किसानों के लिए ख़ास, सोयाबीन का लाइव मंडी भाव और व्यापारिक रुझान। सोयाबीन की कीमतों में बीते कई सालों से गिरावट के साथ चलते जा रहे थे लेकिन हाल ही में कुछ महीनों से सोयाबीन के भाव में हल्का सा बदलाव देखने को मिला है। रोजना भाव में अपडेट होते रहता है। आज भी भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
सोयाबीन के रेट
सोयाबीन के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 57.87 | 1500 | 4125 | 4121 |
| अशोकनगर | 114.91 | 3600 | 3975 | 3780 |
| आष्टा | 40.21 | 3051 | 4154 | 4154 |
| बदामलहेड़ा | 83.15 | 3600 | 3900 | 3900 |
| बड़नगर | 387.51 | 3692 | 3692 | 3692 |
| बदनावर | 244.03 | 3335 | 4160 | 4100 |
| बडवाहा | 0.59 | 3563 | 3563 | 3563 |
| बामोरा | 0.64 | 3930 | 3930 | 3930 |
| बानापुरा | 48.78 | 2450 | 3880 | 3850 |
| बैरसिया | 42.53 | 3300 | 3860 | 3860 |
| बेतुल | 10.4 | 3750 | 3750 | 3750 |
| भोपाल | 30.71 | 3260 | 3800 | 3685 |
| ब्यावरा | 10.61 | 3700 | 3890 | 3890 |
| बिजावर | 29.5 | 3900 | 4100 | 4100 |
| बीना | 4.32 | 3700 | 3850 | 3850 |
| बुरहानपुर | 15 | 3900 | 4000 | 3900 |
| छिंदवाड़ा | 0.5 | 3525 | 3751 | 3751 |
| दलौदा | 40.44 | 3151 | 4105 | 3980 |
| दमोह | 4.23 | 3600 | 3780 | 3780 |
| देवास | 594.51 | 1250 | 4190 | 4000 |
| धामनोद | 30.49 | 3500 | 3940 | 3940 |
| धार | 285.31 | 2800 | 4035 | 3900 |
| गाडरवाड़ा | 8.39 | 3650 | 3884 | 3884 |
| गंज बासौदा | 60.11 | 1600 | 4150 | 4000 |
| गढ़ाकोटा | 20.92 | 3895 | 3915 | 3900 |
| गौतमपुरा | 7.73 | 3650 | 3965 | 3965 |
| गुना | 18.12 | 3755 | 3900 | 3900 |
| हाटपिपलिया | 10.39 | 3250 | 3901 | 3876 |
| हरदा | 147.91 | 3690 | 3786 | 3786 |
| इंदौर | 85.42 | 2250 | 4025 | 3880 |
| इटारसी | 20.96 | 3180 | 4000 | 3851 |
| जावरा | 60.98 | 3751 | 4091 | 3911 |
| जोबट | 28.5 | 3600 | 3800 | 3600 |
| कन्नौद | 0.15 | 3400 | 3400 | 3400 |
| करेली | 66.52 | 3101 | 4280 | 3800 |
| खंडवा | 97.98 | 3100 | 4026 | 3700 |
| खरगोन | 22.87 | 2101 | 3871 | 3871 |
| खातेगांव | 9.5 | 3000 | 3931 | 3931 |
| खिरकिया | 9.89 | 2181 | 3941 | 3920 |
| खुरई | 1.16 | 3691 | 3856 | 3856 |
| कोलारस | 3.8 | 3670 | 3800 | 3800 |
| कुक्षी | 30 | 3550 | 3800 | 3800 |
| कुरावर | 72.95 | 2605 | 4040 | 3790 |
| महिदपुर | 0.23 | 3330 | 3330 | 3330 |
| मनसा | 46.88 | 3730 | 4116 | 4100 |
| मन्दसौर | 7.12 | 3631 | 4100 | 4100 |
| मऊ | 115.92 | 1001 | 4171 | 4100 |
| मुंगावली | 4 | 3810 | 3810 | 3810 |
| नरसिंहपुर | 17.09 | 3200 | 4040 | 3870 |
| नसरुल्लागंज | 3.03 | 3600 | 3800 | 3800 |
| नीमच | 70.5 | 935 | 4158 | 3870 |
| पाटन | 0.19 | 2905 | 2905 | 2905 |
| पचौर | 2.74 | 3900 | 3900 | 3900 |
| पंधाना | 15.88 | 3770 | 3854 | 3854 |
| पथरिया | 10.67 | 3475 | 3945 | 3795 |
| पिपरिया | 2.35 | 3550 | 3700 | 3700 |
| पिपल्या | 2.15 | 3601 | 4126 | 4081 |
| राजगढ़ | 9.32 | 3750 | 3750 | 3750 |
| रतलाम | 145.31 | 2800 | 4135 | 4091 |
| रेहटी | 0.43 | 3700 | 3700 | 3700 |
| रहली | 1.52 | 3846 | 3846 | 3846 |
| सागर | 125.95 | 2865 | 4005 | 3690 |
| सैलाना | 59.64 | 3601 | 5690 | 4070 |
| सांवेर | 147.63 | 3000 | 4000 | 3800 |
| सारंगपुर | 8.93 | 3701 | 3866 | 3776 |
| सतना | 1.75 | 3270 | 3270 | 3270 |
| सीहोर | 214.45 | 2400 | 4043 | 4000 |
| शाहगढ़ | 70.9 | 3600 | 3700 | 3600 |
| शाजापुर | 23.38 | 2900 | 3865 | 3865 |
| शामगढ़ | 1.3 | 3675 | 3675 | 3675 |
| शुजालपुर | 82.44 | 2900 | 4041 | 3896 |
| सिरोंज | 1.36 | 3900 | 3990 | 3990 |
| सोनकैच | 37.31 | 3366 | 4067 | 4000 |
| ताल | 23.17 | 3901 | 4040 | 4040 |
| तराना | 35.17 | 2900 | 4035 | 3900 |
| टिमरनी | 61.04 | 2501 | 4000 | 3881 |
| उज्जैन | 279.49 | 3081 | 4201 | 4000 |
| उमरिया | 14.97 | 2350 | 3750 | 3750 |
| उन्हेल | 14.47 | 2735 | 4012 | 4012 |
| विदिशा | 34.68 | 3581 | 4021 | 4000 |
यह भी पढ़े: गेहूं की कीमतों में आया अब का सबसे बड़ा उछाल, आम जनता के साथ सरकार भी उड़े होश, जाने आज का ताजा भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 166.4 | 3350 | 4055 | 4000 |
| अमरावती | 340.8 | 3750 | 3900 | 3825 |
| औराद शाहजानी | 103 | 3900 | 4000 | 3950 |
| बारामती | 16.5 | 3800 | 3915 | 3900 |
| बीड | 3.5 | 3911 | 3950 | 3924 |
| छत्रपति संभाजीनगर | 6.2 | 3600 | 3850 | 3725 |
| देउलगांव राजा | 1.7 | 3375 | 3600 | 3500 |
| देवानी | 6.5 | 3900 | 3935 | 3917 |
| धाराशिव | 11.3 | 3780 | 3876 | 3834 |
| गजानन कृषि उत्पन्न बाजार (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 69.43 | 3750 | 4050 | 3922 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 10.2 | 3800 | 3900 | 3850 |
| जिंतुर | 7.9 | 3876 | 3966 | 3900 |
| करंजा | 300 | 3750 | 3965 | 3895 |
| काटोल | 17.3 | 3200 | 4000 | 3800 |
| लातूर(मुरुड) | 5.5 | 3700 | 4020 | 3900 |
| मल्कापुर | 88 | 3050 | 3925 | 3680 |
| मेहेकर | 59 | 3400 | 3900 | 3750 |
| मुखेड़ | 2.2 | 3900 | 4100 | 4000 |
| नागपुर | 62.5 | 3600 | 4050 | 3937 |
| नंदगांव | 3.5 | 3861 | 3938 | 3938 |
| पैठण | 0.2 | 3591 | 3591 | 3591 |
| राहाता | 1.8 | 3881 | 3892 | 3885 |
| शेवगांव | 1.8 | 3700 | 3800 | 3800 |
| शिवसिद्ध गोविंद प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संचल | 3.43 | 3815 | 3900 | 3860 |
| सिल्लोड | 0.5 | 3850 | 3850 | 3850 |
| सिंडी | 2 | 3140 | 3800 | 3750 |
| सोलापुर | 7.4 | 3855 | 4000 | 3940 |
| तुलजापुर | 6 | 3925 | 3925 | 3925 |
| उमरखेड़ | 24 | 3900 | 4000 | 3950 |
| वाशिम | 240 | 3540 | 4020 | 3800 |
| वाशिम(अंसिंग) | 60 | 3650 | 4000 | 3800 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के नवीनतम बाजार भाव, किसानों के लिए सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बूंदी | 5 | 3500 | 3800 | 3650 |
| देई | 19.3 | 3751 | 3899 | 3800 |
| खानपुर | 138.1 | 3600 | 4040 | 3805 |
| समरानियां | 2.3 | 3750 | 3797 | 3785 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 400 | 3850 | 3950 | 3900 |
| महरौनी | 60.6 | 3700 | 3900 | 3800 |
यह भी पढ़े: आज का मक्का बाजार भाव, फसल दरों में उतार-चढ़ाव और ट्रेंड
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













