सोयाबीन के नवीनतम बाजार भाव, किसानों के लिए सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी। सोयाबीन के भाव में कई दिनों से रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर की मंडियों में सोयाबीन के नए भाव अपडेट होते रहते है। सोयाबीन के रेट में आज फिर एक बार मामूली सा उछाल देखने को मिला है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में बताते है।
सोयाबीन के रेट
सोयाबीन के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 41.15 | 1970 | 5470 | 4038 |
| आलीराजपुर | 31.3 | 3600 | 3850 | 3600 |
| अशोकनगर | 213.12 | 3600 | 4070 | 3890 |
| आष्टा | 22.56 | 3238 | 4145 | 4145 |
| बदामलहेड़ा | 25.56 | 3800 | 3800 | 3800 |
| बदरवास | 0.4 | 3400 | 3400 | 3400 |
| बड़नगर | 206.67 | 3550 | 4191 | 4137 |
| बदनावर | 221.46 | 3570 | 4165 | 3940 |
| बलवाड़ी | 12.18 | 3300 | 3400 | 3400 |
| बानापुरा | 88.79 | 2310 | 3936 | 3901 |
| बैरसिया | 25.75 | 3950 | 3950 | 3950 |
| भीकनगांव | 23.53 | 2451 | 3891 | 3891 |
| भोपाल | 14.04 | 3315 | 3899 | 3899 |
| बीना | 0.24 | 3880 | 3880 | 3880 |
| बुरहानपुर | 1.73 | 3700 | 3700 | 3700 |
| छिंदवाड़ा | 1 | 3700 | 3852 | 3852 |
| दलौदा | 36.38 | 3510 | 4160 | 4160 |
| दमोह | 49.99 | 3500 | 3750 | 3600 |
| देवास | 359.6 | 1050 | 4174 | 3900 |
| धामनोद | 5.92 | 3725 | 3745 | 3745 |
| धार | 152.93 | 1792 | 4096 | 4000 |
| गाडरवाड़ा | 25.64 | 3461 | 3929 | 3800 |
| गंज बासौदा | 21.47 | 3400 | 4100 | 4100 |
| गढ़ाकोटा | 4.61 | 3830 | 3890 | 3890 |
| गौतमपुरा | 38.83 | 3910 | 4025 | 4025 |
| गोटेगांव | 5.2 | 3775 | 3775 | 3775 |
| हरदा | 193.4 | 1601 | 3973 | 3918 |
| इंदौर | 101.11 | 2930 | 2930 | 2930 |
| इटारसी | 7.3 | 3305 | 4000 | 4000 |
| जावरा | 81.21 | 3701 | 4130 | 4100 |
| झाबुआ | 4.5 | 3850 | 3850 | 3850 |
| कन्नौद | 0.39 | 3680 | 3680 | 3680 |
| खंडवा | 125.87 | 2861 | 4001 | 3702 |
| खरगोन | 16.62 | 3515 | 3850 | 3850 |
| खातेगांव | 18.66 | 2400 | 3950 | 3716 |
| खिरकिया | 8.16 | 3891 | 3891 | 3891 |
| खुरई | 2.2 | 3500 | 3931 | 3931 |
| कोलारस | 1.94 | 3255 | 3255 | 3255 |
| कुक्षी | 30.55 | 3285 | 3900 | 3900 |
| कुरावर | 5.41 | 3650 | 3650 | 3650 |
| मकसूदनगढ़ | 9.88 | 3770 | 3800 | 3800 |
| मनसा | 23.34 | 3840 | 4070 | 4070 |
| मन्दसौर | 11.8 | 3952 | 4062 | 4062 |
| मऊ | 87.17 | 3301 | 4085 | 3831 |
| मुल्ताई | 7 | 3700 | 3700 | 3700 |
| नागोद | 5.18 | 3200 | 3200 | 3200 |
| नरसिंहपुर | 15.86 | 3673 | 4040 | 3870 |
| नसरुल्लागंज | 30.28 | 3176 | 3906 | 3906 |
| नीमच | 54.7 | 2200 | 4142 | 4040 |
| पाटन | 0.49 | 3595 | 3595 | 3595 |
| पंधाना | 12.54 | 3801 | 3901 | 3901 |
| पथरिया | 7.15 | 3600 | 4020 | 3895 |
| पिपरिया | 9.65 | 1800 | 3800 | 3800 |
| पिपल्या | 2.21 | 2700 | 4180 | 4180 |
| रतलाम | 94.66 | 3010 | 4177 | 4100 |
| रहली | 33.85 | 3700 | 3850 | 3800 |
| रीवा | 18.3 | 3700 | 3700 | 3700 |
| सागर | 146.25 | 2305 | 4070 | 3955 |
| सैलाना | 46.06 | 2131 | 4101 | 4050 |
| सांवेर | 137.88 | 3000 | 4075 | 3700 |
| सतना | 7.66 | 3305 | 3595 | 3595 |
| सीहोर | 131.32 | 3113 | 4112 | 3970 |
| सेंधवा | 0.29 | 3200 | 3200 | 3200 |
| शाहगढ़ | 99 | 3450 | 3830 | 3830 |
| शामगढ़ | 0.59 | 3450 | 3450 | 3450 |
| शुजालपुर | 40.4 | 3040 | 4141 | 4141 |
| सिरोंज | 4.02 | 3900 | 3900 | 3900 |
| सोनकैच | 4.64 | 3901 | 4024 | 4024 |
| ताल | 7.8 | 3860 | 3931 | 3931 |
| तराना | 52.18 | 3100 | 4125 | 3600 |
| टीकमगढ़ | 15.89 | 3765 | 3850 | 3850 |
| टिमरनी | 115.64 | 2860 | 4021 | 3940 |
| उज्जैन | 291.89 | 3451 | 4712 | 4081 |
| उन्हेल | 3.34 | 2510 | 3991 | 3991 |
यह भी पढ़े: देसी गाय पालन से खुलेगी पशुपालकों और किसानों की किस्मत, जाने कैसे मिलेगा इससे मुनाफा
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 127.3 | 3403 | 4050 | 4000 |
| अमरावती | 356.1 | 3750 | 3925 | 3837 |
| अंबाद (वाडिगोदरी) | 2.9 | 3325 | 3890 | 3626 |
| बार्शी | 11 | 3900 | 3950 | 3900 |
| चिकली | 42.5 | 3610 | 4040 | 3825 |
| दिग्रास | 11.5 | 3670 | 3925 | 3840 |
| हिंगोली | 50 | 3600 | 4100 | 3850 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 18.5 | 3550 | 3900 | 3725 |
| करंजा | 1200 | 3750 | 4055 | 3950 |
| काटोल | 14.4 | 3200 | 3901 | 3750 |
| मेहेकर | 45 | 3400 | 3965 | 3750 |
| मुर्तिजापुर | 70 | 3345 | 3920 | 3635 |
| नागपुर | 47 | 3600 | 4050 | 3937 |
| नंदगांव | 2.9 | 3440 | 3900 | 3750 |
| राजुरा | 7.1 | 3750 | 3890 | 3850 |
| सोलापुर | 22.4 | 3850 | 4070 | 4000 |
| सोनपेठ | 5.3 | 3700 | 3901 | 3850 |
| तुलजापुर | 6 | 3950 | 3950 | 3950 |
| येओतमल | 69.4 | 3600 | 3945 | 3772 |
यह भी पढ़े: माइक्रोग्रीन्स की खेती में अपनाए कुछ खास फॉर्मूले, कम लागत में होगा चार गुना ज्यादा मुनाफा
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 225 | 3500 | 3981 | 3880 |
| बूंदी | 2.5 | 3300 | 3800 | 3550 |
| खानपुर | 262.4 | 3910 | 4174 | 3955 |
| कोटा | 604 | 4000 | 4096 | 4050 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 500 | 4000 | 4100 | 4050 |
| महरौनी | 140 | 3700 | 3900 | 3800 |
यह भी पढ़े: आज का ताज़ा प्याज, लहसुन और आलू मंडी भाव, जानिए आपके शहर में ताज़ा रेट
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद












