गेहूं की कीमतों में आया अब का सबसे बड़ा उछाल, आम जनता के साथ सरकार भी उड़े होश, जाने आज का ताजा भाव। गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। अब ऐसे में किसानो की बल्ले-बल्ले तो है ही साथ ही आम जनता और सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही है। रोजाना गेहूं के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 648.28 | 2225 | 2521 | 2521 |
| अजयगढ़ | 5 | 2620 | 2630 | 2630 |
| अंजद | 1.48 | 2530 | 2580 | 2580 |
| अनुपपुर | 7.6 | 2600 | 2600 | 2600 |
| अशोकनगर | 147.21 | 2525 | 3400 | 3400 |
| आष्टा | 440.83 | 2667 | 2667 | 2667 |
| बदामलहेड़ा | 4.8 | 2700 | 2700 | 2700 |
| बड़नगर | 530.76 | 2482 | 2590 | 2590 |
| बदनावर | 561.74 | 2505 | 2580 | 2565 |
| बदोद | 79.89 | 1850 | 2499 | 2000 |
| बडवाहा | 257.45 | 3110 | 3110 | 3110 |
| बड़वानी | 5.1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| बागली | 1.36 | 2660 | 2660 | 2660 |
| बैकुंठपुर | 1.5 | 2700 | 2700 | 2700 |
| बानापुरा | 84.71 | 2480 | 2534 | 2534 |
| बाँदा | 7.7 | 2550 | 2600 | 2600 |
| बैरसिया | 395.38 | 2470 | 2470 | 2470 |
| भेंसदेही | 50.52 | 2510 | 2530 | 2510 |
| भीकनगांव | 28.5 | 2525 | 2600 | 2600 |
| भिंड | 1.9 | 2816 | 2828 | 2828 |
| भोपाल | 456.01 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ब्यावरा | 455.33 | 2480 | 2545 | 2520 |
| बिछिया | 10.8 | 2500 | 2500 | 2500 |
| बिजावर | 14.6 | 2600 | 2650 | 2650 |
| बीना | 70.75 | 2230 | 2600 | 2600 |
| बीनागंज | 14.45 | 2190 | 2530 | 2530 |
| बुरहानपुर | 24.89 | 2400 | 2500 | 2500 |
| चाकघाट | 3.3 | 2720 | 2720 | 2720 |
| चौरई | 283.05 | 2300 | 2651 | 2600 |
| छापीहेड़ा | 49.89 | 2389 | 2463 | 2463 |
| छतरपुर | 18.85 | 2700 | 2725 | 2725 |
| छिंदवाड़ा | 61.81 | 2520 | 2625 | 2617 |
| छपारा | 180.19 | 2490 | 2650 | 2500 |
| दलौदा | 5.5 | 2700 | 2700 | 2700 |
| देवरी | 4.7 | 2550 | 2550 | 2550 |
| देवास | 1020.97 | 2400 | 2521 | 2521 |
| धामनोद | 55.56 | 2459 | 2680 | 2591 |
| धार | 900.84 | 2478 | 2720 | 2600 |
| डिंडोरी | 7.2 | 2400 | 2400 | 2400 |
| गैरतगंज | 15 | 2700 | 2700 | 2700 |
| गंधवानी | 57.71 | 2500 | 2580 | 2580 |
| गंज बासौदा | 707.22 | 2590 | 2590 | 2590 |
| गौतमपुरा | 263.2 | 2675 | 2675 | 2675 |
| गोहाद | 0.77 | 2675 | 2675 | 2675 |
| गोटेगांव | 38.4 | 2600 | 2600 | 2600 |
| गुना | 107.96 | 2600 | 4200 | 2600 |
| हाटपिपलिया | 12.08 | 2350 | 2425 | 2425 |
| हरदा | 840.9 | 2350 | 2581 | 2540 |
| हरसूद | 653.3 | 2410 | 2525 | 2498 |
| इछावर | 47.09 | 2500 | 2750 | 2551 |
| इंदौर | 1076.45 | 2482 | 2692 | 2692 |
| इटारसी | 67.59 | 2452 | 2730 | 2720 |
| जबलपुर | 58.35 | 1800 | 2749 | 2611 |
| जावरा | 511.91 | 2454 | 2505 | 2492 |
| जवेरा | 5.2 | 2525 | 2525 | 2525 |
| जीरापुर | 92.12 | 1800 | 5445 | 2495 |
| झाबुआ | 86 | 2500 | 2500 | 2500 |
| जोबट | 115.18 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कन्नौद | 190.93 | 2276 | 2491 | 2464 |
| करेली | 0.64 | 2800 | 2800 | 2800 |
| कसरावद | 223.07 | 2394 | 2640 | 2530 |
| कटनी | 62.93 | 2500 | 2694 | 2600 |
| खंडवा | 1173.5 | 2000 | 2775 | 2530 |
| खरगापुर | 48.88 | 2700 | 2800 | 2800 |
| खरगोन | 1071.91 | 43 | 2640 | 2500 |
| खातेगांव | 997.73 | 2270 | 2610 | 2500 |
| खटोरा | 32.3 | 1820 | 2110 | 2110 |
| खेतिया | 10.03 | 2615 | 2650 | 2650 |
| खिलचीपुर | 84.41 | 2430 | 2510 | 2500 |
| खिरकिया | 355.69 | 2326 | 2511 | 2490 |
| खुजनेर | 18.55 | 2340 | 2489 | 2489 |
| खुरई | 56.21 | 2100 | 2671 | 2400 |
| कोलारस | 3.89 | 2505 | 2615 | 2615 |
| कुक्षी | 77.23 | 2501 | 2501 | 2501 |
| कुंभराज | 25.5 | 2550 | 2780 | 2580 |
| कुरावर | 609.23 | 2110 | 2725 | 2515 |
| लखनादौन | 30.3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| लश्कर | 0.42 | 2860 | 2860 | 2860 |
| लोहारदा | 326.96 | 2310 | 2540 | 2440 |
| महिदपुर | 108.27 | 2300 | 2765 | 2500 |
| मनसा | 61.79 | 2041 | 2542 | 2441 |
| मनावर | 153.88 | 2630 | 2630 | 2630 |
| मन्दसौर | 327.31 | 2470 | 2594 | 2520 |
| मऊ | 251.47 | 2470 | 2470 | 2470 |
| मोमनबड़ोदिया | 37.31 | 2400 | 2423 | 2400 |
| मुल्ताई | 23.33 | 2500 | 2500 | 2500 |
| मुंडी | 481.01 | 2400 | 2425 | 2400 |
| मुंगावली | 2.5 | 2510 | 2510 | 2510 |
| नागदा | 37.84 | 2435 | 2499 | 2476 |
| नलकेहड़ा | 12.35 | 2500 | 2534 | 2534 |
| नरसिंहगढ़ | 31.27 | 2460 | 2550 | 2475 |
| नरसिंहपुर | 25.59 | 2451 | 2851 | 2600 |
| नसरुल्लागंज | 868.59 | 2451 | 2487 | 2487 |
| नौगांव | 40.5 | 2720 | 2755 | 2755 |
| नीमच | 233.37 | 2495 | 2850 | 2750 |
| निवाड़ी | 23.62 | 2725 | 2750 | 2730 |
| औबेदुल्लागंज | 4.24 | 2405 | 2750 | 2750 |
| पाटन | 28.69 | 2090 | 2795 | 2605 |
| पचौर | 371.72 | 2255 | 2490 | 2455 |
| पंधाना | 263.88 | 2506 | 2670 | 2518 |
| पंधुरना | 41.09 | 2550 | 2650 | 2550 |
| पथरिया | 8.53 | 2200 | 2640 | 2640 |
| पवई | 2 | 2510 | 2510 | 2510 |
| पेटलावद | 325.6 | 2500 | 2666 | 2666 |
| पिपरिया | 13.6 | 2525 | 2618 | 2550 |
| पिपल्या | 16.32 | 2300 | 2482 | 2482 |
| पृथ्वीपुर | 9.2 | 2501 | 2562 | 2562 |
| राहतगढ़ | 0.83 | 2305 | 2305 | 2305 |
| रायसेन | 26.66 | 2560 | 2700 | 2655 |
| राजगढ़ | 204.22 | 2360 | 2780 | 2400 |
| रतलाम | 105.59 | 2349 | 3680 | 2966 |
| रेहटी | 93.65 | 2385 | 5194 | 2485 |
| रहली | 25.03 | 2500 | 2599 | 2599 |
| सागर | 390.03 | 2160 | 2900 | 2610 |
| सैलाना | 224.24 | 2400 | 2735 | 2551 |
| सनावद | 85.58 | 2530 | 2530 | 2530 |
| सांवेर | 346.97 | 1900 | 2700 | 2500 |
| सारंगपुर | 57.44 | 2126 | 2469 | 2460 |
| सतना | 22.73 | 2729 | 2817 | 2800 |
| सेगांव | 65.75 | 2200 | 2625 | 2625 |
| सीहोरा | 27.29 | 2500 | 2708 | 2703 |
| सीहोर | 386.21 | 2300 | 2926 | 2600 |
| सेंधवा | 31.42 | 2600 | 2650 | 2650 |
| सिवनी | 334.9 | 2550 | 2622 | 2622 |
| शाहगढ़ | 106 | 2525 | 2700 | 2590 |
| शाजापुर | 89.18 | 2150 | 2526 | 2401 |
| शामगढ़ | 89.49 | 2200 | 2537 | 2501 |
| श्योपुरबडोद | 1.53 | 2470 | 2490 | 2490 |
| श्योपुरकलां | 7.38 | 2530 | 2710 | 2710 |
| शुजालपुर | 235.6 | 2360 | 2360 | 2360 |
| श्यामपुर | 88.45 | 2544 | 2596 | 2596 |
| सीधी | 38 | 2400 | 2400 | 2400 |
| सिमरिया | 10.1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| सिराली | 42.78 | 2472 | 2504 | 2496 |
| सीतामऊ | 14.56 | 2351 | 2421 | 2390 |
| सोनकैच | 57.06 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सुवासरा | 1.3 | 1710 | 1950 | 1950 |
| ताल | 108.16 | 2380 | 2521 | 2475 |
| तराना | 249.82 | 2450 | 2450 | 2450 |
| थांदला | 175.34 | 2400 | 2400 | 2400 |
| टीकमगढ़ | 29.64 | 2730 | 2800 | 2730 |
| टिमरनी | 434.97 | 2474 | 2505 | 2492 |
| उज्जैन | 729.31 | 2280 | 3050 | 2500 |
| उमरिया | 38.46 | 2525 | 2525 | 2525 |
| उन्हेल | 77.24 | 2456 | 2473 | 2473 |
| विदिशा | 158.48 | 2800 | 2800 | 2800 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के नवीनतम बाजार भाव, किसानों के लिए सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 101.7 | 2405 | 3200 | 2800 |
| अमरावती | 146.7 | 2850 | 3050 | 2950 |
| अंबाद (वाडिगोदरी) | 19.3 | 2421 | 2790 | 2650 |
| औराद शाहजानी | 1.2 | 2475 | 2520 | 2497 |
| बीड | 20 | 2600 | 2900 | 2700 |
| छत्रपति संभाजीनगर | 28.6 | 2450 | 2841 | 2646 |
| देउलगांव राजा | 10 | 2400 | 2850 | 2600 |
| धाराशिव | 0.2 | 2611 | 2611 | 2611 |
| धुले | 100 | 2425 | 2805 | 2745 |
| गंगापुर | 9.7 | 2300 | 2715 | 2540 |
| जलगांव(मसावत) | 0.3 | 2700 | 2700 | 2700 |
| कल्याण | 0.3 | 3500 | 3600 | 3550 |
| करंजा | 550 | 2500 | 2560 | 2520 |
| काटोल | 8.5 | 2511 | 2541 | 2530 |
| मल्कापुर | 62 | 2500 | 2770 | 2605 |
| मेहेकर | 26 | 2600 | 3000 | 2800 |
| मुंबई | 1345.9 | 3000 | 6000 | 4500 |
| नागपुर | 325 | 2500 | 2640 | 2605 |
| नंदगांव | 28.5 | 2404 | 2850 | 2550 |
| पैठण | 38.1 | 2450 | 2700 | 2500 |
| परंदा | 0.8 | 2800 | 2800 | 2800 |
| पार्टूर | 1.7 | 2400 | 2700 | 2500 |
| राहाता | 7.1 | 2400 | 2811 | 2725 |
| सांगली | 150 | 3500 | 4500 | 4000 |
| सताना | 9.8 | 2350 | 3000 | 2701 |
| शेवगांव | 21 | 2500 | 2650 | 2500 |
| शेवगांव(बोधेगांव) | 2.5 | 2600 | 2700 | 2600 |
| सिल्लोड | 8.6 | 2600 | 2720 | 2650 |
| सोलापुर | 87.9 | 2560 | 3975 | 3405 |
| तासगांव | 2.3 | 2680 | 3060 | 2840 |
| तुलजापुर | 11.5 | 2400 | 2800 | 2700 |
| उल्हासनगर | 66 | 3000 | 3500 | 3250 |
| वाशिम | 60 | 2430 | 2650 | 2550 |
यह भी पढ़े: आज का मक्का बाजार भाव, फसल दरों में उतार-चढ़ाव और ट्रेंड
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बस्सी | 5.5 | 2576 | 2900 | 2738 |
| ब्यावर | 6.1 | 2700 | 3000 | 2850 |
| बूंदी | 57 | 2500 | 2770 | 2635 |
| देई | 3.4 | 2628 | 2645 | 2630 |
| दूनी | 1.6 | 2600 | 2650 | 2625 |
| डूडू | 0.9 | 2730 | 2900 | 2850 |
| गंगापुर सिटी | 8 | 2580 | 2630 | 2605 |
| खानपुर | 102 | 2369 | 2811 | 2599 |
| लालसोट | 43.1 | 2775 | 2991 | 2900 |
| मंडावरी | 21 | 2625 | 2976 | 2840 |
| मनोहरथाना | 250 | 2500 | 2630 | 2565 |
| ओसितन मथानिया | 0.7 | 2800 | 3000 | 2900 |
| समरानियां | 33.8 | 2397 | 2661 | 2535 |
| संगरिया | 2.5 | 2725 | 2725 | 2725 |
| विजयनगर | 2.6 | 2450 | 2695 | 2550 |
यह भी पढ़े: लाभकारी और उन्नत तकनीक से इस चीज की खेती केवल एक बार में करेगी किसानो की नईया पार
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछल्दा | 90 | 2800 | 3000 | 2900 |
| अछनेरा | 15 | 2960 | 3060 | 3010 |
| आगरा | 385 | 2960 | 3080 | 3000 |
| अजुहा | 51 | 2860 | 2930 | 2900 |
| अकबरपुर | 40 | 2750 | 2870 | 2800 |
| अलीगंज | 6 | 2800 | 2895 | 2855 |
| अलीगढ | 230 | 2900 | 2930 | 2910 |
| इलाहाबाद | 50 | 2950 | 3050 | 3000 |
| आनंदनगर | 5.6 | 2350 | 2450 | 2400 |
| अतर्रा | 75 | 2625 | 2775 | 2700 |
| आजमगढ़ | 225 | 2850 | 2950 | 2900 |
| बछरांवा | 18 | 2850 | 2875 | 2865 |
| बदायूँ | 30.4 | 2860 | 2940 | 2890 |
| बहराईच | 225 | 2800 | 2900 | 2850 |
| बलिया | 120 | 2910 | 2970 | 2940 |
| बलरामपुर | 47.5 | 2850 | 3050 | 2940 |
| बांगरमऊ | 55 | 2800 | 2900 | 2850 |
| बंथरा | 59.1 | 2619 | 2639 | 2629 |
| बाराबंकी | 37 | 2930 | 2990 | 2960 |
| बड़ौत | 2 | 2900 | 3030 | 2960 |
| बरेली | 159 | 2825 | 2925 | 2856 |
| बस्ती | 430 | 2715 | 2910 | 2860 |
| बेवर | 6.5 | 2700 | 2720 | 2710 |
| भरुआसुमेरपुर | 11 | 2725 | 2800 | 2750 |
| भरवारी | 18 | 2880 | 3000 | 2960 |
| भिनगा | 20 | 2750 | 2960 | 2850 |
| बिंदकी | 200 | 2800 | 2960 | 2910 |
| बुलंद शहर | 30 | 2930 | 2985 | 2960 |
| चंदौली | 65 | 2930 | 2990 | 2960 |
| छर्रा | 12.5 | 2900 | 2920 | 2910 |
| छिबरामऊ | 100 | 2900 | 2975 | 2940 |
| चौबेपुर | 120 | 2930 | 3030 | 2980 |
| इटावा | 100 | 2850 | 2950 | 2900 |
| फैजाबाद | 240 | 2820 | 2900 | 2860 |
| फरुखाबाद | 12.5 | 2875 | 3000 | 2925 |
| फ़तेहपुर | 70 | 2900 | 3000 | 2950 |
| फ़तेहपुर सीकरी | 14.5 | 2980 | 3045 | 3010 |
| ग़ाज़ीपुर | 43 | 2910 | 2970 | 2940 |
| घिरौर | 137 | 2630 | 2830 | 2730 |
| गोलागोकर्णनाथ | 150 | 2850 | 2960 | 2920 |
| गोंडा | 655.7 | 2935 | 2965 | 2950 |
| गोपीगंज | 4.8 | 2870 | 2970 | 2920 |
| गुरुसराय | 8 | 2850 | 3000 | 2930 |
| हाथरस | 167 | 2790 | 2990 | 2890 |
| हापुड | 500 | 2950 | 3080 | 3000 |
| हरदोई | 557 | 2850 | 2900 | 2870 |
| हरगांव (लहरपुर) | 5 | 2800 | 2810 | 2805 |
| जहानाबाद | 13.3 | 2300 | 2310 | 2305 |
| जहांगीराबाद | 2 | 2915 | 2945 | 2930 |
| जालौन | 20 | 2700 | 2730 | 2710 |
| जसवन्तनगर | 8.5 | 2900 | 2950 | 2925 |
| जौनपुर | 69 | 2940 | 2980 | 2960 |
| जयस | 55 | 2800 | 2890 | 2880 |
| कानपुर(अनाज) | 1400 | 2910 | 3010 | 2960 |
| करनैलगंज | 20 | 2250 | 2400 | 2300 |
| कासगंज | 20 | 2750 | 3000 | 2850 |
| कायमगंज | 28.5 | 2900 | 2940 | 2920 |
| खागा | 28 | 2865 | 2950 | 2900 |
| खैर | 32 | 2650 | 2900 | 2750 |
| खतौली | 0.1 | 2800 | 3500 | 3200 |
| खुर्जा | 17 | 2915 | 3015 | 2965 |
| किशुनपुर | 0.7 | 2780 | 2900 | 2830 |
| कोसीकलां | 60 | 2900 | 3040 | 3000 |
| लखीमपुर | 120 | 2720 | 2970 | 2940 |
| लालगंज | 85 | 2865 | 2875 | 2870 |
| ललितपुर | 1200 | 2650 | 2750 | 2700 |
| लखनऊ | 330 | 2900 | 3000 | 2950 |
| माधोगंज | 412 | 2850 | 2900 | 2870 |
| माधोगढ़ | 20 | 2750 | 2800 | 2770 |
| मैगलगंज | 7.5 | 2900 | 2980 | 2940 |
| मैनपुरी | 470 | 2690 | 2710 | 2700 |
| मंझनपुर | 30 | 2875 | 3020 | 2940 |
| मथुरा | 270 | 2910 | 3020 | 2940 |
| मऊरानीपुर | 20 | 2850 | 3050 | 2940 |
| मेरठ | 110 | 2920 | 3000 | 2960 |
| मोहम्मदी | 29 | 2890 | 2970 | 2925 |
| मुगराबादशाहपुर | 48 | 2860 | 3060 | 2960 |
| म्यू स्कारा | 50 | 2650 | 2850 | 2750 |
| मुजफ्फरनगर | 480 | 2950 | 3050 | 3000 |
| नौगढ़ | 0.3 | 2875 | 2895 | 2890 |
| नवाबगंज | 40 | 2930 | 2970 | 2950 |
| परतावल | 37 | 2790 | 2940 | 2865 |
| पीलीभीत | 40 | 2850 | 2940 | 2890 |
| प्रतापगढ़ | 85 | 2900 | 3150 | 2990 |
| पूरनपुर | 35 | 2840 | 2930 | 2885 |
| पूर्वा | 45 | 2845 | 2900 | 2865 |
| पुवाहा | 45 | 2865 | 3065 | 2965 |
| रायबरेली | 236 | 2860 | 2880 | 2870 |
| रामपुर | 75 | 2930 | 3025 | 2970 |
| रसड़ा | 37 | 2850 | 3000 | 2920 |
| सफदरगंज | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
| सहारनपुर | 270 | 2870 | 3100 | 3020 |
| सहियापुर | 8.6 | 2500 | 2560 | 2510 |
| सैलून | 16 | 2875 | 2885 | 2880 |
| सांडी | 94 | 2800 | 2900 | 2860 |
| संडीला | 560 | 2830 | 2910 | 2870 |
| शाहगंज | 40 | 2900 | 3000 | 2950 |
| शामली | 47 | 2980 | 3060 | 3020 |
| सिकंदराराऊ | 10 | 2710 | 2795 | 2765 |
| सीकरपुर | 26 | 3000 | 3200 | 3100 |
| सीतापुर | 185.3 | 2730 | 2900 | 2850 |
| सुल्तानपुर | 100 | 2800 | 2930 | 2850 |
| तुलसीपुर | 13 | 2900 | 3000 | 2950 |
| उझानी | 30 | 2830 | 2900 | 2860 |
| उन्नाव | 82.9 | 2840 | 2900 | 2860 |
| उत्तरीपुरा | 90 | 2900 | 3000 | 2965 |
| वाराणसी | 382 | 2920 | 3015 | 2965 |
| विल्थरारोड | 1 | 2500 | 2600 | 2550 |
| विशालपुर | 30 | 2850 | 2920 | 2880 |
| विसौली | 3.7 | 2430 | 2430 | 2430 |
| विसवां | 80 | 2820 | 2860 | 2840 |
यह भी पढ़े: इस पत्तेदार फसल की खेती से खुलेंगे अब कुबेर के खजाने, जाने खेती का आसान तरीका
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद












