आज के ताजा सरसों मंडी भाव, जानें विभिन्न मंडियों में सरसों की कीमतें। सरसो की कीमतों में लगातार कई दिनों से उछाल देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में रोजाना बदलाव ही तो वही कई मंडियों में स्थिरता नजर आ रही है। आज मंडियों में भाव में बदलाव नजर आ रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
सरसों के भाव
सरसो के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे अलग-अलग मंडियों को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
इंदौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 3005 | 5325 | – |
| सोयाबीन | 3500 | 4110 | 3950 |
| गेहु | 2664 | 3169 | 2880 |
| ज्वार | |||
| मक्का | |||
| चना हरा | |||
| डॉलर चना | 6500 | 9780 | 8900 |
| चना देशी | 5100 | 7100 | 6800 |
| उडद | |||
| मसूर | |||
| मटर/बटला | |||
| मूंग | 4605 | 7705 | 7000 |
| तुअर | 3425 | 6415 | – |
| तिल्ली | |||
| धनिया | 6700 | 8400 | – |
| मिर्ची | 5020 | 13110 | 10500 |
| मैथी | |||
| इमली | 5490 | 5490 | – |
| इमली फूल | 9500 | 9500 | – |
| चोली |
यह भी पढ़े: गेहूं की कीमतें आज, जानिए कहां मिल रहा है अच्छा भाव?
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2291 | 2656 | 2470 |
| उड़द | 5399 | 5399 | – |
| सोयाबीन | 3541 | 4151 | 3850 |
| गेहू | 2300 | 2971 | 2650 |
| चना | 4731 | 5582 | 5150 |
| मसूर | 5341 | 6043 | 5700 |
| धनिया | 5300 | 8390 | 6850 |
| लहसुन | 4000 | 6550 | 5300 |
| मैथी | 4104 | 5464 | 4700 |
| लहसुन नई | |||
| अलसी | 5450 | 5880 | 5650 |
| सरसों | 4900 | 5600 | 5250 |
| तारामीरा | 4500 | 4716 | 4600 |
| इसबगोल | 9696 | 12140 | 10920 |
| प्याज | 600 | 2051 | 1330 |
| कलोंजी | 12971 | 15599 | 14300 |
| तुलसी बीज | 13301 | 14499 | 13900 |
| डॉलर चना | 7002 | 7352 | 7180 |
| तिल्ली | 7953 | 8681 | 8320 |
| जौ | 2025 | 2215 | 2120 |
| तुअर | |||
| मटर | 4001 | 4401 | 4200 |
| असलीया | 6800 | 7151 | 6980 |
| मूंगफली | 4080 | 4941 | 4500 |
| चिया | 10850 | 13700 | 12770 |
| किनोवा | 2400 | 2621 | 2500 |
हरदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2121 | 2685 | 2600 |
| चना | 3450 | 5678 | 5376 |
| सोयाबीन | 1900 | 3951 | 3874 |
| मूंग | 2400 | 8300 | 7470 |
| सरसों | 4740 | 5450 | 5181 |
| उड़द | 1700 | 5501 | 5301 |
| मक्का | 1601 | 1681 | 1647 |
| तुअर | 5700 | 6370 | 6350 |
| धनिया | |||
| काटू चना | 2450 | 6840 | 6600 |
| डॉलर चना | 5731 | 9301 | 7652 |
यह भी पढ़े: आज का ताजा सोयाबीन मंडी भाव, जानिए आपके शहर में सोयाबीन के नवीनतम बाजार मूल्य
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3600 | 4100 | 3842 |
| चना | 4000 | 5699 | 5390 |
| मक्का | 2061 | 2235 | 2150 |
| गेहू | 2200 | 2700 | 2596 |
| सरसों | 5061 | 5330 | 5129 |
| राई | |||
| बटना | |||
| मसूर | |||
| तुअर | 6475 | 6600 | 6501 |
| गुल्ली | |||
| मूंग | |||
| उड़द | |||
| गुड | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा |
विदिशा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू शरबती | 3561 | 4118 | 3900 |
| गेहू 1544 | 1940 | 3391 | 2900 |
| चना | 2700 | 6000 | 5610 |
| मसूर | 5000 | 6180 | 6136 |
| सोयाबीन | 2000 | 4145 | 3800 |
| सरसों | 4011 | 5214 | – |
| धान | 1000 | 2671 | 2600 |
| मक्का | |||
| बटरी | 1705 | 1705 | – |
| उडद | 3000 | 3000 | – |
| तिवड़ा | 3700 | 3913 | 3900 |
| तुअर | 5505 | 6560 | – |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2000 | 2639 | 2530 |
| चना | 3900 | 5500 | 4890 |
| सोयाबीन | 3376 | 3968 | 3769 |
| मूंग | 1700 | 7600 | 7225 |
| डॉलर चना | |||
| मक्का | 1687 | 2390 | 2125 |
| उडद | |||
| सरसों | 2000 | 5340 | 4850 |
| अरहर | 6000 | 6000 | – |
यह भी पढ़े: देशभर की प्रमुख मंडियों में प्याज के ताजा भाव, पूरी जानकारी एक क्लिक में
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













