किसानों के लिए सोने से कम नहीं सोयाबीन, देखिए आज के रेट। सोयाबीन की कीमते बड़े दिनों बाद तेजी के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे है। बहुत लम्बे अरसे से सोयाबीन के भाव में केवल गिरावट नजर आ रही थी लेकिन फिलहाल सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 60.63 | 2812 | 4180 | 3966 |
आलीराजपुर | 64.63 | 3600 | 4000 | 3800 |
अशोकनगर | 105.32 | 3680 | 4099 | 3871 |
आष्टा | 39.46 | 2801 | 4166 | 3800 |
बड़नगर | 230.46 | 2254 | 4217 | 4075 |
बदनावर | 280.91 | 3749 | 4042 | 4042 |
बलवाड़ी | 4.85 | 3700 | 3700 | 3700 |
बामोरा | 3 | 3800 | 3800 | 3800 |
बानापुरा | 4.06 | 3501 | 4020 | 4020 |
बैरसिया | 47.9 | 3915 | 3915 | 3915 |
बेतुल | 43.54 | 3994 | 3994 | 3994 |
भोपाल | 5.5 | 3000 | 4020 | 4020 |
ब्यावरा | 7.13 | 3950 | 3950 | 3950 |
बीना | 12.75 | 3455 | 4040 | 4040 |
बुरहानपुर | 1.23 | 3633 | 3633 | 3633 |
चंदेरी | 65.09 | 3775 | 3850 | 3815 |
दलौदा | 63.88 | 3351 | 4172 | 4000 |
दमोह | 56.19 | 1705 | 4190 | 3825 |
देवरी | 6 | 3650 | 3650 | 3650 |
देवास | 527.66 | 1200 | 4268 | 3800 |
धार | 201.45 | 2700 | 4184 | 4002 |
गंज बासौदा | 52.99 | 2800 | 4160 | 4091 |
गोरखपुर | 17 | 3400 | 3400 | 3400 |
हरदा | 49.15 | 1000 | 4051 | 3970 |
हरसूद | 21.12 | 3551 | 3923 | 3923 |
इंदौर | 311.78 | 2730 | 6000 | 6000 |
इटारसी | 11.43 | 3720 | 3720 | 3720 |
जबलपुर | 0.75 | 3950 | 3950 | 3950 |
जैसीनगर | 67.5 | 3600 | 3705 | 3700 |
जावरा | 59.12 | 3935 | 4300 | 4300 |
झाबुआ | 26.34 | 2500 | 3800 | 3800 |
जोबट | 34.43 | 3600 | 4001 | 3600 |
कन्नौद | 1.49 | 3951 | 3951 | 3951 |
करेली | 41.08 | 3000 | 4011 | 4011 |
खंडवा | 154.02 | 3800 | 3800 | 3800 |
खातेगांव | 56.02 | 1500 | 4061 | 4000 |
खटोरा | 0.5 | 3750 | 3750 | 3750 |
खिरकिया | 11.89 | 2050 | 4061 | 4000 |
खुरई | 0.2 | 3845 | 3845 | 3845 |
कोलारस | 5.06 | 3870 | 3890 | 3870 |
कुक्षी | 292.7 | 35 | 4000 | 3900 |
कुरावर | 1.74 | 3800 | 3800 | 3800 |
महिदपुर | 28.18 | 3878 | 4185 | 4185 |
मक्सी | 12.1 | 4060 | 4115 | 4115 |
मन्दसौर | 1.36 | 1530 | 4280 | 4280 |
मऊ | 121.68 | 3521 | 4215 | 4081 |
नागदा | 0.79 | 2600 | 2600 | 2600 |
नीमच | 88.85 | 1952 | 4162 | 4140 |
पचौर | 45.76 | 2145 | 4105 | 4105 |
पंधाना | 8.68 | 3765 | 3985 | 3985 |
पथरिया | 6.85 | 3965 | 4075 | 4075 |
पेटलावद | 5 | 3700 | 3700 | 3700 |
पिपरिया | 1.2 | 3600 | 3700 | 3600 |
पोहरी | 1.7 | 3825 | 3825 | 3825 |
राजगढ़ | 15.6 | 4091 | 4100 | 4100 |
रतलाम | 180.78 | 3730 | 4141 | 4090 |
सैलाना | 19 | 3451 | 4360 | 3491 |
सांवेर | 27.09 | 3665 | 4161 | 4161 |
सीहोर | 99.2 | 2361 | 4139 | 3901 |
सेंधवा | 53.12 | 3800 | 4120 | 4120 |
शाहगढ़ | 50 | 3740 | 3775 | 3775 |
शाजापुर | 16.84 | 3690 | 4003 | 3855 |
शमसाबाद | 1.45 | 3880 | 3880 | 3880 |
शुजालपुर | 86.93 | 3061 | 4180 | 4050 |
श्यामपुर | 71.2 | 3706 | 3744 | 3724 |
ताल | 9.56 | 3851 | 4700 | 4700 |
टिमरनी | 6.66 | 3841 | 3950 | 3950 |
उज्जैन | 168.26 | 3001 | 4256 | 4100 |
उमरिया | 4.41 | 3700 | 3710 | 3700 |
उन्हेल | 3.99 | 3711 | 3981 | 3981 |
विदिशा | 9.26 | 3815 | 4200 | 4200 |
यह भी पढ़े: किसान भाई गेहूं की थ्रेसिंग के लिए चुने सही समय वरना गेहूं की गुणवत्ता में आ जाएगी भारी गिरावट
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अम्बेजाओगाई | 45 | 3900 | 4129 | 4100 |
बीड | 0.9 | 4000 | 4025 | 4012 |
भोकर | 0.4 | 3900 | 3900 | 3900 |
चिकली | 25 | 3600 | 4000 | 3800 |
देउलगांव राजा | 1.2 | 3200 | 3800 | 3800 |
धुले | 1.9 | 3300 | 3300 | 3300 |
गंगाखेड | 2 | 4000 | 4100 | 4000 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 18.2 | 3800 | 3900 | 3850 |
जिंतुर | 1.5 | 3950 | 3950 | 3950 |
करंजा | 400 | 3795 | 4160 | 4000 |
काटोल | 20.1 | 3100 | 4030 | 3950 |
कृष्णा कृषि बाजार | 11.83 | 3900 | 4100 | 3932 |
लासलगांव (निफाड) | 18.2 | 3611 | 4098 | 4070 |
लातूर | 1057.2 | 3700 | 4200 | 4050 |
लातूर(मुरुड) | 10.1 | 3800 | 4111 | 3900 |
मेहेकर | 34 | 3500 | 4100 | 3900 |
मुरुम | 6.9 | 3800 | 4026 | 3933 |
पुलगांव | 7.9 | 3700 | 3890 | 3800 |
सेंगोअन | 5.2 | 3600 | 4050 | 3850 |
सिंदी(सेलु) | 28.8 | 3050 | 4000 | 3650 |
सोलापुर | 12.8 | 3900 | 4170 | 4105 |
तासगांव | 2 | 4050 | 4200 | 4160 |
तुलजापुर | 4.5 | 4000 | 4000 | 4000 |
उमरगा | 0.5 | 3650 | 3760 | 3680 |
उमरकेड़(डंकी) | 19 | 3900 | 4000 | 3950 |
उमरखेड़ | 5 | 3900 | 4000 | 3950 |
वरूड | 6 | 3000 | 4095 | 3996 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बूंदी | 1.5 | 3800 | 3900 | 3850 |
खानपुर | 34.5 | 3600 | 4050 | 3801 |