किसानों के लिए जरूरी खबर, धान मंडी में रेट में बड़ा फेरबदल, यहां जानिए ताज़ा भाव। धान के भाव में कई दिनों से फेरबदल होता नजर आ रहा है। धान की कीमतों में रोज नए अपडेट होते नजर आ रहे है। आज मंडियों में धान के भाव को लेकर कितना बदलाव हुआ है आइए इसके बारे में विस्तार से जानते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अनुपपुर | 18.87 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
अशोकनगर | 56.24 | Dhan | 2300 | 2830 | 2830 |
बकतारा | 19.97 | Basumathi | 2701 | 2701 | 2701 |
बालाघाट | 30 | Common | 2400 | 2400 | 2400 |
बरेली | 28.86 | Puspa (MR 301) | 2525 | 2791 | 2751 |
ब्यौहारी | 25 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
बिछिया | 134 | Common | 2050 | 2100 | 2050 |
चाकघाट | 8.75 | Basumathi | 4000 | 4000 | 4000 |
डबरा | 24.3 | Dhan | 2800 | 2900 | 2900 |
डिंडोरी | 10.35 | Paddy | 2050 | 2100 | 2100 |
गाडरवाड़ा | 8.19 | Paddy | 2275 | 2700 | 2700 |
हनुमना | 30.4 | Common | 1800 | 1800 | 1800 |
इटारसी | 130.38 | Dhan | 2450 | 2725 | 2725 |
जबलपुर | 26.63 | Paddy | 2000 | 2010 | 2000 |
कटनी | 20.1 | Common | 2070 | 2075 | 2075 |
कोतमा | 25.8 | Common | 2290 | 2300 | 2300 |
लालबर्रा | 61.8 | Common | 2300 | 2300 | 2300 |
मंडला | 30 | Common | 2000 | 2005 | 2005 |
पाटन | 3.28 | 1121 | 2800 | 2800 | 2800 |
पिपरिया | 155.37 | Paddy | 2271 | 2880 | 2800 |
सेमरीहरचंद | 332.6 | Basumathi | 1800 | 2880 | 2870 |
सिलवानी | 50 | Basumathi | 2711 | 2711 | 2711 |
उदयपुरा | 80.64 | Basumathi | 3000 | 3100 | 3050 |
विदिशा | 7.16 | Paddy | 2300 | 2300 | 2300 |
यह भी पढ़े: आम का पेड़ फलो के गुच्छों से लद जायेगा आपको केवल अपनाने होंगे कुछ घरेलू नुस्खे
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरमोरी | 5.2 | Other | 2450 | 2830 | 2600 |
अरमोरी(देसाईगंज) | 61.5 | Other | 2150 | 2250 | 2209 |
चिमुर | 25.5 | Other | 2600 | 2700 | 2650 |
गोरेगांव | 32.5 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
रोहा | 3.1 | Other | 2300 | 2400 | 2350 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बूंदी | 1520 | Other | 2350 | 2900 | 2625 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछनेरा | 100 | Basmati 1509 | 2220 | 2670 | 2450 |
अलीगढ | 430 | Basmati 1509 | 2580 | 2620 | 2600 |
अतरौली | 30 | Basmati 1509 | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 190 | Basumathi | 2500 | 2750 | 2650 |
भरथना | 170 | Basmati 1509 | 2050 | 2600 | 2500 |
बहजोई | 51 | Basumathi | 2290 | 2320 | 2300 |
बुलंद शहर | 20 | Basmati 1509 | 2651 | 2751 | 2721 |
चर्रा | 28 | Basmati 1509 | 2400 | 2600 | 2500 |
छिबरामऊ | 190 | Basmati 1509 | 2450 | 2500 | 2480 |
इटावा | 35 | Basmati 1509 | 2200 | 2600 | 2500 |
हाथरस | 19 | Basmati 1509 | 2290 | 2390 | 2340 |
जहांगीराबाद | 90 | Basmati 1509 | 2541 | 2601 | 2571 |
मैनपुरी | 45 | Basmati 1509 | 2250 | 2485 | 2395 |
मोहम्मदाबाद | 135 | Basmati 1509 | 2390 | 2410 | 2400 |
सियाना | 1.6 | Basmati 1509 | 2500 | 2600 | 2560 |
यह भी पढ़े: किसान भाई गेहूं की थ्रेसिंग के लिए चुने सही समय वरना गेहूं की गुणवत्ता में आ जाएगी भारी गिरावट