गेहूं भाव में तेजी या मंदी? जानिए आज की ताजा कीमतें मंडियों से। गेहूं के भाव में कई महीनो से जो तेजी बनी हुई है उसको रोजाना बढ़ते देखा जा रहा है। गेहूं के दामों ने सातवां आसमान छू लिया है। रोजाना भाव बढ़ते जा रहे है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 385.38 | 2100 | 2420 | 2420 |
एरन | 6.23 | 2442 | 2501 | 2501 |
अशोकनगर | 115.41 | 2400 | 4135 | 2450 |
आष्टा | 42.46 | 2660 | 2700 | 2680 |
बदामलहेड़ा | 282.4 | 2400 | 2480 | 2460 |
बड़नगर | 128.69 | 2315 | 2638 | 2472 |
बदनावर | 261.33 | 2345 | 2895 | 2470 |
बडवाहा | 105.33 | 2447 | 2507 | 2468 |
बैकुंठपुर | 43.1 | 2450 | 2500 | 2500 |
बकस्वाहा | 79.1 | 2480 | 2580 | 2520 |
बलवाड़ी | 9.45 | 2500 | 2550 | 2550 |
बानापुरा | 340.56 | 2470 | 2508 | 2482 |
बाँदा | 19.83 | 2425 | 2460 | 2460 |
भांडेर | 0.6 | 2540 | 2540 | 2540 |
भीकनगांव | 842.15 | 2400 | 2450 | 2450 |
भितरवार | 8.74 | 2470 | 2495 | 2495 |
भोपाल | 100.01 | 2390 | 2750 | 2602 |
ब्यावरा | 11.45 | 2375 | 2400 | 2400 |
बिछिया | 2.5 | 2200 | 2200 | 2200 |
बीना | 173.19 | 2393 | 2393 | 2393 |
चंदेरी | 2.48 | 2425 | 2425 | 2425 |
चौरई | 143.3 | 2476 | 2550 | 2550 |
छिंदवाड़ा | 184.6 | 2425 | 2651 | 2517 |
छपारा | 127.86 | 2450 | 2471 | 2451 |
डबरा | 81.36 | 2400 | 2650 | 2600 |
दमोह | 5.6 | 2400 | 2400 | 2400 |
दतिया | 6 | 2480 | 2480 | 2480 |
देवरी | 55.1 | 2300 | 2425 | 2425 |
देवास | 352.5 | 2100 | 2700 | 2500 |
धामनोद | 8.97 | 2433 | 2644 | 2644 |
धार | 362.71 | 2600 | 2624 | 2624 |
गाडरवाड़ा | 235.17 | 2350 | 2486 | 2430 |
गंधवानी | 17.41 | 2500 | 2600 | 2600 |
गंज बासौदा | 3.32 | 2400 | 2465 | 2450 |
गौतमपुरा | 111.73 | 2600 | 2600 | 2600 |
घंसौर | 25 | 2200 | 2210 | 2200 |
गोहाद | 30 | 2500 | 2620 | 2620 |
गोटेगांव | 65.5 | 2460 | 2480 | 2475 |
हाटपिपलिया | 12.1 | 2125 | 2400 | 2400 |
हनुमना | 31 | 2700 | 2700 | 2700 |
हरदा | 353.17 | 2450 | 2570 | 2480 |
हरसूद | 141.47 | 2448 | 2472 | 2456 |
हठ | 24.3 | 2300 | 2315 | 2315 |
इंदौर | 500.54 | 2500 | 2570 | 2550 |
इटारसी | 69.84 | 2215 | 2472 | 2440 |
जबलपुर | 26.5 | 2430 | 2450 | 2450 |
जावरा | 37.87 | 2541 | 2691 | 2691 |
जवेरा | 192.1 | 2410 | 2425 | 2420 |
जीरापुर | 100.63 | 2365 | 2365 | 2365 |
झाबुआ | 305.83 | 11 | 2550 | 2550 |
जोबट | 95.65 | 2425 | 2500 | 2425 |
कालापीपल | 29.04 | 2331 | 2675 | 2675 |
कन्नौद | 44.64 | 2400 | 2478 | 2478 |
करेरा | 45.1 | 24 | 2401 | 2400 |
कसरावद | 30.75 | 2530 | 2560 | 2530 |
कटनी | 121.9 | 2315 | 2325 | 2325 |
खाचरौद | 3.52 | 2452 | 2452 | 2452 |
खंडवा | 394.79 | 2450 | 2781 | 2541 |
खन्याधाना | 140.5 | 2300 | 2450 | 2350 |
खरगोन | 401.76 | 2396 | 2791 | 2520 |
खातेगांव | 5.73 | 2200 | 2250 | 2250 |
खेतिया | 3.81 | 2615 | 2625 | 2625 |
खिलचीपुर | 30.36 | 2330 | 2361 | 2341 |
खिरकिया | 158.31 | 2383 | 2591 | 2486 |
खुरई | 48.38 | 2376 | 3131 | 3131 |
कोलारस | 70.97 | 2485 | 2500 | 2500 |
कुक्षी | 63.87 | 2505 | 2505 | 2505 |
कुंभराज | 2.52 | 2380 | 2380 | 2380 |
कुरावर | 217.98 | 2110 | 2665 | 2470 |
लखनादौन | 29.4 | 2350 | 2405 | 2405 |
लश्कर | 9.06 | 2490 | 2525 | 2525 |
महिदपुर | 28.62 | 2250 | 2250 | 2250 |
मनसा | 16.8 | 2444 | 2504 | 2504 |
मंडला | 30.15 | 2300 | 2300 | 2300 |
मन्दसौर | 69.44 | 2464 | 2512 | 2512 |
मेहर | 55.16 | 2425 | 2500 | 2500 |
मऊ | 45.38 | 2299 | 2519 | 2519 |
मुरैना | 6.5 | 2527 | 2527 | 2527 |
मुंडी | 94.46 | 2400 | 2495 | 2450 |
मुंगावली | 11.98 | 2200 | 2405 | 2405 |
नागदा | 12.9 | 2340 | 2397 | 2397 |
नागोद | 60.3 | 2525 | 2550 | 2530 |
नैनपुर | 16.25 | 2450 | 2450 | 2450 |
नरसिंहगढ़ | 11.94 | 2440 | 2440 | 2440 |
नरसिंहपुर | 36.6 | 2390 | 2478 | 2478 |
नसरुल्लागंज | 324.24 | 2400 | 2788 | 2435 |
नौगांव | 90 | 2450 | 2500 | 2450 |
नीमच | 109.24 | 2601 | 2601 | 2601 |
निवाड़ी | 12.56 | 2425 | 2440 | 2440 |
पाटन | 106.6 | 2480 | 2500 | 2500 |
पचौर | 127.19 | 2350 | 2450 | 2450 |
पेटलावद | 265.77 | 2201 | 2300 | 2300 |
पिछौर | 212.2 | 2400 | 2430 | 2425 |
पिपरिया | 87 | 2412 | 2526 | 2519 |
पिपल्या | 6.32 | 2150 | 2420 | 2420 |
पोहरी | 6 | 2355 | 2375 | 2375 |
पृथ्वीपुर | 31 | 2601 | 2621 | 2621 |
राघोगढ़ | 2.12 | 2300 | 2300 | 2300 |
रायसेन | 52.25 | 2576 | 2576 | 2576 |
राजगढ़ | 57.07 | 2300 | 2481 | 2481 |
राजनागा आर | 55 | 2430 | 2450 | 2450 |
रामनगर | 15.07 | 2510 | 2510 | 2510 |
रतलाम | 82.26 | 2410 | 3025 | 2650 |
रेहटी | 169.34 | 2395 | 2450 | 2411 |
सागर | 122.86 | 2205 | 2840 | 2575 |
सैलाना | 124.29 | 2200 | 2680 | 2640 |
सनावद | 71.91 | 2369 | 2590 | 2415 |
सांवेर | 283.64 | 2075 | 2571 | 2400 |
सारंगपुर | 15.56 | 2465 | 2522 | 2522 |
सतना | 32.36 | 2400 | 2450 | 2450 |
सेगांव | 23.47 | 2432 | 2500 | 2500 |
सीहोरा | 31.43 | 2375 | 2455 | 2455 |
सीहोर | 295.6 | 2280 | 2615 | 2490 |
सेंधवा | 2.34 | 2575 | 2575 | 2575 |
सिवनी | 430.4 | 2400 | 2475 | 2400 |
शाहगढ़ | 232.1 | 2400 | 2420 | 2420 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 15 | 2200 | 2300 | 2300 |
शाजापुर | 29.65 | 2326 | 2401 | 2362 |
शामगढ़ | 93.34 | 2341 | 2341 | 2341 |
शिवपुरी | 31 | 2025 | 2025 | 2025 |
शुजालपुर | 113.28 | 2370 | 2473 | 2460 |
श्यामपुर | 11.41 | 2407 | 2407 | 2407 |
सीधी | 7.7 | 2400 | 2601 | 2601 |
सिमरिया | 74.9 | 2375 | 2450 | 2400 |
सिराली | 1.32 | 2461 | 2463 | 2463 |
सीतामऊ | 9.95 | 2347 | 2367 | 2367 |
सोनकैच | 20.13 | 2280 | 2619 | 2521 |
सुवासरा | 10.15 | 2116 | 2119 | 2119 |
ताल | 77.4 | 2366 | 2596 | 2381 |
तराना | 158.92 | 2466 | 2512 | 2512 |
थांदला | 133.08 | 2300 | 2452 | 2400 |
टीकमगढ़ | 6.5 | 2380 | 2380 | 2380 |
टिमरनी | 153.97 | 2463 | 2525 | 2481 |
उज्जैन | 335.66 | 2328 | 3005 | 2425 |
उन्हेल | 44.37 | 2250 | 2600 | 2550 |
यह भी पढ़े: देश की मंडियों से प्याज के रेट की सीधी रिपोर्ट, आज का ताजा भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरावती | 114.3 | 2800 | 3000 | 2900 |
देउलगांव राजा | 10 | 2400 | 2800 | 2600 |
देवला | 1.4 | 2450 | 2710 | 2545 |
जलगांव | 2.2 | 2600 | 2700 | 2700 |
जलगांव(मसावत) | 9.7 | 2700 | 2835 | 2765 |
करंजा | 400 | 2530 | 2620 | 2575 |
मुंबई | 1038.7 | 3000 | 6000 | 4500 |
मुरुम | 1.8 | 2301 | 3300 | 2852 |
पालघर | 12 | 3000 | 3000 | 3000 |
सिंदखेड राजा | 15 | 2000 | 2200 | 2100 |
तुलजापुर | 9.5 | 2400 | 2700 | 2600 |
उल्हासनगर | 60 | 3000 | 3200 | 3100 |
उमरगा | 0.2 | 3000 | 3000 | 3000 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 54.7 | 2240 | 2426 | 2333 |
बस्सी | 24 | 2401 | 2456 | 2428 |
ब्यावर | 7.7 | 2400 | 2700 | 2550 |
बूंदी | 1400 | 2375 | 2580 | 2478 |
फतहनगर | 42.5 | 2440 | 2678 | 2597 |
खानपुर | 708.9 | 2150 | 2500 | 2280 |
कोटा | 2010 | 2400 | 2646 | 2590 |
लालसोट | 53.9 | 2300 | 2510 | 2450 |
मंडावरी | 83 | 2350 | 2590 | 2500 |
मनोहरथाना | 260 | 2300 | 2410 | 2355 |
नाहरगढ़ | 628.8 | 2350 | 2560 | 2455 |
ओसितन मथानिया | 0.3 | 2700 | 2900 | 2800 |
रानी | 3.9 | 2486 | 2486 | 2486 |
रानीवाड़ा | 1.5 | 2750 | 2850 | 2800 |
समरानियां | 223.2 | 2369 | 2430 | 2405 |
सूरतगढ़ | 1.8 | 2681 | 2681 | 2681 |
उदयपुर (अनाज) | 93.9 | 3300 | 3500 | 3400 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछनेरा | 24 | 2740 | 2880 | 2810 |
ऐट | 12.2 | 2450 | 2510 | 2480 |
अजुहा | 32 | 2600 | 2680 | 2650 |
अकबरपुर | 36 | 2800 | 2950 | 2860 |
अलीगंज | 5 | 2725 | 2735 | 2730 |
अलीगढ | 250 | 2750 | 2790 | 2770 |
इलाहाबाद | 700 | 2425 | 2830 | 2680 |
अतरौली | 15 | 2400 | 2500 | 2450 |
औरैया | 90 | 2550 | 2670 | 2650 |
आजमगढ़ | 232.5 | 2800 | 2900 | 2850 |
बछरांवा | 25 | 2650 | 2700 | 2695 |
बदायूँ | 47.7 | 2660 | 2750 | 2700 |
बहराईच | 205 | 2700 | 2825 | 2800 |
बलिया | 220 | 2780 | 2820 | 2800 |
बांगरमऊ | 190 | 2800 | 2900 | 2850 |
बंथरा | 98.7 | 2602 | 2622 | 2612 |
बाराबंकी | 39 | 2820 | 2880 | 2850 |
बड़ौत | 15 | 2700 | 2850 | 2780 |
बरेली | 130.2 | 2525 | 2700 | 2571 |
बस्ती | 320 | 2700 | 2850 | 2850 |
बेवर | 4 | 2600 | 2660 | 2630 |
भरुआसुमेरपुर | 72.7 | 2520 | 2550 | 2525 |
भिनगा | 46 | 2640 | 2810 | 2725 |
बिजनौर | 28 | 2750 | 2800 | 2770 |
बिंदकी | 55 | 2580 | 2700 | 2630 |
बुलंद शहर | 30 | 2750 | 2790 | 2770 |
चंदौली | 250 | 2650 | 2750 | 2700 |
चर्रा | 10.5 | 2750 | 2800 | 2775 |
छिबरामऊ | 140 | 2700 | 2760 | 2730 |
चौरीचौरा | 1.8 | 2450 | 2650 | 2560 |
चौबेपुर | 150 | 2600 | 2750 | 2700 |
दनकौर | 1.4 | 2700 | 2944 | 2788 |
इटावा | 145 | 2700 | 2775 | 2750 |
फैजाबाद | 200 | 2730 | 2850 | 2800 |
फरुखाबाद | 16 | 2650 | 2765 | 2700 |
फ़तेहपुर | 60 | 2680 | 2720 | 2700 |
ग़ाज़ीपुर | 50 | 2770 | 2850 | 2800 |
घिरौर | 118 | 2500 | 2700 | 2600 |
गोलागोकर्णनाथ | 100 | 2650 | 2750 | 2700 |
गोंडा | 1544.6 | 2780 | 2815 | 2800 |
गुरुसराय | 28 | 2500 | 2850 | 2640 |
हाथरस | 205 | 2640 | 2840 | 2740 |
हरदोई | 440 | 2830 | 2860 | 2850 |
हरगांव (लहरपुर) | 6 | 2600 | 2610 | 2605 |
जहांगीराबाद | 15 | 2725 | 2760 | 2740 |
जालौन | 28 | 2425 | 2481 | 2431 |
जौनपुर | 80 | 2750 | 2815 | 2785 |
जयस | 10 | 2700 | 2800 | 2780 |
कानपुर(अनाज) | 1100 | 2750 | 2850 | 2800 |
कासगंज | 14.7 | 2640 | 3000 | 2740 |
कायमगंज | 37 | 2680 | 2730 | 2700 |
खागा | 26.5 | 2600 | 2680 | 2650 |
खैर | 32 | 2450 | 2800 | 2560 |
खुर्जा | 25 | 2720 | 2820 | 2770 |
किशुनपुर | 0.8 | 2500 | 2600 | 2550 |
कोसीकलां | 60 | 2600 | 2690 | 2645 |
लखीमपुर | 220 | 2600 | 2750 | 2680 |
लालगंज | 85 | 2675 | 2715 | 2700 |
ललितपुर | 2500 | 2380 | 2430 | 2425 |
लखनऊ | 350 | 2560 | 2650 | 2600 |
मैनपुरी | 644 | 2610 | 2630 | 2621 |
मंझनपुर | 28 | 2630 | 2760 | 2690 |
मथुरा | 150 | 2520 | 2620 | 2580 |
मऊरानीपुर | 35 | 2500 | 2800 | 2650 |
मेरठ | 110 | 2740 | 2820 | 2780 |
महमूदाबाद | 170 | 2675 | 2730 | 2700 |
महरौनी | 1066.5 | 2425 | 2600 | 2500 |
मोहम्मदी | 36 | 2645 | 2740 | 2690 |
मुगराबादशाहपुर | 47 | 2710 | 2910 | 2810 |
मुस्करा | 75 | 2500 | 2700 | 2600 |
मुज जफरनगर | 350 | 2650 | 2800 | 2700 |
नानपारा | 16 | 2200 | 2400 | 2300 |
नौगढ़ | 0.3 | 2810 | 2890 | 2860 |
नवाबगंज | 50 | 2700 | 2770 | 2750 |
परतावल | 43 | 2800 | 2950 | 2870 |
पीलीभीत | 35 | 2840 | 2920 | 2880 |
प्रतापगढ़ | 120 | 2700 | 2900 | 2800 |
पुखरायां | 50 | 2800 | 2840 | 2830 |
पूरनपुर | 30 | 2840 | 2920 | 2875 |
पूर्वा | 65 | 2820 | 2875 | 2855 |
पुवाहा | 36 | 2660 | 2860 | 2760 |
रायबरेली | 200 | 2650 | 2720 | 2700 |
रामपुर | 120 | 2725 | 2800 | 2760 |
रसड़ा | 35 | 2780 | 2925 | 2860 |
रोबेर्त्स्गंज | 36.5 | 2660 | 2850 | 2780 |
सहियापुर | 10.3 | 2500 | 2510 | 2510 |
सैलून | 16 | 2765 | 2775 | 2770 |
शाहगंज | 31 | 2700 | 2850 | 2800 |
शामली | 44 | 2760 | 2840 | 2800 |
सिकंदराराऊ | 10 | 2610 | 2680 | 2635 |
सीतापुर | 221.1 | 2360 | 2730 | 2700 |
सुल्तानपुर | 200 | 2700 | 2800 | 2730 |
तुलसीपुर | 12 | 2920 | 2970 | 2950 |
टुंडला | 50 | 2825 | 2875 | 2850 |
उन्नाव | 72.5 | 2825 | 2870 | 2855 |
उत्तरीपुरा | 34 | 2700 | 2800 | 2750 |
विशालपुर | 20 | 2700 | 2750 | 2720 |
विसौली | 3.3 | 2430 | 2430 | 2430 |
विसवां | 70 | 2600 | 2700 | 2650 |
यह भी पढ़े: मक्का मंडी रिपोर्ट, ताजा कीमतें, बाजार भाव और किसानों के लिए सलाह