गेहूं की कीमतों ने तोड़ा छप्पर, लगातार बदलते जा रहे है भाव। गेहूं के भाव ने कई महीनो से मंडियों में जबरदस्त उछाल के साथ आम जनता के साथ ही सरकार के लिए भी परेशानिया खड़ी कर दी है। गेहूं के रेट ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए है। पिछले कुछ महीने से लगातार गेहू के भाव बढ़ते जा रहे है। अब ऐसे में आज के भाव क्या चल है, आइए आजा के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 310.42 | 2633 | 2633 | 2633 |
अजयगढ़ | 1 | 2400 | 2420 | 2420 |
अंजद | 13.88 | 2600 | 2700 | 2600 |
अशोकनगर | 9.84 | 3985 | 3985 | 3985 |
आस्था | 63.21 | 2540 | 2829 | 2638 |
बदामलहेड़ा | 20.88 | 2700 | 2725 | 2725 |
बड़नगर | 78.71 | 1800 | 2662 | 2653 |
बदनावर | 73.65 | 2400 | 2790 | 2615 |
बद्वाहा | 113.91 | 2711 | 2711 | 2711 |
बड़वानी | 3.2 | 2700 | 2700 | 2700 |
बानापुरा | 18.41 | 2610 | 2666 | 2645 |
बांदा | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
बरेली | 34.4 | 2772 | 2772 | 2772 |
बैरसिया | 69.53 | 2479 | 2781 | 2781 |
भीकनगांव | 175.74 | 2493 | 2891 | 2600 |
भोपाल | 112.83 | 2475 | 2865 | 2600 |
ब्यावरा | 84.13 | 2300 | 2680 | 2650 |
बीना | 10.61 | 2652 | 2912 | 2912 |
चौरई | 67.31 | 2490 | 2711 | 2700 |
हिन्द | 12.2 | 2770 | 2840 | 2840 |
देवास | 209.06 | 2346 | 2950 | 2700 |
धामनोद | 19.77 | 2564 | 2715 | 2651 |
धार | 149.4 | 2600 | 3000 | 2911 |
डिंडोरी | 14.48 | 2500 | 2500 | 2500 |
गंजबासौदा | 29 | 2700 | 3240 | 3240 |
गौतमपुरा | 11.63 | 2600 | 2600 | 2600 |
गुल्ला | 7.8 | 3350 | 3580 | 3580 |
हरदा | 301.64 | 2450 | 2761 | 2630 |
हरसूद | 63.66 | 2451 | 2451 | 2451 |
इंदौर | 205.16 | 2402 | 3111 | 2630 |
इटारसी | 9.62 | 2551 | 2915 | 2915 |
जावरा | 170.9 | 2225 | 3296 | 2870 |
जवेरा | 11.6 | 2600 | 2650 | 2650 |
झाबुआ | 1.82 | 2700 | 2700 | 2700 |
कन्नौद | 14.35 | 2460 | 2541 | 2541 |
करही | 3.29 | 2535 | 2535 | 2535 |
कसरावद | 3.2 | 2775 | 2775 | 2775 |
कटनी | 1.58 | 2752 | 2815 | 2815 |
खंडवा | 547.52 | 2505 | 2831 | 2570 |
खरगापुर | 34.21 | 2838 | 2862 | 2855 |
खरगोन | 124.59 | 2600 | 2651 | 2651 |
हतोत्साहित | 211.67 | 2430 | 2629 | 2550 |
खटिया | 13.86 | 2600 | 2610 | 2610 |
खलीचीपुर | 38.98 | 2550 | 2575 | 2550 |
खिरकिया | 232.32 | 2400 | 2615 | 2571 |
खुराई | 14.44 | 2507 | 2766 | 2766 |
कुक्षी | 12.95 | 2680 | 2680 | 2680 |
व्ही | 4.4 | 2800 | 3010 | 3010 |
लोहारदा | 37.03 | 2575 | 2575 | 2575 |
महिदपुर | 24.07 | 2539 | 2539 | 2539 |
मनसा | 96.1 | 2605 | 2610 | 2610 |
मनावर | 1.11 | 2650 | 2650 | 2650 |
मंदसौर | 51.82 | 2602 | 2685 | 2685 |
मऊ | 47.35 | 2631 | 2631 | 2631 |
मुंडी | 1050.28 | 2450 | 2600 | 2600 |
नसरुल्लागंज | 368.49 | 2500 | 2738 | 2550 |
नौगांव | 35.39 | 2700 | 2900 | 2710 |
नीमच | 95.8 | 2582 | 3072 | 2830 |
प एटन | 0.11 | 2225 | 2225 | 2225 |
पचौर | 19.32 | 2500 | 2500 | 2500 |
पंधाना | 14 | 2225 | 2350 | 2350 |
पांढुरना | 7.91 | 2600 | 2610 | 2600 |
पथरिया | 0.6 | 2570 | 2570 | 2570 |
पिपरिया | 7.75 | 2731 | 3052 | 3052 |
राजगढ़ | 53.64 | 2578 | 2981 | 2981 |
हाला | 76.62 | 2630 | 2640 | 2640 |
सागर | 55.6 | 2575 | 2875 | 2635 |
सलाना | 61.97 | 2400 | 2460 | 2460 |
सनावद | 25.22 | 2466 | 2625 | 2575 |
सांवेर | 30.46 | 2225 | 2641 | 2641 |
हाल | 5.41 | 2797 | 2900 | 2900 |
सेगांव | 8.57 | 2615 | 2700 | 2700 |
सीहोरा | 16.37 | 2661 | 2745 | 2745 |
सीहोर | 115.61 | 2600 | 2812 | 2725 |
सेंधवा | 21.25 | 2700 | 2700 | 2700 |
सिवनी | 45 | 2625 | 2625 | 2625 |
शाहगढ़ | 5 | 2600 | 2600 | 2600 |
शाजापुर | 23.23 | 2200 | 2682 | 2682 |
शामगढ़ | 30.37 | 2027 | 2665 | 2665 |
श्योपुरबड़ोद | 4 | 2850 | 2850 | 2850 |
श्योपुरकलां | 6.03 | 2800 | 2901 | 2901 |
शुजालपुर | 88.67 | 2370 | 2610 | 2590 |
सिमरिया | 10 | 2600 | 2650 | 2650 |
सोनकैच | 1.65 | 2555 | 2726 | 2726 |
ताल | 19.29 | 2646 | 2709 | 2709 |
तराना | 178.99 | 2155 | 2810 | 2615 |
थांदला | 88.18 | 2500 | 2562 | 2500 |
टिमरनी | 43.75 | 2511 | 2668 | 2530 |
मुग़ल | 173.95 | 2422 | 3081 | 2740 |
फ़ायल | 3.26 | 2614 | 2614 | 2614 |
विदिशा | 16.96 | 2850 | 3000 | 2850 |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव में जारी है आज भी बदलाव, आज सरसों के रेट में आया तगड़ा उछाल, जाने आज के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकलुज | 2.5 | 2700 | 2700 | 2700 |
देउलगांव राजा | 10 | 2400 | 2850 | 2600 |
हिंगोली(कनेरगांव नाका) | 14.4 | 2450 | 2600 | 2525 |
जलगांव(मसावत) | 24.8 | 2500 | 2695 | 2680 |
कल्याण | 0.3 | 3400 | 3600 | 3500 |
कर्जत | 4 | 2500 | 3000 | 2700 |
मुंबई | 1103.7 | 3000 | 6000 | 4500 |
पैठण | 17.5 | 2575 | 2800 | 2621 |
पार्टूर | 4.3 | 2500 | 2741 | 2635 |
सोनपेठ | 0.5 | 2751 | 2751 | 2751 |
उमरेड | 29.9 | 2550 | 2800 | 2700 |
यह भी पढ़े: प्याज की कीमतों ने पलटी बाजी, रोजाना भाव में हो रहा बदलाव, जाने आज कितना चल रहा ताजा मंडी भाव
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 2.2 | 2850 | 2874 | 2862 |
बारां | 175 | 2720 | 3080 | 2930 |
बस्सी | 6.2 | 2680 | 2950 | 2815 |
ब्यावर | 2.5 | 2750 | 3200 | 2975 |
बूंदी | 30 | 2600 | 2920 | 2760 |
छाबड़ा | 26.7 | 2466 | 3001 | 2733 |
दौसा | 15.8 | 2852 | 2944 | 2898 |
दूनी | 1.5 | 2550 | 2700 | 2625 |
डूडू | 0.6 | 2850 | 3050 | 2910 |
कोटा | 257 | 2651 | 3100 | 2900 |
लालसोट | 25.1 | 2981 | 3159 | 3025 |
मालपुरा | 7.8 | 2750 | 2758 | 2755 |
मालपुरा(टोडारायसिंह). | 2.9 | 2690 | 2700 | 2695 |
मंडावरी | 24 | 2920 | 3146 | 3060 |
मनोहरथाना | 42.5 | 2550 | 2800 | 2675 |
उदयपुर (अनाज) | 80.3 | 3600 | 3800 | 3700 |
विजयनगर | 0.5 | 3000 | 3000 | 3000 |
यह भी पढ़े: बकरी पालन साबित होगा लाभकारी व्यवसाय, कम लागत में होगा चौगुना मुनाफा
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तरप्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 76 | 2900 | 3000 | 2960 |
आगरा | 480 | 2950 | 3050 | 2980 |
अजुहा | 50 | 2900 | 2970 | 2950 |
अकबरपुर | 40 | 2900 | 3000 | 2950 |
अलीगंज | 4 | 2600 | 2655 | 2650 |
अलीगढ | 200 | 2930 | 2970 | 2950 |
आनंदनगर | 2.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
अतर्रा | 70 | 2730 | 2875 | 2800 |
औरैया | 120 | 2800 | 2930 | 2900 |
आजमगढ़ | 23 | 2850 | 2980 | 2920 |
बछरांवा | 20 | 2850 | 2865 | 2855 |
बदायूँ | 38 | 2860 | 2940 | 2890 |
बहराईच | 255 | 2850 | 3000 | 2900 |
बलिया | 130 | 2880 | 2920 | 2900 |
बलरामपुर | 46 | 2850 | 3085 | 2960 |
बाँदा | 22 | 2750 | 2830 | 2800 |
बड़ौत | 2 | 2900 | 3020 | 2980 |
बरेली | 183.6 | 2800 | 2900 | 2850 |
बस्ती | 440 | 2710 | 2925 | 2870 |
बिजनौर | 70 | 2960 | 2985 | 2970 |
बिंदकी | 250 | 2860 | 3050 | 3010 |
बुलंद शहर | 40 | 2960 | 3000 | 2970 |
चंदौली | 65 | 2900 | 3050 | 2960 |
छर्रा | 14.5 | 2900 | 2920 | 2910 |
चौबेपुर | 200 | 2900 | 3000 | 2950 |
एटा | 90 | 2500 | 3000 | 2725 |
इटावा | 115 | 2950 | 3020 | 3000 |
फैजाबाद | 100 | 2800 | 2900 | 2860 |
फरुखाबाद | 13.5 | 2925 | 3050 | 3000 |
फ़तेहपुर सीकरी | 21 | 2950 | 3000 | 2980 |
फिरोजाबाद | 56 | 3100 | 3140 | 3120 |
ग़ाज़ीपुर | 51 | 2940 | 2970 | 2955 |
गाजियाबाद | 1307 | 2965 | 2985 | 2975 |
घिरौर | 124 | 2630 | 2830 | 2730 |
गोलागोकर्णनाथ | 120 | 2860 | 2960 | 2920 |
गोपीगंज | 3.2 | 2900 | 2960 | 2930 |
गोरखपुर | 440 | 2850 | 2900 | 2875 |
गुरुसराय | 25 | 2700 | 3050 | 2850 |
हापुड | 480 | 2900 | 3050 | 2980 |
हरदोई | 469.2 | 2880 | 2930 | 2900 |
हरगांव (लहरपुर) | 6 | 2800 | 2810 | 2805 |
जाफरगंज | 30 | 2820 | 3000 | 2860 |
जहानाबाद | 13.3 | 2300 | 2302 | 2301 |
जहांगीराबाद | 1 | 2955 | 2985 | 2970 |
जसवन्तनगर | 7 | 2975 | 3025 | 3000 |
जौनपुर | 84 | 2945 | 2985 | 2965 |
जयस | 70 | 2830 | 2880 | 2865 |
झांसी (अनाज) | 20 | 2800 | 2900 | 2875 |
कन्नौज | 26 | 2920 | 3020 | 2970 |
कानपुर(अनाज) | 1250 | 2940 | 3040 | 2990 |
कासगंज | 77 | 2800 | 3040 | 2880 |
कायमगंज | 21 | 2960 | 3000 | 2970 |
खैर | 32 | 2750 | 2950 | 2850 |
खैरागढ़ | 1.7 | 2750 | 2850 | 2800 |
खुर्जा | 17 | 2940 | 3040 | 2990 |
कोसीकलां | 80 | 2900 | 3000 | 2960 |
लखीमपुर | 160 | 2850 | 2950 | 2930 |
लालगंज | 70 | 2850 | 2885 | 2875 |
ललितपुर | 1060 | 2900 | 3000 | 2960 |
लेदियारी | 24 | 2700 | 2900 | 2780 |
लखनऊ | 260 | 2910 | 3010 | 2960 |
माधोगंज | 402 | 2850 | 2930 | 2890 |
माधोगढ़ | 30 | 2700 | 2780 | 2750 |
महोबा | 22 | 2800 | 2900 | 2840 |
मैनपुरी | 420 | 2690 | 2710 | 2700 |
मथुरा | 280 | 2860 | 2960 | 2900 |
मेरठ | 20 | 2940 | 3000 | 2970 |
मोहम्मदाबाद | 78.5 | 2980 | 3000 | 2990 |
मोहम्मदी | 36 | 2860 | 2965 | 2915 |
मुगराबादशाहपुर | 38 | 2875 | 3075 | 2975 |
मुरादनगर | 3 | 2850 | 2950 | 2900 |
मुजफ्फरनगर | 400 | 2950 | 3040 | 2985 |
नानपारा | 14 | 2200 | 2400 | 2300 |
नौगढ़ | 0.3 | 2870 | 2890 | 2885 |
नवाबगंज | 70 | 2940 | 2980 | 2960 |
उरई | 100 | 2650 | 2750 | 2700 |
परतावल | 36 | 2780 | 2930 | 2855 |
पीलीभीत | 95 | 2830 | 2920 | 2870 |
प्रतापगढ़ | 110 | 2900 | 3100 | 2980 |
पुखरायां | 65 | 2960 | 2980 | 2970 |
पूरनपुर | 65 | 2820 | 2910 | 2865 |
पुवाहा | 40 | 2920 | 3120 | 3020 |
रायबरेली | 208 | 2840 | 2880 | 2860 |
रामपुर | 70 | 2925 | 3000 | 2960 |
रसड़ा | 41 | 2825 | 2955 | 2900 |
रोबेर्त्स्गंज | 19 | 2850 | 3060 | 2970 |
सफदरगंज | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
सहारनपुर | 270 | 2825 | 3100 | 2980 |
सहियापुर | 5.2 | 2500 | 2600 | 2510 |
सैलून | 16 | 2860 | 2870 | 2865 |
सांडी | 80 | 2850 | 2930 | 2880 |
संडीला | 525 | 2850 | 2950 | 2900 |
शाहगंज | 41 | 2900 | 3020 | 2970 |
शामली | 35 | 2980 | 3060 | 3020 |
सिकंदराराऊ | 17 | 2650 | 2730 | 2655 |
सीतापुर | 138.3 | 2750 | 2880 | 2835 |
सुल्तानपुर | 220 | 2800 | 2880 | 2850 |
तुलसीपुर | 10 | 2920 | 2970 | 2950 |
टुंडला | 25 | 3075 | 3120 | 3100 |
उन्नाव | 72.9 | 2840 | 2890 | 2860 |
उत्तरीपुरा | 115 | 2900 | 3000 | 2965 |
विशालपुर | 30 | 2840 | 2900 | 2870 |
विसवां | 70 | 2800 | 2850 | 2825 |
यह भी पढ़े: कई राज्यों के मंडियों में मक्के के भाव में तेजी तो कही जारी है गिरावट, जाने आज के ताजा मंडी भाव