धान के आज के मंडी भाव, ताजा रेट, बाजार रुझान और किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। धान के भाव में कई दिनों से कभी तेजी तो कभी गिरावट जारी है। रोजाना भाव में सभी मंडियों में बदलाव देखने को मिलता है। देश भर की मंडियों में भाव अलग-अलग दर्ज किए जा रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बालाघाट | 66.26 | Basmati 1509 | 2300 | 2300 | 2300 |
| बनखेड़ी | 22.66 | Puspa (MR 301) | 3520 | 3520 | 3520 |
| बरेली | 129.22 | Paddy | 2750 | 2750 | 2750 |
| बिछिया | 50.2 | Common | 2125 | 2125 | 2125 |
| डबरा | 282.46 | 1121 | 2680 | 2750 | 2750 |
| दतिया | 6.2 | Basmati 1509 | 2500 | 2500 | 2500 |
| डिंडोरी | 25.5 | Dhan | 2000 | 2010 | 2010 |
| गाडरवाड़ा | 11.5 | Puspa (MR 301) | 2560 | 2570 | 2570 |
| गंज बासौदा | 1.83 | Paddy | 2301 | 2301 | 2301 |
| गोहाद | 36.77 | Paddy | 2600 | 2790 | 2790 |
| इटारसी | 37.9 | Dhan | 2650 | 2690 | 2650 |
| जबलपुर | 19.55 | Dhan | 1990 | 2580 | 2580 |
| कोतमा | 5 | Paddy | 1970 | 1970 | 1970 |
| नैनपुर | 17.75 | Common | 2000 | 2105 | 2105 |
| औबेदुल्लागंज | 68.59 | Basmati 1509 | 2195 | 2195 | 2195 |
| पाटन | 4 | Common | 2800 | 2800 | 2800 |
| पिपरिया | 93.49 | Paddy | 2300 | 2699 | 2691 |
| रायसेन | 28.93 | Basumathi | 2200 | 2601 | 2601 |
| सीहोरा | 0.2 | Common | 1850 | 1850 | 1850 |
| श्योपुरकलां | 14.52 | Paddy | 2760 | 2790 | 2790 |
| सिलवानी | 118.8 | Basumathi | 2120 | 2600 | 2600 |
| सिमरिया | 70.02 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
| उदयपुरा | 13.37 | Puspa (MR 301) | 2505 | 2650 | 2650 |
| विदिशा | 37.26 | Dhan | 2430 | 2430 | 2430 |
यह भी पढ़े: कांटेदार दिखने वाला यह फल मार्केट में बिकता है धड़ल्ले से, जाने कैसे होगी इससे लाखो में कमाई
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अरमोरी | 11 | Other | 2460 | 2830 | 2750 |
| अरमोरी(देसाईगंज) | 38.8 | Other | 2100 | 2250 | 2209 |
| चिमुर | 68 | Other | 2600 | 2700 | 2650 |
| मनगांव | 4.8 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
| सवाली | 35.3 | Other | 2680 | 2820 | 2750 |
यह भी पढ़े: प्याज का आज का बाजार भाव, किस मंडी में कितना है रेट?
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बूंदी | 2630 | Other | 2400 | 2940 | 2670 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछनेरा | 50 | Basmati 1509 | 2220 | 2770 | 2490 |
| अनूपशहर | 68.4 | 1121 | 2385 | 2795 | 2590 |
| अतर्रा | 92.5 | 1121 | 2650 | 2850 | 2750 |
| बेवर | 3 | Basmati 1509 | 2300 | 2320 | 2310 |
| बुलंद शहर | 100 | Basmati 1509 | 2681 | 2741 | 2705 |
| छर्रा | 31 | Basmati 1509 | 2300 | 2500 | 2400 |
| छिबरामऊ | 250 | Basmati 1509 | 2600 | 2650 | 2620 |
| इटावा | 130 | Basmati 1509 | 2200 | 2500 | 2485 |
| हाथरस | 31 | Basmati 1509 | 2520 | 2620 | 2570 |
| जहांगीराबाद | 130 | Basmati 1509 | 2671 | 2731 | 2700 |
| जालौन | 160 | SuperFine(Basmati) | 2500 | 2640 | 2600 |
| कमलागंज | 23.3 | Basmati 1509 | 2200 | 2250 | 2230 |
| खैर | 32 | 1121 | 2650 | 2850 | 2700 |
| खुर्जा | 7 | Basmati 1509 | 2650 | 2750 | 2701 |
| मैनपुरी | 210 | Basmati 1509 | 2400 | 2600 | 2500 |
| पूर्वा | 273.4 | Basumathi | 2650 | 2850 | 2750 |
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













