मसूर के भाव में आई मामूली तेजी, जाने 24 अप्रैल के ताजा मसूर के मंडी भाव। मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से रोजाना नया बदलाव आते ही रहता है। मसूर के भाव में रोज ही नए-नए अपडेट होते रहते है। आज मसूर के भाव को लेकर आज कितना बदलाव हुआ है आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | दिन्दौरी | मसूर | 5100 | 5400 | 5400 | |
2 | मांडला | मसूर | 5356 | 5356 | 5356 | |
3 | सागर | मसूर | 5915 | 6175 | 6175 | |
4 | सागर | मसूर | 5400 | 6070 | 6039 | |
5 | राजगढ़ | मसूर | मसूर दाल | 2115 | 6205 | 6000 |
6 | राजगढ़ | मसूर | मसूर दाल | 5200 | 6151 | 6151 |
7 | रायसेन | मसूर | मसूर दाल | 5300 | 6175 | 6105 |
8 | विदिशा | मसूर | मसूर दाल | 5451 | 5521 | 5521 |
9 | मंदसौर | मसूर | मसूर दाल | 5550 | 6080 | 6080 |
10 | शिवपुरी | मसूर | मसूर दाल | 5580 | 6015 | 5925 |
11 | शिवपुरी | मसूर | मसूर दाल | 5750 | 5960 | 5945 |
12 | सागर | मसूर | मसूर दाल | 5800 | 6096 | 6061 |
13 | सतना | मसूर | मसूर दाल | 5900 | 5900 | 5900 |
14 | रायसेन | मसूर | मसूर दाल | 5960 | 6180 | 6180 |
15 | सागर | मसूर | मसूर दाल | 6050 | 6116 | 6116 |
16 | साजापुर | मसूर | मसूर दाल | 6075 | 6105 | 6105 |
17 | साजापुर | मसूर | मसूर दाल | 4440 | 6066 | 5950 |
18 | साजापुर | मसूर | मसूर दाल | 4500 | 5855 | 5855 |
19 | सागर | मसूर | मसूर दाल | 4600 | 6260 | 6061 |
20 | इन्दौर | मसूर | मसूर दाल | 4795 | 4800 | 4800 |
21 | जबलपुर | मसूर | मसूर दाल | 4800 | 4800 | 4800 |
22 | नरसिंहपुर | मसूर | मसूर दाल | 5000 | 6420 | 6000 |
23 | मांडला | मसूर | मसूर दाल | 5561 | 5561 | 5561 |
24 | राजगढ़ | मसूर | मसूर दाल | 5705 | 6165 | 6080 |
25 | राजगढ़ | मसूर | मसूर दाल | 5705 | 6200 | 6000 |
26 | शिवपुरी | मसूर | मसूर दाल | 5715 | 5925 | 5925 |
27 | राजगढ़ | मसूर | मसूर दाल | 5750 | 6110 | 6000 |
28 | अशोकनगर | मसूर | मसूर दाल | 5800 | 5825 | 5825 |
29 | शिवपुरी | मसूर | मसूर दाल | 5800 | 5950 | 5945 |
30 | साजापुर | मसूर | मसूर दाल | 5805 | 5900 | 5900 |
31 | साजापुर | मसूर | मसूर दाल | 6077 | 6127 | 6127 |
32 | मंदसौर | मसूर | मसूर दाल | 6103 | 6103 | 6103 |
33 | नरसिंहपुर | मसूर | मसूर दाल | 6198 | 6298 | 6298 |
34 | अशोकनगर | मसूर | मसूर दाल | 5785 | 5975 | 5975 |
35 | सिहौर | मसूर | मसूर दाल | 5552 | 5976 | 5954 |
36 | कटनी | मसूर | मसूर दाल | 5880 | 6259 | 6259 |
37 | गूना | मसूर | मसूर दाल | 5920 | 6045 | 6045 |
38 | सागर | मसूर | मसूर दाल | 5000 | 6000 | 5895 |
39 | विदिशा | मसूर | मसूर दाल | 5950 | 6440 | 6025 |
40 | गूना | मसूर | मसूर दाल | 5885 | 5970 | 5970 |
41 | रतलाम | मसूर | मसूर दाल | 4401 | 6370 | 6370 |
42 | दिन्दौरी | मसूर | 5580 | 5600 | 5600 | |
43 | देवास | मसूर | मसूर दाल | 5000 | 5916 | 5916 |
44 | धार | मसूर | मसूर दाल | 3700 | 5600 | 5600 |
45 | दमोह | मसूर | मसूर दाल | 5905 | 6100 | 6100 |
46 | होशंगाबाद | मसूर | मसूर दाल | 5875 | 5875 | 5875 |
47 | भोपाल | मसूर | मसूर दाल | 5940 | 5940 | 5940 |
48 | राजगढ़ | मसूर | मसूर दाल | 5695 | 6225 | 6175 |
49 | रीवा | मसूर | मसूर दाल | 5300 | 5300 | 5300 |
50 | छतरपुर | मसूर | मसूर दाल | 5880 | 5880 | 5880 |
51 | साजापुर | मसूर | मसूर दाल | 6020 | 6111 | 6020 |
52 | शिवपुरी | मसूर | मसूर दाल | 5715 | 5800 | 5800 |
53 | सतना | मसूर | मसूर दाल | 5450 | 6020 | 6020 |
54 | सागर | मसूर | 5000 | 6030 | 6030 | |
55 | सागर | मसूर | मसूर दाल | 5850 | 6340 | 6330 |
56 | देवास | मसूर | मसूर दाल | 5300 | 5300 | 5300 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बदौन | मसूर | 6400 | 6500 | 6450 | |
2 | बदौन | मसूर | 6650 | 6750 | 6725 | |
3 | ललितपुर | मसूर | कला मसूर न्यू | 6000 | 6700 | 6500 |
4 | जौनपुर | मसूर | कला मसूर न्यू | 6730 | 6930 | 6830 |
5 | गोंडा | मसूर | कला मसूर न्यू | 6800 | 7000 | 6900 |
6 | गाजीपुर | मसूर | कला मसूर न्यू | 6810 | 6870 | 6840 |
7 | लखीमपुर | मसूर | मसूर गोला | 6150 | 6250 | 6210 |
8 | अम्बेडकरनगर | मसूर | मसूर गोला | 6200 | 6300 | 6250 |
9 | बांदा | मसूर | मसूर गोला | 5800 | 6000 | 5900 |
10 | जालौन (उरई) | मसूर | मसूर गोला | 5920 | 5940 | 5930 |
11 | बांदा | मसूर | मसूर गोला | 5920 | 6090 | 6000 |
12 | लखीमपुर | मसूर | मसूर गोला | 6360 | 6460 | 6420 |
13 | हरदोई | मसूर | मसूर गोला | 6400 | 6450 | 6420 |
14 | अलीगढ़ | मसूर | मसूर गोला | 6750 | 6850 | 6800 |
15 | अम्बेडकरनगर | मसूर | मसूर गोला | 6780 | 6950 | 6850 |
16 | बलिया | मसूर | मसूर गोला | 6800 | 6925 | 6860 |
17 | फिरोजाबाद | मसूर | मसूर गोला | 6800 | 7025 | 6900 |
18 | बलरामपुर | मसूर | मसूर गोला | 7000 | 7050 | 7030 |
19 | बलरामपुर | मसूर | मसूर दाल | 6800 | 6900 | 6850 |
20 | बाराबंकी | मसूर | मसूर दाल | 6550 | 6650 | 6600 |
21 | बलरामपुर | मसूर | मसूर दाल | 6800 | 7000 | 6900 |
22 | कानपुर | मसूर | कला मसूर न्यू | 6670 | 6770 | 6720 |
23 | गोंडा | मसूर | मसूर गोला | 6930 | 6960 | 6940 |
24 | गोरखपुर | मसूर | मसूर गोला | 6875 | 6975 | 6925 |
25 | फैजाबाद | मसूर | मसूर गोला | 6600 | 6770 | 6700 |
26 | बरेली | मसूर | मसूर गोला | 6625 | 6675 | 6650 |
27 | बरेली | मसूर | मसूर गोला | 6700 | 6800 | 6740 |
28 | बलिया | मसूर | मसूर गोला | 6820 | 6880 | 6850 |
29 | बहराईच | मसूर | मसूर गोला | 6700 | 7000 | 6800 |
30 | मेरठ | मसूर | मसूर दाल | 6810 | 6890 | 6850 |
31 | महोबा | मसूर | मसूर गोला | 5900 | 6030 | 5950 |
32 | मिर्जापुर | मसूर | मसूर गोला | 6700 | 6800 | 6775 |
33 | रामपुर | मसूर | मसूर गोला | 6800 | 6890 | 6840 |
34 | लखीमपुर | मसूर | मसूर गोला | 6100 | 6340 | 6230 |
35 | लखीमपुर | मसूर | मसूर गोला | 6330 | 6500 | 6440 |
36 | वाराणसी | मसूर | मसूर गोला | 6750 | 6875 | 6810 |
37 | सहारनपुर | मसूर | मसूर गोला | 6700 | 7050 | 6880 |
38 | सीतापुर | मसूर | मसूर गोला | 6300 | 6400 | 6350 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे | पुणे | मसूर | अन्य | एफ ए क्यू | 7000 | 7500 | 7250 | 24 Apr 2025 |
2 | मुम्बई | मुम्बई | मसूर | अन्य | एफ ए क्यू | 6500 | 9000 | 8500 | 24 Apr 2025 |
राजस्थान मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | झालवाड़ | मसूर | अन्य | 5771 | 6115 | 5982 |
2 | बूंदी | मसूर | अन्य | 5426 | 5781 | 5604 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंदी की खबर, जाने 23 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव