धान के भाव ने बदला अपना मिजाज, आज भाव में हुआ बदलाव। धान के भाव में कितने दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। धान के मिजाज बदले नजर आ रहे है। धान के रेट में बीते कई दिनों में उतार-चढ़ाव जारी है। आज के धन के भाव में भी मंडियों में अपडेट नजर आये है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अशोकनगर | 39.41 | Dhan | 2150 | 2810 | 2755 |
बाबई | 43.77 | Paddy | 2458 | 3956 | 3956 |
बकतारा | 94.6 | Basumathi | 2500 | 2661 | 2500 |
बालाघाट | 12.51 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
बनखेड़ी | 25.41 | Puspa (MR 301) | 3500 | 3506 | 3506 |
बरेली | 275.49 | Basumathi | 2451 | 2670 | 2670 |
बरघाट | 80 | Common | 2305 | 2315 | 2310 |
बेगमगंज | 10.23 | Puspa (MR 301) | 2480 | 2540 | 2540 |
बैरसिया | 61.07 | Basumathi | 2100 | 2395 | 2300 |
भांडेर | 45 | Dhan | 2555 | 2765 | 2765 |
भोपाल | 77.35 | Paddy | 2325 | 2485 | 2465 |
बिछिया | 68.5 | Common | 2125 | 2140 | 2140 |
चाकघाट | 7.8 | Paddy fine | 2500 | 2500 | 2500 |
डबरा | 595.97 | 1121 | 2500 | 3600 | 2600 |
दतिया | 5.86 | Dhan | 2400 | 2500 | 2500 |
डिंडोरी | 34.05 | Other | 1900 | 2000 | 2000 |
गाडरवाड़ा | 205.64 | Basumathi | 2511 | 2578 | 2578 |
गैरतगंज | 77.1 | Dhan | 2430 | 3110 | 3110 |
गंज बासौदा | 495.96 | Paddy | 1500 | 2811 | 2500 |
घंसौर | 13 | Paddy | 1900 | 1900 | 1900 |
गोहाद | 98.57 | Basmati 1509 | 2455 | 2935 | 2880 |
गुना | 11.13 | Basmati 1509 | 2100 | 2325 | 2325 |
होशंगाबाद | 28.93 | Basumathi | 2380 | 2400 | 2400 |
इटारसी | 659.16 | Dhan | 2200 | 2895 | 2650 |
जबलपुर | 67.86 | Dhan | 1405 | 2375 | 2100 |
कटनी | 46.06 | Common | 2100 | 2110 | 2110 |
मगरोनी | 41.4 | Paddy | 2316 | 2590 | 2540 |
मंडला | 105.1 | Common | 2000 | 2308 | 2300 |
मुरैना | 36.8 | Dhan | 2000 | 2725 | 2655 |
नैनपुर | 76.76 | Common | 2000 | 2110 | 2105 |
औबेदुल्लागंज | 566.82 | 1121 | 1900 | 2840 | 2840 |
पाटन | 81.06 | 1121 | 2920 | 2955 | 2950 |
पिपरिया | 745.22 | Paddy | 2180 | 2800 | 2400 |
रायसेन | 552.84 | Basumathi | 2000 | 2690 | 2550 |
रेहटी | 0.17 | Dhan | 1520 | 1520 | 1520 |
सीहोरा | 49.94 | Common | 1600 | 2001 | 2000 |
सेमरीहरचंद | 167.15 | Basumathi | 2351 | 2827 | 2651 |
सेवड़ा | 156.4 | Paddy | 2375 | 2790 | 2700 |
शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | 67.2 | Paddy | 1980 | 2050 | 2050 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 20.4 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
श्योपुरबडोद | 17.82 | Dhan | 2799 | 2825 | 2825 |
श्योपुरकलां | 1178.49 | Dhan | 2855 | 2855 | 2855 |
सिलवानी | 46.98 | Paddy | 2580 | 2580 | 2580 |
उदयपुरा | 242.62 | Basumathi | 2330 | 2330 | 2330 |
उज्जैन | 31.63 | Paddy | 2920 | 2925 | 2925 |
उमरिया | 38.94 | Dhan | 1970 | 1998 | 1998 |
विदिशा | 567.02 | Dhan | 2450 | 2570 | 2450 |
यह भी पढ़े: सरसों के रेट पहुंचे अपने हाई स्तर पर, रोजाना हो रहे भाव अपडेट, जाने आज कितना चल रहा ताजा भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरमोरी | 10 | Other | 2650 | 2790 | 2760 |
अरमोरी(देसाईगंज) | 67.1 | Other | 2100 | 2250 | 2193 |
गोंदिया | 46.7 | Other | 2250 | 2250 | 2250 |
गोंडपिंपरी | 41 | Other | 2825 | 2925 | 2900 |
गोरेगांव | 14.2 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
कर्जत (रायगढ़) | 7 | Other | 2320 | 2480 | 2400 |
नागभीड | 5.8 | Other | 3400 | 3400 | 3400 |
तिरोड़ा | 62 | Other | 2001 | 2051 | 2026 |
यह भी पढ़े: प्याज के भाव नहीं ले रहे रुकने का नाम, कई महीनो से भाव में आई तेजी, जाने आज किस और चला है मंडी भाव
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तरप्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अलीगढ | 600 | Basmati 1509 | 2500 | 2650 | 2580 |
अतरौली | 45 | Sugandha | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 310 | Basumathi | 2500 | 2850 | 2800 |
बेवर | 2 | Basmati 1509 | 2300 | 2320 | 2310 |
चर्रा | 29.5 | Basmati 1509 | 2300 | 2400 | 2350 |
छिबरामऊ | 115 | Basmati 1509 | 2600 | 2650 | 2625 |
इटावा | 90 | Basmati 1509 | 2200 | 2600 | 2450 |
हाथरस | 300 | Basmati 1509 | 2470 | 2670 | 2570 |
जहांगीराबाद | 160 | Basmati 1509 | 2675 | 2740 | 2710 |
जालौन | 190 | SuperFine(Basmati) | 2675 | 2725 | 2700 |
कमलागंज | 32 | Basmati 1509 | 2100 | 2240 | 2200 |
खैर | 43 | 1121 | 2650 | 2850 | 2780 |
खुर्जा | 8 | Basmati 1509 | 2650 | 2750 | 2701 |
मैनपुरी | 180 | Basmati 1509 | 2350 | 2620 | 2525 |
पूर्वा | 278.8 | Basumathi | 2700 | 2900 | 2800 |
सीकरपुर | 121 | Basmati 1509 | 3000 | 3200 | 3100 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 1000 | Other | 2280 | 2861 | 2635 |
बूंदी | 1320 | Other | 2300 | 2925 | 2613 |
यह भी पढ़े: इस पेड़ से खेती केवल एक एकड़ में देगी करोड़ रूपए की कमाई, जाने खेती का तरीका