सोयाबीन के भाव में मची हलचल, जाने 25 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर मंडी में आज हलचल नजर आई है। सोयाबीन के भाव को लेकर आज मंडियों में कितना बदलाव आया है आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 4135 | 4365 | 4365 |
| 2 | उज्जैन | 2700 | 4225 | 4225 |
| 3 | खंडवा | 4101 | 4151 | 4151 |
| 4 | राजगढ़ | 4251 | 4320 | 4320 |
| 5 | साजापुर | 4317 | 4317 | 4317 |
| 6 | धार | 4000 | 4530 | 4450 |
| 7 | साजापुर | 4050 | 4350 | 4350 |
| 8 | हर्दा | 4150 | 4230 | 4230 |
| 9 | सागर | 4191 | 4191 | 4191 |
| 10 | झबुआ | 4200 | 4300 | 4200 |
| 11 | उज्जैन | 4299 | 4430 | 4400 |
| 12 | मंदसौर | 3300 | 3300 | 3300 |
| 13 | देवास | 3991 | 4295 | 4295 |
| 14 | राजगढ़ | 4150 | 4150 | 4150 |
| 15 | शिवपुरी | 4210 | 4245 | 4245 |
| 16 | राजगढ़ | 4360 | 4380 | 4380 |
| 17 | इन्दौर | 2265 | 4395 | 4245 |
| 18 | इन्दौर | 3400 | 4373 | 4373 |
| 19 | धार | 3900 | 3900 | 3900 |
| 20 | राजगढ़ | 3965 | 4345 | 4260 |
| 21 | मंदसौर | 3991 | 4430 | 4430 |
| 22 | राजगढ़ | 4095 | 4275 | 4275 |
| 23 | सागर | 4125 | 4145 | 4145 |
| 24 | रतलाम | 4125 | 4250 | 4250 |
| 25 | साजापुर | 4150 | 4150 | 4150 |
| 26 | इन्दौर | 4200 | 4265 | 4265 |
| 27 | हर्दा | 4251 | 4251 | 4251 |
| 28 | खंडवा | 4369 | 4369 | 4369 |
| 29 | 3750 | 3750 | 3750 | |
| 30 | रतलाम | 3504 | 4204 | 4204 |
| 31 | अशोकनगर | 4225 | 4225 | 4225 |
| 32 | होशंगाबाद | 4280 | 4378 | 4300 |
| 33 | उज्जैन | 3825 | 4615 | 4520 |
| 34 | खंडवा | 2675 | 4251 | 4251 |
| 35 | देवास | 4114 | 4271 | 4271 |
| 36 | रतलाम | 4376 | 4380 | 4380 |
| 37 | उज्जैन | 3915 | 4404 | 4404 |
| 38 | दमोह | 4400 | 4400 | 4400 |
| 39 | देवास | 3601 | 4473 | 4420 |
| 40 | धार | 3880 | 4412 | 4412 |
| 41 | नरसिंहपुर | 3980 | 3980 | 3980 |
| 42 | सिहौर | 4261 | 4261 | 4261 |
| 43 | नीमच | 3918 | 3918 | 3918 |
| 44 | बेतुल | 3870 | 3975 | 3975 |
| 45 | भोपाल | 3905 | 3905 | 3905 |
| 46 | भोपाल | 3400 | 4165 | 4165 |
| 47 | राजगढ़ | 4055 | 4315 | 4315 |
| 48 | उज्जैन | 4000 | 4076 | 4076 |
| 49 | इन्दौर | 3790 | 4401 | 4261 |
| 50 | विदिशा | 4313 | 4313 | 4313 |
| 51 | शिवपुरी | 3750 | 3750 | 3750 |
| 52 | हर्दा | 4150 | 4310 | 4310 |
यह भी पढ़े: मसूर के भाव में आई मामूली तेजी, जाने 24 अप्रैल के ताजा मसूर के मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नासिक | 4281 | 4428 | 4400 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4300 | 4300 | 4300 |
| 3 | लातूर | 3780 | 4291 | 4035 |
| 4 | बुलधाना | 3800 | 4300 | 4250 |
| 5 | औरंगाबाद | 4018 | 4018 | 4018 |
| 6 | अहमदनगर | 3800 | 4000 | 3900 |
| 7 | नागपुर | 3900 | 4350 | 4237 |
| 8 | औरंगाबाद | 3501 | 3501 | 3501 |
| 9 | बुलधाना | 3100 | 3965 | 3600 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 4101 | 4141 | 4121 |
| 2 | कोटा | 4161 | 4371 | 4250 |
| 3 | बूंदी | 3900 | 4201 | 4051 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 4000 | 4400 | 4200 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकोट | 3755 | 4130 | 4130 |
| 2 | अमरेली | 3500 | 3555 | 3527 |
यह भी पढ़े: तुअर के भाव में उतार-चढ़ाव जारी, जाने 24 अप्रैल के ताजा तुअर के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













