सरसों के भाव ने तोड़े कई रिकॉर्ड, भाव में आई छप्परफाड़ तेजी, जाने कितने बदले भाव। सरसो के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नया बदलाव देखने को मिलता है। कई दिनों से भाव में जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है। आइए आज के भाव में कितना बदलाव आया इसके बारे में जानते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | शिवपुर | 5975 | 5975 | 5975 |
2 | शिवपुरी | 5900 | 5900 | 5900 |
3 | इन्दौर | 5685 | 5685 | 5685 |
4 | विदिशा | 6000 | 6000 | 6000 |
5 | शिवपुर | 6000 | 6000 | 6000 |
6 | शिवपुरी | 6075 | 6100 | 6100 |
7 | छतरपुर | 5400 | 5525 | 5525 |
यह भी पढ़े: मसूर के भाव में आई मामूली तेजी, जाने 24 अप्रैल के ताजा मसूर के मंडी भाव
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | 5160 | 6041 | 5600 | |
2 | 5600 | 5600 | 5600 | |
3 | टोंक | 5671 | 5861 | 5766 |
4 | बारन | 5701 | 5763 | 5732 |
5 | टोंक | 6100 | 6181 | 6150 |
6 | जैसलमेर | 5000 | 5500 | 5250 |
7 | 5560 | 5960 | 5720 | |
8 | टोंक | 5550 | 5900 | 5725 |
9 | पाली | 5500 | 5702 | 5600 |
10 | गंगानगर | 5526 | 5846 | 5690 |
11 | झालवाड़ | 5400 | 5900 | 5650 |
12 | उदयपुर | 5637 | 5711 | 5686 |
13 | बूंदी | 5621 | 5900 | 5761 |
14 | झूंझनू | 5680 | 5750 | 5715 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जालौन (उरई) | 7000 | 7025 | 7000 |
2 | अम्बेडकरनगर | 5080 | 5250 | 5150 |
3 | बांदा | 5650 | 5800 | 5750 |
4 | अम्बेडकरनगर | 5680 | 5850 | 5760 |
5 | सोनभद्र | 5830 | 6040 | 5955 |
6 | उन्नाव | 5900 | 6000 | 5950 |
7 | औरैया | 5900 | 6000 | 5950 |
8 | फिरोजाबाद | 6125 | 6175 | 6150 |
9 | कानपुर | 5920 | 6020 | 5970 |
10 | लखीमपुर | 5550 | 5650 | 5600 |
11 | झांसी | 5700 | 6000 | 5850 |
12 | लखीमपुर | 5800 | 5900 | 5850 |
13 | जौनपुर | 5855 | 6055 | 5955 |
14 | फतेहपुर | 5900 | 5990 | 5950 |
15 | अलीगढ़ | 5900 | 6020 | 5980 |
16 | बुलन्दशहर | 5900 | 6100 | 6000 |
17 | जौनपुर | 5940 | 6000 | 5960 |
18 | चंदौली | 5950 | 5950 | 5950 |
19 | गाजीपुर | 5950 | 5980 | 5950 |
20 | कानपुर | 5970 | 6070 | 6020 |
21 | फर्रुखाबाद | 5980 | 6050 | 6000 |
22 | आगरा | 6100 | 6160 | 6130 |
23 | आगरा | 5950 | 6300 | 6030 |
24 | इटावा | 5850 | 6150 | 6050 |
25 | औरैया | 5850 | 5970 | 5950 |
26 | कानपुर | 5900 | 6000 | 5960 |
27 | जौनपुर | 9910 | 9980 | 9950 |
28 | फैजाबाद | 5550 | 5800 | 5700 |
29 | बदौन | 5270 | 5360 | 5310 |
30 | बदौन | 5350 | 5500 | 5400 |
31 | बरेली | 5850 | 5900 | 5875 |
32 | बरेली | 5925 | 6000 | 5975 |
33 | बुलन्दशहर | 6000 | 6200 | 6100 |
34 | बाराबंकी | 5710 | 5810 | 5760 |
35 | मैनपुरी | 6035 | 6210 | 6125 |
36 | मेरठ | 5940 | 6020 | 5980 |
37 | महोबा | 5700 | 5820 | 5750 |
38 | मिर्जापुर | 5900 | 6000 | 5955 |
39 | लखनऊ | 5700 | 5800 | 5750 |
40 | लखीमपुर | 5000 | 5160 | 5100 |
41 | लखीमपुर | 5650 | 5920 | 5860 |
42 | वाराणसी | 5900 | 6050 | 5950 |
43 | सीतापुर | 5600 | 6500 | 5750 |
44 | हरदोई | 5900 | 5990 | 5950 |
हरियाणा की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सोनीपत | 5950 | 5950 | 5950 |
2 | रोहतक | 5950 | 5950 | 5950 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जामनगर | 4150 | 5100 | 4625 |
2 | बनसकान्थ | 5350 | 5555 | 5525 |
3 | बनसकान्थ | 5500 | 5500 | 5500 |
4 | बनसकान्थ | 5500 | 5650 | 5600 |
5 | मेहसाना | 4575 | 4575 | 4575 |
6 | बनसकान्थ | 5200 | 5390 | 5300 |
7 | 5000 | 6000 | 5705 | |
8 | सुरेन्द्रनगर | 5130 | 5130 | 5130 |
9 | बनसकान्थ | 5400 | 5650 | 5550 |
10 | पाटन | 5595 | 5595 | 5595 |
11 | राजकोट | 5000 | 6610 | 5500 |
12 | बनसकान्थ | 5180 | 5625 | 5450 |
13 | बनसकान्थ | 7255 | 8405 | 7830 |
14 | बनसकान्थ | 5300 | 5865 | 5550 |
15 | बनसकान्थ | 5405 | 5655 | 5530 |
16 | भावनगर | 4980 | 5125 | 5050 |
17 | राजकोट | 4750 | 5450 | 5300 |
18 | पाटन | 5000 | 5955 | 5477 |
19 | पाटन | 5000 | 5465 | 5232 |
20 | सबरकान्था | 4900 | 5100 | 5000 |
यह भी पढ़े: तुअर के भाव में उतार-चढ़ाव जारी, जाने 24 अप्रैल के ताजा तुअर के मंडी भाव

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद