सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 5940 | 6020 | 6020 |
| 2 | सतना | 5500 | 5500 | 5500 |
| 3 | सिहौर | 5503 | 5510 | 5510 |
| 4 | सागर | 5680 | 5702 | 5702 |
| 5 | शिवपुरी | 5725 | 6550 | 6365 |
| 6 | शिवपुरी | 5975 | 6480 | 6110 |
| 7 | राजगढ़ | 5995 | 6055 | 6055 |
| 8 | मंदसौर | 6052 | 6052 | 6052 |
| 9 | मुरैना | 6290 | 6355 | 6335 |
| 10 | शिवपुरी | 6305 | 6620 | 6620 |
| 11 | साजापुर | 4000 | 6080 | 6080 |
| 12 | देवास | 5000 | 5000 | 5000 |
| 13 | होशंगाबाद | 5050 | 5050 | 5050 |
| 14 | सागर | 5195 | 5195 | 5195 |
| 15 | सागर | 5201 | 7600 | 7600 |
| 16 | राजगढ़ | 5500 | 6280 | 6280 |
| 17 | विदिशा | 5510 | 6210 | 6210 |
| 18 | इन्दौर | 5610 | 5610 | 5610 |
| 19 | साजापुर | 5715 | 5715 | 5715 |
| 20 | शिवपुरी | 5850 | 6490 | 6110 |
| 21 | राजगढ़ | 5885 | 6010 | 6010 |
| 22 | शिवपुरी | 6055 | 6555 | 6365 |
| 23 | साजापुर | 6100 | 6100 | 6100 |
| 24 | मुरैना | 6270 | 6290 | 6290 |
| 25 | राजगढ़ | 6295 | 6295 | 6295 |
| 26 | शिवपुर | 6300 | 6440 | 6400 |
| 27 | अशोकनगर | 6325 | 6405 | 6405 |
| 28 | भींड | 6385 | 6480 | 6480 |
| 29 | शिवपुरी | 6400 | 6400 | 6400 |
| 30 | साजापुर | 5000 | 6075 | 6075 |
| 31 | रतलाम | 5750 | 5750 | 5750 |
| 32 | साजापुर | 6100 | 6235 | 6235 |
| 33 | अशोकनगर | 6110 | 6380 | 6335 |
| 34 | होशंगाबाद | 5750 | 5960 | 5960 |
| 35 | मुरैना | 6303 | 6422 | 6422 |
| 36 | सागर | 4800 | 5000 | 5000 |
| 37 | देवास | 4560 | 5470 | 5470 |
| 38 | भींड | 6305 | 6560 | 6475 |
| 39 | जबलपुर | 5785 | 5785 | 5785 |
| 40 | रतलाम | 6151 | 6236 | 6236 |
| 41 | देवास | 5600 | 5846 | 5846 |
| 42 | नीमच | 5340 | 6270 | 6270 |
| 43 | होशंगाबाद | 5402 | 5402 | 5402 |
| 44 | भोपाल | 5000 | 5875 | 5875 |
| 45 | भींड | 6385 | 6385 | 6385 |
| 46 | भोपाल | 5700 | 5700 | 5700 |
| 47 | मंदसौर | 6101 | 6336 | 6321 |
| 48 | ग्वालियर | 6275 | 6680 | 6450 |
| 49 | छतरपुर | 5620 | 6000 | 5800 |
| 50 | विदिशा | 5450 | 5885 | 5885 |
| 51 | साजापुर | 5451 | 5851 | 5851 |
| 52 | शिवपुर | 6380 | 6435 | 6435 |
| 53 | शिवपुरी | 6000 | 6475 | 6465 |
| 54 | सिहौर | 4400 | 4400 | 4400 |
| 55 | सतना | 32 | 6320 | 6000 |
| 56 | सागर | 5000 | 8060 | 6195 |
| 57 | देवास | 3600 | 5600 | 5600 |
| 58 | हर्दा | 5801 | 5801 | 5801 |
यह भी पढ़े: आज फिर सोयाबीन के भाव में तेजी का जबरदस्त तहलका, जाने 12 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5840 | 6400 | 6120 | |
| 2 | बारन | 6000 | 6200 | 6100 |
| 3 | 6000 | 6541 | 6270 | |
| 4 | बारन | 5000 | 6400 | 5700 |
| 5 | बूंदी | 5685 | 6425 | 6150 |
| 6 | 5700 | 5800 | 5750 | |
| 7 | दौसा | 5920 | 6515 | 6230 |
| 8 | टोंक | 6161 | 6200 | 6180 |
| 9 | झालवाड़ | 3900 | 4226 | 4063 |
| 10 | 5815 | 6270 | 6080 | |
| 11 | टोंक | 6000 | 6200 | 6100 |
| 12 | बाड़मेर | 6500 | 6700 | 6600 |
| 13 | गंगानगर | 6067 | 6237 | 6123 |
| 14 | उदयपुर | 5350 | 5750 | 5550 |
| 15 | उदयपुर | 5350 | 5750 | 5550 |
| 16 | झालवाड़ | 5002 | 6466 | 6299 |
| 17 | 6120 | 6554 | 6306 | |
| 18 | दौसा | 5800 | 6311 | 6055 |
| 19 | चित्तौरगढ़ | 5696 | 6470 | 6083 |
| 20 | बूंदी | 6016 | 6066 | 6041 |
| 21 | बारन | 5950 | 6526 | 6200 |
| 22 | टोंक | 6240 | 6770 | 6400 |
| 23 | झूंझनू | 6100 | 6100 | 6100 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हरदोई | 5950 | 6000 | 5980 |
| 2 | बाराबंकी | 6000 | 6150 | 6100 |
| 3 | इटावा | 6100 | 6200 | 6150 |
| 4 | औरैया | 6200 | 6400 | 6300 |
| 5 | फिरोजाबाद | 6250 | 6375 | 6300 |
| 6 | कानपुर | 6100 | 6200 | 6160 |
| 7 | मैनपुरी | 6520 | 6670 | 6585 |
| 8 | लखीमपुर | 5800 | 5900 | 5850 |
| 9 | लखीमपुर | 5950 | 6100 | 6000 |
| 10 | बुलन्दशहर | 6050 | 6250 | 6150 |
| 11 | कानपुर | 6100 | 6300 | 6200 |
| 12 | जौनपुर | 6165 | 6365 | 6265 |
| 13 | अलीगढ़ | 6180 | 6240 | 6200 |
| 14 | गाजीपुर | 6250 | 6340 | 6300 |
| 15 | चंदौली | 6280 | 6360 | 6320 |
| 16 | जालौन (उरई) | 6300 | 6400 | 6350 |
| 17 | आगरा | 6400 | 6600 | 6500 |
| 18 | आगरा | 6400 | 6600 | 6450 |
| 19 | इटावा | 6000 | 6300 | 6200 |
| 20 | औरैया | 6200 | 6320 | 6310 |
| 21 | कानपुर | 6200 | 6300 | 6250 |
| 22 | गाजियाबाद | 5920 | 5980 | 5950 |
| 23 | गाजियाबाद | 6110 | 6170 | 6140 |
| 24 | गोंडा | 5850 | 5965 | 5955 |
| 25 | जौनपुर | 6230 | 6270 | 6250 |
| 26 | प्रतापगढ़ | 6000 | 6200 | 6085 |
| 27 | फैजाबाद | 5850 | 6030 | 5990 |
| 28 | बुलन्दशहर | 6050 | 6250 | 6150 |
| 29 | मैनपुरी | 6400 | 6560 | 6500 |
| 30 | महोबा | 6000 | 6120 | 6060 |
| 31 | मिर्जापुर | 6300 | 6385 | 6350 |
| 32 | लखनऊ | 5950 | 6100 | 6000 |
| 33 | लखीमपुर | 5200 | 5400 | 5300 |
| 34 | लखीमपुर | 5850 | 6090 | 5970 |
| 35 | सीतापुर | 5900 | 7000 | 6000 |
| 36 | हरदोई | 5950 | 6020 | 5990 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जामनगर | 5100 | 5350 | 5225 |
| 2 | 6000 | 6880 | 6650 | |
| 3 | मेहसाना | 5720 | 5720 | 5720 |
| 4 | बनसकान्थ | 5800 | 6050 | 5925 |
| 5 | अमरेली | 5625 | 5775 | 5700 |
| 6 | पाटन | 5500 | 5500 | 5500 |
| 7 | राजकोट | 4500 | 6150 | 5500 |
| 8 | जामनगर | 5900 | 6035 | 6015 |
| 9 | बनसकान्थ | 5605 | 6275 | 5880 |
| 10 | मेहसाना | 5655 | 6105 | 5880 |
| 11 | 4900 | 5900 | 5400 | |
| 12 | मेहसाना | 5580 | 5960 | 5850 |
| 13 | राजकोट | 5400 | 5850 | 5700 |
| 14 | जूनागढ़ | 5500 | 6000 | 5750 |
| 15 | पाटन | 5655 | 6020 | 5837 |
यह भी पढ़े: फिर एक बार सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जाने 12 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













