मक्का भाव में बड़ा बदलाव, जानें प्रमुख मंडियों में आज के ताजा रेट। मक्के के भाव में रोजाना अलग-अलग रेट देखने को मिल रहे है। देश भर की मंडियों में रेट को लेकर हलचल मची रहती है। कई मंडियों में भाव घटते और बढ़ते नजर आ रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मक्के के भाव
मक्के के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| अंजद | 117.4 | 1800 | 1800 | 1800 |
| बडवाहा | 5.47 | 2200 | 2200 | 2200 |
| बलवाड़ी | 15.45 | 2000 | 2200 | 2000 |
| बेतुल | 121.4 | 1968 | 1998 | 1998 |
| भीकनगांव | 162.68 | 1550 | 2227 | 1950 |
| बुरहानपुर | 66.71 | 1991 | 2195 | 2195 |
| छिंदवाड़ा | 27 | 2100 | 2120 | 2120 |
| छपारा | 61.9 | 2405 | 2420 | 2420 |
| धामनोद | 34.31 | 1601 | 2165 | 2165 |
| गंधवानी | 12.38 | 2175 | 2210 | 2210 |
| हरदा | 71.19 | 1557 | 1705 | 1647 |
| करही | 9.64 | 2075 | 2075 | 2075 |
| कसरावद | 9.1 | 1700 | 1700 | 1700 |
| खंडवा | 197.89 | 1450 | 2150 | 2125 |
| खरगोन | 171.53 | 1660 | 1970 | 1690 |
| खातेगांव | 27.57 | 1696 | 2017 | 2017 |
| खेतिया | 23.94 | 1710 | 1755 | 1710 |
| कुक्षी | 48.27 | 1635 | 2175 | 2175 |
| मनावर | 7.06 | 1695 | 2220 | 2220 |
| मन्दसौर | 28.99 | 2541 | 2541 | 2541 |
| सेंधवा | 146.3 | 1725 | 2045 | 2045 |
| सिवनी | 25.81 | 2000 | 2000 | 2000 |
| टिमरनी | 81.32 | 1595 | 2130 | 2130 |
यह भी पढ़े: किसान भाई गेहूं की थ्रेसिंग के लिए चुने सही समय वरना गेहूं की गुणवत्ता में आ जाएगी भारी गिरावट
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| देवला | 6 | 2225 | 2305 | 2245 |
| जलगांव(मसावत) | 4.5 | 1900 | 1900 | 1900 |
| मालेगांव | 162.5 | 2225 | 2305 | 2240 |
| मुंबई | 5.7 | 2800 | 3900 | 3500 |
| पुणे | 0.3 | 2300 | 2500 | 2400 |
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| बूंदी | 4.5 | 2041 | 2200 | 2121 |
| कपासन | 24.7 | 2000 | 2500 | 2250 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| अलीगढ | 3 | 2280 | 2320 | 2300 |
| बदायूँ | 42 | 2300 | 2400 | 2350 |
| बहराईच | 45 | 2250 | 2350 | 2300 |
| बलरामपुर | 5.2 | 2250 | 2480 | 2370 |
| बेवर | 3 | 2225 | 2235 | 2230 |
| भिनगा | 2.7 | 2280 | 2440 | 2360 |
| छिबरामऊ | 170 | 2350 | 2400 | 2370 |
| चौबेपुर | 20 | 2300 | 2430 | 2380 |
| फैजाबाद | 400 | 2500 | 2620 | 2600 |
| फरुखाबाद | 12 | 2300 | 2400 | 2350 |
| गाजियाबाद | 3 | 2480 | 2520 | 2500 |
| गोलागोकर्णनाथ | 3 | 2200 | 2350 | 2280 |
| गोरखपुर | 42.5 | 2390 | 2440 | 2415 |
| हाथरस | 30 | 2270 | 2370 | 2320 |
| हरदोई | 68.3 | 2300 | 2350 | 2330 |
| जहांगीराबाद | 159.4 | 2415 | 2445 | 2430 |
| जौनपुर | 0.8 | 2540 | 2590 | 2565 |
| कन्नौज | 165 | 2320 | 2430 | 2370 |
| कानपुर(अनाज) | 96 | 2290 | 2390 | 2340 |
| कासगंज | 176 | 2200 | 2500 | 2290 |
| कायमगंज | 48 | 2320 | 2350 | 2330 |
| लखीमपुर | 1.5 | 2100 | 2300 | 2275 |
| माधोगंज | 208 | 2300 | 2350 | 2325 |
| मोहम्मदाबाद | 100 | 2350 | 2370 | 2360 |
| सहारनपुर | 16 | 2430 | 2680 | 2580 |
| सांडी | 13 | 2280 | 2350 | 2325 |
| शाहाबाद(नई मंडी) | 20 | 2300 | 2350 | 2325 |
| शामली | 6.2 | 2540 | 2600 | 2570 |
| सियाना | 1.2 | 2360 | 2400 | 2380 |
| उत्तरीपुरा | 30 | 2300 | 2400 | 2360 |
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













