आज फिर मसूर के भाव में आए नए बदलाव, जाने 16 मई के ताजा मंडी के भाव। मसूर के भाव में रोजाना बदलाव नजर आ रहा है। मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से मंडियों में तेजी तो कभी मंदी नजर आ रही है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सागर | 6300 | 6300 | 6300 |
2 | जबलपुर | 5600 | 5600 | 5600 |
3 | राजगढ़ | 5700 | 6255 | 6255 |
4 | सागर | 6293 | 6351 | 6300 |
5 | सागर | 6380 | 6435 | 6435 |
6 | रायसेन | 3100 | 6600 | 6300 |
7 | मंदसौर | 5500 | 6300 | 6300 |
8 | शिवपुरी | 5605 | 6355 | 6265 |
9 | शिवपुरी | 5675 | 5675 | 5675 |
10 | राजगढ़ | 5701 | 6460 | 6191 |
11 | सागर | 6076 | 6199 | 6199 |
12 | साजापुर | 6100 | 6200 | 6200 |
13 | राजगढ़ | 6100 | 6675 | 6405 |
14 | मंदसौर | 6181 | 6181 | 6181 |
15 | रायसेन | 6216 | 6216 | 6216 |
16 | शिवपुरी | 6225 | 6360 | 6360 |
17 | शिवपुरी | 6231 | 6260 | 6260 |
18 | रायसेन | 6240 | 6405 | 6300 |
19 | राजगढ़ | 4500 | 6370 | 5905 |
20 | साजापुर | 4500 | 6500 | 6300 |
21 | साजापुर | 4800 | 6460 | 6400 |
22 | धार | 5400 | 5400 | 5400 |
23 | नरसिंहपुर | 5600 | 6666 | 6666 |
24 | साजापुर | 5645 | 6145 | 6145 |
25 | राजगढ़ | 5750 | 6645 | 6405 |
26 | साजापुर | 5800 | 5801 | 5801 |
27 | पन्ना | 5860 | 5901 | 5901 |
28 | शिवपुरी | 5915 | 6270 | 6265 |
29 | शिवपुरी | 5995 | 6385 | 6360 |
30 | गूना | 6000 | 6100 | 6000 |
31 | राजगढ़ | 6000 | 6550 | 6485 |
32 | सागर | 6100 | 6600 | 6400 |
33 | रायसेन | 6140 | 6150 | 6150 |
34 | राजगढ़ | 6250 | 6445 | 6445 |
35 | मंदसौर | 6400 | 6400 | 6400 |
36 | नरसिंहपुर | 6498 | 6598 | 6598 |
37 | साजापुर | 6000 | 6580 | 6580 |
38 | अशोकनगर | 6266 | 6266 | 6266 |
39 | सिहौर | 5050 | 6312 | 6000 |
40 | उज्जैन | 5800 | 5800 | 5800 |
41 | कटनी | 5976 | 6436 | 6314 |
42 | सागर | 5000 | 6600 | 6600 |
43 | विदिशा | 6100 | 6490 | 6400 |
44 | गूना | 6000 | 6320 | 6300 |
45 | जबलपुर | 5400 | 6100 | 6000 |
46 | रतलाम | 5212 | 5800 | 5800 |
47 | दमोह | 5700 | 6770 | 6370 |
48 | देवास | 5670 | 6221 | 6221 |
49 | नरसिंहपुर | 5400 | 6055 | 5901 |
50 | दमोह | 6320 | 6700 | 6700 |
51 | भोपाल | 5600 | 5650 | 5650 |
52 | राजगढ़ | 5325 | 6535 | 6525 |
53 | विदिशा | 6000 | 6602 | 6602 |
54 | साजापुर | 4000 | 6660 | 6500 |
55 | सतना | 5795 | 6405 | 6405 |
56 | सागर | 5945 | 6935 | 6835 |
57 | देवास | 5625 | 5781 | 5781 |
यह भी पढ़े: धान के बाजार में आज फिर मची जबरदस्त हलचल, जाने 15 मई के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | पुणे | 7000 | 7600 | 7300 |
2 | सांगली | 7000 | 7700 | 7350 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | 6140 | 6400 | 6200 | |
2 | बूंदी | 5321 | 6002 | 5662 |
3 | कोटा | 6181 | 6400 | 6300 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बदौन | 6600 | 6650 | 6625 |
2 | बदौन | 6675 | 6750 | 6700 |
3 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6500 |
4 | हमीरपुर | 5900 | 6025 | 6000 |
5 | हमीरपुर | 6600 | 6700 | 6700 |
6 | जौनपुर | 6730 | 6930 | 6830 |
7 | गाजीपुर | 6780 | 6840 | 6810 |
8 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 |
9 | लखीमपुर | 6450 | 6600 | 6550 |
10 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
11 | झांसी | 5600 | 6250 | 6150 |
12 | झांसी | 5700 | 6831 | 6180 |
13 | बांदा | 6000 | 6150 | 6100 |
14 | जालौन (उरई) | 6130 | 6180 | 6152 |
15 | इलाहाबाद | 6650 | 6750 | 6700 |
16 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6710 |
17 | हरदोई | 6680 | 6750 | 6710 |
18 | बलिया | 6755 | 6900 | 6825 |
19 | अलीगढ़ | 6780 | 6900 | 6810 |
20 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 |
21 | फिरोजाबाद | 6805 | 7010 | 6900 |
22 | बलरामपुर | 6950 | 7000 | 6975 |
23 | बाराबंकी | 6600 | 6670 | 6650 |
24 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 |
25 | कानपुर | 6550 | 6650 | 6600 |
26 | गोंडा | 7050 | 7090 | 7075 |
27 | गोरखपुर | 6875 | 6975 | 6925 |
28 | फैजाबाद | 6680 | 6800 | 6720 |
29 | बरेली | 6700 | 6750 | 6725 |
30 | बरेली | 6800 | 6850 | 6825 |
31 | बलिया | 6800 | 6870 | 6840 |
32 | बस्ती | 6810 | 6910 | 6860 |
33 | बहराईच | 6600 | 6850 | 6700 |
34 | मेरठ | 6800 | 6900 | 6850 |
35 | महोबा | 5950 | 6100 | 6000 |
36 | मिर्जापुर | 6725 | 6825 | 6785 |
37 | रामपुर | 6800 | 6900 | 6850 |
38 | लखीमपुर | 6150 | 6300 | 6230 |
39 | लखीमपुर | 6600 | 6780 | 6720 |
40 | ललितपुर | 6650 | 6740 | 6700 |
41 | सहारनपुर | 6650 | 7050 | 6850 |
42 | सीतापुर | 6300 | 6720 | 6700 |
यह भी पढ़े: आज कपास के भाव में आया बड़ा बदलाव, जाने 15 मई के ताजा मंडी के भाव