गेहूं के दामों में हुई फिर रिकॉर्डतोड़ बढ़ोत्तरी, हर जगह की मंडियों में भावों में बदलाव नजर आ रहा है। आइए लिस्ट चैक करते है।
गेहूं के दाम में छुए आसमान
गेहूं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दो दिनों से लगातार गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं दो दिनों में लगभग ₹100 की तेजी देखने को मिली है। दिल्ली की मंडी में गेहूं के भाव 360 रुपए पर खुले तो वही शाम में 3100 पर पहुंच गए। इस प्रकार अलग-अलग मंडियों में गेहूं के भाव अलग-अलग बने हुए हैं कहीं तेजी देखने को मिल रही है तो कहीं मंदी। आइए अब हम आपको बाकी मंडियों के भाव की लिस्ट बताते है।
गेहूं के मंडी भाव की लिस्ट
गेहूं की प्रमुख मंडिया | गेंहू का भाव | |
न्यूनतम भाव | ||
उत्तर प्रदेश मेरठ मंडी | 2090 रूपए/क्विंटल | अधिकतम भाव 2680 रूपए/क्विंटल |
आगरा मंडी | 2395 रूपए/क्विंटल | 2520 रूपए/क्विंटल |
इंदौर मंडी | 2275 रूपए/क्विंटल | 2590 रूपए/क्विंटल |
रतलाम MP मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल |
लालसोट मंडी | 2370 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल |
अलीगढ़ गेहूं मंडी यूपी | 2185 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल |
मैनपुरी मंडी | 2161 रूपए/क्विंटल | 2480 रूपए/क्विंटल |
कानपुर यूपी मंडी | 2295 रूपए/क्विंटल | 2250 रूपए/क्विंटल |
एटा | 2220 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल |
मंदसौर मंडी | 2300 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल |
भावनगर मंडी | 2160 रूपए/क्विंटल | 2230 रूपए/क्विंटल |
देवास मंडी | 2300 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल |
नागपुर-MH मंडी | 2390 रूपए/क्विंटल | 2520 रूपए/क्विंटल |
पंजाब मंडी | 2395 रूपए/क्विंटल | —- |
अलवर मंडी | 2295 रूपए/क्विंटल | 2470 रूपए/क्विंटल |
गुजरात-राजकोट मंडी | 2390 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल |
हरियाणा मंडी | 2245 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल |
जावरा मंडी | 2150 रूपए/क्विंटल | 2300 रूपए/क्विंटल |
बिहार-किशनगंज मंडी | 2290 रूपए/क्विंटल | 2390 रूपए/क्विंटल |
उज्जैन मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल |
अकोला मंडी | 2365 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल |
करंजा मंडी | 2375 रूपए/क्विंटल | 2420 रूपए/क्विंटल |
चौंमू मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल |
हरदा मंडी | 2100 रूपए/क्विंटल | 2300 रूपए/क्विंटल |
शरबती गेहूं के मंडी भाव
मंडी | भाव |
नागपुर | 2940 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र- अकोला शरबती गेहूं | 3100 रूपए प्रति क्विंटल |
विदिशा | 3850 रूपए प्रति क्विंटल |
इंदौर मंडी | 3850 रूपए प्रति क्विंटल |
अशोकनगर शरबती गेहूं | 3510 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तरप्रदेश मंडी भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | भाव |
मेरठ गेहूं मंडी | 2478 रूपए प्रति क्विंटल |
मुरादाबाद गेहूं मंडी | 2569 रूपए प्रति क्विंटल |
फतेहपुर गेहूं मंडी | 2585 रूपए प्रति क्विंटल |
मथुरा गेहूं मंडी | 2570 रूपए प्रति क्विंटल |
हमीरपुर गेहूं मंडी | 2485 रूपए प्रति क्विंटल |
देवरिया गेहूं मंडी | 2375 रूपए प्रति क्विंटल |
जालौन गेहूं मंडी | 2380 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर देहात गेहूं मंडी | 2515 रूपए प्रति क्विंटल |
उन्नाव गेहूं मंडी | 2630 रूपए प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ गेहूं मंडी | 2416 रूपए प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ गेहूं मंडी | 2550 रूपए प्रति क्विंटल |
गाजीपुर गेहूं मंडी | 2415 रूपए प्रति क्विंटल |
गोरखपुर गेहूं मंडी | 2330 रूपए प्रति क्विंटल |
मैनपुरी गेहूं मंडी | 2275 रूपए प्रति क्विंटल |
गोंडा गेहूं मंडी | 2530 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी गेहूं मंडी | 2430 रूपए प्रति क्विंटल |