कहां पहुंचा गेहूं का भाव? जानें आज के प्रमुख मंडियों के ताजा रेट। गेहूं की कीमते कई महीनो से जैसे सातवे आसमान पर जा बैठी है। रोजाना अलग-अलग मंडियों में भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर की मंडियों में भाव को लेकर नए अपडेट होते नजर आ रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 44.79 | 2350 | 2410 | 2410 |
आलीराजपुर | 4 | 2300 | 2300 | 2300 |
बदामलहेड़ा | 165.88 | 2470 | 2500 | 2490 |
बड़नगर | 137 | 2400 | 2400 | 2400 |
बदनावर | 159.77 | 2611 | 2611 | 2611 |
बडवाहा | 12.11 | 2435 | 2490 | 2460 |
बड़वानी | 15 | 2450 | 2475 | 2450 |
बैकुंठपुर | 10.05 | 2500 | 2500 | 2500 |
बकस्वाहा | 44.3 | 2400 | 2501 | 2501 |
बामोरा | 129.76 | 2470 | 3300 | 2550 |
बानापुरा | 27.77 | 2500 | 2515 | 2515 |
बाँदा | 25.02 | 2390 | 2400 | 2400 |
बरेली | 4.8 | 2400 | 2400 | 2400 |
ब्यौहारी | 4 | 2610 | 2610 | 2610 |
बेतुल | 110.8 | 2500 | 2550 | 2550 |
भीकनगांव | 405.55 | 2500 | 2511 | 2511 |
भितरवार | 1.43 | 2450 | 2450 | 2450 |
भोपाल | 2.16 | 2500 | 2500 | 2500 |
ब्यावरा | 411.85 | 2195 | 2530 | 2460 |
बिछिया | 12 | 2200 | 2200 | 2200 |
बिजावर | 8 | 2480 | 2480 | 2480 |
बुरहानपुर | 31.66 | 2300 | 2405 | 2405 |
चाकघाट | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
चंदेरी | 1.95 | 2481 | 2481 | 2481 |
चौरई | 20.3 | 2400 | 2410 | 2400 |
छिंदवाड़ा | 40 | 2455 | 2465 | 2460 |
छपारा | 409.95 | 2411 | 2525 | 2450 |
दलौदा | 7.88 | 2480 | 2480 | 2480 |
दमोह | 27.23 | 2450 | 2450 | 2450 |
दतिया | 41.03 | 2460 | 2600 | 2600 |
देवरी | 16.5 | 2300 | 2300 | 2300 |
देवास | 67.13 | 2120 | 2500 | 2375 |
धार | 276.67 | 2600 | 2610 | 2600 |
गंधवानी | 40.21 | 2450 | 2530 | 2525 |
गंज बासौदा | 7.81 | 2550 | 2550 | 2550 |
गढ़ाकोटा | 15.96 | 2425 | 2435 | 2435 |
गरोठ | 27.3 | 2300 | 2320 | 2310 |
गौतमपुरा | 255.89 | 2350 | 2550 | 2500 |
घंसौर | 50 | 2200 | 2200 | 2200 |
गोहाद | 67.5 | 2600 | 2600 | 2600 |
गोटेगांव | 23.7 | 2490 | 2500 | 2500 |
गुना | 35.2 | 2540 | 2570 | 2570 |
हरदा | 57.87 | 2450 | 2574 | 2490 |
हरसूद | 3.5 | 2300 | 2300 | 2300 |
इंदौर | 593.86 | 2460 | 2600 | 2500 |
जबलपुर | 14.5 | 2470 | 2470 | 2470 |
जैसीनगर | 33.6 | 2300 | 2325 | 2325 |
जवेरा | 239.4 | 2375 | 2450 | 2380 |
झाबुआ | 74.1 | 2375 | 2550 | 2450 |
जोबट | 160.41 | 2425 | 2665 | 2450 |
कैलारस | 0.44 | 2509 | 2509 | 2509 |
करेरा | 100.7 | 2400 | 2480 | 2420 |
कसरावद | 96.79 | 2516 | 2560 | 2540 |
कटनी | 110.1 | 2485 | 2504 | 2504 |
केवलारी | 18 | 2200 | 2400 | 2400 |
खंडवा | 195.06 | 2408 | 2560 | 2500 |
खन्याधाना | 275.1 | 2330 | 2500 | 2400 |
खरगपुर | 25.3 | 2489 | 2550 | 2550 |
खरगोन | 318.12 | 2400 | 2425 | 2425 |
खातेगांव | 17.48 | 2485 | 2485 | 2485 |
खेतिया | 6.12 | 2625 | 2640 | 2640 |
खिलचीपुर | 43.42 | 2360 | 2410 | 2390 |
खिरकिया | 48.56 | 2405 | 2450 | 2411 |
खुरई | 64.7 | 2400 | 2450 | 2450 |
कोलारस | 93.64 | 2495 | 2525 | 2500 |
कुक्षी | 165.24 | 2400 | 2800 | 2400 |
कुरावर | 229.78 | 2130 | 2655 | 2465 |
लखनादौन | 98.7 | 2450 | 2450 | 2450 |
लश्कर | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
मगरोनी | 53 | 2405 | 2500 | 2500 |
मन्दसौर | 8.1 | 2430 | 2430 | 2430 |
मेहर | 7.55 | 2500 | 2500 | 2500 |
मऊ | 14.8 | 2420 | 2550 | 2420 |
मुंडी | 294.18 | 2450 | 2450 | 2450 |
मुंगावली | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
नागोद | 53.9 | 2350 | 2350 | 2350 |
नैनपुर | 43.56 | 2455 | 2470 | 2460 |
नरसिंहगढ़ | 25.72 | 2440 | 2445 | 2440 |
नरसिंहपुर | 157.46 | 2400 | 2502 | 2460 |
निवाड़ी | 38.5 | 2400 | 2529 | 2500 |
औबेदुल्लागंज | 3.4 | 2425 | 2425 | 2425 |
पचौर | 226.36 | 2424 | 2473 | 2441 |
पंधाना | 45.04 | 2220 | 2220 | 2220 |
पन्ना | 34.3 | 2400 | 2450 | 2450 |
पेटलावद | 304.58 | 2500 | 2555 | 2500 |
पिछौर | 202.1 | 2405 | 2450 | 2430 |
पिपरिया | 8 | 2450 | 2450 | 2450 |
पिपल्या | 5.1 | 2430 | 2430 | 2430 |
पोहरी | 6.4 | 2435 | 2435 | 2435 |
राहतगढ़ | 51.39 | 2215 | 2540 | 2540 |
रतलाम | 72.38 | 2950 | 2950 | 2950 |
सागर | 425.42 | 2320 | 4130 | 2515 |
सैलाना | 151.34 | 2210 | 2425 | 2425 |
सनावद | 98.9 | 2350 | 2484 | 2400 |
सांवेर | 250.86 | 2200 | 2550 | 2425 |
सतना | 1.33 | 2503 | 2503 | 2503 |
सौंसर | 11.5 | 2450 | 2460 | 2460 |
सेगांव | 119.72 | 2370 | 2700 | 2600 |
सीहोरा | 38.38 | 2450 | 2470 | 2450 |
सीहोर | 54.01 | 2607 | 2633 | 2633 |
सेंधवा | 125.44 | 2625 | 2635 | 2635 |
सिवनी | 643 | 2400 | 2550 | 2410 |
शाहगढ़ | 301.3 | 2400 | 2550 | 2550 |
श्योपुरकलां | 37.58 | 2365 | 2490 | 2490 |
सीधी | 25.1 | 2601 | 2605 | 2601 |
सिमरिया | 22.5 | 2380 | 2410 | 2410 |
सिरोंज | 10.49 | 2709 | 2710 | 2710 |
सोनकैच | 32.13 | 2300 | 2450 | 2300 |
सुवासरा | 5.8 | 2400 | 2400 | 2400 |
ताल | 83.08 | 2450 | 2611 | 2475 |
तराना | 77.98 | 2000 | 2571 | 2100 |
तेंदूखेड़ा | 8.6 | 2300 | 2300 | 2300 |
थांदला | 37.26 | 2400 | 2400 | 2400 |
टिमरनी | 2.56 | 2450 | 2450 | 2450 |
उज्जैन | 129.63 | 2211 | 2440 | 2280 |
उमरिया | 1.66 | 2425 | 2425 | 2425 |
यह भी पढ़े:पर्पल कलर की इस सब्जी की खेती में इस्तेमाल करें इन किस्मों का, मिलेगा जबरदस्त उत्पादन और तगड़ा पैसा
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकलुज | 1.6 | 2700 | 2700 | 2700 |
अकोला | 47 | 2285 | 2900 | 2635 |
देउलगांव राजा | 12 | 2400 | 2800 | 2600 |
गंगाखेड | 1.2 | 2500 | 3000 | 2800 |
जलगांव(मसावत) | 8.7 | 2600 | 2675 | 2650 |
करंजा | 400 | 2510 | 2610 | 2550 |
मुरुम | 1.6 | 2500 | 2600 | 2550 |
नागपुर | 356.1 | 2400 | 2520 | 2490 |
पाथर्डी | 3.5 | 2400 | 3100 | 2700 |
शेवगांव | 14.3 | 2450 | 2550 | 2550 |
शेवगांव(बोधेगांव) | 4 | 2600 | 2700 | 2700 |
तड़कलास | 1.8 | 2400 | 2750 | 2700 |
तुलजापुर | 6.9 | 2300 | 2750 | 2700 |
उमरेड | 67.8 | 2400 | 2800 | 2600 |
वदुज | 5 | 2600 | 2800 | 2700 |
यह भी पढ़े: सरसों मंडी रेट 2025, आज की सभी मंडियों का ताजा भाव देखें
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 4 | 2375 | 2375 | 2375 |
बस्सी | 48 | 2375 | 2645 | 2510 |
बूंदी | 810 | 2350 | 2621 | 2486 |
दूनी | 2.8 | 2300 | 2400 | 2350 |
फतहनगर | 26.9 | 2426 | 2666 | 2588 |
इकलेरा | 900 | 2300 | 2550 | 2425 |
खानपुर | 452.6 | 2150 | 2571 | 2340 |
खेरली | 2 | 2535 | 2600 | 2585 |
कोटा | 1820 | 2401 | 2660 | 2585 |
मालपुरा | 1 | 2475 | 2520 | 2485 |
मनोहरथाना | 260 | 2300 | 2450 | 2375 |
रानी | 1.6 | 2341 | 2341 | 2341 |
रानीवाड़ा | 1.5 | 2800 | 2820 | 2810 |
यह भी पढ़े: विश्व की सबसे महंगी गाय जिसकी कीमत जान उड़ जायेंगे आपके फ्यूज, जाने क्या है इस गाय का नाम
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 70 | 2600 | 2800 | 2700 |
ऐट | 3.6 | 2450 | 2500 | 2480 |
अजुहा | 34 | 2700 | 2780 | 2750 |
अकबरपुर | 20 | 2750 | 2950 | 2850 |
अलीगढ | 250 | 2740 | 2800 | 2780 |
इलाहाबाद | 120 | 2750 | 2830 | 2800 |
अमरोहा | 80 | 2800 | 2830 | 2820 |
आनंदनगर | 5 | 2300 | 2400 | 2350 |
अतर्रा | 38.7 | 2725 | 2870 | 2800 |
औरैया | 40 | 2600 | 2700 | 2700 |
आजमगढ़ | 230 | 2825 | 2925 | 2875 |
बछरांवा | 76 | 2750 | 2800 | 2775 |
बदायूँ | 144.3 | 2660 | 2750 | 2700 |
बलिया | 140 | 2850 | 2890 | 2870 |
बलरामपुर | 43.5 | 2750 | 2960 | 2850 |
बाँदा | 5 | 2600 | 2700 | 2650 |
बांगरमऊ | 150 | 2810 | 2910 | 2860 |
बाराबंकी | 33.5 | 2930 | 2980 | 2950 |
बड़ौत | 7 | 2800 | 2900 | 2850 |
बरेली | 14.5 | 2700 | 2750 | 2711 |
बस्ती | 370 | 2710 | 2930 | 2870 |
बेवर | 7 | 2600 | 2700 | 2650 |
भरुआसुमेरपुर | 27 | 2600 | 2800 | 2670 |
बिजनौर | 28 | 2800 | 2850 | 2820 |
बिल्सी | 20 | 2850 | 2950 | 2900 |
बुलंद शहर | 25 | 2750 | 2800 | 2775 |
चंदौली | 240 | 2800 | 2850 | 2820 |
चरखारी | 20 | 2600 | 2600 | 2600 |
चर्रा | 8.5 | 2700 | 2800 | 2750 |
छिबरामऊ | 75 | 2750 | 2800 | 2780 |
चौबेपुर | 250 | 2750 | 2850 | 2800 |
एटा | 18 | 2500 | 3000 | 2825 |
इटावा | 95 | 2850 | 2900 | 2875 |
फैजाबाद | 160 | 2840 | 2900 | 2870 |
फरुखाबाद | 12.5 | 2675 | 2800 | 2750 |
फ़तेहपुर | 80 | 2700 | 2760 | 2730 |
ग़ाज़ीपुर | 43 | 2770 | 2830 | 2800 |
गाजियाबाद | 606 | 2900 | 2940 | 2920 |
गोंडा | 1087.8 | 2840 | 2870 | 2850 |
गोरखपुर | 350 | 2825 | 2925 | 2875 |
हरदोई | 290 | 2840 | 2890 | 2870 |
जहांगीराबाद | 4 | 2745 | 2775 | 2760 |
जालौन | 18 | 2610 | 2630 | 2620 |
जसवन्तनगर | 7 | 2875 | 2925 | 2900 |
जौनपुर | 100 | 2750 | 2835 | 2800 |
जयस | 10 | 2800 | 2850 | 2820 |
झांसी (अनाज) | 94 | 2600 | 2670 | 2650 |
कन्नौज | 31 | 2700 | 2800 | 2750 |
कानपुर(अनाज) | 600 | 2770 | 2870 | 2820 |
कासगंज | 157.2 | 2700 | 3000 | 2760 |
कायमगंज | 32 | 2700 | 2740 | 2720 |
खागा | 21 | 2650 | 2730 | 2700 |
खैरागढ़ | 5.7 | 2700 | 2800 | 2750 |
कोसीकलां | 40 | 2700 | 2900 | 2800 |
कुरारा | 8.1 | 2500 | 2600 | 2550 |
लखीमपुर | 180 | 2500 | 2850 | 2740 |
लालगंज | 80 | 2750 | 2775 | 2765 |
माधोगढ़ | 10 | 2600 | 2660 | 2650 |
महोबा | 55 | 2550 | 2650 | 2600 |
मैगलगंज | 13 | 2700 | 2800 | 2750 |
मैनपुरी | 604 | 2600 | 2620 | 2611 |
मंझनपुर | 26.5 | 2730 | 2860 | 2790 |
मथुरा | 250 | 2550 | 2650 | 2600 |
मऊरानीपुर | 54 | 2650 | 2900 | 2670 |
महमूदाबाद | 138 | 2700 | 2760 | 2730 |
महरौनी | 362 | 2425 | 2600 | 2500 |
मोहम्मदाबाद | 151 | 2730 | 2750 | 2740 |
मोहम्मदी | 41 | 2680 | 2770 | 2720 |
कीट | 12 | 2600 | 2700 | 2650 |
मुगराबादशाहपुर | 45 | 2765 | 2965 | 2865 |
मुजफ्फरनगर | 380 | 2800 | 2900 | 2850 |
नानपारा | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
नौगढ़ | 0.8 | 2840 | 2895 | 2890 |
नवाबगंज | 40 | 2840 | 2860 | 2850 |
उरई | 20 | 2400 | 2600 | 2500 |
परतावल | 35 | 2800 | 2950 | 2875 |
पीलीभीत | 38 | 2820 | 2900 | 2870 |
प्रतापगढ़ | 98 | 2780 | 2950 | 2800 |
पूरनपुर | 35 | 2820 | 2900 | 2865 |
पूर्वा | 54.7 | 2850 | 2900 | 2885 |
पुवाहा | 65 | 2800 | 3000 | 2900 |
रामपुर | 110 | 2760 | 2850 | 2800 |
रसड़ा | 32 | 2820 | 2945 | 2890 |
रुदौली | 21 | 2600 | 2890 | 2750 |
सफदरगंज | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
सैलून | 14 | 2787 | 2795 | 2790 |
सांडी | 80 | 2850 | 2920 | 2870 |
शाहगंज | 36 | 2720 | 2860 | 2800 |
शामली | 47 | 2800 | 2900 | 2850 |
सिकंदराराऊ | 8 | 2590 | 2740 | 2615 |
सीतापुर | 250.9 | 2700 | 2800 | 2740 |
सियाना | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
सुल्तानपुर | 80 | 2800 | 2870 | 2840 |
तुलसीपुर | 12 | 2920 | 2970 | 2940 |
उन्नाव | 75 | 2840 | 2900 | 2860 |
उत्तरीपुरा | 42.5 | 2700 | 2800 | 2750 |
विशालपुर | 30 | 2750 | 2850 | 2800 |
विसवां | 65 | 2600 | 2720 | 2700 |
यह भी पढ़े: धान मंडी भाव 2025, ताज़ा रेट्स और बाजार में बदलते ट्रेंड्स की पूरी जानकारी