गेहूं के भाव में तेजी, भाव में आया 100 रूपए का उछाल, जाने 8 अप्रैल के ताजा गेहूं के मंडी भाव। गेहूं के भाव में रोज बदलाव होता है। देश भर में कई सारी मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिलती है तो कई मंडियों में भाव में गिरावट नजर आती है। गेहूं के भाव पिछले कई महीनो से जबरदस्त उछाल के साथ चल रहे है। आज भाव में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। गेहूं के भाव में कई मंडियों में तेजी चल रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के साथ बिहार, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पंजाब राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
बिहार मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
मुजफ्फरपुर | 250 | 2500 | 2750 | 2550 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बाबरा | 30 | 2330 | 2670 | 2500 |
बगसरा | 3 | 2500 | 2810 | 2655 |
भावनगर | 109.1 | 2310 | 2875 | 2595 |
भेसन | 163 | 2000 | 2620 | 2350 |
चोटिला | 27.2 | 2250 | 2750 | 2550 |
दाहोद | 474.8 | 2650 | 2700 | 2675 |
डीसा(भीलड़ी) | 4.8 | 2325 | 2920 | 2500 |
धरी | 1.09 | 2460 | 2460 | 2460 |
ढोलका | 198 | 2375 | 2575 | 2465 |
धोराजी | 154.6 | 2125 | 2585 | 2475 |
ध्राग्रध्रा | 5.2 | 2355 | 2455 | 2440 |
ध्रोल | 0.1 | 1800 | 2785 | 2295 |
दियोदर | 9 | 2250 | 2490 | 2350 |
हलवद | 86.16 | 2150 | 2720 | 2350 |
हिम्मतनगर | 1021.5 | 2375 | 3700 | 3200 |
जम्बूसर | 0.1 | 2500 | 3100 | 2800 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 283 | 2055 | 2660 | 2450 |
कादी | 441.8 | 2355 | 3185 | 2650 |
Kapadvanj | 36 | 2200 | 2400 | 2300 |
खंभात(अनाज) बाज़ार) | 195 | 2350 | 2800 | 2500 |
खेडब्रह्मा | 15 | 2450 | 2750 | 2600 |
मालपुर | 20 | 2400 | 2445 | 2422.5 |
मंगरोल | 15 | 2500 | 2550 | 2530 |
मटर | 0.03 | 2450 | 2490 | 2470 |
मटर(लिम्बासी) | 3 | 2430 | 2480 | 2475 |
मेहसाणा | 25.3 | 2325 | 2775 | 2600 |
मेहसाणा(जोर्नांग) | 16.2 | 2400 | 3420 | 2900 |
पालनपुर | 127 | 2105 | 3265 | 2685 |
राजकोट | 530 | 2360 | 2660 | 2440 |
सावरकुंडला | 70 | 2605 | 3250 | 2900 |
सिद्धपुर | 65.74 | 2310 | 3130 | 2720 |
तलेजा | 73.74 | 1980 | 2875 | 2430 |
थारा | 55.6 | 2250 | 3105 | 2677.5 |
थारा(शिहोरी) | 2.2 | 2400 | 3000 | 2700 |
वडाली | 100 | 2425 | 2960 | 2692 |
वडगाम | 6.7 | 2125 | 2400 | 2220 |
वांकानेर | 262 | 2000 | 2620 | 2325 |
वेरावल | 17 | 2355 | 2605 | 2525 |
विजापुर | 49.8 | 2350 | 3135 | 2550 |
विजापुर(गोजरिया) | 38.8 | 2400 | 2700 | 2525 |
वीरमगाम | 62 | 2260 | 2680 | 2470 |
विसावदर | 126.6 | 2360 | 2830 | 2595 |
विसनगर | 139.1 | 2250 | 2875 | 2562 |
व्यारा | 0.5 | 2300 | 2600 | 2450 |
हरयाणा मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
पानीपत | 1449.6 | 2425 | 2425 | 2425 |
पानीपत(बहारपुर) | 2056.3 | 2425 | 2425 | 2425 |
पिपली | 46.5 | 2425 | 2425 | 2425 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कुडची | 18 | 3900 | 4200 | 4000 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
ए बहुत | 101.66 | 2336 | 2336 | 2336 |
आगर | 177.03 | 1900 | 2899 | 2491 |
अजयगढ़ | 27.82 | 2430 | 2450 | 2450 |
अम्बाहा | 4.5 | 2325 | 2325 | 2325 |
अनुपपुर | 5.64 | 2450 | 2450 | 2450 |
एरन | 32.53 | 2410 | 2426 | 2426 |
अशोकनगर | 153.06 | 2300 | 2550 | 2550 |
अष्ट | 72.5 | 2541 | 2583 | 2583 |
बड़ामलहेड़ा | 211.16 | 2299 | 2430 | 2400 |
बदरवास | 25 | 2420 | 2800 | 2575 |
बड़नगर | 103 | 2410 | 2571 | 2430 |
बदनावर | 325.83 | 2375 | 2450 | 2450 |
बड़वाह | 91.49 | 2460 | 2599 | 2511 |
बकस्वाहा | 22.5 | 2395 | 2400 | 2400 |
बामोरा | 7.21 | 2331 | 2496 | 2496 |
बानापुरा | 264.82 | 2501 | 2564 | 2525 |
बाँदा | 17.2 | 2300 | 2305 | 2305 |
बराड़ | 26.03 | 2330 | 2340 | 2340 |
बरेली | 3.76 | 2499 | 2503 | 2503 |
बेगमगंज | 60.27 | 2397 | 2625 | 2541 |
बैरसिया | 59.06 | 2353 | 2531 | 2531 |
बेतुल | 250.72 | 2400 | 2578 | 2400 |
भांडेर | 125.39 | 2355 | 2430 | 2405 |
भीकनगांव | 23.54 | 2500 | 2500 | 2500 |
भिंड | 48 | 2274 | 2348 | 2344 |
भितरवार | 410.1 | 75 | 2440 | 2425 |
भोपाल | 38.15 | 3331 | 3331 | 3331 |
ब्यावरा | 289.25 | 2415 | 2415 | 2415 |
बिछिया | 9.08 | 2410 | 2410 | 2410 |
बिजावर | 21.7 | 2400 | 2425 | 2425 |
बीना | 213.39 | 2385 | 3341 | 3341 |
छिंदवाड़ा | 811.6 | 2500 | 2556 | 2550 |
छपारा | 36.15 | 2425 | 2475 | 2450 |
डी अब्रा | 521.35 | 2450 | 2550 | 2510 |
दलौदा | 21.8 | 2701 | 2701 | 2701 |
दमोह | 55.48 | 2350 | 2375 | 2375 |
दतिया | 201.33 | 2390 | 2475 | 2400 |
देवरी | 48.9 | 2375 | 2600 | 2600 |
देवास | 187.96 | 2300 | 2928 | 2531 |
धामनोद | 3.64 | 2471 | 2500 | 2500 |
धार | 454.26 | 2600 | 2610 | 2610 |
गाडरवाड़ा | 14.11 | 2410 | 2410 | 2410 |
गंधवानी | 16.4 | 2500 | 2500 | 2500 |
गंज बासौदा | 243.86 | 2640 | 3416 | 3416 |
गढ़ाकोटा | 15.56 | 2360 | 2375 | 2375 |
गौतमपुरा | 391.11 | 2460 | 2550 | 2490 |
गोहाद | 357.17 | 2350 | 2410 | 2360 |
गुलाबगंज | 0.9 | 2400 | 2400 | 2400 |
हरदा | 133.29 | 2450 | 2580 | 2510 |
हरपालपुर | 35 | 2400 | 2401 | 2401 |
हरसूद | 19.83 | 2439 | 2515 | 2507 |
इंदौर | 333.98 | 2480 | 2560 | 2545 |
जबलपुर | 50.75 | 2424 | 2450 | 2425 |
जावरा | 63.07 | 2381 | 2791 | 2656 |
जावद | 9.55 | 2321 | 2390 | 2390 |
जीरापुर | 312.85 | 2250 | 2460 | 2395 |
झाबुआ | 12.77 | 2400 | 2550 | 2550 |
जोबट | 58.66 | 2425 | 2500 | 2500 |
कैलारस | 14.96 | 2391 | 2396 | 2396 |
कालापीपल | 56.57 | 2250 | 2751 | 2398 |
कन्नोड | 4.34 | 2476 | 2505 | 2505 |
करेली | 0.4 | 2200 | 2200 | 2200 |
करेरा | 305.25 | 2425 | 2450 | 2450 |
करही | 25.59 | 2500 | 2500 | 2500 |
कसरावा डी | 23.11 | 2500 | 2535 | 2535 |
कटनी | 151.63 | 2300 | 2410 | 2410 |
केवलारी | 100.47 | 2480 | 2480 | 2480 |
खाचरौद | 21.95 | 2375 | 2643 | 2643 |
खंडवा | 282.01 | 2493 | 2669 | 2580 |
खन्याधाना | 189.4 | 2200 | 2400 | 2300 |
खरगापुर | 20.3 | 2430 | 2432 | 2432 |
खरगोन | 278.71 | 25 | 2721 | 2550 |
खातेगांव | 250.81 | 2275 | 5675 | 2440 |
खिलचीपुर | 41.3 | 2354 | 2362 | 2356 |
खिरकिया | 60.27 | 2400 | 2518 | 2506 |
खुजनेर | 52.57 | 2110 | 2345 | 2115 |
खुरई | 73.13 | 2225 | 2600 | 2450 |
कोलारस | 111.54 | 2290 | 2570 | 2465 |
कुक्षी | 79.61 | 2425 | 2625 | 2425 |
Kumbhraj | 17.79 | 2365 | 2445 | 2430 |
कुरावर | 159.46 | 2340 | 2610 | 2460 |
कुरवाई | 7.2 | 2450 | 2450 | 2450 |
लखनादौन | 47.5 | 2310 | 2450 | 2450 |
लश्कर | 69.15 | 2325 | 2350 | 2350 |
बाद में मैं | 10 | 2400 | 2400 | 2400 |
लोहारदा | 60.6 | 2450 | 2810 | 2464 |
मगरोनी | 13.3 | 2412 | 2472 | 2472 |
महिदपुर | 3.46 | 2326 | 2408 | 2408 |
मनावर | 44.26 | 2400 | 2525 | 2520 |
मन्दसौर | 42.43 | 2452 | 2581 | 2541 |
मेहगांव | 348.7 | 2330 | 2355 | 2350 |
महू | 58.8 | 2390 | 2781 | 2781 |
मोमनबड़ोदिया | 8.88 | 2354 | 2431 | 2426 |
मुरैना | 174.85 | 2380 | 2400 | 2380 |
मुंडी | 6.84 | 2432 | 2435 | 2435 |
मुंगावली | 519.5 | 20 | 2460 | 2460 |
नागदा | 19.65 | 2443 | 2500 | 2500 |
नैनपुर | 44.26 | 2430 | 2430 | 2430 |
नलकेहड़ा | 130.01 | 2100 | 2411 | 2367 |
नरसिंहगढ़ | 7.58 | 2410 | 2410 | 2410 |
नार्स सिंहपुर | 61.31 | 2290 | 2503 | 2400 |
नौगांव | 182.7 | 2425 | 2450 | 2430 |
नीमच | 72.68 | 2415 | 2968 | 2765 |
निवाड़ी | 268.78 | 2200 | 2382 | 2375 |
Obedullaganj | 2.1 | 2456 | 2601 | 2601 |
पाटन | 70.19 | 2525 | 2525 | 2525 |
पचौर | 136.42 | 2595 | 2595 | 2595 |
पलारी | 17.58 | 2470 | 2480 | 2480 |
पंधाना | 10.1 | 2475 | 2555 | 2555 |
पन्ना | 71.75 | 2475 | 2610 | 2605 |
पथरिया | 6.65 | 2420 | 2471 | 2471 |
पेटलावद | 72.93 | 2382 | 2411 | 2392 |
पिछौर | 86 | 2325 | 2340 | 2330 |
पिपरिया | 225.81 | 2470 | 2525 | 2525 |
पोहरी | 10.02 | 2310 | 2325 | 2325 |
राघोगढ़ | 2.5 | 2360 | 2360 | 2360 |
राहतगढ़ | 5.56 | 2377 | 2385 | 2385 |
रायसेन | 209.84 | 2500 | 2650 | 2650 |
रेहटी | 15.03 | 2457 | 2461 | 2457 |
सबलगढ़ | 12.3 | 2365 | 2375 | 2375 |
सैलाना | 96.55 | 2500 | 2595 | 2561 |
सांवेर | 201.81 | 1800 | 2675 | 2500 |
सारंगपुर | 29.69 | 2377 | 2660 | 2417 |
सतना | 54.51 | 2300 | 2425 | 2425 |
सेगांव | 18.17 | 2610 | 2625 | 2625 |
सीहोरा | 41.3 | 2360 | 2380 | 2380 |
सीहोर | 55.63 | 2620 | 2620 | 2620 |
सेंधवा | 11.78 | 2605 | 2940 | 2940 |
सिवनी | 125.86 | 2426 | 2435 | 2435 |
शाहगढ़ | 72 | 2350 | 2424 | 2400 |
शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | 3.7 | 2488 | 2488 | 2488 |
शाजापुर | 26.46 | 2351 | 2402 | 2370 |
शामगढ़ | 58.55 | 2300 | 2575 | 2495 |
शमसाबाद | 34.37 | 2386 | 2570 | 2570 |
श्योपुरबडोद | 24.05 | 2395 | 2395 | 2395 |
श्योपुरकलां | 156.02 | 2291 | 2466 | 2376 |
शुजालपुर | 56.35 | 2335 | 2820 | 2696 |
Shyampur | 0.93 | 2439 | 2439 | 2439 |
सिलवानी | 2.75 | 2487 | 2487 | 2487 |
सिमरिया | 130.38 | 2210 | 2350 | 2250 |
सिराली | 40.12 | 2380 | 2534 | 2499 |
सिरोंज | 10.42 | 2375 | 2400 | 2380 |
सोनकैच | 114.83 | 2330 | 2778 | 2481 |
सुसनेर | 84.92 | 2300 | 2380 | 2380 |
तराना | 120.52 | 2369 | 2939 | 2931 |
थांदला | 24.03 | 2490 | 2530 | 2500 |
टीकमगढ़ | 78.45 | 2471 | 2550 | 2524 |
टिमरनी | 150.91 | 2485 | 2587 | 2545 |
उदयपुरा | 2.58 | 2455 | 2455 | 2455 |
उज्जैन | 338.93 | 2471 | 2516 | 2516 |
उमरिया | 21.33 | 2400 | 2410 | 2400 |
उन्हेल | 26.82 | 2600 | 2600 | 2600 |
विदिशा | 17.57 | 2615 | 2804 | 2804 |
विजयपुर | 32.15 | 2370 | 2390 | 2390 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
देउलगांव राजा | 4 | 2400 | 2800 | 2600 |
देवला | 0.8 | 2400 | 2755 | 2675 |
फ़ुलम्ब्री | 49.9 | 2400 | 2675 | 2550 |
गंगाखेड | 1.5 | 2500 | 3000 | 2800 |
कल्याण | 0.3 | 2600 | 2750 | 2750 |
मुंबई | 1185.3 | 3000 | 6000 | 4500 |
नागपुर | 256.4 | 2350 | 2552 | 2501 |
पुणे | 44 | 3600 | 5800 | 4700 |
तुलजापुर | 4.7 | 2400 | 2700 | 2600 |
उल्हासनगर | 69 | 3000 | 3500 | 3250 |
उमरगा | 1.8 | 2800 | 2880 | 2800 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बस्सी | 60 | 2330 | 2490 | 2410 |
ब्यावर | 13.8 | 2400 | 2600 | 2500 |
बूंदी | 2700 | 2400 | 2521 | 2461 |
देई | 149.4 | 2351 | 2585 | 2450 |
लालसोट | 568.7 | 2280 | 2530 | 2450 |
मालपुरा(टोडारायसिंह). | 8.9 | 2325 | 2375 | 2350 |
मंडावरी | 73 | 2125 | 2591 | 2480 |
ओसितन मथानिया | 0.7 | 2700 | 2900 | 2800 |
रानीवाड़ा | 0.4 | 2800 | 2800 | 2800 |
सूरतगढ़ | 591.8 | 2475 | 2576 | 2550 |
उदयपुर (अनाज) | 134.2 | 3100 | 3300 | 3200 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 180 | 2400 | 2500 | 2450 |
अछनेरा | 1100 | 2380 | 2500 | 2450 |
आगरा | 1120 | 2425 | 2550 | 2450 |
अहिरौरा | 181.05 | 2450 | 2450 | 2450 |
अजुहा | 60 | 2400 | 2460 | 2440 |
अकबरपुर | 30 | 2500 | 2650 | 2550 |
अलीगंज | 2 | 2502 | 2515 | 2508 |
अलीगढ | 2400 | 2390 | 2435 | 2425 |
इलाहाबाद | 700 | 2400 | 2450 | 2430 |
आनंदनगर | 244.8 | 2425 | 2450 | 2450 |
अतरौली | 40 | 2400 | 2500 | 2450 |
औरैया | 1500 | 2400 | 2460 | 2450 |
आजमगढ़ | 243.5 | 2425 | 2525 | 2475 |
बदायूँ | 665.3 | 2430 | 2500 | 2470 |
बलिया | 230 | 2420 | 2480 | 2450 |
बलरामपुर | 40 | 2450 | 2600 | 2510 |
बाँदा | 29.2 | 2425 | 2450 | 2425 |
बांगरमऊ | 380 | 2390 | 2525 | 2425 |
बाराबंकी | 58 | 2520 | 2580 | 2550 |
बड़ौत | 4 | 2440 | 2550 | 2485 |
बरेली | 1500 | 2400 | 2510 | 2425 |
बस्ती | 360 | 2425 | 2525 | 2475 |
बेवर | 50 | 2450 | 2470 | 2460 |
भरथना | 270 | 2350 | 2460 | 2450 |
भरुआसुमेरपुर | 602 | 2425 | 2425 | 2425 |
बुलंद शहर | 900 | 2450 | 2475 | 2465 |
चंदौसी | 700 | 2425 | 2450 | 2425 |
चंदौली | 240 | 2425 | 2425 | 2425 |
चर्रा | 31.5 | 2450 | 2500 | 2475 |
छिबरामऊ | 30 | 2450 | 2500 | 2475 |
चौबेपुर | 40 | 2490 | 2590 | 2540 |
Dankaur | 1.2 | 2400 | 2655 | 2505 |
दातागंज | 735 | 2450 | 2500 | 2480 |
इटावा | 700 | 2400 | 2450 | 2430 |
फैजाबाद | 240 | 2440 | 2600 | 2535 |
फरुखाबाद | 34.5 | 2400 | 2500 | 2450 |
फ़तेहपुर | 80 | 2425 | 2500 | 2465 |
गड़ौरा | 53 | 2380 | 2425 | 2400 |
ग़ाज़ीपुर | 210 | 2430 | 2490 | 2460 |
घिरौर | 134.5 | 2330 | 2530 | 2430 |
गोलागोकर्णनाथ | 2000 | 2425 | 2500 | 2435 |
गोंडा | 3040.6 | 2480 | 2600 | 2500 |
गुरुसराय | 55 | 2450 | 2600 | 2550 |
हाथरस | 579 | 2360 | 2560 | 2460 |
हरदोई | 2513.1 | 2400 | 2465 | 2425 |
हरगांव (लहरपुर) | 8 | 2445 | 2455 | 2450 |
जहांगीराबाद | 400 | 2425 | 2475 | 2460 |
जसवन्तनगर | 7 | 2425 | 2475 | 2450 |
जौनपुर | 100 | 2430 | 2470 | 2450 |
कानपुर(अनाज) | 1350 | 2440 | 2540 | 2490 |
कासगंज | 55 | 2425 | 2600 | 2460 |
कायमगंज | 95 | 2430 | 2460 | 2440 |
खागा | 75 | 2420 | 2475 | 2450 |
खैर | 1822.3 | 2200 | 2450 | 2425 |
खुर्जा | 120 | 2430 | 2520 | 2470 |
किशुनपुर | 2.2 | 2450 | 2550 | 2500 |
कुरारा | 183.5 | 2450 | 2550 | 2500 |
लखीमपुर | 1500 | 2400 | 2470 | 2430 |
Lalitpur | 1500 | 2300 | 2425 | 2425 |
लखनऊ | 340 | 2425 | 2470 | 2425 |
माधोगंज | 601 | 2400 | 2450 | 2430 |
माधोगढ़ | 200 | 2450 | 2450 | 2450 |
मैगलगंज | 728.9 | 2415 | 2435 | 2425 |
मैनपुरी | 1280 | 2331 | 2427 | 2425 |
मंझनपुर | 48 | 2380 | 2525 | 2450 |
मथुरा | 4200 | 2400 | 2450 | 2425 |
मेरठ | 60 | 2430 | 2510 | 2470 |
मिर्जापुर | 300 | 2400 | 2445 | 2425 |
मोहम्मदी | 246 | 2400 | 2485 | 2440 |
कीट | 495 | 2450 | 2500 | 2461 |
मुगराबादशाहपुर | 44 | 2355 | 2555 | 2455 |
मुरादनगर | 5 | 2500 | 2700 | 2600 |
मुजफ्फरनगर | 200 | 2425 | 2550 | 2500 |
नानपार ए | 13 | 2250 | 2450 | 2350 |
नौगढ़ | 0.8 | 0 | NR | 2425 |
नवाबगंज | 250 | 2440 | 2480 | 2460 |
नोएडा | 65 | 2450 | 2510 | 2480 |
परतावल | 36 | 2425 | 2450 | 2425 |
पीलीभीत | 2500 | 2430 | 2510 | 2470 |
प्रतापगढ़ | 148 | 2400 | 2600 | 2480 |
पूर्वा | 92.2 | 2415 | 2455 | 2440 |
पुवाहा | 3950 | 2377 | 2577 | 2477 |
राठ | 950 | 2450 | 2450 | 2450 |
रायबरेली | 570 | 2350 | 2425 | 2425 |
रामपुर | 150 | 2400 | 2490 | 2450 |
रसड़ा | 44 | 2420 | 2495 | 2465 |
सहियापुर | 6.2 | 2450 | 2500 | 2500 |
सैलून | 18 | 2450 | 2460 | 2455 |
सांडी | 150 | 2400 | 2480 | 2430 |
संडीला | 620 | 2390 | 2460 | 2430 |
शाहगंज | 35 | 2400 | 2500 | 2460 |
शामली | 65 | 2520 | 2600 | 2560 |
सिकंदराराऊ | 15 | 2425 | 2445 | 2445 |
सीकरपुर | 346 | 2430 | 2435 | 2431 |
सीतापुर | 362.4 | 2300 | 2500 | 2425 |
सियाना | 44.2 | 2428 | 2430 | 2429 |
तिलहर | 786 | 2500 | 2570 | 2540 |
तुलसीपुर | 11 | 2700 | 2750 | 2730 |
उत्तरीपुरा | 42.5 | 2400 | 2500 | 2450 |
वाराणसी | 385 | 2425 | 2550 | 2510 |
विशालपुर | 300 | 2440 | 2500 | 2470 |
विसवां | 140 | 2375 | 2450 | 2425 |
Wazirganj | 65 | 2425 | 2500 | 2450 |
उत्तराखंड मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
गदरपुर | 365.5 | 2435 | 2561 | 2490 |
लक्सर | 1.2 | 2550 | 2600 | 2575 |
पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आसनसोल | 4.6 | 2750 | 3050 | 2850 |
बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | 0.14 | 2800 | 3200 | 3000 |
दुर्गापुर | 4.3 | 2850 | 3100 | 2900 |
कालियागंज | 12 | 2500 | 2700 | 2600 |
खतरा | 0.14 | 2900 | 3200 | 3000 |
रामपुरहाट | 16 | 2500 | 2550 | 2525 |
सैंथिया | 15 | 2600 | 2800 | 2700 |
यह भी पढ़े: चने के भाव में तगड़ा उछाल, भाव में आई 150 रूपए की तेजी, जाने 4 अप्रैल के ताजा चना मंडी भाव