गेहूं की कीमतो ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आम जनता के छूटे गेहूं खरीदने में पसीने। गेहूं की कीमतें बीते कोई महीना से सातवें आसमान पर जा बैठी है। गेहूं की बढ़ती कीमतों से केवल सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता भी बहुत ज्यादा परेशान चल रही है ऐसा इसीलिए क्योंकि गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है।
जहां आम जनता परेशान है वही सरकार भी बड़ी मुश्किलों के साथ गेहूं की कीमतें कम करने की कोशिश में लगी हुई है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लगातार गेहूं की कीमत बढ़ती जा रही है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव जानते हैं।
मध्यप्रदेश मंडियों के रेट
गेहूं के भाव
यह भी पढ़े: जनता रो रही प्याज के आंसू, बीते कई दिनों से प्याज के रेट में आया तगड़ा उछाल, जाने आज के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 3.27 | 2800 | 2966 | 2966 |
आलीराजपुर | 30 | 2700 | 2700 | 2700 |
अशोकनगर | 15.75 | 2950 | 3500 | 3500 |
बड़नगर | 17.86 | 2783 | 2856 | 2850 |
बदनावर | 18.13 | 2790 | 3005 | 3005 |
बडवाहा | 1.26 | 2870 | 2870 | 2870 |
बैकुंठपुर | 19.75 | 2790 | 2800 | 2800 |
बैरसिया | 21.22 | 2775 | 2830 | 2830 |
भांडेर | 27.62 | 2800 | 2860 | 2860 |
भीकनगांव | 5.52 | 2869 | 2920 | 2920 |
ब्यावरा | 23.83 | 2805 | 2890 | 2860 |
बीना | 18.05 | 2761 | 3000 | 3000 |
छतरपुर | 31.86 | 2780 | 2780 | 2780 |
दलौदा | 0.52 | 2803 | 2910 | 2910 |
दतिया | 15.8 | 2795 | 2800 | 2800 |
देवास | 48.55 | 2700 | 3026 | 2880 |
धार | 48.19 | 2450 | 2450 | 2450 |
गंज बासौदा | 8.23 | 2781 | 2883 | 2781 |
गौतमपुरा | 33.99 | 2301 | 2401 | 2401 |
गोटेगांव | 78 | 2700 | 2910 | 2900 |
गुना | 17.21 | 3120 | 4495 | 3250 |
हरदा | 33.31 | 2767 | 3100 | 2906 |
हरसूद | 2.67 | 2831 | 2872 | 2872 |
इंदौर | 17.23 | 2300 | 2940 | 2889 |
इटारसी | 3.22 | 2820 | 2961 | 2961 |
जावरा | 22.07 | 2700 | 3070 | 3038 |
जवेरा | 23.6 | 2600 | 2750 | 2750 |
झाबुआ | 3.63 | 2600 | 2600 | 2600 |
कसरावद | 6.92 | 2805 | 2915 | 2915 |
कटनी | 0.74 | 2830 | 2925 | 2925 |
खंडवा | 41.56 | 2801 | 3086 | 3082 |
खरगापुर | 18.3 | 2612 | 2620 | 2620 |
खरगोन | 7.02 | 2886 | 2911 | 2911 |
खातेगांव | 10.59 | 2900 | 2900 | 2900 |
खिरकिया | 18.48 | 2798 | 2874 | 2864 |
खुरई | 3.45 | 2794 | 3901 | 3901 |
कोलारस | 0.43 | 2835 | 2835 | 2835 |
लश्कर | 1.52 | 2865 | 2865 | 2865 |
लवकुश नगर(लौंदी) | 7 | 2650 | 2700 | 2700 |
महिदपुर | 0.59 | 2814 | 2814 | 2814 |
मनसा | 4.03 | 2700 | 2831 | 2826 |
मन्दसौर | 17.5 | 2801 | 2999 | 2999 |
महू | 1.55 | 2870 | 2960 | 2960 |
नागदा | 3.5 | 2886 | 2886 | 2886 |
नागोद | 6 | 2760 | 2760 | 2760 |
नसरुल्लागंज | 19.52 | 2822 | 2979 | 2916 |
नीमच | 2.53 | 2887 | 2887 | 2887 |
निवाड़ी | 30.22 | 2850 | 2904 | 2860 |
Obedullaganj | 0.4 | 2610 | 2610 | 2610 |
पाटन | 6.01 | 2700 | 2920 | 2920 |
पचौर | 19.06 | 2832 | 2900 | 2900 |
पेटलावद | 4.67 | 2871 | 2871 | 2871 |
पिपरिया | 49.04 | 2558 | 3000 | 3000 |
पिपल्या | 1.3 | 2753 | 2881 | 2881 |
राजगढ़ | 3.8 | 2977 | 3006 | 3006 |
राजनगर | 196.1 | 2780 | 2825 | 2825 |
रीवा | 27.7 | 2740 | 2750 | 2750 |
सागर | 6.11 | 2820 | 3015 | 3015 |
सैलाना | 2.31 | 2781 | 2990 | 2881 |
सनावद | 9.24 | 2844 | 2881 | 2881 |
सांवेर | 236.37 | 3052 | 3052 | 3052 |
सतना | 23 | 2750 | 2810 | 2750 |
सीहोरा | 17.98 | 2575 | 2955 | 2955 |
सीहोर | 10.68 | 2785 | 3076 | 3000 |
शाहगढ़ | 39.2 | 2700 | 2700 | 2700 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 5.75 | 2650 | 2700 | 2700 |
शामगढ़ | 0.18 | 2725 | 2756 | 2756 |
शुजालपुर | 4.57 | 2860 | 2890 | 2860 |
टिमरनी | 11.88 | 2800 | 2800 | 2800 |
उज्जैन | 9.74 | 2895 | 2986 | 2895 |
उमरिया | 17.23 | 2511 | 2750 | 2750 |
विदिशा | 16.24 | 3066 | 3066 | 3066 |
यह भी पढ़े: डॉलर और देसी चना के रेट ने आज फिर एक बार मारी पलटी, जाने कितना हुआ मंडी भाव में बदलाव