गेहूं के भाव मंडियों में जबरदस्त रफ़्तार के साथ बढ़ रहे, जाने आज कितना चल रहा है आज का ताजा मंडी भाव। गेहूं की कीमते जैसे बुलेट की रफ़्तार से बढ़ते जा रहे है। गेहूं के भाव लगातार बढ़ते और घटते नजर आ रहे है। रोजाना मंडियों में भाव अपडेट हो रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे कई राज्यों को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 750.57 | 2060 | 2662 | 2460 |
अजयगढ़ | 5.4 | 2700 | 2700 | 2700 |
आलीराजपुर | 47.3 | 2445 | 2450 | 2450 |
अशोकनगर | 195.44 | 2020 | 4400 | 2590 |
आष्टा | 9.17 | 2450 | 2490 | 2490 |
बदरवास | 1.8 | 2440 | 2440 | 2440 |
बड़नगर | 453.63 | 2552 | 2552 | 2552 |
बदनावर | 597.97 | 2465 | 2530 | 2485 |
बडवाहा | 287.59 | 2419 | 2566 | 2521 |
बागली | 11.53 | 2365 | 2500 | 2500 |
बानापुरा | 721.4 | 2400 | 2530 | 2478 |
बाँदा | 56.79 | 2400 | 2512 | 2405 |
बरेली | 6.83 | 2356 | 2459 | 2459 |
बेगमगंज | 5.34 | 2451 | 2451 | 2451 |
ब्यौहारी | 39.16 | 2500 | 2540 | 2500 |
बैरसिया | 510.85 | 2225 | 2225 | 2225 |
भानपुरा | 5.95 | 2325 | 2325 | 2325 |
भीकनगांव | 7.2 | 2500 | 2521 | 2521 |
भोपाल | 247.95 | 2475 | 2561 | 2561 |
ब्यावरा | 50.94 | 2560 | 2560 | 2560 |
बीना | 361.89 | 2000 | 2640 | 2540 |
बुरहानपुर | 0.91 | 2400 | 2750 | 2750 |
चाकघाट | 10.3 | 2600 | 2600 | 2600 |
चंदेरी | 15.54 | 2333 | 2480 | 2448 |
चौरई | 340.3 | 22 | 2550 | 2450 |
छपारा (F&V) | 7.32 | 2475 | 2475 | 2475 |
छापीहेड़ा | 99.56 | 2246 | 2445 | 2386 |
छतरपुर | 65.57 | 2500 | 2500 | 2500 |
छिंदवाड़ा | 47.11 | 2550 | 2550 | 2550 |
छपारा | 84.18 | 2451 | 2451 | 2451 |
डबरा | 14.5 | 2750 | 2850 | 2850 |
दलौदा | 45.54 | 2410 | 2430 | 2430 |
दमोह | 405.7 | 2300 | 2560 | 2500 |
दतिया | 30.59 | 2600 | 2652 | 2652 |
देवरी | 18.15 | 2426 | 2426 | 2426 |
देवास | 1468.4 | 2421 | 2425 | 2425 |
धार | 1740.98 | 2450 | 2485 | 2485 |
गाडरवाड़ा | 64.96 | 2300 | 2450 | 2450 |
गंजबासोदा | 858.52 | 2511 | 2630 | 2630 |
गरोठ | 37.04 | 2360 | 2385 | 2385 |
गौतमपुरा | 700.53 | 2525 | 2675 | 2625 |
घंसौर | 87.1 | 2000 | 2300 | 2100 |
गोटेगांव | 90.2 | 2400 | 2500 | 2450 |
गुना | 224.22 | 2525 | 4165 | 2590 |
हाटपिपलिया | 242.97 | 2386 | 2466 | 2466 |
हरदा | 1034.69 | 2250 | 2556 | 2500 |
हरसूद | 417.16 | 2300 | 2500 | 2411 |
इछावर | 18.05 | 2460 | 2642 | 2642 |
इंदौर | 1396.91 | 2600 | 2600 | 2600 |
जबलपुर | 104.24 | 2006 | 2612 | 2401 |
जावरा | 405.98 | 2151 | 2781 | 2540 |
जावद | 0.62 | 2210 | 2210 | 2210 |
जवेरा | 95.8 | 2308 | 2405 | 2400 |
जीरापुर | 298.53 | 2350 | 2415 | 2405 |
झाबुआ | 12.66 | 2400 | 2400 | 2400 |
जोबट | 131.22 | 2430 | 2630 | 2430 |
कालापीपल | 1.36 | 2491 | 2491 | 2491 |
कन्नोड | 103.8 | 2442 | 2515 | 2448 |
करेरा | 12.1 | 2475 | 2500 | 2500 |
करही | 121 | 2450 | 2700 | 2600 |
कसरावद | 44.95 | 2475 | 2645 | 2565 |
कटनी | 49.69 | 2400 | 2400 | 2400 |
केवलारी | 106.2 | 2420 | 2450 | 2430 |
खाचरौद | 39.87 | 2300 | 2530 | 2511 |
खंडवा | 1336.11 | 2300 | 2602 | 2500 |
खन्याधाना | 221 | 2320 | 2560 | 2400 |
खरगोन | 730.16 | 2512 | 2541 | 2541 |
खातेगांव | 1116.29 | 2100 | 2541 | 2450 |
खेतिया | 10.31 | 2650 | 2650 | 2650 |
खिरकिया | 591.32 | 2326 | 2495 | 2440 |
खुजनेर | 93.52 | 2270 | 2420 | 2409 |
खुरई | 259.36 | 2340 | 2611 | 2611 |
कोलारस | 5.32 | 2250 | 2500 | 2500 |
कुक्षी | 82.36 | 2505 | 2505 | 2505 |
कुरावर | 512.48 | 2205 | 2670 | 2480 |
कुरवाई | 3.5 | 2450 | 2450 | 2450 |
लखनादौन | 95.9 | 2400 | 2510 | 2400 |
लश्कर | 5.91 | 2645 | 2655 | 2655 |
लोहा आरडीए | 177.65 | 2224 | 2425 | 2311 |
महिदपुर | 188.07 | 1975 | 2700 | 2508 |
मनसा | 111.17 | 2361 | 2520 | 2480 |
मनावर | 124.47 | 2485 | 2900 | 2525 |
मन्दसौर | 403.35 | 2400 | 2554 | 2490 |
मेहर | 7.56 | 2550 | 2550 | 2550 |
मऊ | 313.14 | 2400 | 2400 | 2400 |
मोमनबड़ोदिया | 29.07 | 2309 | 2430 | 2420 |
मुरैना | 8.3 | 2653 | 2654 | 2654 |
घास काटना | 4.1 | 2300 | 2300 | 2300 |
मुल्ताई | 6.5 | 2410 | 2410 | 2410 |
मुंडी | 451.05 | 2400 | 2500 | 2500 |
नागदा | 37.71 | 2435 | 2521 | 2460 |
नागोद | 21.78 | 2535 | 2575 | 2575 |
नैनपुर | 41.45 | 2550 | 2610 | 2600 |
नलकेहड़ा | 6.08 | 2280 | 2441 | 2441 |
नरसिंहगढ़ | 172.94 | 2430 | 2440 | 2440 |
नरसिंहपुर | 132.24 | 2201 | 2515 | 2451 |
नसरुल्लागंज | 900.22 | 2418 | 2418 | 2418 |
नौगांव | 22 | 2710 | 2710 | 2710 |
नीमच | 204.41 | 2325 | 2975 | 2450 |
निवाड़ी | 81.73 | 2460 | 2560 | 2540 |
औबेदुल्लागंज | 6.65 | 2425 | 2550 | 2550 |
पाटन | 61.12 | 2205 | 2620 | 2555 |
पचौर | 441.54 | 2459 | 2561 | 2561 |
पंधाना | 217.11 | 2450 | 2500 | 2468 |
पंधुरना | 70.73 | 2555 | 2652 | 2600 |
पन्ना | 42.55 | 2650 | 2705 | 2700 |
पथरिया | 71.53 | 2270 | 3995 | 2449 |
पवई | 1.5 | 2450 | 2450 | 2450 |
पेटलावद | 360.29 | 2370 | 2370 | 2370 |
पिछौर | 249.9 | 2426 | 2470 | 2470 |
पिपरिया | 139.21 | 2350 | 2640 | 2465 |
पिपल्या | 39.95 | 2250 | 2250 | 2250 |
राघोगढ़ | 30 | 2500 | 2700 | 2550 |
राहतगढ़ | 11.34 | 2380 | 2540 | 2506 |
रायसेन | 56.07 | 2416 | 2550 | 2510 |
राजगढ़ | 272.66 | 2425 | 2695 | 2511 |
राजनगर | 301.57 | 2400 | 2450 | 2400 |
रतलाम | 578.31 | 2426 | 2426 | 2426 |
रेहटी | 109.23 | 2451 | 2451 | 2451 |
रहली | 14.89 | 2500 | 2550 | 2531 |
रीवा | 5.18 | 2651 | 2651 | 2651 |
सागर | 612.19 | 2100 | 4005 | 2505 |
सैलाना | 133.74 | 2121 | 2175 | 2175 |
सनावद | 79.07 | 2420 | 2556 | 2525 |
सांवेर | 865.65 | 1850 | 2661 | 2450 |
सारंगपुर | 40.45 | 2466 | 2466 | 2466 |
सतना | 85.59 | 2420 | 2765 | 2600 |
सेगांव | 80.28 | 2400 | 2710 | 2700 |
सीहोरा | 65.52 | 2361 | 2561 | 2500 |
सीहोर | 425.7 | 2410 | 2876 | 2589 |
सेमरीहरचंद | 4 | 2800 | 2800 | 2800 |
सेंधवा | 54.76 | 2555 | 2660 | 2625 |
सिवनी | 309.29 | 2410 | 2430 | 2420 |
शाहगढ़ | 101.3 | 2440 | 2600 | 2550 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 4.4 | 1700 | 1700 | 1700 |
शाजापुर | 300.67 | 2301 | 2670 | 2500 |
शामगढ़ | 224.99 | 2401 | 2401 | 2401 |
श्योपुरबडोद | 0.46 | 2451 | 2451 | 2451 |
श्योपुरकलां | 61.29 | 2150 | 2527 | 2465 |
शुजालपुर | 307.6 | 2265 | 3160 | 2470 |
श्यामपुर | 194.04 | 2508 | 2560 | 2560 |
सीधी | 5.7 | 2601 | 2601 | 2601 |
सिराली | 6 | 2440 | 2440 | 2440 |
सिरोंज | 14.16 | 2400 | 2495 | 2495 |
सीतामऊ | 91.25 | 2400 | 2600 | 2400 |
सोनकैच | 206.67 | 2253 | 2599 | 2400 |
सुवासरा | 4.06 | 2365 | 2367 | 2367 |
ताल | 175.67 | 2246 | 2606 | 2471 |
तराना | 449.34 | 2700 | 2700 | 2700 |
थांदला | 212.08 | 2400 | 2400 | 2400 |
टीकमगढ़ | 82.18 | 2325 | 2542 | 2380 |
टिमरनी | 665.8 | 2441 | 2462 | 2461 |
उज्जैन | 615.69 | 2430 | 2460 | 2460 |
उमरिया | 7.2 | 2425 | 2425 | 2425 |
उन्हेल | 74.55 | 2288 | 2690 | 2425 |
विदिशा | 334.29 | 3026 | 3790 | 3790 |
यह भी पढ़े: नरमा कपास के भाव में कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही, जाने आज कितना चल रहा मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अचलपुर | 38.6 | 2500 | 2700 | 2600 |
अकोला | 34.2 | 2300 | 2665 | 2575 |
अमरावती | 298.5 | 2800 | 3000 | 2900 |
आष्टी(करंजा) | 85 | 2480 | 2540 | 2500 |
बाभुलगांव | 44 | 2350 | 2550 | 2450 |
बार्शी | 2.3 | 2500 | 2800 | 2500 |
बार्शी(वैराग) | 23.3 | 2500 | 2750 | 2600 |
बीड | 20.9 | 2600 | 2900 | 2700 |
चिकली | 13.5 | 2350 | 2900 | 2625 |
देउलगांव राजा | 15 | 2400 | 2850 | 2500 |
देवला | 1.2 | 2500 | 2735 | 2650 |
धुले | 190 | 2275 | 2800 | 2600 |
दिग्रास | 4.5 | 2595 | 3030 | 2840 |
फ़ुलम्ब्री | 52.2 | 2275 | 2650 | 2475 |
गंगाखेड | 1.2 | 2500 | 3000 | 2500 |
गंगापुर | 10.2 | 2360 | 2675 | 2560 |
हिंगोली | 40 | 2865 | 3365 | 3115 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 9.5 | 2400 | 2600 | 2500 |
जलगांव(मसावत) | 38.4 | 2600 | 2750 | 2675 |
जिंतुर | 0.4 | 2700 | 2700 | 2700 |
कालवन | 0.5 | 2500 | 2500 | 2500 |
करंजा | 950 | 2450 | 2515 | 2480 |
कर्जत | 1.1 | 2300 | 3000 | 2800 |
काटोल | 15.6 | 2400 | 2575 | 2500 |
मल्कापुर | 95.5 | 2455 | 3000 | 2605 |
मेहेकर | 12.5 | 2900 | 3150 | 3000 |
मुंबई | 1198.1 | 3000 | 6000 | 4500 |
मुर्तिजापुर | 120 | 2310 | 2930 | 2620 |
नंदगांव | 20.2 | 2450 | 3013 | 2550 |
पालघर | 4.5 | 2950 | 2950 | 2950 |
पार्टूर | 3.1 | 2500 | 2731 | 2600 |
सांगली | 90 | 3500 | 4500 | 4000 |
सावनेर | 12.1 | 2400 | 2548 | 2500 |
शेवगांव | 14.5 | 2300 | 2500 | 2500 |
शेवगांव(बोधेगांव) | 3.1 | 2700 | 2800 | 2700 |
सिंदी(सेलु) | 162 | 2500 | 2640 | 2600 |
सोलापुर | 92.8 | 2540 | 3995 | 3380 |
तुलजापुर | 11.5 | 2400 | 2700 | 2600 |
उल्हासनगर | 59 | 3000 | 3400 | 3200 |
उमरगा | 0.1 | 3200 | 3200 | 3200 |
येओतमल | 62.2 | 2500 | 2570 | 2535 |
यह भी पढ़े: सरसों की कटाई में सावधानियां ना बरतने से उत्पादन में होगा नुकसान, जाने कुछ खास टिप्स
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 1.7 | 2444 | 2477 | 2460 |
अरनोद | 600 | 2475 | 2600 | 2500 |
बस्सी | 28 | 2580 | 2865 | 2722 |
बूंदी | 220 | 2440 | 2625 | 2533 |
डूडू | 1.2 | 2650 | 2870 | 2730 |
गंगापुर सिटी | 72.4 | 2450 | 2533 | 2492 |
कवाई सालपुरा (अटरू) | 27 | 2340 | 2615 | 2478 |
कोटा | 367 | 2451 | 2792 | 2600 |
मंडावरी | 22.5 | 2700 | 2980 | 2870 |
मनोहरथाना | 250 | 2325 | 2475 | 2400 |
रायसिंहनगर | 2.5 | 2600 | 2666 | 2640 |
समरानियां | 227 | 2371 | 2561 | 2470 |
उदयपुर (अनाज) | 6.4 | 3600 | 3800 | 3700 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव लगातार बदल रहे अपनी चाल, जाने आज कितना चल रहा ताजा मंडी भाव
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 40 | 2800 | 3000 | 2900 |
अछनेरा | 12 | 2920 | 3020 | 2970 |
आगरा | 400 | 2950 | 3060 | 2980 |
ऐट | 1.9 | 2700 | 2735 | 2720 |
अजुहा | 35 | 2790 | 2850 | 2830 |
अकबरपुर | 30 | 2900 | 3050 | 2960 |
अलीगंज | 4 | 2725 | 2800 | 2740 |
अलीगढ | 200 | 2900 | 2920 | 2910 |
इलाहाबाद | 100 | 2840 | 2885 | 2860 |
आनंदनगर | 5 | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 28 | 2700 | 2810 | 2800 |
आजमगढ़ | 225 | 2850 | 2950 | 2900 |
बदायूँ | 139.4 | 2860 | 2940 | 2890 |
बहराईच | 320 | 2800 | 2950 | 2875 |
बलिया | 170 | 2900 | 2940 | 2920 |
बांगरमऊ | 75 | 2810 | 2910 | 2860 |
बंथरा | 64.7 | 2672 | 2692 | 2682 |
बड़ौत | 1 | 2800 | 2950 | 2900 |
बरेली | 38 | 2800 | 2875 | 2825 |
बेवर | 5 | 2500 | 2700 | 2600 |
भरथना | 120 | 2860 | 2960 | 2910 |
भरुआसुमेरपुर | 46 | 2650 | 2760 | 2710 |
बिंदकी | 30 | 2700 | 2800 | 2750 |
बुलंद शहर | 30 | 2950 | 3000 | 2965 |
चंदौली | 265 | 2825 | 2900 | 2850 |
छिबरामऊ | 130 | 2900 | 2960 | 2930 |
एटा | 105 | 2500 | 3000 | 2770 |
इटावा | 140 | 2850 | 2920 | 2900 |
फैजाबाद | 180 | 2800 | 2900 | 2850 |
फरुखाबाद | 14 | 2875 | 3000 | 2950 |
फ़तेहपुर | 100 | 2900 | 2950 | 2920 |
फिरोजाबाद | 50 | 3040 | 3080 | 3050 |
ग़ाज़ीपुर | 50 | 2900 | 2960 | 2930 |
गाजियाबाद | 1308 | 2980 | 3000 | 2990 |
घिरौर | 110 | 2630 | 2830 | 2730 |
गोलागोकर्णनाथ | 100 | 2800 | 2950 | 2890 |
गोंडा | 143.9 | 2890 | 2915 | 2900 |
गोरखपुर | 360 | 2815 | 2915 | 2865 |
हापुड | 450 | 2900 | 3050 | 2980 |
हरदोई | 400 | 2850 | 2900 | 2885 |
जहानाबाद | 13.5 | 2300 | 2310 | 2305 |
जहांगीराबाद | 0.4 | 2780 | 2820 | 2800 |
जयस | 25 | 2820 | 2880 | 2850 |
झांसी (अनाज) | 35 | 2850 | 2920 | 2900 |
कन्नौज | 26 | 2820 | 2880 | 2850 |
कायमगंज | 18 | 2910 | 2940 | 2920 |
खागा | 33.5 | 2750 | 2850 | 2800 |
खैर | 20 | 2700 | 2900 | 2800 |
खैरागढ़ | 4.8 | 2750 | 2850 | 2800 |
खुर्जा | 16 | 2900 | 3000 | 2960 |
किशुनपुर | 0.2 | 2700 | 2800 | 2750 |
कोसीकलां | 50 | 2950 | 3060 | 3010 |
कुरारा | 5 | 2600 | 2700 | 2650 |
लखीमपुर | 120 | 2700 | 2930 | 2880 |
लालगंज | 66 | 2810 | 2825 | 2815 |
लखनऊ | 300 | 2900 | 3000 | 2940 |
माधोगंज | 260 | 2850 | 2900 | 2870 |
माधोगढ़ | 30 | 2750 | 2800 | 2770 |
महोबा | 35 | 2720 | 2800 | 2780 |
मैनपुरी | 440 | 2590 | 2610 | 2601 |
मंझनपुर | 30 | 2800 | 2920 | 2850 |
मेरठ | 160 | 2940 | 3020 | 2980 |
महरौनी | 1 | 2425 | 2600 | 2500 |
मिर्जापुर | 35 | 2850 | 2900 | 2900 |
मोहम्मदाबाद | 108 | 2950 | 2970 | 2960 |
मोहम्मदी | 34 | 2850 | 2950 | 2900 |
मुजफ्फरनगर | 60 | 2880 | 3000 | 2900 |
नानपारा | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
नौगढ़ | 0.5 | 2840 | 2890 | 2860 |
उरई | 10 | 2600 | 2750 | 2700 |
पीलीभीत | 45 | 2850 | 2940 | 2899 |
प्रतापगढ़ | 80 | 2800 | 3000 | 2890 |
पूरनपुर | 40 | 2850 | 2940 | 2895 |
पूर्वा | 58.6 | 2860 | 2900 | 2880 |
पुवाहा | 72 | 2835 | 3035 | 2935 |
रायबरेली | 235 | 2850 | 2880 | 2865 |
रामपुर | 64 | 2930 | 3020 | 2970 |
रसड़ा | 28 | 2865 | 2990 | 2910 |
रोबेर्त्स्गंज | 30 | 2785 | 2980 | 2900 |
रुदौली | 38 | 2600 | 2890 | 2750 |
सफदरगंज | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
सहियापुर | 8.6 | 2500 | 2650 | 2510 |
सांडी | 80 | 2800 | 2900 | 2850 |
संडीला | 500 | 2840 | 2920 | 2880 |
शाहाबाद(नई मंडी) | 150 | 2820 | 2900 | 2865 |
शामली | 52 | 2850 | 2950 | 2900 |
सिकंदराराऊ | 18 | 2670 | 2690 | 2685 |
सीतापुर | 94.6 | 2750 | 2950 | 2860 |
सुल्तानपुर | 65 | 2850 | 2940 | 2880 |
तिलहर | 6 | 2960 | 3030 | 3000 |
तुलसीपुर | 0.1 | 2900 | 3000 | 2950 |
उन्नाव | 59.3 | 2860 | 2900 | 2875 |
वाराणसी | 360 | 2845 | 2935 | 2900 |
विशालपुर | 100 | 2850 | 2925 | 2890 |
विसवां | 50 | 2820 | 2860 | 2840 |