गेहूं मंडी भाव स्पेशल रिपोर्ट, आज की कीमतें और बाजार का रुख। गेहूं के भाव में कई महीनो से लगातार तेजी बनी हुई है। गेहूं की बढ़ती कीमते जैसे लोगो के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। रोजाना मंडियों में भाव को लेकर उथल-पुथल मची रहती है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के रेट
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 672.15 | 2400 | 2400 | 2400 |
अजयगढ़ | 29.75 | 2500 | 2515 | 2500 |
आलीराजपुर | 10.2 | 2450 | 2450 | 2450 |
अमरपाटन | 26.18 | 2480 | 2500 | 2480 |
अमरवाड़ा | 124 | 2400 | 2490 | 2400 |
अम्बाहा | 4.5 | 2280 | 2300 | 2300 |
अशोकनगर | 409.62 | 2300 | 2860 | 2860 |
आष्टा | 407.55 | 2200 | 3152 | 2500 |
बाबई | 30.6 | 2407 | 2425 | 2425 |
बदामलहेड़ा | 443.66 | 2310 | 2490 | 2460 |
बड़नगर | 391.22 | 2471 | 2725 | 2650 |
बदनावर | 698.76 | 2430 | 2515 | 2495 |
बदोद | 60.01 | 2100 | 2200 | 2200 |
बडवाहा | 314.53 | 2391 | 2564 | 2471 |
बड़वानी | 32.8 | 2590 | 2650 | 2650 |
बागली | 2.49 | 2750 | 2750 | 2750 |
बैकुंठपुर | 39.55 | 2500 | 2525 | 2510 |
बामोरा | 123.48 | 2450 | 2600 | 2560 |
बानापुरा | 911.92 | 2450 | 2524 | 2480 |
बाँदा | 27.18 | 2400 | 2460 | 2460 |
बनखेड़ी | 0.48 | 2400 | 2400 | 2400 |
बेगमगंज | 6.02 | 2470 | 2470 | 2470 |
बैरसिया | 615.1 | 2300 | 2736 | 2450 |
बेतुल | 274.17 | 2400 | 2550 | 2550 |
भांडेर | 26.46 | 2425 | 2570 | 2470 |
भीकनगांव | 389.29 | 2400 | 2500 | 2400 |
भिंड | 0.4 | 2620 | 2620 | 2620 |
भितरवार | 18.06 | 2495 | 2570 | 2560 |
भोपाल | 334.48 | 2980 | 3011 | 3011 |
ब्यावरा | 263.62 | 2420 | 2475 | 2450 |
बिछिया | 10.9 | 2500 | 2500 | 2500 |
बिजावर | 307.66 | 2100 | 2470 | 2200 |
बीना | 195.88 | 2346 | 2346 | 2346 |
बीनागंज | 33.15 | 2000 | 2385 | 2375 |
बुरहानपुर | 15.81 | 2350 | 2773 | 2773 |
चाकघाट | 12.2 | 2500 | 2500 | 2500 |
चंदेरी | 2.5 | 2389 | 2389 | 2389 |
चौरई | 717.44 | 2208 | 2552 | 2400 |
छापीहेड़ा | 27.89 | 2175 | 2375 | 2375 |
छिंदवा आरए | 263.3 | 2350 | 2636 | 2584 |
छपारा | 416.94 | 2400 | 2500 | 2450 |
डबरा | 238.94 | 2470 | 2680 | 2650 |
दलौदा | 80.66 | 2480 | 2480 | 2480 |
दमोह | 172.08 | 2400 | 2450 | 2430 |
दतिया | 72.78 | 2450 | 2556 | 2500 |
देवरी | 61.3 | 2425 | 2440 | 2425 |
देवेन्द्रनगर | 11.63 | 2460 | 2480 | 2480 |
देवास | 820.5 | 2140 | 2960 | 2400 |
धामनोद | 14.9 | 2532 | 2532 | 2532 |
धार | 1025.61 | 2600 | 2600 | 2600 |
डिंडोरी | 0.6 | 2300 | 2300 | 2300 |
गाडरवाड़ा | 601.2 | 2350 | 2600 | 2450 |
गैरतगंज | 54.6 | 2460 | 2673 | 2673 |
गंधवानी | 17.08 | 2500 | 2610 | 2610 |
गंज बासौदा | 680.91 | 2612 | 2612 | 2612 |
गढ़ाकोटा | 60.34 | 2420 | 2640 | 2640 |
गरोठ | 60.83 | 2201 | 2390 | 2390 |
गौतमपुरा | 224.53 | 2600 | 2700 | 2600 |
घंसौर | 83.62 | 2100 | 2470 | 2400 |
गोहाद | 28.2 | 2600 | 2620 | 2600 |
गोटेगांव | 222.2 | 2205 | 2501 | 2500 |
गुना | 298.83 | 2420 | 4360 | 2650 |
हाटपिपलिया | 99.58 | 2075 | 2335 | 2200 |
हरदा | 922.04 | 2350 | 2574 | 2477 |
हरसूद | 544.99 | 2409 | 2515 | 2480 |
हठ | 49.7 | 2295 | 2300 | 2300 |
होशंगाबाद | 7.74 | 2450 | 2450 | 2450 |
इंदौर | 1117.3 | 2617 | 2617 | 2617 |
इटारसी | 305.07 | 2480 | 2555 | 2529 |
जबलपुर | 418.39 | 2250 | 2443 | 2443 |
जावरा | 459.53 | 2360 | 3360 | 2530 |
जतारा | 61 | 2500 | 2500 | 2500 |
जावद | 10 | 2600 | 2600 | 2600 |
जवेरा | 7629.34 | 2250 | 2450 | 2450 |
जीरापुर | 12.74 | 2370 | 2435 | 2435 |
झाबुआ | 125.6 | 2400 | 2550 | 2500 |
जोबट | 182.52 | 2430 | 2440 | 2430 |
कैलारस | 1.75 | 2566 | 2566 | 2566 |
कालापीपल | 14.61 | 2362 | 2499 | 2499 |
कन्नौद | 94.11 | 2401 | 5150 | 2441 |
करेरा | 506.99 | 2400 | 2500 | 2500 |
करही | 22.37 | 2475 | 2505 | 2500 |
कसरावद | 100.21 | 2470 | 2560 | 2550 |
कटनी | 170.15 | 2300 | 2480 | 2315 |
केवलारी | 191.9 | 2440 | 2468 | 2450 |
केसली | 42.61 | 2398 | 2480 | 2415 |
खाचरौद | 2.97 | 2461 | 2461 | 2461 |
खंडवा | 1200.55 | 2091 | 2747 | 2550 |
खन्याधाना | 317.9 | 2320 | 2450 | 2400 |
खरगापुर | 63.31 | 2500 | 2560 | 2550 |
खरगोन | 795.65 | 2400 | 2400 | 2400 |
खातेगांव | 958.05 | 2250 | 2550 | 2450 |
खेतिया | 26.25 | 2500 | 2500 | 2500 |
खिरकिया | 652.89 | 2000 | 2569 | 2470 |
खुजनेर | 34.42 | 2390 | 2405 | 2405 |
खुरई | 179.13 | 2250 | 2250 | 2250 |
कोलारस | 48.92 | 2450 | 2500 | 2500 |
कुक्षी | 139.77 | 2470 | 2510 | 2510 |
कुंभराज | 22.99 | 2380 | 2415 | 2400 |
कुरावर | 575.63 | 1800 | 2700 | 2460 |
कुरवाई | 72 | 2350 | 2350 | 2350 |
लखनादौन | 146.1 | 2300 | 2500 | 2400 |
लश्कर | 33.5 | 2425 | 2435 | 2435 |
लोहारदा | 86.08 | 2356 | 2520 | 2510 |
महिदपुर | 86.55 | 2300 | 2411 | 2411 |
मक्सी | 0.55 | 2300 | 2300 | 2300 |
मालथोन | 14.3 | 2375 | 2400 | 2400 |
मनसा | 137.49 | 2100 | 2489 | 2411 |
मनावर | 31.08 | 2465 | 2555 | 2545 |
मंडला | 37.4 | 2200 | 2304 | 2304 |
मन्दसौर | 391.88 | 2571 | 2571 | 2571 |
मऊ | 133.46 | 2320 | 2680 | 2480 |
मोहगांव | 16 | 2425 | 2426 | 2426 |
मुरैना | 7 | 2552 | 2580 | 2580 |
मुंडी | 162.77 | 2330 | 2535 | 2450 |
मुंगावली | 19.41 | 2335 | 2400 | 2400 |
नागदा | 78.31 | 2400 | 2400 | 2400 |
नागोद | 218.59 | 2425 | 2490 | 2490 |
नैनपुर | 116.56 | 2470 | 2475 | 2470 |
नलकेहड़ा | 17.51 | 2275 | 2400 | 2275 |
नरसिंहगढ़ | 33.89 | 2440 | 2445 | 2440 |
नरसिंहपुर | 371.94 | 2477 | 2477 | 2477 |
ना सरुल्लागंज | 896.44 | 2445 | 2445 | 2445 |
नौगांव | 127.5 | 2500 | 2545 | 2540 |
नीमच | 292.71 | 2252 | 3026 | 2581 |
निवाड़ी | 171.27 | 2500 | 2525 | 2500 |
औबेदुल्लागंज | 15.05 | 2475 | 2545 | 2545 |
पाटन | 193.53 | 2125 | 2570 | 2500 |
पचौर | 478.59 | 2457 | 2544 | 2544 |
पलारी | 23.7 | 2400 | 2425 | 2425 |
पलेरा | 98.3 | 2400 | 2550 | 2450 |
पंधाना | 38.05 | 2504 | 2547 | 2520 |
पंधुरना | 70.03 | 2450 | 2490 | 2460 |
पन्ना | 160.31 | 2430 | 2605 | 2450 |
पथरिया | 90.48 | 2380 | 2400 | 2380 |
पेटलावद | 372.03 | 2380 | 2425 | 2425 |
पिछौर | 274.9 | 2425 | 2470 | 2440 |
पिपरिया | 544.54 | 2302 | 2573 | 2510 |
पिपल्या | 9.96 | 2406 | 2441 | 2441 |
पोहरी | 8.99 | 2410 | 2425 | 2425 |
पृथ्वीपुर | 61.4 | 2450 | 2621 | 2478 |
राहतगढ़ | 106.24 | 2280 | 2500 | 2500 |
रायसेन | 200.35 | 2400 | 2650 | 2500 |
राजगढ़ | 447.05 | 2390 | 2713 | 2631 |
राजनगर | 399.2 | 2400 | 2450 | 2400 |
रतलाम | 249.38 | 2520 | 2520 | 2520 |
रेहटी | 247.61 | 2401 | 2401 | 2401 |
रहली | 87.08 | 2415 | 2495 | 2480 |
रीवा | 1.85 | 2565 | 2597 | 2597 |
सागर | 769.03 | 2450 | 2565 | 2565 |
सैलाना | 62.61 | 2450 | 3100 | 2500 |
सनावद | 124.16 | 2300 | 2580 | 2410 |
सांवेर | 685.02 | 1800 | 2525 | 2400 |
सारंगपुर | 74.27 | 2400 | 2440 | 2400 |
सतना | 60.73 | 2419 | 2588 | 2588 |
सीहोरा | 320.18 | 24 | 2541 | 2500 |
सीहोर | 626.38 | 2481 | 2500 | 2500 |
सेमरीहरचंद | 19.19 | 2441 | 2501 | 2501 |
सेंधवा | 98.78 | 2621 | 2625 | 2625 |
सिवनी | 740.51 | 2400 | 2526 | 2420 |
शाडोरा | 14.19 | 2612 | 2612 | 2612 |
शाहगढ़ | 214.6 | 2350 | 2460 | 2400 |
शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | 39.59 | 2000 | 2510 | 2510 |
शाजापुर | 114.22 | 2250 | 2501 | 2400 |
शामगढ़ | 204.8 | 2200 | 2425 | 2410 |
श्योपुरबडोद | 44.95 | 2425 | 2442 | 2437 |
श्योपुरकलां | 59.22 | 2415 | 2465 | 2450 |
शिवपुरी | 61.21 | 2010 | 2500 | 2485 |
शुजालपुर | 253.97 | 2360 | 2717 | 2475 |
श्यामपुर | 215.71 | 2125 | 2349 | 2349 |
सीधी | 40.2 | 2601 | 2603 | 2601 |
सिराली | 4.07 | 2454 | 2454 | 2454 |
सिरोंज | 56.44 | 2250 | 2375 | 2375 |
सीतामऊ | 50.09 | 2371 | 2466 | 2405 |
सोनकैच | 52.57 | 2335 | 2440 | 2440 |
ताल | 312.68 | 2350 | 2427 | 2385 |
तराना | 537.69 | 2440 | 2440 | 2440 |
तेंदूखेड़ा | 65.5 | 2250 | 2450 | 2450 |
थांदला | 93.68 | 2350 | 2500 | 2350 |
टीकमगढ़ | 96.69 | 2495 | 2543 | 2535 |
टिमरनी | 547.22 | 2390 | 2449 | 2445 |
उज्जैन | 869.72 | 2400 | 2690 | 2475 |
उमरिया | 8.1 | 2401 | 2401 | 2401 |
उन्हेल | 95.88 | 2340 | 2340 | 2340 |
विदिशा | 240.65 | 2570 | 2570 | 2570 |
यह भी पढ़े: सरसों मंडी भाव में तेजी या मंदी? जानिए हर मंडी का लेटेस्ट भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरावती | 165 | 2800 | 3000 | 2900 |
औराद शाहजानी | 4.9 | 2275 | 2721 | 2500 |
बीड | 27.6 | 2650 | 3000 | 2700 |
छत्रपति संभाजीनगर | 43.8 | 2400 | 2849 | 2624 |
चिकली | 13.5 | 2320 | 3790 | 2555 |
देउलगांव राजा | 6 | 2400 | 2800 | 2600 |
देवला | 1.2 | 2380 | 2700 | 2600 |
धरणगांव | 35 | 2475 | 2770 | 2700 |
धुले | 69 | 2425 | 2856 | 2650 |
दिग्रास | 7.8 | 2770 | 2910 | 2820 |
गंगाखेड | 1.2 | 2500 | 3000 | 2500 |
गंगापुर | 1.9 | 2571 | 2650 | 2600 |
हिंगोली | 70 | 2500 | 3105 | 2802 |
जलगांव | 6.5 | 2460 | 2630 | 2555 |
जलगांव(मसावत) | 3.5 | 2655 | 2655 | 2655 |
करंजा | 450 | 2530 | 2620 | 2560 |
कर्जत | 11.6 | 2300 | 3000 | 2650 |
कोपरगांव | 13.3 | 2275 | 2656 | 2525 |
माजलगांव | 12.5 | 2025 | 2210 | 2150 |
मुर्तिजापुर | 75 | 2525 | 3105 | 2815 |
मुरुम | 0.8 | 3101 | 3101 | 3101 |
नागपुर | 332 | 2400 | 2540 | 2505 |
नंदगांव | 25.9 | 2299 | 3152 | 2550 |
पालघर | 7.5 | 3170 | 3170 | 3170 |
परंदा | 0.2 | 2800 | 2800 | 2800 |
पार्टूर | 5.4 | 2400 | 2650 | 2500 |
पुसाद | 115 | 2545 | 3250 | 2950 |
राहाता | 14.3 | 2400 | 2650 | 2526 |
सांगली | 134.5 | 3500 | 4500 | 4000 |
शेवगांव | 5.7 | 2300 | 2550 | 2550 |
शेवगांव(बोधेगांव) | 2.7 | 2600 | 2700 | 2600 |
सिल्लोड | 5 | 2400 | 2500 | 2450 |
सोलापुर | 99.4 | 2515 | 4020 | 3355 |
तलोदा | 3.1 | 2500 | 2670 | 2600 |
तुलजापुर | 7.5 | 2400 | 2700 | 2600 |
उल्हासनगर | 56 | 3000 | 3200 | 3100 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 11500 | 2340 | 2849 | 2490 |
बस्सी | 4.6 | 2436 | 2595 | 2515 |
ब्यावर | 2.3 | 2400 | 2600 | 2500 |
बूंदी | 1200 | 2360 | 2590 | 2475 |
फतहनगर | 42.3 | 2451 | 2673 | 2611 |
इकलेरा | 1200 | 2300 | 2530 | 2415 |
खानपुर | 879 | 2160 | 2526 | 2301 |
मालपुरा(टोडारायसिंह). | 1.1 | 2347 | 2416 | 2400 |
मंडावरी | 157 | 2200 | 2671 | 2450 |
मनोहरथाना | 250 | 2300 | 2480 | 2390 |
नाहरगढ़ | 1037.7 | 2370 | 2700 | 2535 |
निंबाहेङा | 1500 | 2450 | 2880 | 2665 |
रानी | 1.6 | 2341 | 2341 | 2341 |
उदयपुर (अनाज) | 55.4 | 3300 | 3500 | 3400 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
ऐट | 5 | 2500 | 2540 | 2520 |
अजुहा | 26 | 2720 | 2800 | 2760 |
अलीगंज | 5 | 2725 | 2740 | 2735 |
अलीगढ | 260 | 2700 | 2800 | 2750 |
इलाहाबाद | 400 | 2750 | 2830 | 2810 |
अमरोहा | 110 | 2750 | 2800 | 2780 |
आनंदनगर | 5 | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 85 | 2650 | 2720 | 2710 |
आजमगढ़ | 235 | 2800 | 2900 | 2850 |
बछरांवा | 30 | 2725 | 2750 | 2740 |
बदायूँ | 77 | 2660 | 2750 | 2700 |
बलिया | 180 | 2830 | 2870 | 2850 |
बलरामपुर | 41 | 2750 | 2930 | 2825 |
बांगरमऊ | 160 | 2810 | 2910 | 2860 |
बड़ौत | 3 | 2750 | 2850 | 2800 |
बरेली | 38 | 2600 | 2700 | 2650 |
बेवर | 7.5 | 2640 | 2720 | 2680 |
बिजनौर | 27 | 2750 | 2830 | 2800 |
बुलंद शहर | 40 | 2750 | 2800 | 2780 |
चंदौली | 225 | 2750 | 2850 | 2800 |
चरखारी | 117 | 2500 | 2500 | 2500 |
छिबरामऊ | 105 | 2700 | 2775 | 2740 |
चौरीचौरा | 1.8 | 2450 | 2650 | 2550 |
चौबेपुर | 200 | 2650 | 2800 | 2750 |
एटा | 25 | 2500 | 3000 | 2785 |
फैजाबाद | 120 | 2850 | 2930 | 2880 |
फरुखाबाद | 14 | 2650 | 2775 | 2700 |
फ़तेहपुर | 75 | 2680 | 2720 | 2700 |
फिरोजाबाद | 53 | 2825 | 2870 | 2855 |
ग़ाज़ीपुर | 45 | 2800 | 2850 | 2820 |
घिरौर | 117 | 2490 | 2690 | 2590 |
गोंडा | 1217.9 | 2790 | 2820 | 2800 |
गोपीगंज | 3 | 2800 | 2860 | 2830 |
गुरुसराय | 40 | 2600 | 2800 | 2685 |
हापुड | 550 | 2700 | 2800 | 2780 |
हरदोई | 200 | 2840 | 2875 | 2865 |
हरगांव (लहरपुर) | 4 | 2605 | 2615 | 2610 |
जहांगीराबाद | 1 | 2745 | 2775 | 2760 |
जलालाबाद | 39.62 | 2500 | 2620 | 2550 |
जसवन्तनगर | 8.5 | 2785 | 2835 | 2810 |
जौनपुर | 75 | 2780 | 2820 | 2800 |
कन्नौज | 25 | 2700 | 2800 | 2750 |
कानपुर(अनाज) | 900 | 2760 | 2860 | 2810 |
कायमगंज | 35 | 2700 | 2740 | 2720 |
खागा | 34 | 2600 | 2675 | 2650 |
खुर्जा | 20 | 2730 | 2830 | 2780 |
किशुनपुर | 1 | 2650 | 2750 | 2700 |
कोसीकलां | 50 | 2800 | 2900 | 2860 |
कुरारा | 6 | 2425 | 2500 | 2450 |
लखीमपुर | 200 | 2550 | 2760 | 2700 |
ललितपुर | 2000 | 2380 | 2500 | 2425 |
लखनऊ | 320 | 2830 | 2930 | 2880 |
माधोगंज | 246 | 2750 | 2800 | 2780 |
माधोगढ़ | 15 | 3100 | 3300 | 3200 |
महोबा | 69 | 2500 | 2650 | 2580 |
मैगलगंज | 7.5 | 2700 | 2780 | 2740 |
मैनपुरी | 650 | 2590 | 2610 | 2601 |
मंझनपुर | 25 | 2740 | 2875 | 2800 |
मथुरा | 400 | 2600 | 2700 | 2650 |
महमूदाबाद | 164 | 2690 | 2750 | 2720 |
मोहम्मदाबाद | 147.5 | 2700 | 2720 | 2710 |
मोहम्मदी | 46 | 2650 | 2750 | 2700 |
मुगराबादशाहपुर | 48.5 | 2720 | 2920 | 2820 |
मज़ अफ़ारनगर | 290 | 2770 | 2850 | 2800 |
नानपारा | 12 | 2200 | 2400 | 2300 |
नौगढ़ | 0.8 | 2840 | 2875 | 2870 |
नवाबगंज | 35 | 2800 | 2850 | 2825 |
उरई | 15 | 2600 | 2750 | 2700 |
पलियाकलां | 60 | 2550 | 2650 | 2600 |
पीलीभीत | 30 | 2830 | 2920 | 2875 |
प्रतापगढ़ | 98 | 2700 | 2900 | 2800 |
पूरनपुर | 25 | 2830 | 2920 | 2870 |
पूर्वा | 62.5 | 2825 | 2900 | 2860 |
पुवाहा | 50 | 2800 | 3000 | 2900 |
रायबरेली | 186 | 2725 | 2775 | 2750 |
रसड़ा | 34 | 2820 | 2945 | 2880 |
रोबेर्त्स्गंज | 30 | 2670 | 2875 | 2790 |
रुदौली | 25 | 2600 | 2890 | 2750 |
सफदरगंज | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
सैलून | 36 | 2760 | 2780 | 2765 |
सांडी | 90 | 2680 | 2830 | 2780 |
संडीला | 550 | 2760 | 2850 | 2810 |
शामली | 54 | 2800 | 2900 | 2850 |
सिकंदराराऊ | 8 | 2610 | 2650 | 2635 |
सीकरपुर | 28.6 | 2430 | 2440 | 2435 |
सीतापुर | 205.3 | 2700 | 2800 | 2730 |
सियाना | 0.8 | 2640 | 2700 | 2680 |
सुल्तानपुर | 100 | 2800 | 2860 | 2840 |
टुंडला | 45 | 2850 | 2900 | 2875 |
उझानी | 26 | 2800 | 2900 | 2850 |
उन्नाव | 82.4 | 2825 | 2875 | 2850 |
उत्तरीपुरा | 30 | 2750 | 2850 | 2800 |
विशालपुर | 30 | 2760 | 2850 | 2810 |
विसवां | 80 | 2600 | 2720 | 2700 |
वजीरगंज | 26.6 | 2650 | 2700 | 2675 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन का असली रेट क्या है? जानिए मंडी से सीधे ताजा भाव