गेहूं की नई आवक आने में केवल एक डेढ़ महीने का समय रह चुका है अब ऐसे में गेहूं मंडी में गेहूं की कीमतें आसमान छू रही है। गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर इस हफ्ते की बात करें तो गेहूं के रेट में एक ही हफ्ते में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गेहूं के रेट लगातार बढ़ने की वजह से अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आम जनता और सरकार दोनों परेशान है लेकिन आने वाले समय में जब गेहूं की आवक आ जाएगी तब गेहूं की कीमतों में कमी आ सकती है। गेहूं के दाम बढ़ाने की वजह से गेहूं से तैयार होने वाले सभी उत्पादों की भी कीमत बढ़ चुकी है। आइए अब ऐसे में गेहूं का क्या भाव चल रहा है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
गेहूं की कीमत
यह भी पढ़े: सरसों के भाव पहुंचे सातवें आसमान पर, जाने कितना चल रहा है आज का ताजा मंडी भाव
इंदौर मंडी
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 4740 | 4740 | – |
सोयाबीन | 3500 | 4070 | – |
गेहु | 2890 | 3357 | 2960 |
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 7600 | 10745 | 9600 |
चना देशी | 3500 | 7950 | 6500 |
उडद | |||
मसूर | 5215 | 5215 | – |
मटर/बटला | 4860 | 4860 | – |
मूंग | 4560 | 8215 | – |
तुअर | 5895 | 6955 | 6200 |
तिल्ली | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 6200 | 14610 | 11000 |
मैथी | |||
अलसी | |||
राजमा | |||
अरंडी |
नीमच मंडी
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2600 | 3375 | 3000 |
मक्का | 2150 | 2351 | 2210 |
जौ | 2250 | 2576 | 2300 |
उडद | 3650 | 6700 | 5850 |
चना | 4000 | 5853 | 5150 |
मसूर | 5000 | 6187 | 5550 |
चना डालर | 3500 | 10001 | 8500 |
सोयाबीन | 3600 | 4201 | 4000 |
रायडा | 5000 | 6125 | 5800 |
मुंगफली | 3200 | 4950 | 4400 |
अलसी | 4000 | 5960 | 5601 |
तिल्ली | 8090 | 11021 | 9800 |
पोस्ता | 71000 | 128600 | 100000 |
मैथी | 3600 | 6100 | 5400 |
धनिया | 5300 | 8100 | 6800 |
अजवाइन | 8100 | 14100 | 11200 |
इसबगोल | 7000 | 12600 | 11300 |
कलौंजी | 10500 | 16200 | 14600 |
लहसुन | 4200 | 8751 | 5500 |
प्याज | 950 | 2845 | 1850 |
अश्वगंधा | 14100 | 36000 | 26500 |
तुलसी बीज | |||
चिया बीज | 11000 | 14700 | 14000 |
किनेवा | 1500 | 2800 | 2500 |
देवास मंडी
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 2350 | 3315 | 2900 |
सोयाबीन | 1000 | 4380 | 3900 |
चना देशी | 3001 | 7291 | 5750 |
डॉलर चना | 2000 | 9860 | 8400 |
रायडा | 4201 | 5625 | 5100 |
तुअर | 6801 | 7330 | 7000 |
तिल्ली | 9410 | 9410 | – |
धनिया | |||
मैथीदाना | 4941 | 4941 | – |
मूंग | |||
मसूर | 1501 | 6021 | 5200 |
यह भी पढ़े: धान की कीमतों में बीते कई दिनों से जारी है उतार-चढ़ाव, जान आज कितना चल रहा है धान का ताजा भाव