तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | रायसेन | 1100 | 6250 | 5705 |
2 | हर्दा | 3700 | 5581 | 5581 |
3 | रायसेन | 5575 | 5575 | 5575 |
4 | नरसिंहपुर | 6003 | 6262 | 6262 |
5 | नरसिंहपुर | 3600 | 6350 | 5900 |
6 | शिवपुर | 5400 | 5400 | 5400 |
7 | खरगोन | 5481 | 5491 | 5491 |
8 | खंडवा | 5501 | 5501 | 5501 |
9 | रायसेन | 5818 | 6596 | 6596 |
10 | नरसिंहपुर | 6000 | 6000 | 6000 |
11 | जबलपुर | 6200 | 6305 | 6305 |
12 | 5200 | 5200 | 5200 | |
13 | कटनी | 6496 | 6750 | 6750 |
14 | खंडवा | 5700 | 5700 | 5700 |
15 | खरगोन | 4800 | 4996 | 4996 |
16 | जबलपुर | 4550 | 6520 | 6520 |
17 | रतलाम | 5291 | 5291 | 5291 |
18 | दमोह | 3750 | 6250 | 6250 |
19 | छिंदवाड़ा | 5760 | 5975 | 5975 |
20 | नरसिंहपुर | 6191 | 6191 | 6191 |
21 | होशंगाबाद | 5360 | 6720 | 6400 |
22 | होशंगाबाद | 5300 | 6400 | 6400 |
23 | 2175 | 6055 | 6055 | |
24 | सतना | 5875 | 5875 | 5875 |
25 | सागर | 5610 | 5610 | 5610 |
26 | खरगोन | 5210 | 5210 | 5210 |
27 | हर्दा | 5550 | 5590 | 5590 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी साजापुर मंडी में 4405 रूपए क्विंटल, जाने 16 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | शोलापुर | 5500 | 6735 | 6164 |
2 | यवतमाल | 5801 | 6360 | 6100 |
3 | बुलधाना | 6000 | 6200 | 6100 |
4 | हिंगोली | 6000 | 6300 | 6150 |
5 | वर्धा | 6000 | 6315 | 6150 |
6 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6100 | 6100 | 6100 |
7 | अमरावती | 6160 | 6440 | 6368 |
8 | यवतमाल | 6225 | 6290 | 6250 |
9 | अमरावती | 6250 | 6400 | 6300 |
10 | अहमदनगर | 6300 | 6300 | 6300 |
11 | लातूर | 6640 | 6640 | 6640 |
12 | अकोला | 5900 | 6585 | 6365 |
13 | अमरावती | 6250 | 6523 | 6386 |
14 | औरंगाबाद | 6100 | 6100 | 6100 |
15 | वासिम | 5900 | 6645 | 6380 |
16 | शोलापुर | 6500 | 6500 | 6500 |
17 | नागपुर | 5890 | 6441 | 6050 |
18 | परभानी | 6100 | 6200 | 6100 |
19 | औरंगाबाद | 4000 | 5800 | 5500 |
20 | जलगांव | 3000 | 6050 | 5701 |
21 | बुलधाना | 5500 | 6400 | 5950 |
22 | परभानी | 6200 | 6200 | 6200 |
23 | धुले | 5000 | 5771 | 5600 |
24 | यवतमाल | 6305 | 6505 | 6402 |
25 | धुले | 3950 | 5500 | 5105 |
26 | अमरावती | 6100 | 6600 | 6400 |
27 | नासिक | 2500 | 5599 | 5550 |
28 | जलगांव | 5500 | 6291 | 5800 |
29 | औरंगाबाद | 6350 | 6386 | 6375 |
30 | बीड | 5600 | 5600 | 5600 |
31 | नांदेड़ | 6100 | 6191 | 6145 |
32 | वासिम | 5200 | 6480 | 6300 |
33 | अकोला | 6120 | 6500 | 6310 |
34 | बुलधाना | 5850 | 6700 | 6420 |
35 | यवतमाल | 6200 | 6540 | 6370 |
36 | लातूर | 6200 | 6800 | 6550 |
37 | यवतमाल | 5805 | 6400 | 6100 |
38 | अहमदनगर | 6300 | 6300 | 6300 |
39 | नागपुर | 6275 | 6480 | 6390 |
40 | वर्धा | 5800 | 6500 | 6250 |
41 | वर्धा | 5900 | 6900 | 6100 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | हमीरपुर | 6200 | 6350 | 6250 |
2 | फतेहपुर | 6500 | 8100 | 8020 |
3 | हाथरस | 7400 | 7500 | 7450 |
4 | अलीगढ़ | 7550 | 7700 | 7600 |
5 | इलाहाबाद | 8040 | 8120 | 8075 |
6 | एटा | 7500 | 8200 | 7750 |
7 | कानपुर | 7510 | 7610 | 7560 |
8 | मिर्जापुर | 7600 | 7700 | 7650 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | पंचमहल | 5000 | 5500 | 5250 |
2 | जामनगर | 5150 | 6105 | 5630 |
3 | भरुच | 6200 | 7000 | 6600 |
4 | अहमदाबाद | 5250 | 6630 | 6000 |
5 | अमरेली | 4775 | 6440 | 6300 |
6 | जामनगर | 5500 | 6500 | 6000 |
7 | पंचमहल | 5250 | 5750 | 5500 |
8 | राजकोट | 5000 | 6205 | 5855 |
9 | भरुच | 6000 | 6800 | 6400 |
10 | जामनगर | 5000 | 6500 | 5750 |
11 | जामनगर | 5000 | 6400 | 5925 |
12 | दाहोद | 5400 | 5800 | 5700 |
13 | दाहोद | 5200 | 5494 | 5300 |
14 | 3675 | 5700 | 4750 | |
15 | भावनगर | 5000 | 5800 | 5400 |
16 | राजकोट | 5400 | 6585 | 6300 |
17 | जूनागढ़ | 5575 | 6505 | 6040 |
18 | अमरेली | 5000 | 6575 | 6300 |
यह भी पढ़े: उड़द बिका इंदौर मंडी में 7050 रूपए क्विंटल, जाने 16 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव