तुअर के भाव को लेकर मंडियों में भाव बदल रहे है। तुअर के रेट में आज तगड़ी हलचल हुई है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। तुअर के भाव में आज आया नया मोड़। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सतना | 3500 | 5500 | 5500 | |
2 | रायसेन | 5625 | 6060 | 5785 | |
3 | नरसिंहपुर | 5900 | 6471 | 6200 | |
4 | रायसेन | 6220 | 6300 | 6300 | |
5 | रायसेन | 4660 | 6370 | 6370 | |
6 | खरगोन | 5085 | 5085 | 5085 | |
7 | नरसिंहपुर | 5650 | 6000 | 6000 | |
8 | रायसेन | 5800 | 6000 | 6000 | |
9 | जबलपुर | 6020 | 6375 | 6375 | |
10 | होशंगाबाद | इटारसी | 5301 | 5301 | 5301 |
11 | कटनी | कटनी | 5900 | 5900 | 5900 |
12 | खंडवा | खंडवा | 2000 | 5800 | 5500 |
13 | छिंदवाड़ा | चौरई | 5701 | 5701 | 5701 |
14 | जबलपुर | जबलपुर | 5040 | 5650 | 5650 |
15 | दमोह | दमोह | 3920 | 5500 | 5500 |
16 | होशंगाबाद | पिपरिया | 4050 | 6330 | 5890 |
17 | होशंगाबाद | पिपरिया | 5821 | 5920 | 5890 |
18 | हर्दा | हरदा | 4201 | 5500 | 5500 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | यवतमाल | 3000 | 6200 | 6068 | |
2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 5910 | 6100 | 6000 | |
3 | वासिम | 5950 | 6300 | 6000 | |
4 | परभानी | 6000 | 6000 | 6000 | |
5 | यवतमाल | 6001 | 6365 | 6201 | |
6 | लातूर | 6101 | 6101 | 6101 | |
7 | वर्धा | 6150 | 6420 | 6300 | |
8 | हिंगोली | 6150 | 6450 | 6300 | |
9 | नांदेड़ | 6200 | 6400 | 6200 | |
10 | अकोला | अकोला | 6000 | 6800 | 6550 |
11 | अमरावती | अमरावती | 6150 | 6421 | 6285 |
12 | जलगांव | अमलनेर | 5700 | 5800 | 5800 |
13 | लातूर | अहमदपुर | 4100 | 6450 | 5998 |
14 | वासिम | करन्जा | 5705 | 6530 | 6270 |
15 | नागपुर | काटोल | 5981 | 6170 | 6050 |
16 | औरंगाबाद | गंगापुर | 5000 | 6000 | 5800 |
17 | जालना | जलना | 6200 | 6800 | 6600 |
18 | अमरावती | धामनगांव रेलवे | 6055 | 6435 | 6250 |
19 | जलगांव | पचौरा | 4900 | 6021 | 5500 |
20 | वासिम | मंगरुलपीर | 5000 | 6305 | 6250 |
21 | वासिम | मनोरा | 5900 | 6350 | 6221 |
22 | अकोला | मूर्तिजापुर | 5965 | 6415 | 6190 |
23 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | 6200 | 6426 | 6349 |
24 | बुलधाना | मलकापुर | 6150 | 6625 | 6440 |
25 | बुलधाना | मेहकर | 5500 | 6200 | 5900 |
26 | बीड | माजलगोंव | 6000 | 6520 | 6400 |
27 | नासिक | मालेगांव | 3400 | 5541 | 5080 |
28 | अमरावती | मोरशी | 6000 | 6350 | 6175 |
29 | यवतमाल | यवतमाल | 5900 | 6265 | 6082 |
30 | वर्धा | वर्धा | 6250 | 6250 | 6250 |
31 | वासिम | वसिम | 5640 | 6380 | 5850 |
32 | यवतमाल | वानी | 5600 | 6335 | 6100 |
33 | पुणे | शिरुर | 2500 | 5800 | 5800 |
34 | नागपुर | सावनेर | 6060 | 6375 | 6225 |
35 | वर्धा | हिंगनघाट | 5500 | 6530 | 5800 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | हाथरस | 7600 | 7700 | 7660 | |
2 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 7570 | 7670 | 7620 |
3 | मेरठ | मेरठ | 7500 | 7600 | 7550 |
4 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 7585 | 7675 | 7625 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अमरेली | 4700 | 4700 | 4700 | |
2 | पंचमहल | 4650 | 5000 | 4800 | |
3 | जामनगर | 4900 | 6125 | 5515 | |
4 | भरुच | 6600 | 7300 | 6900 | |
5 | अमरेली | अमरेली | 4400 | 6450 | 5860 |
6 | पंचमहल | गोगम्बा | 4750 | 5250 | 5000 |
7 | राजकोट | जैतपुर | 5250 | 6355 | 6000 |
8 | जूनागढ़ | जूनागढ़ | 5400 | 6685 | 6250 |
9 | भरुच | जम्बूसर | 6600 | 7400 | 7000 |
10 | राजकोट | जसदान | 4500 | 5750 | 5250 |
11 | दाहोद | दाहोद | 5400 | 5900 | 5600 |
12 | दाहोद | दाहोद | 5200 | 5700 | 5400 |
13 | अमरेली | बागासारा | 4700 | 5250 | 4975 |
14 | राजकोट | राजकोट | 5000 | 6750 | 6450 |
15 | अमरेली | सवरकुंडला | 5400 | 6400 | 5800 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद