आज का धान मंडी अपडेट, कहां महंगा और कहां सस्ता बिका धान, जानिए पूरी रिपोर्ट। धान की कीमतों में लगातार हलचल मची हुई है। धान की कीमते कई मंडियों में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है तो कई मंडियों में गिरावट आ रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अनुपपुर | 4.5 | Dhan | 1900 | 1900 | 1900 |
बालाघाट | 5.5 | Common | 2100 | 2200 | 2200 |
बरेली | 120.65 | Basumathi | 2600 | 2650 | 2600 |
ब्यौहारी | 30 | Common | 1930 | 1950 | 1950 |
बिछिया | 100.7 | Common | 2000 | 2150 | 2000 |
बुढ़ार | 2.5 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
चाकघाट | 4 | Paddy fine | 2315 | 2315 | 2315 |
डिंडोरी | 64.15 | Other | 1980 | 2200 | 2100 |
गोहाद | 4.4 | Paddy | 2500 | 2500 | 2500 |
गोरखपुर | 16 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
होशंगाबाद | 32.61 | Dhan | 1805 | 1825 | 1805 |
इटारसी | 69.86 | Dhan | 2450 | 2840 | 2840 |
जबलपुर | 38.91 | Dhan | 1924 | 1924 | 1924 |
जवेरा | 4 | Paddy | 1875 | 1875 | 1875 |
करेली | 115.48 | Paddy | 2611 | 2611 | 2611 |
कटंगी | 21.3 | Common | 2135 | 2155 | 2155 |
कटनी | 9.5 | Common | 2085 | 2085 | 2085 |
मंडला | 21.9 | Other | 2150 | 2150 | 2150 |
नैनपुर | 167.9 | Common | 2103 | 2110 | 2110 |
पाटन | 4.05 | Common | 2375 | 2375 | 2375 |
पिपरिया | 33.72 | Paddy | 2300 | 2300 | 2300 |
रीवा | 7.24 | Paddy | 2110 | 2110 | 2110 |
सीहोरा | 29.6 | Common | 1950 | 1970 | 1970 |
सेमरीहरचंद | 57.15 | Basumathi | 2200 | 2200 | 2200 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 9.08 | Paddy | 2010 | 2020 | 2020 |
श्योपुरकलां | 49 | Dhan | 2750 | 2805 | 2805 |
उमरिया | 9.29 | Dhan | 2050 | 2050 | 2050 |
वारासिवनी | 0.46 | Paddy | 3000 | 3030 | 3030 |
यह भी पढ़े: मध्यप्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, गर्म हवाओं ने बढ़ाई चिंता, किसानों के लिए नई चुनौती
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरमोरी | 5.3 | Other | 2410 | 2830 | 2600 |
अरमोरी(देसाईगंज) | 41.9 | Other | 2100 | 2250 | 2172 |
चिमुर | 47 | Other | 2600 | 2700 | 2650 |
गांधीरोली | 5 | Other | 2400 | 2750 | 2600 |
यह भी पढ़े: कहां पहुंचा गेहूं का भाव? जानें आज के प्रमुख मंडियों के ताजा रेट
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 500 | Other | 2251 | 2873 | 2540 |
बूंदी | 1850 | Other | 2300 | 2922 | 2611 |
कोटा | 1934 | Other | 2371 | 2881 | 2550 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बाजार की हलचल, आज के मंडी भाव और किसान की रणनीति
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अलीगंज | 5 | Basmati 1509 | 2350 | 2365 | 2355 |
अनूपशहर | 54.8 | 1121 | 2359 | 2753 | 2556 |
औरैया | 170 | Basumathi | 2500 | 2800 | 2700 |
बाँदा | 17.2 | 1121 | 2600 | 2670 | 2650 |
बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2600 | 2731 | 2700 |
छर्रा | 31 | Basmati 1509 | 2400 | 2600 | 2500 |
छिबरामऊ | 125 | Basmati 1509 | 2460 | 2520 | 2480 |
इटावा | 40 | Basmati 1509 | 2200 | 2600 | 2500 |
जहांगीराबाद | 160 | Basmati 1509 | 2671 | 2731 | 2700 |
कमलागंज | 43 | Basmati 1509 | 2200 | 2250 | 2230 |
मैनपुरी | 40 | Basmati 1509 | 2300 | 2500 | 2425 |
मोहम्मदाबाद | 102 | Basmati 1509 | 2400 | 2420 | 2410 |
नानपारा | 13 | Basmati 1509 | 2200 | 2400 | 2300 |
पूर्वा | 293.4 | Basumathi | 2550 | 2700 | 2630 |
सियाना | 3 | Basmati 1509 | 2450 | 2560 | 2500 |
यह भी पढ़े: आज कितने में बिक रहा है प्याज? मंडी से सीधे ताजा भाव