कई सालों की तुलना में इस बार आया गेहूं के भाव में ज्यादा उछाल। आज बीते कई सालों की तुलना में गेहूं के भाव जबरदस्त उछाल के चल चल रहे है। अब में गेहूं के भाव में कितना उछाल आया है यह इस लिस्ट के जरिए आप देख सकते है। आइए आज के ताजा मध्यप्रदेश की सब मंडियों के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के दाम
गेहूं के रेट
यह भी पढ़े: ऐसी 5 फसले जिसकी खेती बदल देगी आपका जीवन, कमाई होगी लाखों करोड़ों में, जाने फसलों का नाम
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 40.15 | 2792 | 2963 | 2821 |
अमरपाटन | 19.41 | 2735 | 2770 | 2770 |
अशोकनगर | 53.99 | 2750 | 3890 | 3065 |
आष्टा | 28.12 | 2811 | 2931 | 2853 |
बदामलहेड़ा | 54.99 | 2700 | 2860 | 2850 |
बदरवास | 5.15 | 2830 | 2850 | 2850 |
बड़नगर | 27.34 | 2500 | 2930 | 2865 |
बदनावर | 46.17 | 2870 | 3045 | 2995 |
बडवाहा | 0.29 | 2960 | 2970 | 2970 |
बागली | 20.63 | 2500 | 2711 | 2711 |
बैकुंठपुर | 42.5 | 2650 | 2720 | 2720 |
बानापुरा | 34.52 | 2833 | 3000 | 3000 |
बाँदा | 65.6 | 2700 | 2750 | 2715 |
बरेली | 2.96 | 2700 | 2822 | 2822 |
बैरसिया | 33.21 | 2780 | 2805 | 2805 |
बेतुल | 44.56 | 2978 | 3022 | 3022 |
भांडेर | 50.44 | 2900 | 2955 | 2950 |
भीकनगांव | 4.67 | 2876 | 2915 | 2915 |
भितरवार | 44.36 | 2840 | 2890 | 2860 |
भोपाल | 2.62 | 2700 | 3093 | 3093 |
ब्यावरा | 31.24 | 2900 | 2945 | 2925 |
बिछिया | 4 | 2700 | 2700 | 2700 |
बिजावर | 19.73 | 2750 | 2790 | 2790 |
बीना | 72.93 | 2412 | 2491 | 2491 |
बुरहानपुर | 1.1 | 2717 | 2717 | 2717 |
चाकघाट | 37.5 | 2425 | 2450 | 2450 |
चौरई | 2.71 | 2800 | 2955 | 2800 |
छतरपुर | 16.6 | 2795 | 2800 | 2800 |
दलौदा | 4.27 | 2841 | 2894 | 2879 |
दतिया | 12.8 | 2810 | 2835 | 2835 |
देवास | 69.85 | 2276 | 3070 | 2959 |
धामनोद | 0.87 | 2781 | 2825 | 2825 |
धार | 62.72 | 2800 | 2800 | 2800 |
गंज बासौदा | 62.95 | 2770 | 2850 | 2850 |
गौतमपुरा | 2.5 | 2350 | 2350 | 2350 |
गोहाद | 1.53 | 2815 | 2815 | 2815 |
गोरखपुर | 6.3 | 2650 | 2700 | 2700 |
गोटेगांव | 18.4 | 2850 | 2900 | 2900 |
गुना | 15.63 | 3045 | 3880 | 3880 |
हरदा | 79.72 | 2451 | 3061 | 2965 |
हरसूद | 9.82 | 2911 | 3051 | 2941 |
इंदौर | 80.98 | 2071 | 3066 | 2916 |
इटारसी | 64.54 | 2750 | 3011 | 2931 |
जबलपुर | 45.69 | 2779 | 2779 | 2779 |
जैसीनगर | 6 | 2410 | 2410 | 2410 |
जावरा | 116.01 | 2833 | 3035 | 2981 |
जवेरा | 11.28 | 2700 | 2700 | 2700 |
जावर | 16 | 3000 | 3018 | 3018 |
जोबट | 40 | 2600 | 2900 | 2600 |
जोरा | 31 | 2405 | 2405 | 2405 |
करेली | 0.7 | 2751 | 2751 | 2751 |
करेरा | 7.01 | 2750 | 2750 | 2750 |
कसरावद | 46.46 | 2845 | 2885 | 2850 |
कटनी | 31.52 | 2800 | 2800 | 2800 |
केसली | 108.37 | 2645 | 2725 | 2700 |
खंडवा | 66.88 | 2753 | 3076 | 2950 |
खन्याधाना | 32.8 | 2600 | 2710 | 2710 |
खरगापुर | 38.28 | 2790 | 2802 | 2800 |
खरगोन | 24.49 | 2879 | 3069 | 3069 |
खातेगांव | 35.6 | 2800 | 3060 | 3060 |
खिरकिया | 43.14 | 2600 | 2976 | 2950 |
खुरई | 109.28 | 2790 | 3018 | 3018 |
कोलारस | 4.78 | 2825 | 2880 | 2855 |
कुक्षी | 2.54 | 2895 | 2930 | 2895 |
कुंभराज | 12.63 | 2800 | 3160 | 2850 |
कुरावर | 34.47 | 2790 | 3020 | 2875 |
लश्कर | 1 | 2895 | 2895 | 2895 |
लवकुश नगर(लौंदी) | 21 | 2700 | 2800 | 2800 |
लोहारदा | 18.4 | 2900 | 3000 | 3000 |
महिदपुर | 21.53 | 2300 | 2814 | 2814 |
मालथोन | 77.3 | 2875 | 2930 | 2910 |
मनसा | 21.5 | 2600 | 2954 | 2910 |
मनावर | 5.64 | 2740 | 2850 | 2850 |
मन्दसौर | 25.39 | 2911 | 2990 | 2958 |
मऊ | 4.95 | 2700 | 2916 | 2771 |
मोहगांव | 16 | 2450 | 2450 | 2450 |
घास काटना | 1 | 2735 | 2735 | 2735 |
नागदा | 0.31 | 2525 | 2530 | 2530 |
नैनपुर | 30.2 | 2500 | 2515 | 2515 |
नरसिंहगढ़ | 1.4 | 2850 | 2870 | 2870 |
नरसिंहपुर | 10.81 | 2725 | 3011 | 2800 |
नसरुल्लागंज | 38.03 | 2886 | 2952 | 2935 |
नीमच | 15.83 | 2846 | 3104 | 3104 |
निवाड़ी | 109.01 | 3015 | 3050 | 3045 |
औबेदुल्लागंज | 2.29 | 2870 | 2870 | 2870 |
पाटन | 69.6 | 2845 | 3075 | 3000 |
पचौर | 17.02 | 2910 | 3100 | 3100 |
पेटलावद | 141.11 | 2000 | 2455 | 2000 |
पिपरिया | 77.88 | 2400 | 3230 | 2800 |
पिपल्या | 2.12 | 2700 | 2971 | 2971 |
पृथ्वीपुर | 26.4 | 2830 | 2870 | 2850 |
राघोगढ़ | 4.7 | 2210 | 2210 | 2210 |
राजगढ़ | 109.65 | 2701 | 3425 | 2750 |
रतलाम | 95.62 | 2805 | 3197 | 2805 |
रहली | 14.6 | 2800 | 2811 | 2811 |
सागर | 24.21 | 2735 | 4100 | 2825 |
सनावद | 3.85 | 2825 | 2945 | 2945 |
सांवेर | 4.2 | 2750 | 2913 | 2913 |
सतना | 60.89 | 2745 | 2800 | 2800 |
सीहोरा | 86.53 | 2501 | 2920 | 2910 |
सीहोर | 53.09 | 2775 | 3031 | 3031 |
शाहगढ़ | 35 | 2800 | 2845 | 2845 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 36.02 | 2600 | 2725 | 2725 |
शाजापुर | 0.3 | 2699 | 2720 | 2720 |
शामगढ़ | 2.35 | 2203 | 2790 | 2790 |
शुजालपुर | 7.55 | 2800 | 3035 | 3035 |
सीधी | 37.8 | 2350 | 2460 | 2450 |
सिंगरोली | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
सिराली | 3.95 | 2700 | 2816 | 2815 |
सुवासरा | 14.67 | 2542 | 2668 | 2652 |
तराना | 8.92 | 2400 | 2800 | 2800 |
टीकमगढ़ | 10 | 2850 | 2870 | 2870 |
टिमरनी | 42.75 | 2857 | 2988 | 2940 |
उज्जैन | 47.92 | 1861 | 1880 | 1880 |
उमरिया | 42.53 | 2750 | 2750 | 2750 |
वारासिवनी | 21 | 2200 | 2200 | 2200 |
विदिशा | 14.17 | 2866 | 3092 | 3092 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हुआ जबरदस्त फेरबदल, मंडियों में भाव को लेकर आया नया अपडेट, जाने आज का ताजा भाव