धान की कीमतों में बीते कई दिनों से लगातार उथल-पुथल मची हुई है। अब ऐसे में कीमत किसी मंडी में कम हो रही है तो किसी मंडी में लगातार बढ़ती जा रही है। धान की कीमतों में बीते कई हफ्तों से स्थिरता नहीं मिल पा रही है। हाल ही में धान के रेट बहुत हाई चले गए थे। लेकिन फिलहाल धान की कीमतों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश भर की अलग-अलग मंडियों में धान के अलग-अलग भाव चल रहे हैं। अब ऐसे में किस मंडी में कितना भाव चल रहा है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते हैं।
मध्यप्रदेश मंडियों के रेट
धान के रेट
यह भी पढ़े: मक्के की कीमतों ने पकड़ी तेज रफ्तार, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मंडियों में भाव, जाने आज के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अशोकनगर | 101.11 | Dhan | 2350 | 2860 | 2735 |
| बकतारा | 58.91 | Basumathi | 2570 | 2730 | 2730 |
| बालाघाट | 8 | Common | 2001 | 2001 | 2001 |
| बरेली | 106.49 | Paddy | 2775 | 2775 | 2775 |
| बैरसिया | 25.16 | Dhan | 2475 | 2515 | 2500 |
| भोपाल | 12.02 | Paddy | 2350 | 2430 | 2430 |
| बिछिया | 140.63 | Common | 1900 | 2150 | 1900 |
| बीना | 5.9 | Dhan | 1500 | 2150 | 2150 |
| डबरा | 719.47 | Basmati 1509 | 2450 | 2750 | 2600 |
| दमोह | 25.9 | Dhan | 2240 | 2265 | 2265 |
| दतिया | 2.5 | Dhan | 2550 | 2605 | 2605 |
| डिंडोरी | 27.7 | Dhan | 2170 | 2190 | 2190 |
| गाडरवाड़ा | 70.48 | Paddy | 2450 | 2450 | 2450 |
| गैरतगंज | 99.6 | Dhan | 2345 | 2645 | 2595 |
| गंज बासौदा | 318.05 | Paddy | 2106 | 2850 | 2500 |
| गोहाद | 67.28 | Basmati 1509 | 2865 | 2945 | 2945 |
| गोरखपुर | 80 | Common | 2050 | 2180 | 2100 |
| गुना | 4.15 | Dhan | 1610 | 2185 | 2185 |
| होशंगाबाद | 6.54 | Dhan | 2400 | 2675 | 2675 |
| इटारसी | 121.93 | Dhan | 2500 | 2500 | 2500 |
| जबलपुर | 0.48 | Dhan | 1950 | 1950 | 1950 |
| जैतहरी | 2.35 | Common | 2005 | 2005 | 2005 |
| जवेरा | 9 | Common | 1705 | 1705 | 1705 |
| लश्कर | 53.79 | Dhan | 2595 | 3000 | 3000 |
| मंडला | 56.7 | Paddy | 1900 | 2150 | 2150 |
| मुरैना | 50.5 | Dhan | 2200 | 2880 | 2400 |
| नैनपुर | 59.12 | Common | 2005 | 2130 | 2125 |
| औबेदुल्लागंज | 203.31 | Basumathi | 2115 | 2580 | 2570 |
| पाटन | 6.29 | 1121 | 2965 | 2965 | 2965 |
| पिपरिया | 206.05 | Paddy | 2300 | 2612 | 2515 |
| रायसेन | 283.24 | Basumathi | 2090 | 2865 | 2505 |
| सीहोरा | 20.1 | Common | 1975 | 1985 | 1985 |
| सेमरीहरचंद | 12 | Puspa (MR 301) | 2850 | 2850 | 2850 |
| शाहपुरा(जबलपुर) | 31.5 | Paddy | 1875 | 1900 | 1900 |
| श्योपुरकलां | 33.71 | Paddy | 2845 | 2955 | 2955 |
| उदयपुरा | 39.22 | Puspa (MR 301) | 1695 | 2640 | 2640 |
| उमरिया | 20.69 | Dhan | 1950 | 2000 | 2000 |
| विदिशा | 204.88 | Dhan | 3000 | 3000 | 3000 |
यह भी पढ़े: प्याज की कीमतों में लगातार बनी हुई है रफ्तार, बढ़ती कीमतों से आम जनता हुई परेशान, जाने आज के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













