धान के भाव में मची उथल-पुथल, जाने 24 अप्रैल के ताजा धान के मंडी भाव। धान के भाव में कई दिनों से तेजी और मंदी देखने को मिली है। आज भाव में मामूली सा उछाल नजर आ रहा है। आज मंडियों के भाव में कितना बदलाव हुआ है आइए इसके बारे में विस्तार से जानते है।
धान के भाव
धान के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज धान के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मांडला | धान | 2145 | 2150 | 2150 | |
| 2 | मांडला | धान | 2155 | 2162 | 2162 | |
| 3 | सिवनी | धान | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | दतिया | धान | धान | 2520 | 2540 | 2525 |
| 5 | नरसिंहपुर | धान | धान | 2800 | 2800 | 2800 |
| 6 | रायसेन | धान | धान | 2800 | 3180 | 2800 |
| 7 | रायसेन | धान | पुष्पा (एमआर.301) | 2200 | 2800 | 2800 |
| 8 | होशंगाबाद | धान | बासुमती | 2725 | 2971 | 2971 |
| 9 | रायसेन | धान | बासुमती | 3010 | 3175 | 3175 |
| 10 | रायसेन | धान | बासुमती | 3163 | 3163 | 3163 |
| 11 | मांडला | धान | सामान्य | 2130 | 2140 | 2140 |
| 12 | बालाघाट | धान | सामान्य | 2300 | 2300 | 2300 |
| 13 | रायसेन | धान | पुष्पा (एमआर.301) | 2830 | 2830 | 2830 |
| 14 | रायसेन | धान | बासमती 1,509 | 2755 | 2755 | 2755 |
| 15 | होशंगाबाद | धान | 2100 | 3165 | 3165 | |
| 16 | होशंगाबाद | धान | धान | 2250 | 2250 | 2250 |
| 17 | कटनी | धान | धान | 1900 | 1900 | 1900 |
| 18 | दिन्दौरी | धान | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 19 | नरसिंहपुर | धान | 3025 | 3025 | 3025 | |
| 20 | होशंगाबाद | धान | धान | 2050 | 3195 | 3195 |
| 21 | बालाघाट | धान | धान | 1650 | 1650 | 1650 |
| 22 | मांडला | धान | सामान्य | 1950 | 2050 | 2050 |
| 23 | रायसेन | धान | बासुमती | 2705 | 3209 | 3200 |
| 24 | विदिशा | धान | धान | 3165 | 3165 | 3165 |
| 25 | विदिशा | धान | पुष्पा (एमआर.301) | 3012 | 3012 | 3012 |
| 26 | शिवपुर | धान | धान | 3125 | 3295 | 3195 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गंडाचिरौली | धान | अन्य | 1850 | 2250 | 1945 |
गुजरात मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दाहोद | धान | अन्य | 2400 | 2500 | 2500 |
| 2 | दाहोद | धान | अन्य | 1600 | 1625 | 1612 |
| 3 | आनन्द | धान | अन्य | 1750 | 2225 | 2000 |
| 4 | गांधीनगर | धान | अन्य | 2300 | 2575 | 2437 |
| 5 | दाहोद | धान | अन्य | 2400 | 2500 | 2500 |
| 6 | पंचमहल | धान | धान | 1500 | 2250 | 1875 |
| 7 | आनन्द | धान | धान | 2500 | 3150 | 3000 |
| 8 | दाहोद | धान | सामान्य | 1600 | 1620 | 1610 |
| 9 | दाहोद | धान | सामान्य | 1600 | 1620 | 1610 |
| 10 | गांधीनगर | धान | अन्य | 2350 | 2660 | 2505 |
| 11 | दाहोद | धान | पैडी महीन | 1900 | 1950 | 1920 |
| 12 | दाहोद | धान | पैडी मोटा | 1750 | 1750 | 1750 |
| 13 | अहमदाबाद | धान | अन्य | 1755 | 2300 | 2300 |
| 14 | खेड़ा | धान | अन्य | 1760 | 1800 | 1780 |
| 15 | अहमदाबाद | धान | अन्य | 2126 | 2478 | 2302 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फतेहपुर | धान | ठीक | 1900 | 2070 | 2020 |
| 2 | बहराईच | धान | धान | 1900 | 2000 | 1950 |
| 3 | बलरामपुर | धान | धान | 1900 | 2100 | 2000 |
| 4 | महाराजगंज | धान | पैडी मोटा | 2250 | 2400 | 2300 |
| 5 | पदरोना (कुसीनगर) | धान | पैडी मोटा | 2300 | 2345 | 2320 |
| 6 | अलीगढ़ | धान | सर्वती | 2000 | 2100 | 2040 |
| 7 | खीरी | धान | सामान्य | 1700 | 1800 | 1750 |
| 8 | लखीमपुर | धान | सामान्य | 1850 | 1950 | 1900 |
| 9 | कानपुर | धान | सामान्य | 2100 | 2200 | 2150 |
| 10 | बलरामपुर | धान | सामान्य | 1900 | 1950 | 1930 |
| 11 | सीतापुर | धान | सामान्य | 1980 | 2300 | 2030 |
| 12 | गोंडा | धान | सामान्य | 2000 | 2100 | 2050 |
| 13 | फतेहपुर | धान | सामान्य | 2000 | 2100 | 2050 |
| 14 | कानपुर | धान | सामान्य | 2000 | 2200 | 2100 |
| 15 | लखीमपुर | धान | सामान्य | 2050 | 2200 | 2120 |
| 16 | खीरी | धान | सामान्य | 2085 | 2165 | 2125 |
| 17 | बाराबंकी | धान | सामान्य | 2100 | 2200 | 2150 |
| 18 | कन्नौज | धान | सामान्य | 2150 | 2250 | 2200 |
| 19 | हरदोई | धान | सामान्य | 2240 | 2320 | 2300 |
| 20 | हरदोई | धान | सामान्य | 2270 | 2330 | 2300 |
| 21 | हरदोई | धान | सामान्य | 2280 | 2350 | 2305 |
| 22 | रायबरेली | धान | सामान्य | 2300 | 2315 | 2310 |
| 23 | फतेहपुर | धान | सामान्य | 2300 | 2320 | 2310 |
| 24 | रायबरेली | धान | सामान्य | 2300 | 2325 | 2315 |
| 25 | गोरखपुर | धान | सामान्य | 1965 | 2065 | 2015 |
| 26 | फैजाबाद | धान | सामान्य | 1800 | 1840 | 1820 |
| 27 | फैजाबाद | धान | सामान्य | 2050 | 2200 | 2170 |
| 28 | बदौन | धान | सर्वती | 2000 | 2050 | 2030 |
| 29 | बदौन | धान | सर्वती | 2050 | 2200 | 2100 |
| 30 | बस्ती | धान | सामान्य | 2250 | 2400 | 2300 |
| 31 | रायबरेली | धान | सामान्य | 2300 | 2325 | 2315 |
| 32 | लखनऊ | धान | सामान्य | 2170 | 2220 | 2190 |
| 33 | लखीमपुर | धान | सामान्य | 1980 | 2150 | 2040 |
| 34 | लखीमपुर | धान | सामान्य | 2010 | 2200 | 2130 |
| 35 | सीतापुर | धान | सामान्य | 1950 | 2100 | 2045 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंदी की खबर, जाने 23 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













