धान की कीमतों में लगातार जारी है उथल-पुथल, बीते कई दिनों से नहीं हो पा रहे धान के भाव स्थिर। धान की कीमतों में बीते कई दिनों से उतार-चढ़ाव चल रहा है। इस समय धान के भाव स्थिर नहीं हो पा रहे है। हालांकि बीते दिनों में धन के भाव अपनी चरम सीमा पर चल रहे थे। लेकिन फ़िलहाल भाव में बदलाव नजर आ रहा है। आइए आज के ताजा वर्तमान भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव
धान के रेट
यह भी पढ़े: साल 2025 के शुरू होते ही सोयाबीन के भाव में मची हलचल, जाने कितना हुआ मंडी भाव में परिवर्तन
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अनुपपुर | 36.3 | Dhan | 1800 | 1900 | 1800 |
अशोकनगर | 43.66 | Dhan | 2200 | 2900 | 2720 |
बाबई | 7.68 | Dhan | 2570 | 2570 | 2570 |
बकतारा | 23.5 | Basumathi | 3401 | 3401 | 3401 |
बालाघाट | 38.3 | Dhan | 2050 | 2050 | 2050 |
बनखेड़ी | 168.94 | Puspa (MR 301) | 3450 | 3558 | 3450 |
बरेली | 372.91 | Paddy | 2200 | 3601 | 2711 |
बैरसिया | 17.72 | Basumathi | 2415 | 2440 | 2440 |
भांडेर | 56.05 | Dhan | 2500 | 2800 | 2690 |
भितरवार | 32.84 | Basmati 1509 | 2525 | 2595 | 2595 |
भोपाल | 43.1 | Paddy | 1595 | 2640 | 2570 |
बिछिया | 49.1 | Common | 2100 | 2125 | 2100 |
बीना | 2.04 | Dhan | 2000 | 2055 | 2055 |
बुढ़ार | 22.5 | Paddy | 2050 | 2050 | 2050 |
चाकघाट | 9.8 | Paddy fine | 4000 | 4000 | 4000 |
डबरा | 883.68 | 1121 | 2800 | 2850 | 2850 |
दतिया | 23.3 | Dhan | 2790 | 2790 | 2790 |
डिंडोरी | 45.05 | Other | 1900 | 2160 | 2150 |
गाडरवाड़ा | 35.34 | Basumathi | 2550 | 2600 | 2600 |
गैरतगंज | 3.87 | Puspa (MR 301) | 2630 | 2630 | 2630 |
गंज बासौदा | 222.01 | Dhan | 2600 | 2600 | 2600 |
घंसौर | 20 | Common | 1800 | 1805 | 1800 |
गोहाद | 51.51 | Paddy | 2600 | 2870 | 2750 |
गुना | 26.29 | Dhan | 1700 | 2810 | 2100 |
हठ | 30.49 | Other | 1930 | 1950 | 1950 |
होशंगाबाद | 19.32 | Dhan | 2000 | 2805 | 2805 |
इटारसी | 388.4 | Dhan | 2350 | 2820 | 2550 |
जबलपुर | 122.32 | Dhan | 3200 | 3280 | 3210 |
कटनी | 15.8 | Dhan | 1966 | 1999 | 1999 |
केवलारी | 20 | Paddy | 1990 | 2000 | 2000 |
केसली | 9.29 | Paddy | 1810 | 1830 | 1830 |
लश्कर | 13 | Dhan | 2600 | 2650 | 2650 |
मंडला | 20.65 | Common | 2000 | 2100 | 2100 |
मुरैना | 132.8 | Dhan | 2600 | 3100 | 3000 |
मुंगावली | 3.26 | Dhan | 2250 | 2760 | 2760 |
नैनपुर | 64.6 | Common | 2060 | 2305 | 2060 |
औबेदुल्लागंज | 381.36 | Basumathi | 2450 | 2670 | 2650 |
पाटन | 26.95 | Dhan | 2390 | 2805 | 2800 |
पिपरिया | 561.95 | Paddy | 2200 | 3432 | 2700 |
रायसेन | 424.72 | Basumathi | 2270 | 2921 | 2620 |
सीहोरा | 48.79 | Common | 876 | 2171 | 2056 |
सेमरीहरचंद | 62.2 | Basumathi | 3500 | 3500 | 3500 |
सेवड़ा | 194.8 | Dhan | 2700 | 2820 | 2800 |
श्योपुरकलां | 109.85 | Dhan | 2820 | 2980 | 2980 |
उदयपुरा | 58.63 | Puspa (MR 301) | 2550 | 2680 | 2650 |
उमरिया | 19.19 | Common | 1800 | 1800 | 1800 |
वारासिवनी | 7.9 | Paddy Medium | 2200 | 2200 | 2200 |
विदिशा | 393.97 | Paddy | 1870 | 2611 | 2540 |
यह भी पढ़े: नरमा कपास के भाव में हुआ आज तक का सबसे बड़ा बदलाव, जाने कहां पहुंचा मंडी भाव