सोयाबीन के भाव में जारी है लगातार उठा-पटक। सोयाबीन के भाव में कई सालो से गिरावट जारी थी लेकिन हाल ही में बीते कई दिनों से मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। सोयाबीन के भाव में तेजी की उम्मीद किसान बहुत लम्बे समय से कर रहे है लेकिन सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े लेकिन फिलहाल सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों के रेट
सोयाबीन के भाव
यह भी पढ़े: राजमा की खेती ने किसान को दी अंधाधुंध कमाई, मात्र 1 साल में बन गया करोड़पति
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 46.41 | 1900 | 4155 | 4090 |
| एरन | 1.35 | 3500 | 3500 | 3500 |
| अशोकनगर | 117.05 | 3500 | 4040 | 3811 |
| आष्टा | 13.98 | 3430 | 4040 | 3961 |
| बड़नगर | 83.17 | 3541 | 5201 | 4031 |
| बदनावर | 161.01 | 3840 | 4200 | 4090 |
| बामोरा | 0.12 | 3637 | 3637 | 3637 |
| बानापुरा | 2.64 | 3158 | 3980 | 3980 |
| बेरछा | 22.94 | 3600 | 4100 | 4000 |
| बैरसिया | 63.42 | 2500 | 4070 | 4065 |
| बेतुल | 69.22 | 4045 | 4066 | 4066 |
| भीकनगांव | 73.29 | 3896 | 4226 | 4000 |
| भोपाल | 3.29 | 3859 | 3859 | 3859 |
| ब्यावरा | 70.79 | 3360 | 4125 | 3980 |
| बीना | 26.32 | 3501 | 4050 | 4050 |
| दलौदा | 26.27 | 3000 | 4235 | 4051 |
| दमोह | 31.2 | 3600 | 3900 | 3900 |
| देवास | 167.21 | 3180 | 4158 | 4086 |
| धार | 151.85 | 1680 | 4166 | 4002 |
| गाडरवाड़ा | 16.44 | 3551 | 3921 | 3900 |
| गंज बासौदा | 92.68 | 2905 | 4275 | 4050 |
| गढ़ाकोटा | 3.85 | 3660 | 3935 | 3935 |
| गौतमपुरा | 42.46 | 3510 | 4070 | 4070 |
| हाटपिपलिया | 10 | 3750 | 3775 | 3775 |
| हरदा | 210.79 | 3820 | 3820 | 3820 |
| हरसूद | 38.57 | 3100 | 3800 | 3800 |
| इंदौर | 88.46 | 2730 | 3950 | 3950 |
| जावरा | 41.44 | 3600 | 4225 | 4115 |
| जोबट | 5.9 | 3800 | 3800 | 3800 |
| कन्नौद | 2.51 | 3877 | 3877 | 3877 |
| करेली | 10.41 | 3600 | 4040 | 4040 |
| खंडवा | 108.65 | 4100 | 4300 | 4300 |
| खरगोन | 59.66 | 3640 | 4041 | 4041 |
| खिरकिया | 123.98 | 1101 | 4045 | 3890 |
| खुरई | 36.05 | 3340 | 4012 | 3988 |
| को लारास | 3.9 | 3600 | 4000 | 4000 |
| कुक्षी | 23.62 | 3500 | 4000 | 4000 |
| कुरावर | 144.53 | 3190 | 4120 | 3900 |
| महिदपुर | 5.59 | 4097 | 4120 | 4120 |
| मनसा | 2.87 | 1200 | 3350 | 3350 |
| मनावर | 13.35 | 3610 | 3890 | 3890 |
| मन्दसौर | 0.33 | 3653 | 3653 | 3653 |
| महू | 95.3 | 3431 | 4190 | 3980 |
| मुंडी | 5.63 | 3776 | 3800 | 3800 |
| नरसिंहपुर | 0.33 | 3770 | 3770 | 3770 |
| नसरुल्लागंज | 55.62 | 3775 | 3973 | 3950 |
| नीमच | 0.07 | 4100 | 4100 | 4100 |
| पचौर | 35.59 | 2465 | 4050 | 4025 |
| पथरिया | 2.63 | 3205 | 3920 | 3920 |
| पिपरिया | 1.85 | 3650 | 3780 | 3780 |
| पिपल्या | 2.27 | 3694 | 4260 | 4260 |
| रतलाम | 84.53 | 3875 | 4240 | 4161 |
| सागर | 26.49 | 3690 | 3750 | 3750 |
| सैलाना | 25.56 | 3720 | 5081 | 4851 |
| सांवेर | 61.3 | 3300 | 4175 | 4145 |
| सारंगपुर | 2.36 | 3375 | 4125 | 4125 |
| सतना | 7 | 3400 | 3600 | 3600 |
| सीहोर | 34.49 | 3199 | 4099 | 4059 |
| सेंधवा | 1.57 | 3980 | 4000 | 4000 |
| शाहगढ़ | 11.3 | 3800 | 3850 | 3800 |
| शामगढ़ | 2.77 | 3700 | 3700 | 3700 |
| शिवपुरी | 16.04 | 3300 | 3855 | 3855 |
| शुजालपुर | 90.91 | 3490 | 4130 | 4060 |
| ताल | 61.37 | 3730 | 4167 | 4167 |
| तराना | 55.26 | 2800 | 4100 | 4100 |
| थांदला | 31.25 | 4080 | 7090 | 4100 |
| टिमरनी | 66.87 | 2451 | 4041 | 3950 |
| उज्जैन | 178.26 | 3701 | 4260 | 3875 |
| उन्हेल | 4.82 | 3039 | 3995 | 3995 |
| विदिशा | 4.98 | 3741 | 3800 | 3800 |
महाराष्ट्र की मंडियों के रेट
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| लासलगांव(निफाड़) | 14.7 | 3401 | 4037 | 4000 |
राजस्थान की मंडियों के रेट
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अटरू | 40 | 3487 | 4050 | 3768 |
| बूंदी | 14 | 3899 | 4020 | 3960 |
| छाबड़ा | 48.5 | 3700 | 4134 | 3917 |
| छोटीसादड़ी | 4 | 3771 | 4040 | 3890 |
| देई | 18.2 | 3800 | 4035 | 3950 |
| कवाई सालपुरा (अटरू) | 54.9 | 3745 | 4070 | 3908 |
| खण्डार | 1.5 | 3900 | 3900 | 3900 |
| खानपुर | 135.8 | 3201 | 4165 | 3920 |
| कोटा | 386 | 4000 | 4042 | 4010 |
| मनोहरथाना | 0.5 | 3931 | 3931 | 3931 |
| नाहरगढ़ | 55.5 | 3385 | 4020 | 3702 |
| रामगंजमंडी | 40.2 | 3800 | 4100 | 4011 |
| समरानियां | 4.9 | 3799 | 3950 | 3884 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों के रेट
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 820 | 3960 | 4150 | 4050 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन और सरसों के भाव में आई फर्राटेदार तेजी, जाने कितना ऊपर गया आज ताजा मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













