मक्के की कीमत में हुआ बदलाव, जाने 24 अप्रैल के ताजा मक्के के मंडी भाव। मक्के के भाव को लेकर मंडियों में आज जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। मक्के के भाव में कई दिनों से बदलाव जारी है। आज भाव कितने बदले आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मक्के के भाव
मक्के के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मक्के के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खरगोन | मक्का | NULL | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | सिहौर | मक्का | देशी लाल | 1946 | 1946 | 1946 |
| 3 | इन्दौर | मक्का | देशी लाल | 2150 | 2185 | 2185 |
| 4 | खरगोन | मक्का | पीला | 1405 | 1450 | 1425 |
| 5 | खरगोन | मक्का | पीला | 1500 | 1700 | 1700 |
| 6 | बारवानी | मक्का | पीला | 1525 | 2050 | 1900 |
| 7 | बारवानी | मक्का | पीला | 1620 | 2115 | 2025 |
| 8 | बारवानी | मक्का | पीला | 1900 | 1900 | 1900 |
| 9 | खंडवा | मक्का | पीला | 1900 | 2100 | 2010 |
| 10 | धार | मक्का | पीला | 2050 | 2050 | 2050 |
| 11 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1585 | 2085 | 1985 |
| 12 | धार | मक्का | स्थानीय | 1725 | 2050 | 2000 |
| 13 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1740 | 1760 | 1760 |
| 14 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1800 | 2175 | 2000 |
| 15 | झबुआ | मक्का | स्थानीय | 2075 | 2075 | 2075 |
| 16 | शिवपुरी | मक्का | स्थानीय | 2265 | 2265 | 2265 |
| 17 | धार | मक्का | स्थानीय | 16 | 1895 | 1600 |
| 18 | धार | मक्का | स्थानीय | 19 | 2100 | 2000 |
| 19 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1435 | 2295 | 1985 |
| 20 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | 1600 | 2060 | 1900 |
| 21 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1600 | 2100 | 2000 |
| 22 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1626 | 2131 | 1900 |
| 23 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1675 | 1980 | 1760 |
| 24 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | 1705 | 1710 | 1710 |
| 25 | हर्दा | मक्का | स्थानीय | 1751 | 2136 | 2070 |
| 26 | देवास | मक्का | स्थानीय | 1780 | 1780 | 1780 |
| 27 | हर्दा | मक्का | स्थानीय | 1781 | 2065 | 2025 |
| 28 | खंडवा | मक्का | स्थानीय | 1838 | 2037 | 2037 |
| 29 | हर्दा | मक्का | स्थानीय | 1840 | 2061 | 2039 |
| 30 | खंडवा | मक्का | स्थानीय | 1850 | 1979 | 1900 |
| 31 | सिहौर | मक्का | स्थानीय | 2022 | 2022 | 2022 |
| 32 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 2085 | 2115 | 2100 |
| 33 | मक्का | स्थानीय | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 34 | धार | मक्का | स्थानीय | 1390 | 2100 | 2050 |
| 35 | खंडवा | मक्का | स्थानीय | 1601 | 2147 | 2070 |
| 36 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1600 | 2050 | 1675 |
| 37 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1300 | 2083 | 1675 |
| 38 | देवास | मक्का | स्थानीय | 1750 | 2154 | 2000 |
| 39 | छिंदवाड़ा | मक्का | पीला | 2145 | 2160 | 2160 |
| 40 | धार | मक्का | पीला | 1640 | 1640 | 1640 |
| 41 | धार | मक्का | स्थानीय | 1500 | 2142 | 1850 |
| 42 | धार | मक्का | स्थानीय | 1900 | 1900 | 1900 |
| 43 | सिहौर | मक्का | स्थानीय | 1615 | 2171 | 2065 |
| 44 | सिहौर | मक्का | स्थानीय | 1666 | 2067 | 2065 |
| 45 | झबुआ | मक्का | स्थानीय | 2045 | 2100 | 2100 |
| 46 | बेतुल | मक्का | पीला | 1975 | 2225 | 2225 |
| 47 | मक्का | स्थानीय | 1919 | 2171 | 2171 | |
| 48 | मक्का | स्थानीय | 2072 | 2171 | 2171 | |
| 49 | बेतुल | मक्का | स्थानीय | 1805 | 1991 | 1991 |
| 50 | रायसेन | मक्का | स्थानीय | 2375 | 2375 | 2375 |
| 51 | बारवानी | मक्का | देशी लाल | 1985 | 1985 | 1985 |
| 52 | बारवानी | मक्का | पीला | 1800 | 1800 | 1800 |
| 53 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | 1850 | 1965 | 1900 |
| 54 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1765 | 1975 | 1950 |
| 55 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1301 | 1970 | 1950 |
| 56 | सिवनी | मक्का | पीला | 2105 | 2150 | 2115 |
| 57 | सिवनी | मक्का | स्थानीय | 2290 | 2290 | 2290 |
| 58 | हर्दा | मक्का | पीला | 1986 | 1986 | 1986 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव
राजस्थान मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उदयपुर | मक्का | हाइब्रिड | 2050 | 2120 | 2111 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जलगांव | मक्का | देशी लाल | 1900 | 2100 | 2000 |
| 2 | बुलधाना | मक्का | पीला | 1600 | 2200 | 2000 |
| 3 | पुणे | मक्का | देशी लाल | 2300 | 2600 | 2450 |
| 4 | मुम्बई | मक्का | अन्य | 2800 | 3900 | 3500 |
गुजरात मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दाहोद | मक्का | अन्य | 2500 | 2550 | 2550 |
| 2 | भरुच | मक्का | अन्य | 1800 | 2200 | 2000 |
| 3 | दाहोद | मक्का | अन्य | 2100 | 2300 | 2200 |
| 4 | दाहोद | मक्का | अन्य | 2500 | 2550 | 2550 |
| 5 | पंचमहल | मक्का | देशी लाल | 2250 | 2350 | 2300 |
| 6 | सबरकान्था | मक्का | हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) | 1950 | 2150 | 2150 |
| 7 | सूरत | मक्का | अन्य | 1990 | 2135 | 2125 |
| 8 | पंचमहल | मक्का | देशी लाल | 2250 | 2350 | 2300 |
| 9 | भरुच | मक्का | अन्य | 2000 | 2400 | 2200 |
| 10 | राजकोट | मक्का | हाइब्रिड#स्थानीय | 2400 | 2400 | 2400 |
| 11 | दाहोद | मक्का | पीला | 2200 | 2280 | 2265 |
| 12 | दाहोद | मक्का | व्हाइट (सफेद) | 2215 | 3000 | 2875 |
| 13 | बनसकान्थ | मक्का | देशी लाल | 2175 | 2210 | 2192 |
| 14 | मक्का | देशी लाल | 2200 | 2300 | 2250 | |
| 15 | सबरकान्था | मक्का | हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) | 2050 | 2250 | 2250 |
| 16 | दाहोद | मक्का | अन्य | 2150 | 2200 | 2175 |
| 17 | जूनागढ़ | मक्का | अन्य | 2125 | 3055 | 2590 |
| 18 | सबरकान्था | मक्का | पीला | 2225 | 2235 | 2235 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखीमपुर | मक्का | पीला | 2060 | 2150 | 2100 |
| 2 | बहराईच | मक्का | पीला | 2000 | 2100 | 2050 |
| 3 | बलरामपुर | मक्का | पीला | 2160 | 2380 | 2275 |
| 4 | लखीमपुर | मक्का | पीला | 2260 | 2350 | 2300 |
| 5 | हाथरस | मक्का | पीला | 2270 | 2370 | 2320 |
| 6 | हरदोई | मक्का | पीला | 2280 | 2370 | 2330 |
| 7 | हरदोई | मक्का | पीला | 2300 | 2350 | 2330 |
| 8 | कानपुर | मक्का | पीला | 2300 | 2400 | 2340 |
| 9 | कानपुर | मक्का | पीला | 2300 | 2400 | 2350 |
| 10 | कन्नौज | मक्का | पीला | 2300 | 2400 | 2360 |
| 11 | औरैया | मक्का | पीला | 2300 | 2450 | 2400 |
| 12 | बुलन्दशहर | मक्का | पीला | 2360 | 2450 | 2400 |
| 13 | अलीगढ़ | मक्का | हाइब्रिड | 2260 | 2320 | 2280 |
| 14 | फर्रुखाबाद | मक्का | हाइब्रिड | 2380 | 2420 | 2400 |
| 15 | बदौन | मक्का | हाइब्रिड#स्थानीय | 2200 | 2300 | 2250 |
| 16 | हरदोई | मक्का | हाइब्रिड#स्थानीय | 2300 | 2350 | 2325 |
| 17 | बदौन | मक्का | हाइब्रिड#स्थानीय | 2500 | 2600 | 2550 |
| 18 | कानपुर | मक्का | पीला | 2330 | 2430 | 2380 |
| 19 | औरैय्या | मक्का | पीला | 2200 | 2500 | 2400 |
| 20 | गाजियाबाद | मक्का | पीला | 2180 | 2200 | 2190 |
| 21 | गाजियाबाद | मक्का | पीला | 2440 | 2460 | 2450 |
| 22 | गोरखपुर | मक्का | पीला | 2265 | 2365 | 2315 |
| 23 | फैजाबाद | मक्का | हाइब्रिड | 2600 | 2680 | 2640 |
| 24 | मेरठ | मक्का | स्थानीय | 2400 | 2480 | 2440 |
| 25 | लखीमपुर | मक्का | पीला | 1980 | 2200 | 2120 |
| 26 | लखीमपुर | मक्का | पीला | 2130 | 2335 | 2310 |
| 27 | औरैय्या | मक्का | पीला | 2470 | 2530 | 2500 |
| 28 | सहारनपुर | मक्का | पीला | 2400 | 2600 | 2500 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंदी की खबर, जाने 23 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













