सोयाबीन के बाजार भाव में आया जबरदस्त अपडेट, कीमतों में हुआ बदलाव। सोयाबीन की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। कई मंडियों में भाव तेज है तो कई मंडियों में भाव गिरावट की तरफ जा रहे है। अब ऐसे में फिलहाल मंडी के सोयाबीन के भाव क्या चल रहे है जानते है। आइए आज के ताजा मंडी भाव जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
यह भी पढ़े: नरमा कपास के भाव में हुआ जबरदस्त फेरबदल, जाने कितना हाई गया है आज का भाव
सोयाबीन के दाम
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 52.35 | 3627 | 4726 | 4391 |
| अनुपपुर | 2.8 | 3500 | 3500 | 3500 |
| अशोकनगर | 66.52 | 3800 | 4141 | 4000 |
| आष्टा | 12.02 | 3598 | 4272 | 4212 |
| बड़नगर | 158.9 | 3952 | 5390 | 4225 |
| बदनावर | 41.94 | 3689 | 4299 | 4299 |
| बानापुरा | 0.26 | 4001 | 4001 | 4001 |
| बैरसिया | 39.99 | 2205 | 4165 | 4070 |
| भीकनगांव | 33.05 | 3950 | 4350 | 4350 |
| ब्यावरा | 149.85 | 3000 | 4570 | 4075 |
| बीना | 34.27 | 3152 | 4161 | 4160 |
| बीनागंज | 4.42 | 3650 | 3950 | 3950 |
| दलौदा | 21.93 | 3691 | 4370 | 4250 |
| देवास | 220.08 | 3800 | 4315 | 4200 |
| धामनोद | 23.2 | 3350 | 4180 | 3995 |
| धार | 110.37 | 2510 | 4282 | 4240 |
| गाडरवाड़ा | 20.98 | 3601 | 4032 | 3980 |
| गंज बासौदा | 18.13 | 3650 | 4192 | 4014 |
| गढ़ाकोटा | 2.09 | 4020 | 4020 | 4020 |
| गौतमपुरा | 13.77 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हरदा | 230.09 | 1300 | 4500 | 4100 |
| हरसूद | 90.91 | 3200 | 4161 | 4099 |
| इंदौर | 86.93 | 1455 | 4265 | 4140 |
| जावरा | 65.53 | 4010 | 4322 | 4200 |
| जोबट | 13.6 | 3800 | 3800 | 3800 |
| कन्नौद | 11.84 | 3900 | 4110 | 4110 |
| करेली | 2.84 | 3960 | 4022 | 4022 |
| खंडवा | 80.81 | 2600 | 4416 | 4001 |
| खरगोन | 87.91 | 3000 | 4225 | 4012 |
| खातेगांव | 186.09 | 2402 | 4176 | 4066 |
| खिलचीपुर | 27.08 | 3980 | 4110 | 3995 |
| खिरकिया | 115.55 | 2700 | 4240 | 4170 |
| खुरई | 20.09 | 3910 | 4168 | 4072 |
| कोलारस | 10.18 | 3955 | 4135 | 4135 |
| कुंभराज | 2.06 | 3890 | 3890 | 3890 |
| कुरावर | 145.01 | 3995 | 4160 | 4160 |
| माचलपुर | 3.99 | 3900 | 3900 | 3900 |
| महिदपुर | 4.58 | 3886 | 4183 | 4183 |
| मनावर | 1.67 | 4020 | 4020 | 4020 |
| मन्दसौर | 3.01 | 4281 | 4325 | 4325 |
| मऊ | 144.05 | 2871 | 4268 | 4216 |
| मुल्ताई | 21.3 | 3900 | 3900 | 3900 |
| मुंडी | 15.3 | 3915 | 3965 | 3965 |
| मुंगावली | 0.53 | 4070 | 4070 | 4070 |
| नसरुल्लागंज | 50.8 | 2500 | 4145 | 3991 |
| नीमच | 4.15 | 4080 | 4080 | 4080 |
| पचौर | 42.13 | 2600 | 4230 | 4200 |
| पंधाना | 7.7 | 3996 | 4083 | 4083 |
| पंधुरना | 4.17 | 3950 | 3950 | 3950 |
| पथरिया | 1.97 | 3605 | 4070 | 3880 |
| पिपल्या | 1.25 | 3601 | 4340 | 4340 |
| राजगढ़ | 3.46 | 4191 | 4191 | 4191 |
| रतलाम | 60.13 | 1401 | 4310 | 4310 |
| सागर | 15.3 | 4095 | 4095 | 4095 |
| सैलाना | 3.06 | 3300 | 4075 | 4075 |
| सांवेर | 98.37 | 2800 | 4251 | 4211 |
| सारंगपुर | 1.8 | 4031 | 4167 | 4167 |
| सीहोर | 56.85 | 4082 | 4278 | 4260 |
| सेंधवा | 6.31 | 4200 | 4200 | 4200 |
| शामगढ़ | 2.89 | 3680 | 3990 | 3990 |
| शुजालपुर | 107.25 | 3150 | 4381 | 4241 |
| ताल | 27.69 | 3826 | 4220 | 4041 |
| तराना | 66.62 | 3770 | 4270 | 4250 |
| टिमरनी | 68.09 | 2800 | 4211 | 3999 |
| उज्जैन | 156.48 | 3711 | 5193 | 4325 |
| उन्हेल | 12.52 | 3685 | 4233 | 4112 |
| विदिशा | 0.9 | 3626 | 4150 | 4150 |
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













