धान की कीमतों में हुआ जबरदस्त बदलाव, कीमतें जा पहुंची सातवें आसमान। धान की कीमतों में बीते कई दिनों से उतार-चढ़ाव जारी है किसी मंडी में धान के भाव बहुत कम हो चुके हैं तो किसी मंडी में धान के भाव साथ में आसमान पर जा पहुंचे हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश भर की कई मंडियों में धान के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भर की तमाम मंडियों में धान के भाव क्या चल रहे हैं आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
मध्यप्रदेश की मंडियों के रेट
धान के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अशोकनगर | 20.18 | Dhan | 2785 | 2820 | 2820 |
| बकतारा | 38.6 | Basumathi | 2851 | 3441 | 3441 |
| बालाघाट | 6 | Paddy | 2100 | 2100 | 2100 |
| बनखेड़ी | 28.69 | Puspa (MR 301) | 2050 | 2150 | 2150 |
| बरेली | 229.96 | Paddy | 2500 | 3511 | 3511 |
| भितरवार | 47.58 | Basmati 1509 | 2630 | 2650 | 2650 |
| भोपाल | 81.08 | Dhan | 2425 | 2425 | 2425 |
| बिछिया | 34 | Common | 2100 | 2120 | 2120 |
| डबरा | 900.2 | 1121 | 2700 | 3005 | 2750 |
| दतिया | 2 | Paddy | 3230 | 3230 | 3230 |
| गाडरवाड़ा | 451.15 | Paddy | 1650 | 2512 | 2512 |
| गैरतगंज | 72.5 | Dhan | 2155 | 2655 | 2640 |
| गंज बासौदा | 190 | Paddy | 1900 | 2760 | 2521 |
| गोहाद | 91.54 | Paddy | 2400 | 2850 | 2850 |
| इटारसी | 138.12 | Dhan | 2700 | 2700 | 2700 |
| जबलपुर | 96.22 | Dhan | 3205 | 3280 | 3240 |
| जवेरा | 20 | Dhan | 2050 | 2100 | 2050 |
| लश्कर | 9.37 | Dhan | 2565 | 3000 | 3000 |
| मंडला | 27 | Common | 2000 | 2100 | 2100 |
| औबेदुल्लागंज | 183.82 | Basumathi | 2295 | 2680 | 2680 |
| पिपरिया | 154.66 | Paddy | 3300 | 3400 | 3400 |
| रायसेन | 228.84 | Basumathi | 2000 | 3220 | 2575 |
| सतना | 6.21 | Dhan | 1950 | 2300 | 2300 |
| सीहोरा | 73.8 | Common | 1980 | 2167 | 2167 |
| सेमरीहरचंद | 24.38 | Paddy | 3350 | 3350 | 3350 |
| सिवनी | 2.14 | Paddy | 2160 | 2160 | 2160 |
| शाहपुरा(जबलपुर) | 5.64 | Dhan | 1800 | 1800 | 1800 |
| श्योपुरकलां | 52.26 | Dhan | 2900 | 2900 | 2900 |
| उदयपुरा | 16.28 | Puspa (MR 301) | 2600 | 2650 | 2600 |
| उमरिया | 38.7 | Dhan | 1900 | 2050 | 1950 |
| विदिशा | 51.63 | Dhan | 3050 | 3050 | 3050 |
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













