नरमा कपास के साथ सरसो के भाव में हुआ परिवर्तन। नरमा कपास के भाव में बीते कई दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर की कई मंडियों में अलग-अलग भाव दर्ज किए गए है। सरसो के भाव की बात करें तो इसमें भी परिवर्तन नजर आ रहा है। अब ऐसे में किस मंडी में कितना भाव चल रहा है आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते है।
नरमा कपास और सरसो के मंडी भाव
नरमा कपास और सरसो के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
सिरसा मंडी के भाव
फसल | भाव प्रति क्विंटल |
नरमा | 7100-7285 |
कपास | 6900-7000 |
सरसो | 5300-5980 |
सरसो | 6041. (Lab 41.25) |
ग्वार | 4400-5011 |
गेहूं | 2700-2950 |
धान 1509 | 2600-2850 |
धान 1718 | 2600-2800 |
धान 1847 | 2400-2660 |
धान 1401 | 2900-3288 |
धान PB-1 . | 2500-2778 |
यह भी पढ़े: बंजर जमीन में इस पेड़ की खेती देगी भर भर के कमाई, धन इतना बरसेगा की जगह पड़ जाएगी कम
अन्य रेट
सिरसा की ऐलनाबाद शहर की मंडी में नरमा के आज के दाम लगभग 6965 से 7231 रूपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए है।
सिवानी मंडी में आज ग्वार के दाम लगभग 5160 रूपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए है और गेहूं के दाम लगभग 3025 रूपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए है।
सिरोंज के मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 4500 | 6400 | 5450 |
चना | 4805 | 5540 | 5173 |
उड़द | |||
लाक | |||
मसूर | 5000 | 5810 | 5405 |
मक्का | |||
सरसों | 4555 | 5800 | 5178 |
सोयाबीन | 2625 | 4095 | 3360 |
गेहू | 2660 | 2895 | 2778 |
शरबती | 3100 | 4110 | 3605 |
देवास मंडी के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1760 | 3281 | 2850 |
सोयाबीन | 1000 | 4232 | 3800 |
चना देशी | 3151 | 7001 | 5380 |
डॉलर चना | 2900 | 9500 | 8450 |
रायडा | 4500 | 6798 | 5600 |
तुअर | 7500 | 7600 | – |
मक्का | |||
धनिया | 4500 | 5700 | 5300 |
मटर | 1500 | 2600 | 2200 |
मैथीदाना | |||
मसूर | 3820 | 5682 | 5100 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में आई जबरदस्त तेजी, लम्बे समय में बदला सोयाबीन का हाव भाव, जाने आज के ताजा मंडी भाव
आष्टा मंडी के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3200 | 3400 | 3240 |
गेहू लोकवन | 2900 | 3200 | 3106 |
गेहू पूर्णा | 3075 | 3220 | 3170 |
गेहू मालवाराज | 2800 | 2855 | 2840 |
गेहू मिल | 2430 | 2800 | 2770 |
चना काटा | 3691 | 5600 | 5402 |
चना मोसमी | 5235 | 6901 | 5400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 9040 | 9300 | – |
चना काटकू | 5600 | 5890 | 5750 |
सोयाबीन | 2200 | 4211 | 3900 |
मसूर | 3400 | 5939 | 5600 |
राई | 4600 | 5530 | 5200 |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | |||
उड़द | |||
धनिया | 4801 | 6600 | 5000 |
तिल्ली | |||
तुअर | 5500 | 6325 | 6000 |
मूंग | 7200 | 7200 | – |
अलसी | |||
प्याज | |||
लहसुन | |||
आलू |
सागर मंडी के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल मूल्य |
उड़द | 5650 | 5650 | – |
गेहू | 2750 | 3960 | 2850 |
चना | 4900 | 5680 | 5600 |
तुअर | |||
तिवड़ा | 3000 | 4305 | 4150 |
प्याज | |||
बटरी | 3115 | 6600 | 5000 |
मूंग | |||
मसूर | 4805 | 6270 | 5800 |
सरसों | 4705 | 5500 | 5400 |
सोयाबीन | 3300 | 4115 | 3950 |
यह भी पढ़े: गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सरकार नहीं कस पा रही है लगाम, जाने आज कितना हाई गया गेहूं का भाव