धान के भाव में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं देखा जा रहा है लेकिन रोजाना मामूली सा बदलाव देखने को मिल रहा है। धान की कीमते कई मंडियों में तेजी के साथ बढ़ रही है तो कई मंडियों में गिरावट के साथ चल रही है। धान के आज के भाव में भी बदलाव नजर आ रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
धान के रेट
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अशोकनगर | 5.64 | Dhan | 2265 | 2500 | 2500 |
बरेली | 83.05 | Basumathi | 2250 | 2650 | 2650 |
ब्यौहारी | 35 | Common | 2000 | 2000 | 2000 |
बैरसिया | 7.86 | Basumathi | 2150 | 2150 | 2150 |
भांडेर | 5.39 | Dhan | 2595 | 2595 | 2595 |
भोपाल | 7.01 | Paddy | 2310 | 2475 | 2475 |
बिछिया | 76 | Common | 1900 | 2130 | 1900 |
बुढ़ार | 26 | Paddy | 2000 | 2100 | 2100 |
डबरा | 264.32 | 1121 | 2600 | 3700 | 3700 |
दतिया | 2.79 | Dhan | 2550 | 2550 | 2550 |
गाडरवाड़ा | 1.64 | Paddy | 2550 | 2550 | 2550 |
गंज बासौदा | 133.66 | Paddy | 1980 | 2596 | 2572 |
गोहाद | 38.39 | Basmati 1509 | 2475 | 2475 | 2475 |
इंदौर | 4.64 | Paddy | 2727 | 2727 | 2727 |
इटारसी | 285.29 | Dhan | 2225 | 2870 | 2625 |
जवेरा | 30.5 | Dhan | 1900 | 1930 | 1930 |
करेली | 58.74 | Puspa (MR 301) | 2625 | 2900 | 2900 |
कटनी | 4.76 | Dhan | 2184 | 2184 | 2184 |
कोतमा | 23.9 | Dhan | 1900 | 1970 | 1970 |
मंडला | 79.4 | Common | 2000 | 2308 | 2000 |
मुरैना | 60.4 | Dhan | 2000 | 2725 | 2680 |
नैनपुर | 44.8 | Common | 2105 | 2125 | 2105 |
औबेदुल्लागंज | 105.83 | Paddy | 2500 | 2555 | 2555 |
पिपरिया | 100.18 | Paddy | 2100 | 2700 | 2600 |
रायसेन | 275.67 | Basumathi | 2305 | 2742 | 2555 |
सीहोरा | 21.7 | Common | 1900 | 1955 | 1955 |
सेमरीहरचंद | 23.8 | Basumathi | 2205 | 2205 | 2205 |
सिवनी | 64.77 | Dhan | 2160 | 2180 | 2180 |
श्योपुरबडोद | 13.11 | Dhan | 2815 | 2825 | 2825 |
श्योपुरकलां | 82.07 | Dhan | 2810 | 2850 | 2850 |
सिलवानी | 80 | Basumathi | 2675 | 2675 | 2675 |
तेंदूखेड़ा | 23.53 | Paddy | 2401 | 2451 | 2451 |
उदयपुरा | 14.58 | Puspa (MR 301) | 1505 | 2605 | 2600 |
उमरिया | 9.8 | Dhan | 1999 | 1999 | 1999 |
विदिशा | 63.45 | Dhan | 2450 | 2450 | 2450 |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव में जारी है आज भी बदलाव, आज सरसों के रेट में आया तगड़ा उछाल, जाने आज के ताजा मंडी भाव
उत्तर प्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछनेरा | 50 | Basmati 1509 | 2200 | 2820 | 2550 |
अलीगढ | 500 | Basmati 1509 | 2580 | 2620 | 2600 |
अनूपशहर | 48.6 | 1121 | 2384 | 2865 | 2625 |
अतरौली | 22 | Sugandha | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 380 | Basumathi | 2500 | 2800 | 2780 |
बेवर | 3.5 | Basmati 1509 | 2290 | 2310 | 2300 |
बिंदकी | 100 | SuperFine(Basmati) | 2570 | 2680 | 2620 |
बुलंद शहर | 50 | Basmati 1509 | 2681 | 2731 | 2701 |
चर्रा | 31.5 | Basmati 1509 | 2300 | 2400 | 2350 |
छिबरामऊ | 160 | Basmati 1509 | 2625 | 2675 | 2650 |
एटा | 105 | Basmati 1509 | 2500 | 2800 | 2560 |
इटावा | 120 | Basmati 1509 | 2200 | 2600 | 2450 |
जहांगीराबाद | 70 | Basmati 1509 | 2661 | 2741 | 2701 |
मैनपुरी | 220 | Basmati 1509 | 2300 | 2580 | 2490 |
मोहम्मदाबाद | 197.5 | Basmati 1509 | 2590 | 2610 | 2600 |
पूर्वा | 263.9 | Basumathi | 2750 | 2900 | 2800 |
सीकरपुर | 151.5 | Basmati 1509 | 3000 | 3200 | 3100 |
यह भी पढ़े: प्याज की कीमतों ने पलटी बाजी, रोजाना भाव में हो रहा बदलाव, जाने आज कितना चल रहा ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरमोरी | 14.5 | Other | 2670 | 2790 | 2740 |
अरमोरी(देसाईगंज) | 90.4 | Other | 2100 | 2250 | 2195 |
महाड | 0.6 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
मनगांव | 14.7 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
तिरोड़ा | 54.6 | Other | 2000 | 2076 | 2038 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बूंदी | 1450 | Other | 2450 | 2930 | 2690 |
कोटा | 2347 | Other | 2441 | 2940 | 2700 |
यह भी पढ़े: बकरी पालन साबित होगा लाभकारी व्यवसाय, कम लागत में होगा चौगुना मुनाफा