गेहूं को छोड़ सारी फसलों के दाम गिर रहे है लगातार औंधे मुंह। गेहूं के दामों में लगातार जहां एक तरफ बढ़त होती नजर आ रही है तो वही गेहूं को छोड़ कर सारे अनाजों के दामों में लगातार गिरावट नजर आ रही है। सभी अनाजों के दामों में लगातार बदलाव होता जा रहा है। आइए आज हम आपको राजस्थान की फेमस मंडी कोटा मंडी के अनाज भाव के बारे में जानते है।
कोटा मंडी दाम
फसलों के नाम | भाव (प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2850 से 3085 |
धान सुगन्धा | 2300 से 2501 |
धान (1509) | 2400 से 2671 |
धान (1718) | 2500 से 2951 |
धान (1885) | 2800 से 3051 |
धान (1847 ) | 2300 से 2661 |
धान पूसा नया | 2200 से 2601 |
सोयाबीन | 3800 से 4251 |
सरसों | 5300 से 5600 |
अलसी | 5500 से 5700 |
ज्वार शंकर | 2200 से 2700 |
ज्वार सफेद | 3500 से 4000 |
बाजरा | 2200 से 2600 |
मक्का नई | 2200 से 2400 |
जौ | 1900 से 2150 |
तिल्ली | 11000 से 12500 |
मैथी | 4700 से 5100 |
कलौंजी | 13000 से 17850 |
धनिया बादामी | 5700 से 6600 |
धनिया ईगल | 6550 से 7100 |
धनिया रंगदार | 6500 से 7801 |
मूंग | 6500 से 7500 |
उड़द | 4500 से 7200 |
चना देशी | 4800 से 5400 |
चना मौसमी | 5000 से 5400 |
चना पेप्सी | 4800 से 5500 |
यह भी पढ़े: विदेश तक है इस टमाटर की खूब डिमांड, किसान इसकी खेती कर कमा रहे मोटा पैसा