गेहूं के रेट ने बिगाड़ा मंडी का पूरा माहौल, लगातार बढ़ रहे है भाव। गेहूं के बढ़ते दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे है। गेहूं के रेट में कई दिनों से तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आज भी गेहूं के भाव में आज भी उछाल देखने को मिल रहा है। आइए आज के तजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के रेट
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 316.19 | 2151 | 2741 | 2671 |
| अशोकनगर | 22.37 | 3143 | 4099 | 4099 |
| आष्टा | 26.5 | 2500 | 2662 | 2552 |
| बड़नगर | 70.35 | 2366 | 2673 | 2630 |
| बदनावर | 207.64 | 2600 | 2645 | 2610 |
| बडवाहा | 98.5 | 2350 | 2641 | 2545 |
| बैकुंठपुर | 5 | 2750 | 2750 | 2750 |
| बामोरा | 0.43 | 2565 | 2565 | 2565 |
| बानापुरा | 22.25 | 2594 | 2675 | 2671 |
| बरेली | 11.6 | 2728 | 2871 | 2871 |
| ब्यौहारी | 13.7 | 2740 | 2760 | 2760 |
| बैरसिया | 102.07 | 2480 | 2570 | 2570 |
| बेतुल | 100 | 2400 | 2450 | 2450 |
| भीकनगांव | 16.65 | 2650 | 2650 | 2650 |
| भोपाल | 98.12 | 2741 | 2790 | 2790 |
| ब्यावरा | 62.91 | 2395 | 2670 | 2640 |
| बिछिया | 4 | 2800 | 2800 | 2800 |
| बीना | 17.77 | 2724 | 3700 | 3700 |
| बुरहानपुर | 8.15 | 2700 | 2702 | 2702 |
| चाकघाट | 19.2 | 2450 | 2800 | 2800 |
| देवास | 271.48 | 2300 | 2976 | 2550 |
| धामनोद | 34.26 | 2582 | 2681 | 2600 |
| धार | 112.76 | 2700 | 2700 | 2700 |
| डिंडोरी | 7.5 | 2600 | 2600 | 2600 |
| गंधवानी | 8.78 | 2650 | 2700 | 2700 |
| गंज बासौदा | 24.37 | 2650 | 3050 | 3050 |
| गौतमपुरा | 24.99 | 2500 | 2725 | 2725 |
| गोटेगांव | 4.6 | 2600 | 2800 | 2800 |
| गुना | 25.36 | 2900 | 4205 | 3305 |
| हरदा | 261.13 | 2424 | 2779 | 2640 |
| हरसूद | 281.2 | 2200 | 2563 | 2515 |
| इंदौर | 325.5 | 2450 | 3000 | 2600 |
| इटारसी | 6.13 | 2604 | 3171 | 2702 |
| जबलपुर | 3.03 | 2655 | 2955 | 2955 |
| जावरा | 163.34 | 2400 | 3125 | 2850 |
| जीरापुर | 7.91 | 2375 | 2625 | 2625 |
| झाबुआ | 4.5 | 2510 | 2510 | 2510 |
| जोबट | 12.5 | 2550 | 2550 | 2550 |
| कन्नोद | 34.41 | 2400 | 2500 | 2500 |
| कसरावद | 7.95 | 2620 | 2620 | 2620 |
| कटनी | 11.5 | 2750 | 2860 | 2860 |
| खंडवा | 570.3 | 2200 | 2950 | 2560 |
| खरगापुर | 32 | 2800 | 2849 | 2849 |
| खरगोन | 288.58 | 2765 | 2765 | 2765 |
| खातेगांव | 249.36 | 2431 | 2640 | 2500 |
| खेतिया | 14.07 | 2620 | 2700 | 2700 |
| खिलचीपुर | 3.51 | 2115 | 2115 | 2115 |
| खिरकिया | 242.83 | 2450 | 2622 | 2550 |
| खुरई | 8.38 | 2820 | 2820 | 2820 |
| कुक्षी | 44.53 | 2600 | 2625 | 2625 |
| कुंभराज | 2.82 | 2740 | 2770 | 2770 |
| कुरावर | 80.18 | 2185 | 2820 | 2570 |
| लवकुश नगर(लौंदी) | 8 | 2600 | 2755 | 2755 |
| लोहारदा | 37.26 | 2317 | 2512 | 2512 |
| महिदपुर | 23.25 | 2290 | 2838 | 2838 |
| मकसूदनगढ़ | 52.09 | 2410 | 2600 | 2547 |
| मनसा | 8.05 | 2200 | 2758 | 2758 |
| मन्दसौर | 31.22 | 2645 | 2661 | 2661 |
| मेहर | 21.84 | 2710 | 2750 | 2750 |
| महू | 49.91 | 2250 | 2694 | 2694 |
| मुल्ताई | 82.6 | 2701 | 2765 | 2750 |
| मुंडी | 16.77 | 2460 | 2500 | 2500 |
| नरसिंहपुर | 0.28 | 2862 | 2862 | 2862 |
| नसरुल्लागंज | 50.06 | 2575 | 2690 | 2690 |
| नीमच | 112.2 | 2585 | 3212 | 2747 |
| पचौर | 54.66 | 2520 | 2641 | 2641 |
| पेटलावद | 31.6 | 2600 | 2650 | 2605 |
| पिपरिया | 61.3 | 2330 | 3053 | 3053 |
| राघोगढ़ | 83.4 | 2840 | 3000 | 3000 |
| रायसेन | 1.29 | 2750 | 2750 | 2750 |
| राजगढ़ | 96.1 | 2597 | 2810 | 2810 |
| रतलाम | 196.39 | 2451 | 3190 | 2640 |
| सागर | 12.06 | 2620 | 3010 | 3010 |
| सैलाना | 6.67 | 2550 | 2645 | 2645 |
| सनावद | 28.16 | 2559 | 2559 | 2559 |
| सारंगपुर | 0.55 | 2160 | 2160 | 2160 |
| सतना | 1.61 | 2829 | 2829 | 2829 |
| सेगांव | 17.42 | 2600 | 2700 | 2700 |
| सीहोरा | 32.14 | 2600 | 2820 | 2820 |
| सीहोर | 166.48 | 2515 | 2600 | 2576 |
| सेंधवा | 15.94 | 2670 | 2720 | 2700 |
| शाजापुर | 26.92 | 2532 | 2696 | 2696 |
| शुजालपुर | 62.22 | 2430 | 2696 | 2596 |
| सोनकैच | 7.23 | 2627 | 2740 | 2740 |
| ताल | 41.14 | 2510 | 2699 | 2665 |
| तराना | 107.87 | 2553 | 2553 | 2553 |
| थांदला | 7.5 | 2600 | 2680 | 2680 |
| टिमरनी | 58.81 | 2436 | 2689 | 2540 |
| उदयपुरा | 25.33 | 2700 | 2700 | 2700 |
| उज्जैन | 188.55 | 2640 | 2672 | 2672 |
| उमरिया | 24.34 | 2401 | 2700 | 2700 |
| उन्हेल | 11.33 | 2105 | 2561 | 2561 |
| विदिशा | 50.64 | 2740 | 3293 | 3200 |
यह भी पढ़े: लम्बे अरसे के बाद सोयाबीन के बदले हाव-भाव, जाने आज कितना चल रहा ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के रेट
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरावती | 160.5 | 2850 | 3100 | 2975 |
| भोकरदन (पिंपलगांव रेनू) | 26.5 | 2300 | 2800 | 2500 |
| चांदूर बाजार | 16.4 | 2500 | 2750 | 2650 |
| देवला | 0.3 | 2625 | 2900 | 2700 |
| जलगांव(मसावत) | 19 | 2700 | 2800 | 2755 |
| कल्याण | 0.3 | 3400 | 3600 | 3500 |
| करंजा | 600 | 2575 | 2640 | 2600 |
| मुंबई | 945.4 | 3000 | 6000 | 4500 |
| नागपुर | 238.2 | 2700 | 2860 | 2820 |
| पालघर | 11.5 | 3400 | 3400 | 3400 |
| पार्टूर | 5 | 2400 | 2790 | 2660 |
| सिंदखेड राजा | 18 | 2000 | 2200 | 2100 |
| तुलजापुर | 9.5 | 2500 | 2801 | 2700 |
| उल्हासनगर | 63 | 3200 | 3400 | 3300 |
| उमरगा | 0.1 | 1900 | 1900 | 1900 |
यह भी पढ़े: नरमा कपास के भाव में तेजी आई, कई मंडियों में टूटे कई रिकॉर्ड, जाने आज के ताजा मंडी भाव
राजस्थान मंडियों के रेट
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 225 | 2858 | 3226 | 3080 |
| बस्सी | 10.5 | 2696 | 3052 | 2874 |
| भीलवाड़ा | 2.5 | 2611 | 2800 | 2800 |
| बूंदी | 48 | 2500 | 2880 | 2690 |
| दौसा | 13.3 | 2840 | 2938 | 2889 |
| दूदू | 2.3 | 2790 | 2950 | 2800 |
| गंगापुर सिटी | 19 | 2840 | 2930 | 2885 |
| खानपुर | 21 | 2700 | 2998 | 2835 |
| कुचामन सिटी | 1 | 2900 | 2900 | 2900 |
| लालसोट | 43.9 | 2850 | 3100 | 3000 |
| मालपुरा(टोडारायसिंह). | 6.1 | 2721 | 3021 | 2925 |
| मंडावरी | 35 | 2700 | 3090 | 2940 |
| ओसितन मथानिया | 0.5 | 2600 | 3000 | 2800 |
| सूरतगढ़ | 0.7 | 3021 | 3021 | 3021 |
| उदयपुर (अनाज) | 129.7 | 3600 | 3800 | 3700 |
यह भी पढ़े: रसीले इस फल की खेती से होगी झोला भर-भर के कमाई, केवल एक बार खेती और भर जायेंगे भंडार
उत्तर प्रदेश मंडियों के रेट
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछल्दा | 40 | 2900 | 3000 | 2940 |
| अजुहा | 55 | 2900 | 2970 | 2950 |
| अकबरपुर | 20 | 2900 | 3100 | 2960 |
| अलीगंज | 5 | 2800 | 2856 | 2850 |
| अलीगढ | 200 | 2980 | 3020 | 3000 |
| आनंदनगर | 6.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
| औरैया | 210 | 2900 | 2970 | 2950 |
| आजमगढ़ | 220 | 2875 | 2975 | 2925 |
| बछरांवा | 25 | 2850 | 2875 | 2865 |
| बदायूँ | 25.7 | 2860 | 2940 | 2890 |
| बहराईच | 280 | 2900 | 3050 | 2960 |
| बलिया | 110 | 2880 | 2940 | 2910 |
| बांगरमऊ | 60 | 2810 | 2910 | 2860 |
| बाराबंकी | 34 | 2930 | 2990 | 2960 |
| बड़ौत | 2 | 2900 | 3040 | 2975 |
| बरेली | 101.5 | 2775 | 2825 | 2802 |
| बस्ती | 460 | 2700 | 2900 | 2850 |
| बेवर | 4.5 | 2690 | 2710 | 2700 |
| बुलंद शहर | 50 | 2960 | 3050 | 2975 |
| चंदौली | 32 | 2925 | 3000 | 2950 |
| चरखारी | 7.2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| चर्रा | 11.5 | 2900 | 2920 | 2910 |
| छिबरामऊ | 25 | 2925 | 3025 | 2975 |
| चौबेपुर | 280 | 2900 | 3030 | 2980 |
| दनकौर | 2.2 | 2845 | 3125 | 2940 |
| इटावा | 130 | 2950 | 3020 | 3000 |
| फैजाबाद | 100 | 2800 | 2900 | 2850 |
| फ़तेहपुर | 57 | 2930 | 3020 | 2975 |
| ग़ाज़ीपुर | 55 | 2930 | 2975 | 2955 |
| घिरौर | 130 | 2625 | 2825 | 2725 |
| गोलागोकर्णनाथ | 130 | 2850 | 2950 | 2900 |
| गोंडा | 891.8 | 2950 | 3000 | 2970 |
| गुरुसराय | 6 | 2600 | 2950 | 2780 |
| हाथरस | 155 | 2960 | 3060 | 3010 |
| हरदोई | 330 | 2890 | 2930 | 2910 |
| हरगांव (लहरपुर) | 7 | 2805 | 2820 | 2810 |
| जहानाबाद | 13.4 | 2300 | 2302 | 2301 |
| जहांगीराबाद | 0.7 | 2955 | 2985 | 2970 |
| जालौन | 29 | 2730 | 2770 | 2750 |
| जसवन्तनगर | 8.5 | 2965 | 3015 | 2990 |
| जौनपुर | 80 | 2940 | 2980 | 2960 |
| जयस | 100 | 2830 | 2880 | 2860 |
| कानपुर(अनाज) | 1350 | 2910 | 3010 | 2960 |
| कासगंज | 51 | 2800 | 3050 | 2900 |
| कायमगंज | 32 | 2930 | 2970 | 2950 |
| खागा | 44 | 2850 | 2925 | 2900 |
| खैर | 45 | 2800 | 2950 | 2900 |
| खुर्जा | 15 | 2930 | 3010 | 2980 |
| कोसीकलां | 60 | 2900 | 2970 | 2935 |
| लखीमपुर | 170 | 2790 | 2965 | 2920 |
| लखनऊ | 240 | 2910 | 3010 | 2960 |
| माधोगंज | 408 | 2850 | 2950 | 2900 |
| माधोगढ़ | 30 | 2800 | 2850 | 2820 |
| मैनपुरी | 360 | 2740 | 2760 | 2751 |
| मोहम्मदी | 36 | 2850 | 2950 | 2900 |
| मुगराबादशाहपुर | 37.5 | 2865 | 3065 | 2965 |
| मुजफ्फरनगर | 395 | 2950 | 3050 | 2980 |
| नानपारा | 12 | 2200 | 2350 | 2300 |
| नौगढ़ | 0.3 | 2810 | 2890 | 2860 |
| नवाबगंज | 90 | 2950 | 2970 | 2960 |
| पलियाकलां | 22.5 | 2900 | 3000 | 2950 |
| पीलीभीत | 35 | 2920 | 3000 | 2965 |
| प्रतापगढ़ | 85 | 2900 | 3150 | 2980 |
| पूरनपुर | 25 | 2920 | 3000 | 2960 |
| पूर्वा | 41.3 | 2840 | 2900 | 2865 |
| पुवाहा | 65 | 2935 | 3135 | 3035 |
| रायबरेली | 207.5 | 2860 | 2900 | 2880 |
| रामपुर | 74 | 2910 | 3000 | 2950 |
| रोबेर्त्स्गंज | 33.5 | 2840 | 3060 | 2955 |
| सफदरगंज | 10 | 2800 | 2880 | 2850 |
| सहारनपुर | 280 | 2850 | 3100 | 3000 |
| सहियापुर | 6.2 | 2510 | 2600 | 2560 |
| सैलून | 15 | 2870 | 2880 | 2875 |
| सांडी | 65 | 2880 | 2950 | 2920 |
| संडीला | 500 | 2860 | 2950 | 2910 |
| शाहाबाद(नवीन)। मंडी) | 280 | 2900 | 3000 | 2950 |
| शाहगंज | 45 | 2900 | 3020 | 2960 |
| शाहजहांपुर | 18 | 2900 | 3100 | 3000 |
| शामली | 30 | 2900 | 3050 | 2985 |
| सिकंदराराऊ | 10 | 2710 | 2830 | 2765 |
| सीतापुर | 85 | 2780 | 2900 | 2850 |
| सुल्तानपुर | 550 | 2830 | 2950 | 2875 |
| टुंडला | 190 | 3050 | 3100 | 3070 |
| उझानी | 40 | 2850 | 2900 | 2880 |
| उन्नाव | 67.2 | 2840 | 2900 | 2860 |
| उत्तरीपुरा | 90 | 2930 | 3030 | 2980 |
| विशालपुर | 80 | 2900 | 2970 | 2935 |
| विसवां | 65 | 2810 | 2850 | 2830 |
यह भी पढ़े: सब्जियों का राजा कहलाने वाली इस सब्जी की खेती से होंगे किसान मालामाल, जाने खेती का आसान तरीका
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













