धान की कीमतों ने मारी जबरदस्त ऊंची गुलाटी। धान की कीमतों में बीते कई दिनों से लगातार बदलाव रहा है। मंडियों में रोजाना धान के भाव में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के के बारे में विस्तार से जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
धान के दाम
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अशोकनगर | 32.46 | Dhan | 2450 | 3100 | 3100 |
बकतारा | 84.81 | Basumathi | 2721 | 3401 | 3401 |
बालाघाट | 18 | Common | 1985 | 1985 | 1985 |
बनखेड़ी | 111.01 | Puspa (MR 301) | 3320 | 3400 | 3320 |
बरेली | 492.65 | Basumathi | 3501 | 3501 | 3501 |
बैरसिया | 15.61 | Dhan | 2560 | 2625 | 2625 |
भांडेर | 61.45 | Dhan | 2595 | 2745 | 2745 |
भितरवार | 19.02 | Dhan | 2535 | 2600 | 2600 |
भोपाल | 41.75 | Paddy | 2460 | 2615 | 2570 |
बिछिया | 105 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
बीना | 0.65 | Dhan | 1453 | 1901 | 1901 |
बुढ़ार | 30 | Paddy | 2050 | 2050 | 2050 |
डबरा | 934.88 | 1121 | 2650 | 2700 | 2700 |
डिंडोरी | 97.9 | Dhan | 2100 | 2125 | 2125 |
गाडरवाड़ा | 73.39 | Kranti | 2075 | 2350 | 2210 |
गैरतगंज | 3.71 | Puspa (MR 301) | 2630 | 2630 | 2630 |
गंज बासौदा | 105.32 | Basmati 1509 | 2101 | 2101 | 2101 |
गोहाद | 108.95 | Basmati 1509 | 2435 | 2695 | 2695 |
गुना | 10.88 | Dhan | 1605 | 2275 | 2275 |
होशंगाबाद | 17.74 | Dhan | 2470 | 2855 | 2855 |
इटारसी | 256.63 | Dhan | 2730 | 2760 | 2760 |
जबलपुर | 20 | Paddy | 3000 | 3000 | 3000 |
जवेरा | 102.5 | Paddy | 1900 | 1950 | 1930 |
कटनी | 8.8 | Common | 1950 | 1950 | 1950 |
कोतमा | 9.5 | Paddy | 2050 | 2050 | 2050 |
लश्कर | 6.79 | Dhan | 2675 | 2930 | 2930 |
नैनपुर | 115.41 | Common | 2000 | 2130 | 2125 |
औबेदुल्लागंज | 262.58 | Basumathi | 2500 | 3500 | 2650 |
पाटन | 171.9 | 1121 | 3210 | 3275 | 3250 |
पिपरिया | 642.69 | Basumathi | 2575 | 3350 | 3300 |
रायसेन | 490.42 | Basumathi | 2000 | 2911 | 2620 |
सीहोरा | 49.83 | Common | 1999 | 2250 | 2250 |
सेमरीहरचंद | 203.66 | Basumathi | 3340 | 3455 | 3450 |
श्योपुरकलां | 278.68 | Paddy | 2660 | 3020 | 2945 |
सिलवानी | 25.14 | Basumathi | 2600 | 2600 | 2600 |
उदयपुरा | 25.61 | Puspa (MR 301) | 2000 | 2645 | 2600 |
विदिशा | 394.08 | Dhan | 3100 | 3400 | 3400 |
यह भी पढ़े: लहसुन के भाव में आई 10 गुना ज्यादा कमी आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, जाने विस्तार से