धान के रेट में कई दिनों से चल रहा है रोजाना बदलाव। धान के भाव में बीते कई हफ्तों से गिरावट नजर आ रही थी लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से धान के भाव तेजी की तरफ चल रहे हैं। धान की कीमतों में रोजाना थोड़ी बहुत हलचल होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश भर की मंडियों से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की मंडियों में भी धान के भाव को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा है। आज के धान के भाव की अगर बात करें तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग भाव दर्ज किए गए हैं। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
धान के मंडी भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के रेट
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अजयगढ़ | 9.73 | Common | 2400 | 2415 | 2410 |
अशोकनगर | 10.17 | Dhan | 2380 | 2745 | 2745 |
बैकुंठपुर | 25 | Dhan | 2000 | 2300 | 2300 |
बकतारा | 42.9 | Basumathi | 2521 | 2550 | 2550 |
बालाघाट | 74.63 | Common | 2200 | 2200 | 2200 |
बरेली | 200.87 | Paddy | 2391 | 2725 | 2611 |
बरघाट | 25 | Common | 2300 | 2320 | 2310 |
बैरसिया | 13.05 | Basumathi | 2475 | 2475 | 2475 |
भोपाल | 4.18 | Paddy | 2350 | 2350 | 2350 |
बिछिया | 54.6 | Common | 1900 | 2125 | 2125 |
डबरा | 904.43 | Basmati 1509 | 2400 | 2850 | 2700 |
डिंडोरी | 33.1 | Dhan | 2000 | 2155 | 2155 |
गाडरवाड़ा | 6.51 | Basumathi | 2481 | 2481 | 2481 |
गैरतगंज | 49.5 | Dhan | 2080 | 2585 | 2585 |
गंज बासौदा | 236.78 | Paddy | 1800 | 2560 | 2400 |
गोरखपुर | 18 | Common | 2000 | 2000 | 2000 |
गुना | 1.43 | Basmati 1509 | 2055 | 2055 | 2055 |
होशंगाबाद | 1.91 | Dhan | 2500 | 2500 | 2500 |
होशंगाबाद (F&V) | 92.37 | 1001 | 2000 | 2810 | 2425 |
इटारसी | 197.01 | Dhan | 2375 | 2800 | 2800 |
जबलपुर | 27.26 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
कटंगी | 29.4 | Common | 2135 | 2157 | 2157 |
कोतमा | 12.5 | Dhan | 1990 | 1990 | 1990 |
लखनादौन | 19 | Other | 1900 | 1900 | 1900 |
लश्कर | 12.5 | Dhan | 3000 | 3000 | 3000 |
मंडला | 80 | Common | 2000 | 2005 | 2000 |
नैनपुर | 65.28 | Common | 2100 | 2115 | 2100 |
औबेदुल्लागंज | 141.35 | Basumathi | 2475 | 2640 | 2640 |
पिपरिया | 214.72 | Paddy | 2200 | 2898 | 2418 |
परसवाड़ा | 83.77 | Paddy | 2200 | 2275 | 2200 |
रायसेन | 214.87 | Basumathi | 2070 | 2725 | 2500 |
रेहटी | 35.5 | 1121 | 2850 | 2850 | 2850 |
सेमरीहरचंद | 24 | Basumathi | 2510 | 2510 | 2510 |
सेवड़ा | 119.1 | Dhan | 2350 | 2750 | 2750 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 19.5 | Paddy | 1800 | 1800 | 1800 |
श्योपुरकलां | 33.65 | Dhan | 2700 | 2930 | 2930 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन की कीमतों में रोजाना हो रहे नए अपडेट, जाने आज कितना हाई गया मंडी का भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरमोरी | 10 | Other | 2500 | 2700 | 2600 |
अरमोरी(देसाईगंज) | 103.6 | Other | 2100 | 2250 | 2193 |
गांधीरोली | 6.6 | Other | 2500 | 2700 | 2600 |
गोरेगांव | 35.1 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
महाड | 0.6 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
मनगांव | 16.9 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
रोहा | 11.1 | Other | 2300 | 2400 | 2350 |
यह भी पढ़े: एक बार इस खेती से होगी सालों-साल तक घर में लाखों करोड़ों की कमाई, कई किसान बन गए धन्नासेठ
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अलीगंज | 6 | Basmati 1509 | 2350 | 2450 | 2365 |
अलीगढ | 650 | 1121 | 3000 | 3200 | 3100 |
अतर्रा | 281 | 1121 | 2870 | 3000 | 2950 |
अतरौली | 25 | Sugandha | 2200 | 2300 | 2260 |
औरैया | 220 | Basumathi | 2500 | 2900 | 2800 |
बाँदा | 64.2 | 1121 | 2750 | 2900 | 2850 |
बेवर | 2 | Basmati 1509 | 2300 | 2320 | 2310 |
भरथना | 420 | Basmati 1509 | 2200 | 2750 | 2500 |
बुलंद शहर | 50 | Basmati 1509 | 2661 | 2801 | 2711 |
छिबरामऊ | 1250 | Basmati 1509 | 2580 | 2650 | 2620 |
एटा | 520 | Basmati 1509 | 2500 | 3000 | 2700 |
इटावा | 80 | Basmati 1509 | 2200 | 2650 | 2520 |
जहांगीराबाद | 100 | Basmati 1509 | 2571 | 2641 | 2601 |
खुर्जा | 7 | Basmati 1509 | 2660 | 2760 | 2710 |
मैनपुरी | 60 | Basmati 1509 | 2400 | 2650 | 2455 |
मथुरा | 240 | Basmati 1509 | 2540 | 2860 | 2750 |
मोहम्मदाबाद | 292 | Basmati 1509 | 2610 | 2630 | 2620 |
पूर्वा | 244.5 | Basumathi | 2750 | 2900 | 2810 |
शाहाबाद | 0.01 | 1121 | 2300 | 2500 | 2400 |
सीकरपुर | 36.5 | Basmati 1509 | 2400 | 2600 | 2500 |
सियाना | 4.5 | Basmati 1509 | 2510 | 2600 | 2560 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कोटा | 2043 | Other | 2311 | 2961 | 2700 |
यह भी पढ़े: आलू, प्याज लहसुन के भाव में आई मामूली सी तेजी, जाने कितना चल रहा आज का ताजा मंडी भाव