धान के भाव ने किया 3100 का आंकड़ा पार। धान के भाव लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। धान के भाव लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। धान एक भाव में हालाँकि बीते कई महीनो से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। लेकिन रोजाना थोड़ा बहुत भाव बढ़ और घट रहा है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अशोकनगर | 23.66 | Dhan | 2300 | 2800 | 2300 |
बाबई | 1.35 | Puspa (MR 301) | 2500 | 2500 | 2500 |
बकतारा | 167.53 | Basumathi | 2481 | 2761 | 2600 |
बालाघाट | 40 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
बरेली | 60.69 | Puspa (MR 301) | 2000 | 2605 | 2530 |
बैरसिया | 0.25 | Basumathi | 2200 | 2200 | 2200 |
भोपाल | 6.32 | Paddy | 2450 | 2500 | 2500 |
बिछिया | 35 | Common | 2120 | 2130 | 2130 |
चाकघाट | 7.5 | Paddy fine | 2310 | 2310 | 2310 |
डबरा | 351.14 | 1121 | 2500 | 2600 | 2600 |
डिंडोरी | 80.9 | Dhan | 1975 | 1975 | 1975 |
गाडरवाड़ा | 29.85 | Basumathi | 2560 | 2560 | 2560 |
गैरतगंज | 43.7 | Puspa (MR 301) | 2460 | 2620 | 2580 |
गंज बासौदा | 104.38 | Paddy | 1761 | 2811 | 2801 |
गोहाद | 15.93 | Paddy | 2700 | 2815 | 2775 |
गोरखपुर | 8.7 | Common | 2000 | 2100 | 2100 |
इटारसी | 241.93 | Dhan | 2600 | 2600 | 2600 |
जबलपुर | 25 | Paddy | 1910 | 1950 | 1950 |
जैतहरी | 26.21 | Dhan | 2100 | 2100 | 2100 |
कोतमा | 2 | Paddy-Organic | 1970 | 1970 | 1970 |
लश्कर | 10.48 | Dhan | 2940 | 2950 | 2950 |
मंडला | 5 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
मोहगांव | 16 | Common | 2301 | 2301 | 2301 |
नैनपुर | 31.63 | Common | 2000 | 2105 | 2105 |
औबेदुल्लागंज | 23.27 | Basumathi | 2255 | 2590 | 2490 |
पिपरिया | 147.92 | Paddy | 1750 | 2800 | 2475 |
परसवाड़ा | 19.09 | Paddy | 2275 | 2275 | 2275 |
रायसेन | 265.87 | Basumathi | 2000 | 2875 | 2590 |
सीहोरा | 63.6 | Common | 1950 | 2225 | 1950 |
सेमरीहरचंद | 95.78 | Puspa (MR 301) | 2300 | 3400 | 3367 |
सिवनी | 102.7 | Dhan | 2160 | 2180 | 2180 |
श्योपुरकलां | 124.32 | Dhan | 2780 | 3000 | 3000 |
सिलवानी | 28.07 | Basumathi | 2600 | 2600 | 2600 |
उमरिया | 25.66 | Dhan | 1995 | 2000 | 2000 |
वारासिवनी | 422.29 | Paddy | 1900 | 2400 | 1900 |
विदिशा | 16.7 | Dhan | 2450 | 2500 | 2500 |
यह भी पढ़े: पढ़ाई में ध्यान ना लगने पर शुरू की बेर की खेती, आज किसान कमा रहा है 8 से 9 लाख का मुनाफा
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
गोरेगांव | 23 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
मनगांव | 7.9 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
पोंभुर्णा | 9.6 | Other | 2630 | 2860 | 2730 |
रोहा | 9.9 | Other | 2300 | 2400 | 2350 |
तिरोरा | 4.3 | Other | 2051 | 2101 | 2076 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछनेरा | 100 | Basmati 1509 | 2200 | 2880 | 2570 |
अलीगढ | 650 | Basmati 1509 | 2450 | 2650 | 2550 |
अतरौली | 30 | Sugandha | 2200 | 2300 | 2250 |
औरैया | 260 | Basumathi | 2650 | 2850 | 2750 |
बाँदा | 29.2 | 1121 | 2650 | 2750 | 2700 |
भरथना | 400 | Basmati 1509 | 2100 | 2700 | 2450 |
बिंदकी | 100 | SuperFine(Basmati) | 2600 | 2750 | 2650 |
बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2701 | 2751 | 2731 |
छर्रा | 46.5 | Basmati 1509 | 2300 | 2400 | 2350 |
छिबरामऊ | 625 | Basmati 1509 | 2625 | 2675 | 2650 |
दनकौर | 5 | Basmati 1509 | 2655 | 2855 | 2740 |
इटावा | 67 | Basmati 1509 | 2100 | 2600 | 2480 |
फरुखाबाद | 22 | Basmati 1509 | 2500 | 2700 | 2625 |
कमलागंज | 702.5 | Basmati 1509 | 2640 | 2660 | 2650 |
खैर | 42 | 1121 | 2600 | 2800 | 2700 |
खुर्जा | 8 | Basmati 1509 | 2680 | 2780 | 2730 |
मैनपुरी | 180 | Basmati 1509 | 2430 | 2620 | 2545 |
मथुरा | 150 | Basmati 1509 | 2540 | 2800 | 2680 |
मोहम्मदाबाद | 286 | Basmati 1509 | 2630 | 2650 | 2640 |
पूर्वा | 257.2 | Basumathi | 2750 | 2950 | 2850 |
सीकरपुर | 139.8 | Basmati 1509 | 2900 | 3100 | 3000 |
यह भी पढ़े: गर्मियों में रहती है जबरदस्त डिमांड, मात्र 60 दिनों में आपको लखपति बनाएगी खरबूजे की खेती