गेहूं के दामों में कमी की उम्मीद ने तोड़ा दम, मंडियों में अपने हाई लेवल पर चल रहे भाव। गेहूं के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे है। आज के समय में भी गेहूं के भाव लगातार बढ़ते जा रहे है। रोजाना मंडियों में भाव में तेजी और कमी देखने को मिल रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 292.03 | 2235 | 2689 | 2621 |
अजयगढ़ | 3.25 | 2800 | 2800 | 2800 |
अंजद | 105.59 | 2235 | 2685 | 2240 |
अशोकनगर | 32.59 | 2800 | 4145 | 3354 |
आष्टा | 132.11 | 2530 | 2951 | 2581 |
बड़नगर | 79.38 | 2466 | 2710 | 2611 |
बदनावर | 209.66 | 2430 | 2430 | 2430 |
बडवाहा | 104.63 | 2472 | 2684 | 2601 |
बागली | 5.99 | 2624 | 2875 | 2875 |
बैकुंठपुर | 6 | 2750 | 2750 | 2750 |
बानापुरा | 35.06 | 2471 | 2676 | 2671 |
बरेली | 7.2 | 2775 | 2775 | 2775 |
बैरसिया | 103.14 | 2585 | 2585 | 2585 |
बेतुल | 7.13 | 2801 | 2801 | 2801 |
भीकनगांव | 235.88 | 2502 | 2700 | 2550 |
भोपाल | 101.98 | 2630 | 3400 | 3400 |
ब्यावरा | 80.21 | 2585 | 2745 | 2645 |
बिछिया | 7.5 | 2800 | 2800 | 2800 |
बीना | 22.59 | 2630 | 3338 | 3338 |
बुरहानपुर | 1.27 | 2726 | 2726 | 2726 |
चाकघाट | 4.2 | 2730 | 2730 | 2730 |
चौरई | 77.93 | 2431 | 2680 | 2625 |
छपारा (F&V) | 2 | 2501 | 2501 | 2501 |
छापीहेड़ा | 26.7 | 2576 | 2618 | 2618 |
छिंदवाड़ा | 14.3 | 2635 | 2682 | 2682 |
छपारा | 4.52 | 2500 | 2500 | 2500 |
डबरा | 84.8 | 2700 | 2900 | 2900 |
देवास | 174.17 | 2000 | 2870 | 2650 |
धामनोद | 20.52 | 2591 | 2650 | 2614 |
धार | 199.99 | 2440 | 2976 | 2770 |
गैरतगंज | 4.5 | 2662 | 2761 | 2761 |
गंधवानी | 10.24 | 2600 | 2650 | 2650 |
गंज बासौदा | 36.38 | 3050 | 3150 | 3150 |
गौतमपुरा | 8.86 | 2705 | 2811 | 2811 |
गोरखपुर | 15 | 2700 | 2710 | 2705 |
गोटेगांव | 11.9 | 2675 | 2775 | 2775 |
गुना | 24.86 | 2890 | 4580 | 3080 |
हरदा | 307.84 | 2301 | 2750 | 2600 |
हरसूद | 217.61 | 2400 | 2550 | 2400 |
इंदौर | 331.01 | 2100 | 2965 | 2703 |
इटारसी | 16.94 | 2554 | 3200 | 3151 |
जबलपुर | 2.27 | 2666 | 2802 | 2802 |
जावरा | 123.48 | 2570 | 2950 | 2841 |
जवेरा | 7.2 | 2700 | 2700 | 2700 |
झाबुआ | 33.3 | 2450 | 2525 | 2500 |
जोबट | 77.2 | 2500 | 2525 | 2525 |
कन्नौद | 10.12 | 2536 | 2572 | 2572 |
कसरावद | 23.27 | 2655 | 2705 | 2705 |
कटनी | 12.02 | 2620 | 2620 | 2620 |
खंडवा | 626.17 | 2450 | 2600 | 2570 |
खरगोन | 400.09 | 2352 | 2801 | 2800 |
खातेगांव | 262.39 | 2300 | 2725 | 2565 |
खेतिया | 21.69 | 2610 | 2650 | 2650 |
खिरकिया | 149.6 | 2401 | 2591 | 2581 |
खुरई | 10.57 | 2250 | 3050 | 3050 |
कुक्षी | 31.34 | 2550 | 2560 | 2560 |
कुरावर | 152.68 | 2220 | 2650 | 2630 |
लखनादौन | 14.9 | 2401 | 2401 | 2401 |
लोहारदा | 57.95 | 2295 | 2538 | 2517 |
महिदपुर | 22.4 | 1906 | 2761 | 2701 |
मनावर | 5.74 | 2600 | 2650 | 2650 |
मंडला | 2.3 | 2601 | 2601 | 2601 |
मन्दसौर | 91.23 | 2635 | 2701 | 2651 |
मऊ | 30.18 | 2725 | 2725 | 2725 |
मोहगांव | 10.5 | 2425 | 2425 | 2425 |
मुल्ताई | 84.74 | 2450 | 2570 | 2570 |
मुंडी | 87.86 | 2350 | 2425 | 2425 |
नरसिंहपुर | 2.02 | 2505 | 2654 | 2654 |
नसरुल्लागंज | 252.44 | 2500 | 2660 | 2550 |
नौगांव | 28.55 | 2710 | 2730 | 2730 |
नीमच | 111.05 | 2450 | 3150 | 3111 |
पचौर | 35.14 | 2520 | 2630 | 2630 |
पंधाना | 35.69 | 2501 | 2590 | 2590 |
पेटलावद | 100.91 | 2550 | 2766 | 2695 |
पिपरिया | 26.8 | 2700 | 3081 | 2790 |
पिपल्या | 2.69 | 2600 | 2624 | 2624 |
राहतगढ़ | 1.29 | 2655 | 2780 | 2780 |
रायसेन | 1.52 | 2900 | 2900 | 2900 |
राजगढ़ | 92.66 | 2400 | 2941 | 2591 |
रतलाम | 69.34 | 2589 | 2910 | 2730 |
सैलाना | 2.87 | 2581 | 2581 | 2581 |
सनावद | 20.41 | 2465 | 2558 | 2531 |
सांवेर | 26.61 | 2451 | 2741 | 2500 |
सतना | 3.1 | 2350 | 2350 | 2350 |
सेगांव | 53.92 | 2600 | 2700 | 2700 |
सीहोरा | 17.23 | 2650 | 2810 | 2744 |
सीहोर | 138.24 | 2300 | 2750 | 2499 |
सेंधवा | 61.53 | 2725 | 2730 | 2730 |
सिवनी | 62.02 | 2500 | 2695 | 2695 |
शाहगढ़ | 43.2 | 2705 | 2750 | 2750 |
शाजापुर | 2.66 | 2616 | 2616 | 2616 |
श्योपुरबडोद | 1.18 | 2839 | 2849 | 2849 |
श्योपुरकलां | 5.17 | 2866 | 2955 | 2955 |
शुजालपुर | 96.91 | 2386 | 2630 | 2596 |
श्यामपुर | 25.07 | 2620 | 2710 | 2710 |
सिरोंज | 8.63 | 2500 | 4105 | 4105 |
सीतामऊ | 4.69 | 2575 | 2622 | 2622 |
सोनकैच | 14.05 | 2260 | 2689 | 2550 |
ताल | 9.24 | 2587 | 2595 | 2595 |
तराना | 31.66 | 2400 | 2732 | 2511 |
थांदला | 25.14 | 2700 | 2700 | 2700 |
टीकमगढ़ | 18.71 | 2650 | 2750 | 2750 |
टिमरनी | 58.42 | 2499 | 2670 | 2525 |
उज्जैन | 173.5 | 2266 | 3120 | 2540 |
उन्हेल | 19.06 | 2401 | 2582 | 2582 |
विदिशा | 28.02 | 2400 | 2775 | 2775 |
यह भी पढ़े: आम के पेड़ों के फूलों को झड़ने से बचाने के लिए अपनाए यह सटीक उपाय और पाए फूलों से लदा हुआ पेड़
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 76.1 | 2325 | 3100 | 2720 |
अंबाद (वाडिगोदरी) | 3.2 | 2450 | 3148 | 2800 |
जलगांव(मसावत) | 8.7 | 2505 | 2645 | 2575 |
कल्याण | 0.3 | 3400 | 3600 | 3500 |
करंजा | 550 | 2550 | 2640 | 2600 |
मुंबई | 594.7 | 3000 | 6000 | 4500 |
नागपुर | 33.3 | 2600 | 2745 | 2708 |
पार्टूर | 3.3 | 2560 | 2850 | 2800 |
यह भी पढ़े: धान के भाव ने बदला अपना मिजाज, आज भाव में हुआ बदलाव, जाने कितना चल रहा आज का ताजा मंडी भाव
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 200 | 2800 | 3160 | 2980 |
बस्सी | 8 | 2500 | 2980 | 2740 |
ब्यावर | 1.5 | 2800 | 3200 | 3000 |
बूंदी | 38 | 2600 | 2942 | 2771 |
दूनी | 2.5 | 2600 | 2700 | 2650 |
डूडू | 0.4 | 2800 | 3000 | 2900 |
इकलेरा | 80 | 2400 | 2800 | 2600 |
कोटा | 317 | 2702 | 3100 | 2850 |
लालसोट | 43.4 | 2939 | 3150 | 3040 |
मालपुरा(टोडारायसिंह). | 0.8 | 2700 | 2761 | 2725 |
मंडावरी | 35.8 | 2975 | 3150 | 3080 |
मनोहरथाना | 40 | 2400 | 2830 | 2615 |
यह भी पढ़े: सरसों के रेट पहुंचे अपने हाई स्तर पर, रोजाना हो रहे भाव अपडेट, जाने आज कितना चल रहा ताजा भाव
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 50 | 2900 | 3000 | 2950 |
अछनेरा | 10 | 3000 | 3080 | 3040 |
ऐट | 3.6 | 2840 | 2899 | 2860 |
अजुहा | 45 | 2860 | 2930 | 2900 |
अकबरपुर | 50 | 2900 | 3050 | 2960 |
अलीगंज | 2 | 2600 | 2680 | 2650 |
अलीगढ | 200 | 2950 | 3000 | 2970 |
अमरोहा | 60 | 2960 | 2980 | 2970 |
आनंदनगर | 8.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 150 | 2900 | 2990 | 2970 |
आजमगढ़ | 227.5 | 2875 | 2975 | 2925 |
बछरांवा | 21 | 2850 | 2875 | 2865 |
बदायूँ | 30 | 2860 | 2940 | 2890 |
बलिया | 90 | 2900 | 2940 | 2920 |
बाँदा | 55 | 2800 | 2900 | 2850 |
बंथरा | 147.2 | 2735 | 2755 | 2745 |
बड़ौत | 1 | 2900 | 3040 | 2980 |
बरेली | 131 | 2850 | 2950 | 2931 |
बस्ती | 450 | 2700 | 2925 | 2875 |
बेवर | 5.5 | 2700 | 2720 | 2710 |
भरुआसुमेरपुर | 37.5 | 2800 | 2875 | 2850 |
बिंदकी | 220 | 2850 | 3080 | 3050 |
बुलंद शहर | 40 | 2970 | 3050 | 2980 |
चंदौली | 30 | 2950 | 3000 | 2970 |
चरखारी | 5 | 2650 | 2650 | 2650 |
चर्रा | 23.5 | 2900 | 2920 | 2910 |
छिबरामऊ | 60 | 2950 | 3000 | 2980 |
चौबेपुर | 250 | 2900 | 3010 | 2960 |
दनकौर | 2 | 2855 | 3050 | 2910 |
एटा | 35 | 2500 | 3000 | 2730 |
इटावा | 110 | 2950 | 3020 | 3000 |
फैजाबाद | 120 | 2790 | 2900 | 2850 |
फ़तेहपुर | 90 | 2920 | 3030 | 2970 |
फिरोजाबाद | 51.5 | 3110 | 3150 | 3130 |
ग़ाज़ीपुर | 50 | 2940 | 2975 | 2955 |
गाजियाबाद | 1407 | 2965 | 2985 | 2975 |
घिरौर | 136 | 2660 | 2860 | 2760 |
गोंडा | 530.4 | 2950 | 2990 | 2960 |
गोरखपुर | 470 | 2840 | 2885 | 2860 |
हापुड | 500 | 2900 | 3050 | 2980 |
हरदोई | 447.2 | 2880 | 2930 | 2900 |
जाफरगंज | 50 | 2810 | 2900 | 2855 |
जगनाैर | 10 | 2800 | 2820 | 2810 |
जहानाबाद | 13.2 | 2300 | 2320 | 2310 |
जहांगीराबाद | 51.6 | 2950 | 2980 | 2965 |
जलालाबाद | 118.05 | 2330 | 2960 | 2600 |
जसवन्तनगर | 7.5 | 2975 | 3025 | 3000 |
जौनपुर | 71.5 | 2940 | 2980 | 2960 |
जयस | 90 | 2600 | 2680 | 2670 |
झांसी (अनाज) | 40 | 2800 | 2940 | 2875 |
कन्नौज | 25 | 2940 | 3000 | 2970 |
कानपुर(अनाज) | 1300 | 2930 | 3030 | 2980 |
कासगंज | 91.5 | 2800 | 3050 | 2890 |
कायमगंज | 22 | 2950 | 3000 | 2970 |
खागा | 41 | 2850 | 2950 | 2910 |
खैरागढ़ | 3.9 | 2750 | 2850 | 2800 |
खतौली | 0.1 | 2800 | 3500 | 3200 |
किशुनपुर | 3.3 | 2800 | 2900 | 2850 |
कोसीकलां | 70 | 2960 | 3040 | 3000 |
लखीमपुर | 150 | 2650 | 2940 | 2900 |
लालगंज | 75 | 2850 | 2895 | 2875 |
लखनऊ | 250 | 2910 | 3010 | 2960 |
माधोगढ़ | 30 | 2750 | 2800 | 2770 |
महोबा | 26 | 2800 | 2930 | 2850 |
मैनपुरी | 390 | 2700 | 2720 | 2711 |
मेरठ | 30 | 2940 | 3020 | 2980 |
मोहम्मदाबाद | 81 | 2940 | 2960 | 2950 |
मोहम्मदी | 33 | 2860 | 2955 | 2910 |
मुगराबादशाहपुर | 43 | 2870 | 3070 | 2970 |
मुरादाबाद | 80 | 2930 | 2990 | 2960 |
मुस्करा | 60 | 2700 | 2900 | 2800 |
मुजफ्फरनगर | 390 | 2950 | 3050 | 3000 |
नानपारा | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
नौगढ़ | 0.8 | 2810 | 2890 | 2850 |
नवाबगंज | 80 | 2940 | 2960 | 2950 |
उरई | 80 | 2700 | 2850 | 2800 |
पीलीभीत | 90 | 2820 | 2900 | 2865 |
प्रतापगढ़ | 90 | 2900 | 3150 | 2985 |
पुखरायां | 70 | 2950 | 2975 | 2960 |
पूरनपुर | 44 | 2805 | 2895 | 2855 |
पूर्वा | 42.5 | 2845 | 2900 | 2865 |
रायबरेली | 105 | 2840 | 2880 | 2860 |
रसड़ा | 40 | 2865 | 2990 | 2910 |
सहारनपुर | 290 | 2820 | 3100 | 2970 |
सांडी | 80 | 2880 | 2940 | 2900 |
शाहगंज | 36 | 2950 | 3050 | 2980 |
शाहजहांपुर | 6.5 | 2880 | 3000 | 2950 |
शामली | 42 | 2980 | 3060 | 3020 |
सिकंदराराऊ | 1 | 2740 | 2830 | 2785 |
सीतापुर | 129.8 | 2750 | 2880 | 2830 |
सुल्तानपुर | 600 | 2815 | 2900 | 2850 |
तिलहर | 9 | 2870 | 2940 | 2910 |
तुलसीपुर | 12 | 2900 | 2950 | 2930 |
उन्नाव | 65 | 2840 | 2900 | 2865 |
उत्तरीपुरा | 102.5 | 2925 | 3025 | 2975 |
वाराणसी | 377 | 2940 | 3035 | 2975 |
विशालपुर | 80 | 2850 | 2930 | 2890 |
विसवां | 50 | 2800 | 2840 | 2820 |
यह भी पढ़े: प्याज के भाव नहीं ले रहे रुकने का नाम, कई महीनो से भाव में आई तेजी, जाने आज किस और चला है मंडी भाव