सोयाबीन की कीमतों में कहीं आई तेजी तो कही दाम गिरे मुँह के बल। आज हम आपको सोयाबीन के रेट कई मंडियों के हिसाब से बताए तो कही रेट तेजी की तरफ है तो कही रेट में कमी आ रही है। सोयाबीन की कीमतों की लेकर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। आइए आज का ताजा मंडी भाव बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों भाव
यह भी पढ़े: नरमा कपास के दामों लगातार हो रही बढ़ोतरी, जाने आज के ताजा मंडी भाव
सोयाबीन भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 63.51 | 3736 | 5270 | 4066 |
आलीराजपुर | 19.8 | 3900 | 3910 | 3910 |
अशोकनगर | 69.82 | 3601 | 4261 | 4060 |
आष्टा | 0.38 | 4040 | 4040 | 4040 |
बदरवास | 3.91 | 3975 | 4185 | 4185 |
बड़नगर | 130.95 | 3701 | 5950 | 4340 |
बदनावर | 119.92 | 4179 | 4179 | 4179 |
बडवाहा | 4.94 | 4000 | 4000 | 4000 |
बानापुरा | 6.49 | 4012 | 4120 | 4120 |
बैरसिया | 37.86 | 2155 | 4370 | 4105 |
बेतुल | 6.5 | 3980 | 4010 | 4010 |
भीकनगांव | 11.91 | 4050 | 4510 | 4510 |
भोपाल | 0.5 | 3960 | 3960 | 3960 |
ब्यावरा | 81.51 | 1910 | 4350 | 4170 |
बुरहानपुर | 14.76 | 3800 | 3880 | 3880 |
दलौदा | 5.36 | 3640 | 4353 | 4351 |
दमोह | 2.51 | 3900 | 3900 | 3900 |
देवास | 241.1 | 3994 | 3994 | 3994 |
धामनोद | 8.12 | 3970 | 4095 | 4095 |
धार | 142.09 | 1902 | 4450 | 4326 |
गंज बासौदा | 34.41 | 1200 | 4300 | 4300 |
गौतमपुरा | 2.4 | 4199 | 4235 | 4235 |
हरदा | 61.89 | 1900 | 4215 | 4215 |
हरसूद | 58.27 | 3491 | 4124 | 4124 |
इंदौर | 42.84 | 3290 | 4305 | 4040 |
जावरा | 3.12 | 4192 | 4340 | 4340 |
जावर | 60.64 | 3740 | 4200 | 4200 |
जोबट | 2.8 | 3700 | 3700 | 3700 |
कन्नोड | 4.81 | 4250 | 4300 | 4300 |
करेली | 7.67 | 3900 | 4071 | 4071 |
खंडवा | 109.97 | 3810 | 5935 | 5935 |
खरगोन | 40.62 | 3501 | 4140 | 4045 |
खातेगांव | 53.52 | 3200 | 4230 | 4230 |
खिलचीपुर | 33.84 | 3790 | 4385 | 4005 |
खि रकिया | 71.86 | 2540 | 4246 | 4189 |
कोलारस | 1.66 | 3875 | 3875 | 3875 |
महिदपुर | 5.08 | 1680 | 3830 | 3830 |
महिदपुर (F&V) | 132.69 | 1205 | 4454 | 4181 |
मकसूदनगढ़ | 0.07 | 3480 | 3800 | 3800 |
मनावर | 3.85 | 3900 | 4080 | 4080 |
मन्दसौर | 5 | 3951 | 3951 | 3951 |
मऊ | 56.93 | 1300 | 4377 | 4377 |
मुंडी | 3.06 | 3920 | 3920 | 3920 |
नरसिंहपुर | 5.18 | 3555 | 3950 | 3950 |
नसरुल्लागंज | 5.04 | 3591 | 4080 | 4080 |
पचौर | 21.7 | 3680 | 4275 | 4125 |
पंधाना | 7.35 | 3935 | 3951 | 3951 |
पिपरिया | 5.55 | 3850 | 3990 | 3990 |
पिपल्या | 15.93 | 2742 | 4345 | 4340 |
राजगढ़ | 4.55 | 4670 | 4670 | 4670 |
रतलाम | 61.28 | 3588 | 4340 | 4300 |
सागर | 18.76 | 3920 | 4245 | 4245 |
सैलाना | 9.49 | 4001 | 4300 | 4291 |
सनावद | 1.28 | 3500 | 3845 | 3845 |
सांवेर | 58.52 | 2500 | 4331 | 4301 |
सीहोर | 108.44 | 4190 | 4300 | 4300 |
सेंधवा | 6.09 | 3200 | 4250 | 4250 |
शामगढ़ | 0.04 | 3950 | 3950 | 3950 |
शुजालपुर | 34.42 | 2801 | 4360 | 4360 |
सिरोंज | 24.54 | 4005 | 4256 | 4220 |
सोनकैच | 2.18 | 4181 | 4181 | 4181 |
ताल | 66.74 | 3770 | 4265 | 4219 |
तराना | 31.56 | 3902 | 4285 | 4250 |
टिमरनी | 11.74 | 3020 | 4140 | 4140 |
उज्जैन | 188.34 | 1614 | 5081 | 4290 |
उमरिया | 2.55 | 3850 | 3850 | 3850 |
विदिशा | 1.12 | 4066 | 4066 | 4066 |
यह भी पढ़े: ₹3000 किलो बिकने वाली इस अनोखी चीज की खेती बनाएंगी आपको लखपति, जाने कैसे करनी है खेती