सोयाबीन के भाव मंडी में 4245 हुए, कई मंडियों में सोयाबीन बढ़ रहे तेजी की तरफ। सोयाबीन की कीमते बीते कई सालों से लगातार गिरती जा रही है। सोयाबीन के भाव देश भर की अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग भाव दर्ज किए गए है। रोजाना भाव में नए अपडेट देखने को मिलते है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
सोयाबीन के रेट
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अशोकनगर | 68.25 | 3500 | 4078 | 3865 |
| बड़नगर | 177.78 | 2155 | 4172 | 4139 |
| बदनावर | 123.99 | 3800 | 4175 | 4150 |
| बडवाहा | 2.86 | 3900 | 3900 | 3900 |
| बैरसिया | 20.71 | 3450 | 4080 | 3905 |
| भीकनगांव | 25.78 | 1500 | 3972 | 3940 |
| बीना | 15.45 | 3735 | 4031 | 4031 |
| बुरहानपुर | 4.5 | 3698 | 3850 | 3850 |
| चौरई | 15 | 3500 | 3600 | 3500 |
| दलौदा | 9.31 | 2950 | 4236 | 4236 |
| दमोह | 10.55 | 3700 | 3720 | 3720 |
| देवरी | 52.77 | 3740 | 3800 | 3750 |
| देवास | 161.35 | 3150 | 4201 | 3961 |
| धामनोद | 4.95 | 3725 | 3810 | 3810 |
| धार | 73.96 | 3836 | 4112 | 4100 |
| गंज बासौदा | 26.07 | 3280 | 4092 | 3875 |
| गौतमपुरा | 16.85 | 4025 | 4050 | 4050 |
| गुलाबगंज | 10 | 3600 | 3800 | 3800 |
| हरसूद | 4.15 | 3760 | 3760 | 3760 |
| जावरा | 24.7 | 3900 | 4170 | 4170 |
| जोबट | 14.2 | 3500 | 3700 | 3700 |
| खंडवा | 85.01 | 3651 | 3965 | 3965 |
| खरगोन | 46.11 | 3020 | 4051 | 3811 |
| खुरई | 9.42 | 3210 | 4031 | 4031 |
| कोलारस | 2.69 | 4020 | 4020 | 4020 |
| कुक्षी | 22.4 | 3825 | 4100 | 4100 |
| कुरावर | 23.2 | 2205 | 4090 | 4075 |
| कुरवाई | 19.8 | 3940 | 3950 | 3940 |
| लटेरि | 15.5 | 3725 | 3750 | 3750 |
| महिदपुर | 9.03 | 3707 | 4110 | 4110 |
| मकसूदनगढ़ | 10.58 | 3575 | 3600 | 3600 |
| मनावर | 1.47 | 3800 | 3800 | 3800 |
| मन्दसौर | 0.91 | 3971 | 4125 | 4125 |
| मऊ | 91.18 | 3601 | 4245 | 4230 |
| नरसिंहपुर | 6.25 | 3875 | 3952 | 3952 |
| नीमच | 7.7 | 1650 | 4101 | 4101 |
| पचौर | 32.27 | 3460 | 4065 | 4065 |
| पंधाना | 13.64 | 3788 | 3954 | 3954 |
| पंधुरना | 32.82 | 3755 | 3810 | 3790 |
| पिपरिया | 0.3 | 3311 | 3311 | 3311 |
| राजगढ़ | 14.07 | 3911 | 4000 | 4000 |
| रतलाम | 124.61 | 2820 | 4215 | 4150 |
| सागर | 18.53 | 3850 | 4040 | 3865 |
| सनावद | 0.16 | 4045 | 4045 | 4045 |
| सांवेर | 19.32 | 3800 | 4031 | 4000 |
| सेंधवा | 3.85 | 4000 | 4100 | 4000 |
| शाहगढ़ | 5.2 | 3800 | 3800 | 3800 |
| शामगढ़ | 4.27 | 3200 | 3850 | 3750 |
| श्यामपुर | 17.96 | 4297 | 4330 | 4305 |
| ताल | 2.99 | 3741 | 4086 | 4086 |
| थांदला | 37.77 | 4000 | 4000 | 4000 |
| उज्जैन | 162.08 | 3632 | 4173 | 4000 |
| उन्हेल | 7.15 | 3361 | 3769 | 3769 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 216.8 | 3250 | 4050 | 3950 |
| गंगाखेड | 2 | 4000 | 4100 | 4000 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 24.5 | 3650 | 3970 | 3810 |
| कलमनुरी | 2 | 400 | 4300 | 3900 |
| लासलगांव (निफाड) | 15.8 | 3000 | 4022 | 3981 |
| पार्टूर | 1 | 3650 | 3906 | 3825 |
| सिंदखेड राजा | 17.5 | 3800 | 4000 | 3900 |
| सोनपेठ | 1.6 | 3800 | 3950 | 3880 |
| तुलजापुर | 10.5 | 3950 | 3950 | 3950 |
| वरुड (राजुरा बाजार) | 2.7 | 3390 | 3990 | 3705 |
यह भी पढ़े: मार्च महीने के पहले हफ्ते में ही करें इस सब्जी की खेती और पाए, एकड़ भर जमीन में होगा लाखों का मुनाफा
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| समरानियां | 4.5 | 3650 | 3855 | 3752 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 750 | 4120 | 4300 | 4200 |
| महरौनी | 165.3 | 3800 | 4000 | 3900 |
यह भी पढ़े: प्याज की कीमते पहुंची 4000 रूपए प्रति क्विंटल के आसपास, जाने कितना चल रहा आज का ताजा मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













