सोयाबीन के रेट ने पकड़ी तेजी की रफ़्तार, मंडी में चल रहा तेजी का माहौल। सोयाबीन के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। सोयाबीन के दामों में कई दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के भाव आज भी बहुत जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के रेट
सोयाबीन के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 50.22 | 3000 | 4100 | 4100 |
| आलीराजपुर | 15.58 | 3600 | 3700 | 3700 |
| अशोकनगर | 65.76 | 3696 | 4040 | 3890 |
| आष्टा | 28.83 | 3491 | 4046 | 4046 |
| बड़नगर | 158.68 | 3690 | 4300 | 4025 |
| बदनावर | 143.09 | 3840 | 3840 | 3840 |
| बामोरा | 1.46 | 3780 | 3780 | 3780 |
| बानापुरा | 2.2 | 3651 | 3651 | 3651 |
| बैरसिया | 44.06 | 3655 | 3785 | 3785 |
| भीकनगांव | 24.16 | 3531 | 3866 | 3866 |
| ब्यावरा | 20.67 | 1800 | 3935 | 3600 |
| बीना | 2.33 | 3836 | 3886 | 3886 |
| बुरहानपुर | 3.89 | 3636 | 3636 | 3636 |
| छिंदवाड़ा | 0.4 | 3725 | 3740 | 3740 |
| दलौदा | 19.1 | 3399 | 4050 | 3831 |
| देवास | 197.4 | 1140 | 4100 | 3951 |
| धामनोद | 6.86 | 3305 | 3940 | 3940 |
| धार | 85.53 | 1727 | 4020 | 3990 |
| गाडरवाड़ा | 10.16 | 3301 | 3851 | 3812 |
| गढ़ाकोटा | 30.78 | 3645 | 3805 | 3805 |
| गौतमपुरा | 12.68 | 3863 | 3990 | 3990 |
| हरदा | 240.27 | 1500 | 3873 | 3780 |
| हरसूद | 0.59 | 3750 | 3750 | 3750 |
| इंदौर | 102.43 | 2700 | 3970 | 3780 |
| जावरा | 18.42 | 3756 | 4038 | 4038 |
| कन्नौद | 2.26 | 5277 | 5277 | 5277 |
| करेली | 1.09 | 3851 | 3871 | 3871 |
| खंडवा | 47.67 | 2020 | 4037 | 3750 |
| खरगोन | 17.67 | 3421 | 3871 | 3871 |
| खातेगांव | 14.02 | 3351 | 3891 | 3891 |
| खिरकिया | 7.44 | 4200 | 4250 | 4250 |
| खुरई | 1.19 | 1500 | 3791 | 3791 |
| कोलारस | 1.91 | 3490 | 3490 | 3490 |
| कुरावर | 34.14 | 1805 | 3990 | 3880 |
| महिदपुर | 2.39 | 2700 | 3926 | 3926 |
| मनसा | 26.32 | 3740 | 4082 | 3990 |
| मन्दसौर | 11.91 | 3616 | 4090 | 4090 |
| मऊ | 74.67 | 3371 | 3991 | 3953 |
| नरसिंहपुर | 4.02 | 3883 | 3883 | 3883 |
| नसरुल्लागंज | 10.66 | 3426 | 3880 | 3880 |
| पचौर | 74.58 | 2600 | 4045 | 4005 |
| पंधाना | 9.92 | 3702 | 3887 | 3887 |
| पथरिया | 6.7 | 3750 | 3930 | 3930 |
| पिपरिया | 3.75 | 3390 | 3390 | 3390 |
| पिपल्या | 1.57 | 3201 | 4051 | 4051 |
| राजगढ़ | 36.4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| रतलाम | 99.19 | 3100 | 4073 | 3951 |
| सैलाना | 6.86 | 3561 | 4004 | 4004 |
| सैलाना(F&V) | 146.98 | 2000 | 5561 | 4020 |
| सांवेर | 73.25 | 3051 | 4022 | 3900 |
| सीहोर | 9.07 | 2980 | 4008 | 3511 |
| सेंधवा | 1.14 | 3850 | 3850 | 3850 |
| शाहगढ़ | 16.4 | 3600 | 3700 | 3700 |
| शाजापुर | 0.23 | 3670 | 3670 | 3670 |
| शुजालपुर | 15.76 | 2100 | 4046 | 3841 |
| सीतामऊ | 2.65 | 2621 | 2621 | 2621 |
| ताल | 40.94 | 3935 | 4140 | 4140 |
| तराना | 54.4 | 3000 | 4070 | 3900 |
| टिमरनी | 143.89 | 3031 | 3958 | 3821 |
| उज्जैन | 155.85 | 2975 | 4270 | 3990 |
| उन्हेल | 4.76 | 3599 | 3937 | 3937 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव मुड़े तेजी की तरफ, मंडियों के भाव में हो रहा रोजाना अपडेट, जाने आज कितना चल रहा भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 204.5 | 3100 | 4000 | 3780 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 12.1 | 3850 | 3950 | 3900 |
| करंजा | 300 | 3650 | 3960 | 3850 |
| नागपुर | 55 | 3600 | 4050 | 3937 |
| पार्टूर | 1.4 | 3825 | 3950 | 3900 |
| राजुरा | 3.4 | 3720 | 3840 | 3800 |
| वरूड | 1.1 | 3750 | 3750 | 3750 |
यह भी पढ़े: मार्केट में डिमांड में रहने वाली इस फसल की खेती से मिलेंगे लाखो रूपए, जाने कैसे होगा तगड़ा मुनाफा
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अरनोद | 15 | 3500 | 3680 | 3590 |
| बारां | 500 | 3450 | 3970 | 3820 |
| बूंदी | 9 | 3600 | 3881 | 3741 |
| इकलेरा | 36 | 3750 | 4000 | 3875 |
| कोटा | 643 | 3930 | 4062 | 3970 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| महरौनी | 30.7 | 3700 | 3900 | 3800 |
यह भी पढ़े: धान के भाव ने बदला अपना मिजाज, आज भाव में हुआ बदलाव, जाने कितना चल रहा आज का ताजा मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













