सोयाबीन मंडी रिपोर्ट, आज कहां कितनी मिल रही है कीमत? सोयाबीन के भाव के आज फिर एक बार बहुत लम्बे समय के भाव परिवर्तन देखने को मिले है। सोयाबीन के भाव में कभी तेजी तो कभी गिरावट होती है। सोयाबीन के भाव में आज कितना बदलाव आया है आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 142.53 | 1500 | 4159 | 3901 |
| अशोकनगर | 93.58 | 3600 | 4050 | 3960 |
| आष्टा | 19.21 | 3481 | 4255 | 3916 |
| बदामलहेड़ा | 52.4 | 3710 | 3816 | 3800 |
| बड़नगर | 314.26 | 3420 | 3420 | 3420 |
| बदनावर | 338.81 | 3059 | 3571 | 3571 |
| बानापुरा | 10.98 | 3881 | 4091 | 4091 |
| बैरसिया | 42.56 | 3675 | 3675 | 3675 |
| बेतुल | 1.45 | 3700 | 3800 | 3800 |
| भीकनगांव | 8.93 | 4046 | 4046 | 4046 |
| भोपाल | 1.35 | 3450 | 4014 | 4014 |
| बीना | 0.35 | 3932 | 3932 | 3932 |
| दलौदा | 52.62 | 3140 | 4190 | 3801 |
| देवरी | 5.1 | 3800 | 3800 | 3800 |
| देवास | 465.25 | 1000 | 4261 | 3800 |
| धार | 85.04 | 3654 | 4192 | 4092 |
| गाडरवाड़ा | 14.73 | 2800 | 3941 | 3813 |
| गंज बासौदा | 23.67 | 3810 | 4150 | 4050 |
| गढ़ाकोटा | 15.78 | 3900 | 4170 | 4170 |
| गौतमपुरा | 6.96 | 3800 | 4000 | 4000 |
| गोरखपुर | 28 | 3600 | 3675 | 3650 |
| हरदा | 42.52 | 3301 | 4021 | 4021 |
| हरसूद | 53.46 | 3544 | 3900 | 3820 |
| इंदौर | 136.48 | 2740 | 4095 | 4035 |
| इटारसी | 1.72 | 3875 | 3875 | 3875 |
| जावरा | 48.79 | 3752 | 4341 | 4291 |
| जोबट | 59.64 | 3500 | 3900 | 3800 |
| कन्नौद | 2.91 | 3500 | 3800 | 3800 |
| खंडवा | 170.33 | 3000 | 3000 | 3000 |
| खरगोन | 3.42 | 3333 | 3860 | 3860 |
| खातेगांव | 37.73 | 2800 | 4120 | 4120 |
| खिरकिया | 7.89 | 3300 | 4100 | 4100 |
| कोलारस | 0.44 | 3500 | 3500 | 3500 |
| कुक्षी | 8.83 | 3975 | 4250 | 4250 |
| कुरावर | 33.41 | 1250 | 4115 | 3975 |
| महिदपुर | 18.07 | 3861 | 4155 | 4155 |
| मनसा | 23.85 | 3920 | 4205 | 4205 |
| मनावर | 0.51 | 3800 | 3800 | 3800 |
| मऊ | 119.39 | 2581 | 4165 | 4150 |
| मुंडी | 3.03 | 3796 | 3796 | 3796 |
| नरसिंहपुर | 0.51 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नीमच | 107.98 | 1950 | 4144 | 3900 |
| पचौर | 34.07 | 3700 | 4090 | 4090 |
| पंधाना | 27.69 | 3826 | 3960 | 3960 |
| पथरिया | 2.39 | 3240 | 4085 | 4085 |
| पेटलावद | 25.6 | 2500 | 2750 | 2750 |
| पिपल्या | 6.82 | 2701 | 4176 | 4151 |
| पृथ्वीपुर | 9 | 3815 | 3861 | 3861 |
| रतलाम | 154.18 | 1604 | 4231 | 4150 |
| सागर | 185.9 | 2350 | 4110 | 4070 |
| सैलाना | 10.09 | 3202 | 5501 | 5501 |
| सांवेर | 28.26 | 3551 | 4026 | 4026 |
| सीहोर | 101.63 | 3811 | 3811 | 3811 |
| शाहगढ़ | 5.2 | 3750 | 3750 | 3750 |
| शाजापुर | 15.35 | 3600 | 4060 | 4060 |
| शामगढ़ | 0.84 | 3700 | 3700 | 3700 |
| शिवपुरी | 2.22 | 3900 | 3900 | 3900 |
| शुजालपुर | 53.07 | 3780 | 4160 | 4082 |
| श्यामपुर | 76.34 | 3706 | 3747 | 3747 |
| ताल | 7.76 | 3970 | 3980 | 3980 |
| तराना | 23.41 | 1325 | 4100 | 4000 |
| थांदला | 51.01 | 3600 | 4000 | 3900 |
| टिमरनी | 5.49 | 3101 | 4041 | 4041 |
| उज्जैन | 353.18 | 1600 | 4250 | 4100 |
| उमरिया | 6.04 | 3800 | 3800 | 3800 |
| उन्हेल | 5.17 | 3860 | 3860 | 3860 |
| विदिशा | 11.13 | 3916 | 4159 | 4159 |
यह भी पढ़े: गेहूं मंडी भाव स्पेशल रिपोर्ट, आज की कीमतें और बाजार का रुख
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरावती | 332.7 | 3850 | 4001 | 3925 |
| अम्बेजाओगाई | 73 | 3700 | 4110 | 4080 |
| औराद शाहजानी | 56.5 | 3921 | 4121 | 4021 |
| बीड | 7.3 | 3500 | 4100 | 3910 |
| भोकर | 1.1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| चिकली | 26 | 3511 | 4151 | 3830 |
| देउलगांव राजा | 0.3 | 3000 | 3401 | 3401 |
| धुले | 0.3 | 3405 | 3950 | 3450 |
| दिग्रास | 7.4 | 3490 | 3990 | 3650 |
| गंगाखेड | 3.5 | 4000 | 4100 | 4000 |
| गंगापुर | 2.1 | 3900 | 3900 | 3900 |
| घाटंजी | 1.4 | 3500 | 3750 | 3650 |
| हिंगोली | 50 | 3725 | 4100 | 3912 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 17.6 | 3800 | 3900 | 3850 |
| जिंतुर | 2.7 | 3800 | 4000 | 3875 |
| कलंब | 1.2 | 3500 | 3600 | 3550 |
| करंजा | 350 | 3725 | 4155 | 3990 |
| कोपरगांव | 4.1 | 3700 | 4007 | 3951 |
| लासलगांव (निफाड) | 28.1 | 3770 | 4090 | 4040 |
| लातूर | 1593.6 | 3831 | 4200 | 4050 |
| लातूर(मुरुड) | 13.6 | 3600 | 4111 | 3900 |
| माजलगांव | 83.7 | 3600 | 4121 | 4050 |
| मुखेड़ | 2.3 | 4000 | 4200 | 4100 |
| मुर्तिजापुर | 65 | 3460 | 4080 | 3770 |
| मुरुम | 14.1 | 3201 | 3991 | 3804 |
| नागपुर | 27.5 | 3600 | 4000 | 3900 |
| नायगाव | 6 | 4100 | 4100 | 4100 |
| पार्टूर | 0.3 | 3900 | 4000 | 3950 |
| पुलगांव | 4.3 | 3765 | 3870 | 3800 |
| राहाता | 2.2 | 3750 | 4100 | 3950 |
| सेंगोअन | 8.8 | 3600 | 4000 | 3900 |
| शेवगांव | 5.2 | 3851 | 3851 | 3851 |
| सोलापुर | 6.9 | 3865 | 4165 | 4000 |
| तुलजापुर | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| उमरकेड़(डंकी) | 60 | 3900 | 4000 | 3950 |
| उमरखेड़ | 5 | 3900 | 4000 | 3950 |
| येओतमल | 50.1 | 3600 | 4035 | 3817 |
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बूंदी | 9 | 3800 | 3900 | 3850 |
| इकलेरा | 27 | 3650 | 3900 | 3775 |
| खानपुर | 44.2 | 3150 | 4110 | 3885 |
| नाहरगढ़ | 2 | 3930 | 3930 | 3930 |
| निंबाहेङा | 52 | 3501 | 4100 | 3800 |
| उदयपुर (अनाज) | 4 | 3850 | 4150 | 4050 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 18 | 3950 | 4050 | 4000 |
यह भी पढ़े: सरसों मंडी भाव में तेजी या मंदी? जानिए हर मंडी का लेटेस्ट भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













