सोयाबीन के भाव ने पकड़ी जबरदस्त रफ़्तार, जाने सोयाबीन के भाव में हुआ कितना बदलाव। सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नया बदलाव देखने को मिलता है। सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से हलचल जारी है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 1550 | 4270 | 4270 |
| 2 | उज्जैन | 700 | 4239 | 4160 |
| 3 | सागर | 3800 | 4036 | 4036 |
| 4 | दिन्दौरी | 3835 | 4110 | 3850 |
| 5 | छतरपुर | 3900 | 4025 | 4025 |
| 6 | राजगढ़ | 4121 | 4302 | 4302 |
| 7 | साजापुर | 2070 | 4241 | 4221 |
| 8 | इन्दौर | 2590 | 4325 | 4325 |
| 9 | हर्दा | 3101 | 4310 | 4140 |
| 10 | रतलाम | 3650 | 4323 | 4151 |
| 11 | धार | 3891 | 4300 | 4300 |
| 12 | उज्जैन | 3900 | 4482 | 4300 |
| 13 | झबुआ | 4100 | 4150 | 4150 |
| 14 | साजापुर | 4100 | 4299 | 4190 |
| 15 | खंडवा | 4113 | 4187 | 4187 |
| 16 | साजापुर | 4205 | 4360 | 4325 |
| 17 | देवास | 2500 | 4210 | 4090 |
| 18 | शिवपुरी | 2700 | 4150 | 4150 |
| 19 | राजगढ़ | 2785 | 4310 | 4250 |
| 20 | मंदसौर | 3061 | 3970 | 3970 |
| 21 | देवास | 3400 | 3500 | 3500 |
| 22 | नीमच | 3400 | 4308 | 4241 |
| 23 | शिवपुरी | 3655 | 4040 | 4040 |
| 24 | 3800 | 4000 | 4000 | |
| 25 | शिवपुरी | 3800 | 4230 | 4230 |
| 26 | रायसेन | 3805 | 4055 | 4055 |
| 27 | सागर | 3871 | 4175 | 4149 |
| 28 | सागर | 3925 | 4080 | 4080 |
| 29 | विदिशा | 3985 | 3985 | 3985 |
| 30 | इन्दौर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 31 | दमोह | 4025 | 4025 | 4025 |
| 32 | नरसिंहपुर | 4057 | 4135 | 4135 |
| 33 | राजगढ़ | 4076 | 4225 | 4225 |
| 34 | छिंदवाड़ा | 4150 | 4150 | 4150 |
| 35 | छतरपुर | 4160 | 4200 | 4200 |
| 36 | उज्जैन | 4170 | 4170 | 4170 |
| 37 | साजापुर | 4250 | 4250 | 4250 |
| 38 | राजगढ़ | 1005 | 4330 | 4285 |
| 39 | साजापुर | 1102 | 4291 | 4100 |
| 40 | राजगढ़ | 2000 | 4260 | 4260 |
| 41 | इन्दौर | 2000 | 4350 | 4320 |
| 42 | उज्जैन | 2670 | 4325 | 4325 |
| 43 | खंडवा | 3399 | 4190 | 4190 |
| 44 | शिवपुरी | 3450 | 4135 | 4135 |
| 45 | मंदसौर | 3501 | 4395 | 4235 |
| 46 | खरगोन | 3600 | 3750 | 3750 |
| 47 | मंदसौर | 3657 | 4287 | 4287 |
| 48 | इन्दौर | 3660 | 4351 | 4320 |
| 49 | राजगढ़ | 3675 | 4400 | 4400 |
| 50 | शिवपुरी | 3699 | 3699 | 3699 |
| 51 | विदिशा | 3700 | 3700 | 3700 |
| 52 | रतलाम | 3800 | 3880 | 3880 |
| 53 | धार | 3800 | 4050 | 4050 |
| 54 | हर्दा | 3890 | 3900 | 3900 |
| 55 | साजापुर | 3891 | 4100 | 4100 |
| 56 | 3900 | 4100 | 4000 | |
| 57 | राजगढ़ | 3950 | 4160 | 4090 |
| 58 | सागर | 3976 | 3976 | 3976 |
| 59 | साजापुर | 3999 | 4251 | 4200 |
| 60 | धार | 4015 | 4075 | 4075 |
| 61 | राजगढ़ | 4021 | 4270 | 4270 |
| 62 | नरसिंहपुर | 4042 | 4042 | 4042 |
| 63 | राजगढ़ | 4060 | 4060 | 4060 |
| 64 | नीमच | 4070 | 4259 | 4241 |
| 65 | हर्दा | 4101 | 4251 | 4251 |
| 66 | विदिशा | 4195 | 4344 | 4344 |
| 67 | साजापुर | 2600 | 4395 | 4380 |
| 68 | 3900 | 3921 | 3921 | |
| 69 | रतलाम | 3921 | 4250 | 4250 |
| 70 | अशोकनगर | 3791 | 4241 | 4070 |
| 71 | सिहौर | 2762 | 4378 | 3600 |
| 72 | होशंगाबाद | 2820 | 4171 | 4171 |
| 73 | उज्जैन | 3400 | 4950 | 4350 |
| 74 | उमरिया | 4010 | 4010 | 4010 |
| 75 | धार | 4100 | 4100 | 4100 |
| 76 | धार | 3500 | 3500 | 3500 |
| 77 | खंडवा | 3699 | 4302 | 4000 |
| 78 | खंडवा | 3850 | 4100 | 4025 |
| 79 | सागर | 2500 | 4201 | 4150 |
| 80 | खरगोन | 3800 | 3956 | 3956 |
| 81 | देवास | 2000 | 4301 | 4241 |
| 82 | विदिशा | 3900 | 4300 | 4240 |
| 83 | छिंदवाड़ा | 3506 | 3510 | 3510 |
| 84 | रतलाम | 3752 | 4380 | 4229 |
| 85 | उज्जैन | 2801 | 4400 | 4300 |
| 86 | दमोह | 4105 | 4220 | 4220 |
| 87 | छिंदवाड़ा | 4045 | 4120 | 4120 |
| 88 | देवास | 1440 | 4447 | 4200 |
| 89 | धार | 2800 | 4302 | 4202 |
| 90 | नरसिंहपुर | 4001 | 4305 | 4100 |
| 91 | नीमच | 1600 | 5275 | 4267 |
| 92 | झबुआ | 4000 | 4000 | 4000 |
| 93 | दमोह | 4090 | 4090 | 4090 |
| 94 | होशंगाबाद | 3900 | 3900 | 3900 |
| 95 | बेतुल | 4443 | 4443 | 4443 |
| 96 | 3771 | 3771 | 3771 | |
| 97 | भोपाल | 3290 | 4330 | 4000 |
| 98 | भोपाल | 3365 | 4150 | 4000 |
| 99 | भोपाल | 3935 | 4122 | 4122 |
| 100 | बेतुल | 3980 | 4020 | 4020 |
| 101 | उज्जैन | 4181 | 4315 | 4315 |
| 102 | इन्दौर | 3850 | 4422 | 4422 |
| 103 | रतलाम | 3650 | 4370 | 4360 |
| 104 | विदिशा | 3700 | 4430 | 4430 |
| 105 | साजापुर | 3340 | 4396 | 4201 |
| 106 | शिवपुरी | 3920 | 3950 | 3950 |
| 107 | सतना | 3595 | 3820 | 3820 |
| 108 | बारवानी | 4200 | 4250 | 4250 |
| 109 | सागर | 3495 | 4255 | 4200 |
| 110 | देवास | 1605 | 4300 | 4300 |
| 111 | हर्दा | 3750 | 4221 | 4221 |
यह भी पढ़े: गेहूं के भाव में आई जबरदस्त तेजी, आज भाव पहुंचे हाई, जाने आज के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4251 | 4251 | 4251 |
| 2 | परभानी | 3100 | 4202 | 4150 |
| 3 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3600 | 3600 | 3600 |
| 4 | हिंगोली | 3900 | 4200 | 4050 |
| 5 | यवतमाल | 3950 | 4100 | 4000 |
| 6 | लातूर | 4000 | 4300 | 4100 |
| 7 | लातूर | 4051 | 4216 | 4151 |
| 8 | लातूर | 4086 | 4270 | 4178 |
| 9 | चन्द्रपुर | 4175 | 4300 | 4250 |
| 10 | अकोला | 3600 | 4375 | 4170 |
| 11 | बीड | 3700 | 4351 | 4300 |
| 12 | अमरावती | 4050 | 4256 | 4153 |
| 13 | औरंगाबाद | 4150 | 4150 | 4150 |
| 14 | नागपुर | 3000 | 4201 | 4050 |
| 15 | परभानी | 4500 | 4550 | 4500 |
| 16 | चन्द्रपुर | 3780 | 4185 | 4100 |
| 17 | बुलधाना | 3900 | 4650 | 4275 |
| 18 | परभानी | 4001 | 4260 | 4200 |
| 19 | बुलधाना | 3800 | 3901 | 3901 |
| 20 | यवतमाल | 4265 | 4355 | 4315 |
| 21 | धुले | 3000 | 4000 | 4000 |
| 22 | नागपुर | 3800 | 4200 | 4100 |
| 23 | जलगांव | 3700 | 4127 | 3911 |
| 24 | वर्धा | 3900 | 4225 | 4135 |
| 25 | शोलापुर | 4200 | 4300 | 4250 |
| 26 | अकोला | 3695 | 4230 | 3965 |
| 27 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4000 | 4231 | 4146 |
| 28 | बुलधाना | 3700 | 4350 | 4200 |
| 29 | नासिक | 3751 | 3907 | 3751 |
| 30 | लातूर | 3935 | 4428 | 4330 |
| 31 | नागपुर | 3701 | 4025 | 4025 |
| 32 | वर्धा | 3400 | 4200 | 3980 |
| 33 | औरंगाबाद | 4100 | 4100 | 4100 |
| 34 | वर्धा | 2700 | 4345 | 3500 |
| 35 | हिंगोली | 3835 | 4335 | 4085 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 4181 | 4181 | 4181 |
| 2 | बारन | 3981 | 4126 | 4053 |
| 3 | बारन | 4015 | 4175 | 4095 |
| 4 | 4050 | 4200 | 4160 | |
| 5 | झालवाड़ | 4000 | 4300 | 4250 |
| 6 | कोटा | 3996 | 4295 | 4145 |
| 7 | कोटा | 4061 | 4150 | 4100 |
| 8 | कोटा | 4200 | 4337 | 4300 |
| 9 | बारन | 3600 | 4251 | 4150 |
| 10 | कोटा | 3950 | 4337 | 4151 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2500 | 4000 | 3500 |
| 2 | 3620 | 4025 | 3930 | |
| 3 | दाहोद | 4100 | 4892 | 4892 |
| 4 | जूनागढ़ | 3000 | 4050 | 3875 |
| 5 | 4055 | 4125 | 4100 | |
| 6 | दाहोद | 4100 | 4892 | 4892 |
| 7 | अमरेली | 2500 | 4050 | 3950 |
| 8 | राजकोट | 3750 | 4075 | 4000 |
| 9 | जूनागढ़ | 3675 | 4365 | 4090 |
| 10 | राजकोट | 3500 | 4000 | 3850 |
| 11 | जामनगर | 3750 | 4105 | 4025 |
| 12 | जामनगर | 4800 | 4930 | 4925 |
| 13 | राजकोट | 3600 | 4105 | 4005 |
| 14 | पोरबन्दर | 3600 | 3825 | 3710 |
| 15 | अमरेली | 2675 | 3950 | 3312 |
| 16 | सबरकान्था | 4000 | 4200 | 4100 |
| 17 | सबरकान्था | 4000 | 4170 | 4170 |
| 18 | जूनागढ़ | 2550 | 4050 | 3650 |
| 19 | अमरेली | 3750 | 4025 | 3875 |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव ने तोड़े कई रिकॉर्ड, भाव में आई छप्परफाड़ तेजी, जाने कितने बदले भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













