सोयाबीन के रेट में कई दिनों से हलचल मची हुई है। आज के भाव के नए अपडेट को लेकर क्या खबर है जानते है। सोयाबीन के भाव कितने बदले है। सोयाबीन में भाव में हलचल जारी है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | 3636 | 4570 | 4570 | |
2 | हर्दा | 3822 | 4651 | 4566 | |
3 | सागर | 4300 | 4300 | 4300 | |
4 | छतरपुर | 4400 | 4489 | 4489 | |
5 | साजापुर | 2926 | 4700 | 4608 | |
6 | इन्दौर | 4200 | 4625 | 4625 | |
7 | धार | 4499 | 4671 | 4671 | |
8 | धार | 4500 | 4745 | 4725 | |
9 | होशंगाबाद | 4551 | 4551 | 4551 | |
10 | साजापुर | 4635 | 4680 | 4680 | |
11 | उज्जैन | 4650 | 4718 | 4718 | |
12 | देवास | 3800 | 3901 | 3901 | |
13 | हर्दा | 3970 | 4280 | 4280 | |
14 | देवास | 4000 | 4626 | 4626 | |
15 | रायसेन | 4375 | 4555 | 4555 | |
16 | नीमच | 4486 | 4751 | 4751 | |
17 | रायसेन | 4585 | 4670 | 4670 | |
18 | छिंदवाड़ा | 4600 | 4600 | 4600 | |
19 | इन्दौर | 2050 | 4690 | 4665 | |
20 | गूना | 3105 | 4200 | 4200 | |
21 | उज्जैन | 3369 | 4672 | 4672 | |
22 | खंडवा | 3600 | 4461 | 4461 | |
23 | सागर | 3600 | 4501 | 4501 | |
24 | खरगोन | 3886 | 4665 | 4665 | |
25 | धार | 3950 | 4300 | 4300 | |
26 | इन्दौर | 4000 | 4000 | 4000 | |
27 | खरगोन | 4011 | 4011 | 4011 | |
28 | राजगढ़ | 4050 | 4600 | 4600 | |
29 | राजगढ़ | 4160 | 4735 | 4485 | |
30 | साजापुर | 4191 | 4700 | 4700 | |
31 | साजापुर | 4200 | 4210 | 4210 | |
32 | मंदसौर | 4200 | 4592 | 4592 | |
33 | उज्जैन | 4231 | 4685 | 4685 | |
34 | साजापुर | 4280 | 4610 | 4610 | |
35 | धार | 4300 | 4450 | 4450 | |
36 | इन्दौर | 4371 | 4611 | 4611 | |
37 | राजगढ़ | 4380 | 4525 | 4525 | |
38 | साजापुर | 4410 | 4411 | 4411 | |
39 | उज्जैन | 4411 | 4411 | 4411 | |
40 | हर्दा | 4481 | 4570 | 4570 | |
41 | दमोह | 4510 | 4510 | 4510 | |
42 | नरसिंहपुर | 4526 | 4526 | 4526 | |
43 | राजगढ़ | 4655 | 4655 | 4655 | |
44 | साजापुर | अगर | 1700 | 4670 | 4670 |
45 | रतलाम | अलोट | 2500 | 4699 | 4699 |
46 | अशोकनगर | अशोकनगर | 4200 | 4450 | 4200 |
47 | सिहौर | अष्टा | 4244 | 4695 | 4679 |
48 | होशंगाबाद | इटारसी | 4150 | 4652 | 4652 |
49 | उज्जैन | उज्जैन | 4199 | 4760 | 4759 |
50 | धार | कुक्शी | 3900 | 4100 | 4100 |
51 | खंडवा | खंडवा | 4257 | 4546 | 4546 |
52 | खंडवा | खंडवा | 4205 | 4400 | 4400 |
53 | खरगोन | खरगोन | 4350 | 4496 | 4496 |
54 | देवास | खाटेगांव | 4001 | 4546 | 4450 |
55 | विदिशा | गंजबसौदा | 4382 | 4510 | 4382 |
56 | उज्जैन | तराना | 4400 | 4630 | 4630 |
57 | उज्जैन | तराना | 802 | 4675 | 4650 |
58 | दमोह | दमोह | 3950 | 3950 | 3950 |
59 | दमोह | दमोह | 4300 | 4300 | 4300 |
60 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 4399 | 4411 | 4411 |
61 | देवास | दीवास | 1290 | 4700 | 4600 |
62 | धार | धामनोड | 2805 | 4650 | 4650 |
63 | धार | धार | 3752 | 4690 | 4682 |
64 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 3781 | 4391 | 4391 |
65 | नीमच | नीमच | 2600 | 4723 | 4723 |
66 | झबुआ | पेटियावाड | 4050 | 4050 | 4050 |
67 | होशंगाबाद | पिपरिया | 4270 | 4270 | 4270 |
68 | भोपाल | बरासिया | 3590 | 4720 | 4600 |
69 | भोपाल | बरासिया | 4205 | 4710 | 4650 |
70 | राजगढ़ | बियोरा | 4555 | 4635 | 4635 |
71 | उज्जैन | माहीदपुर | 3850 | 4453 | 4453 |
72 | इन्दौर | मोह | 3681 | 4731 | 4731 |
73 | रतलाम | रतलाम | 4596 | 4735 | 4735 |
74 | विदिशा | विदिशा | 2500 | 4441 | 4441 |
75 | साजापुर | शुजालपुर | 4196 | 4760 | 4640 |
76 | सिहौर | शिहोर | 3400 | 4661 | 4480 |
77 | सिहौर | शिहोर | 4187 | 4648 | 4480 |
78 | सागर | सागर | 4280 | 4300 | 4280 |
79 | खरगोन | सानावाड़ | 4325 | 4325 | 4325 |
80 | देवास | सोनकच्छ | 2701 | 4695 | 4695 |
81 | हर्दा | हरदा | 4150 | 4560 | 4180 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4500 | 4500 | 4500 | |
2 | बुलधाना | 4200 | 4600 | 4400 | |
3 | नागपुर | उमरेड | 4000 | 4560 | 4250 |
4 | नागपुर | नागपुर | 4100 | 4500 | 4400 |
5 | बीड | बीड | 4500 | 4500 | 4500 |
6 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | 4301 | 4425 | 4379 |
7 | यवतमाल | यवतमाल | 4500 | 4680 | 4590 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 3900 | 4100 | 4000 | |
2 | ललितपुर | ललितपुर | 4260 | 4400 | 4300 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3500 | 4200 | 4000 | ||
2 | राजकोट | उपलेटा | 4400 | 4455 | 4440 |
3 | राजकोट | जसदान | 3500 | 4250 | 4000 |
4 | जामनगर | जाम जोधपुर | 4000 | 4400 | 4200 |
5 | दाहोद | दाहोद | 4600 | 4732 | 4675 |
6 | राजकोट | धोराजी | 4255 | 4330 | 4255 |
7 | अमरेली | बागासारा | 4100 | 4175 | 4137 |
8 | सबरकान्था | मोडासा | 4080 | 4360 | 4360 |
9 | अमरेली | राजुला | 4125 | 4125 | 4125 |
10 | सबरकान्था | हिम्मतनगर | 4470 | 4500 | 4500 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद