सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। सोयाबीन के भाव आज तगड़े हलचल की तरफ जा रहे है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 2500 | 4595 | 4535 | |
| 2 | हर्दा | 4036 | 4571 | 4571 | |
| 3 | राजगढ़ | 4051 | 4569 | 4517 | |
| 4 | उज्जैन | 4140 | 4613 | 4613 | |
| 5 | सागर | 4288 | 4426 | 4426 | |
| 6 | होशंगाबाद | 2099 | 4530 | 4530 | |
| 7 | साजापुर | 2240 | 4661 | 4661 | |
| 8 | साजापुर | 2450 | 4628 | 4600 | |
| 9 | धार | 2500 | 4723 | 4625 | |
| 10 | धार | 3305 | 4730 | 4700 | |
| 11 | उज्जैन | 3431 | 4740 | 4722 | |
| 12 | खंडवा | 3743 | 3851 | 3851 | |
| 13 | झबुआ | 4050 | 4300 | 4300 | |
| 14 | दिन्दौरी | 4200 | 4260 | 4240 | |
| 15 | रतलाम | 4200 | 4629 | 4629 | |
| 16 | मंदसौर | 4526 | 4626 | 4626 | |
| 17 | मंदसौर | 2000 | 4590 | 4500 | |
| 18 | देवास | 2000 | 4611 | 4611 | |
| 19 | उज्जैन | 2199 | 4590 | 4260 | |
| 20 | शिवपुरी | 3165 | 4615 | 4615 | |
| 21 | नीमच | 3200 | 4697 | 4630 | |
| 22 | शिवपुरी | 3250 | 4675 | 4675 | |
| 23 | रायसेन | 3500 | 4530 | 4400 | |
| 24 | विदिशा | 3591 | 4666 | 4400 | |
| 25 | साजापुर | 3801 | 4353 | 4353 | |
| 26 | हर्दा | 3881 | 4570 | 4570 | |
| 27 | छतरपुर | 4000 | 4025 | 4025 | |
| 28 | रायसेन | 4145 | 4580 | 4500 | |
| 29 | सागर | 4200 | 4350 | 4350 | |
| 30 | मंदसौर | 4250 | 4668 | 4616 | |
| 31 | रायसेन | 4260 | 4260 | 4260 | |
| 32 | नरसिंहपुर | 4301 | 4412 | 4412 | |
| 33 | साजापुर | 4311 | 4601 | 4601 | |
| 34 | सागर | 4316 | 4496 | 4496 | |
| 35 | छिंदवाड़ा | 4375 | 4400 | 4400 | |
| 36 | सागर | 4460 | 4470 | 4470 | |
| 37 | मंदसौर | 4600 | 4600 | 4600 | |
| 38 | खंडवा | 300 | 4504 | 4450 | |
| 39 | राजगढ़ | 995 | 4600 | 4180 | |
| 40 | साजापुर | 1000 | 4646 | 4600 | |
| 41 | इन्दौर | 1020 | 4765 | 4500 | |
| 42 | रतलाम | 2000 | 4696 | 4600 | |
| 43 | साजापुर | 2300 | 4672 | 4660 | |
| 44 | सागर | 2951 | 4656 | 4600 | |
| 45 | हर्दा | 3000 | 4401 | 4401 | |
| 46 | राजगढ़ | 3065 | 4680 | 4650 | |
| 47 | इन्दौर | 3370 | 4575 | 4550 | |
| 48 | धार | 3376 | 4300 | 4300 | |
| 49 | उज्जैन | 3580 | 4640 | 4591 | |
| 50 | सिहौर | 3600 | 4675 | 4628 | |
| 51 | सागर | 3605 | 4610 | 4610 | |
| 52 | हर्दा | 3700 | 4543 | 4541 | |
| 53 | साजापुर | 3800 | 3900 | 3900 | |
| 54 | नरसिंहपुर | 3800 | 4525 | 4300 | |
| 55 | राजगढ़ | 3800 | 4640 | 4640 | |
| 56 | उज्जैन | 3838 | 4726 | 4726 | |
| 57 | देवास | 3861 | 4660 | 4520 | |
| 58 | मंदसौर | 3900 | 4717 | 4200 | |
| 59 | खंडवा | 3950 | 4000 | 4000 | |
| 60 | खरगोन | 3955 | 4285 | 4285 | |
| 61 | खरगोन | 3991 | 4535 | 4535 | |
| 62 | राजगढ़ | 3995 | 4630 | 4580 | |
| 63 | सिहौर | 4030 | 4590 | 4470 | |
| 64 | धार | 4032 | 4299 | 4299 | |
| 65 | विदिशा | 4090 | 4636 | 4636 | |
| 66 | उज्जैन | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 67 | राजगढ़ | 4105 | 4510 | 4510 | |
| 68 | रायसेन | 4142 | 4400 | 4400 | |
| 69 | शिवपुरी | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 70 | रतलाम | 4201 | 4635 | 4635 | |
| 71 | मंदसौर | 4201 | 4675 | 4616 | |
| 72 | शिवपुरी | 4285 | 4285 | 4285 | |
| 73 | धार | 4300 | 4470 | 4450 | |
| 74 | रायसेन | 4385 | 4565 | 4500 | |
| 75 | रायसेन | 4400 | 4405 | 4400 | |
| 76 | खरगोन | 4405 | 4405 | 4405 | |
| 77 | गूना | 4490 | 4620 | 4620 | |
| 78 | राजगढ़ | 4500 | 4665 | 4635 | |
| 79 | अशोकनगर | 4555 | 4625 | 4625 | |
| 80 | मंदसौर | 4640 | 4640 | 4640 | |
| 81 | साजापुर | अगर | 2000 | 4800 | 4600 |
| 82 | रायसेन | अब्दुल्लागंज | 4400 | 4400 | 4400 |
| 83 | अलीराजपुर | 3910 | 4200 | 4200 | |
| 84 | रतलाम | अलोट | 2562 | 4678 | 4540 |
| 85 | अशोकनगर | अशोकनगर | 4030 | 4701 | 4600 |
| 86 | सिहौर | अष्टा | 3551 | 4700 | 4640 |
| 87 | होशंगाबाद | इटारसी | 4000 | 4700 | 4650 |
| 88 | उज्जैन | उज्जैन | 1820 | 4792 | 4600 |
| 89 | उमरिया | उमरिया | 4250 | 4300 | 4300 |
| 90 | मुरैना | कैलारस | 4050 | 4050 | 4050 |
| 91 | खंडवा | खंडवा | 2900 | 4611 | 4500 |
| 92 | खंडवा | खंडवा | 3751 | 3805 | 3805 |
| 93 | सागर | खुरई | 4000 | 5001 | 4540 |
| 94 | खरगोन | खरगोन | 3250 | 4200 | 4100 |
| 95 | खरगोन | खरगोन | 3500 | 3901 | 3901 |
| 96 | देवास | खाटेगांव | 3002 | 4580 | 4441 |
| 97 | विदिशा | गंजबसौदा | 3835 | 4661 | 4661 |
| 98 | विदिशा | गंजबसौदा | 3400 | 4690 | 4650 |
| 99 | छतरपुर | छतरपुर | 4375 | 4565 | 4565 |
| 100 | रतलाम | जौरा | 4141 | 4734 | 4681 |
| 101 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 4425 | 4425 | 4425 |
| 102 | उज्जैन | तराना | 1500 | 4701 | 4550 |
| 103 | दमोह | दमोह | 4300 | 4560 | 4400 |
| 104 | सागर | देवरी | 4295 | 4360 | 4360 |
| 105 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 4325 | 4400 | 4400 |
| 106 | देवास | दीवास | 1350 | 4733 | 4700 |
| 107 | धार | धामनोड | 3515 | 4490 | 4400 |
| 108 | धार | धार | 2202 | 4664 | 4598 |
| 109 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 3805 | 4403 | 4363 |
| 110 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 4300 | 4361 | 4361 |
| 111 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 3000 | 4401 | 4401 |
| 112 | नीमच | नीमच | 1300 | 4738 | 4500 |
| 113 | झबुआ | पेटियावाड | 4060 | 4080 | 4075 |
| 114 | दमोह | पथारिया | 3845 | 4535 | 4535 |
| 115 | होशंगाबाद | पिपरिया | 3180 | 4280 | 4200 |
| 116 | होशंगाबाद | पिपरिया | 4090 | 4090 | 4090 |
| 117 | बेतुल | बेतुल | 4384 | 4545 | 4545 |
| 118 | बुरहनपुर | 4314 | 4314 | 4314 | |
| 119 | भोपाल | बरासिया | 3200 | 4645 | 4535 |
| 120 | भोपाल | बरासिया | 2800 | 4665 | 4600 |
| 121 | राजगढ़ | बियोरा | 3310 | 4620 | 4530 |
| 122 | भोपाल | भोपाल | 4495 | 4495 | 4495 |
| 123 | मंदसौर | मन्दसौर | 4202 | 4686 | 4251 |
| 124 | उज्जैन | माहीदपुर | 3395 | 4675 | 4641 |
| 125 | इन्दौर | मोह | 2600 | 4694 | 4640 |
| 126 | रतलाम | रतलाम | 3541 | 4801 | 4400 |
| 127 | विदिशा | विदिशा | 3900 | 4640 | 4300 |
| 128 | साजापुर | शुजालपुर | 3200 | 4660 | 4596 |
| 129 | शिवपुरी | शिवपुरी | 2805 | 4555 | 4500 |
| 130 | सिहौर | शिहोर | 2000 | 4650 | 4600 |
| 131 | सिहौर | शिहोर | 3504 | 4631 | 4600 |
| 132 | सतना | सतना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 133 | सागर | सागर | 4130 | 4725 | 4550 |
| 134 | खरगोन | सानावाड़ | 4280 | 4350 | 4350 |
| 135 | देवास | सोनकच्छ | 3400 | 4631 | 4400 |
| 136 | हर्दा | हरदा | 2500 | 4550 | 4220 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदनगर | 4250 | 4451 | 4400 | |
| 2 | अहमदनगर | 4251 | 4251 | 4251 | |
| 3 | नासिक | 4444 | 4560 | 4550 | |
| 4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4600 | 4600 | 4600 | |
| 5 | बुलधाना | 3800 | 4300 | 4100 | |
| 6 | हिंगोली | 3900 | 4150 | 4050 | |
| 7 | यवतमाल | 3901 | 4555 | 4251 | |
| 8 | जालना | 4000 | 4100 | 4000 | |
| 9 | यवतमाल | 4000 | 4200 | 4100 | |
| 10 | बुलधाना | 4000 | 4400 | 4200 | |
| 11 | नांदेड़ | 4100 | 4250 | 4200 | |
| 12 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4100 | 4350 | 4150 | |
| 13 | वर्धा | 4200 | 4450 | 4350 | |
| 14 | वासिम | 4250 | 4680 | 4450 | |
| 15 | अमरावती | 4380 | 4600 | 4466 | |
| 16 | लातूर | 4400 | 4550 | 4475 | |
| 17 | अकोला | अकोला | 4000 | 4670 | 4615 |
| 18 | अमरावती | अन्जनगांव | 4000 | 4500 | 4300 |
| 19 | अमरावती | अमरावती | 4250 | 4551 | 4400 |
| 20 | लातूर | अहमदपुर | 3000 | 4680 | 4480 |
| 21 | यवतमाल | उमरखेड | 4000 | 4200 | 4100 |
| 22 | वासिम | करन्जा | 4100 | 4600 | 4450 |
| 23 | नागपुर | काटोल | 4230 | 4460 | 4350 |
| 24 | परभानी | गंगाखेड | 4400 | 4600 | 4500 |
| 25 | औरंगाबाद | गंगापुर | 4400 | 4400 | 4400 |
| 26 | जलगांव | चोपडा | 4201 | 4273 | 4201 |
| 27 | अहमदनगर | जमखेड | 4100 | 4350 | 4225 |
| 28 | जलगांव | जलगांव | 4300 | 4350 | 4350 |
| 29 | जालना | जलना | 3500 | 4500 | 4400 |
| 30 | परभानी | जिन्तुर | 4391 | 4576 | 4499 |
| 31 | बुलधाना | द्योलगांव राजा | 4250 | 4250 | 4250 |
| 32 | अमरावती | दरियापुर | 3800 | 4650 | 4400 |
| 33 | नागपुर | नागपुर | 4100 | 4600 | 4475 |
| 34 | बीड | बीड | 4500 | 4601 | 4567 |
| 35 | नांदेड़ | भोकर | 4200 | 4200 | 4200 |
| 36 | वासिम | मंगरुलपीर | 4100 | 4580 | 4300 |
| 37 | अकोला | मूर्तिजापुर | 4200 | 4605 | 4405 |
| 38 | बुलधाना | मलकापुर | 3600 | 4545 | 4210 |
| 39 | बुलधाना | मेहकर | 3800 | 4580 | 4350 |
| 40 | बीड | माजलगोंव | 4100 | 4600 | 4500 |
| 41 | यवतमाल | यवतमाल | 4050 | 4650 | 4350 |
| 42 | बुलधाना | लोनार | 4200 | 4500 | 4350 |
| 43 | वासिम | वसिम | 4070 | 4650 | 4350 |
| 44 | वर्धा | हिंगनघाट | 3200 | 4680 | 3800 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 4216 | 4600 | 4408 | |
| 2 | बारन | 4222 | 4351 | 4286 | |
| 3 | बूंदी | 4341 | 4496 | 4400 | |
| 4 | बारन | 4470 | 4565 | 4517 | |
| 5 | बारन | अतरु | 3505 | 4550 | 4027 |
| 6 | झालवाड़ | इकलेरा | 3900 | 4550 | 4225 |
| 7 | कोटा | इटावा | 4275 | 4665 | 4470 |
| 8 | झालवाड़ | खानपुर | 4050 | 4630 | 4360 |
| 9 | चित्तौरगढ़ | निम्बाहेरा | 3800 | 4620 | 4210 |
| 10 | प्रतापगढ़ | 3976 | 4565 | 4372 | |
| 11 | बूंदी | बूंदी | 4401 | 4560 | 4481 |
| 12 | बारन | बारन | 4100 | 4565 | 4500 |
| 13 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 4400 | 4660 | 4530 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3500 | |
| 2 | अमरेली | 4125 | 4125 | 4125 | |
| 3 | 3500 | 4000 | 3800 | ||
| 4 | राजकोट | जैतपुर | 4100 | 4455 | 4405 |
| 5 | जामनगर | जाम जोधपुर | 4000 | 4255 | 4100 |
| 6 | दाहोद | दाहोद | 4400 | 4650 | 4575 |
| 7 | सूरत | निजार | 4110 | 4198 | 4175 |
| 8 | अमरेली | बागासारा | 4130 | 4150 | 4140 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













