सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 1210 | 4310 | 4285 |
| 2 | सिहौर | 3900 | 3900 | 3900 |
| 3 | धार | 2500 | 4240 | 4240 |
| 4 | राजगढ़ | 2812 | 4249 | 4231 |
| 5 | उज्जैन | 2841 | 4289 | 4265 |
| 6 | सागर | 3750 | 4240 | 4050 |
| 7 | धार | 1700 | 4355 | 4320 |
| 8 | साजापुर | 2000 | 4246 | 4239 |
| 9 | साजापुर | 2175 | 4277 | 4200 |
| 10 | हर्दा | 2732 | 4250 | 4202 |
| 11 | होशंगाबाद | 3200 | 4357 | 4325 |
| 12 | सागर | 3650 | 4271 | 4230 |
| 13 | धार | 3750 | 4230 | 4230 |
| 14 | रतलाम | 3750 | 4298 | 4200 |
| 15 | इन्दौर | 3830 | 3840 | 3840 |
| 16 | देवास | 4000 | 4000 | 4000 |
| 17 | झबुआ | 4000 | 4100 | 4100 |
| 18 | राजगढ़ | 4105 | 4150 | 4150 |
| 19 | खंडवा | 4111 | 4111 | 4111 |
| 20 | शिवपुरी | 1605 | 4340 | 4340 |
| 21 | उज्जैन | 1700 | 4277 | 4260 |
| 22 | देवास | 1750 | 4271 | 3800 |
| 23 | रायसेन | 2005 | 4035 | 4035 |
| 24 | साजापुर | 2191 | 4277 | 3650 |
| 25 | मंदसौर | 2251 | 4188 | 4170 |
| 26 | राजगढ़ | 2385 | 4240 | 4225 |
| 27 | साजापुर | 2500 | 4080 | 4080 |
| 28 | विदिशा | 2800 | 4280 | 4245 |
| 29 | साजापुर | 3006 | 4199 | 4199 |
| 30 | शिवपुरी | 3390 | 4120 | 4100 |
| 31 | नीमच | 3550 | 4309 | 4268 |
| 32 | मंदसौर | 3888 | 3888 | 3888 |
| 33 | शिवपुरी | 3890 | 4190 | 4055 |
| 34 | अशोकनगर | 3895 | 4235 | 4225 |
| 35 | रायसेन | 3900 | 4250 | 4250 |
| 36 | सागर | 3910 | 3980 | 3980 |
| 37 | रायसेन | 4045 | 4201 | 4201 |
| 38 | सागर | 4121 | 4286 | 4286 |
| 39 | छिंदवाड़ा | 4175 | 4175 | 4175 |
| 40 | विदिशा | 4190 | 4190 | 4190 |
| 41 | साजापुर | 1000 | 4282 | 4150 |
| 42 | राजगढ़ | 1000 | 4315 | 4295 |
| 43 | साजापुर | 1500 | 4260 | 4200 |
| 44 | साजापुर | 1551 | 4100 | 4100 |
| 45 | उज्जैन | 1751 | 4265 | 4260 |
| 46 | इन्दौर | 1995 | 4275 | 4100 |
| 47 | रतलाम | 2210 | 4376 | 4250 |
| 48 | सागर | 2500 | 4280 | 4200 |
| 49 | उज्जैन | 2570 | 4293 | 4171 |
| 50 | राजगढ़ | 2905 | 4270 | 4235 |
| 51 | सिहौर | 3000 | 4241 | 4151 |
| 52 | मंदसौर | 3201 | 4250 | 4250 |
| 53 | राजगढ़ | 3300 | 4305 | 4220 |
| 54 | सागर | 3305 | 3305 | 3305 |
| 55 | विदिशा | 3370 | 4262 | 4245 |
| 56 | गूना | 3425 | 4240 | 4220 |
| 57 | विदिशा | 3475 | 4255 | 4200 |
| 58 | हर्दा | 3490 | 4271 | 4271 |
| 59 | हर्दा | 3500 | 4230 | 4230 |
| 60 | सिहौर | 3500 | 4245 | 4031 |
| 61 | मंदसौर | 3500 | 4304 | 3801 |
| 62 | उज्जैन | 3500 | 4330 | 4250 |
| 63 | नरसिंहपुर | 3500 | 4346 | 4270 |
| 64 | राजगढ़ | 3520 | 4235 | 4225 |
| 65 | राजगढ़ | 3550 | 4285 | 4265 |
| 66 | खरगोन | 3676 | 4230 | 4230 |
| 67 | हर्दा | 3680 | 4231 | 4231 |
| 68 | जबलपुर | 3700 | 3700 | 3700 |
| 69 | इन्दौर | 3700 | 4275 | 4275 |
| 70 | शिवपुरी | 3795 | 4265 | 4055 |
| 71 | शिवपुरी | 3800 | 3840 | 3840 |
| 72 | शिवपुरी | 3800 | 4049 | 4049 |
| 73 | गूना | 3800 | 4220 | 3800 |
| 74 | देवास | 3840 | 4230 | 4150 |
| 75 | सागर | 3850 | 4020 | 4020 |
| 76 | राजगढ़ | 3870 | 4225 | 4225 |
| 77 | रायसेन | 3875 | 4265 | 4035 |
| 78 | खंडवा | 3900 | 4100 | 4100 |
| 79 | साजापुर | 3910 | 4250 | 4250 |
| 80 | धार | 3936 | 4360 | 4350 |
| 81 | अशोकनगर | 3970 | 4465 | 4465 |
| 82 | खरगोन | 3985 | 4000 | 4000 |
| 83 | अशोकनगर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 84 | नरसिंहपुर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 85 | इन्दौर | 4000 | 4265 | 4075 |
| 86 | धार | 4020 | 4020 | 4020 |
| 87 | राजगढ़ | 4035 | 4130 | 4130 |
| 88 | नरसिंहपुर | 4044 | 4300 | 4300 |
| 89 | गूना | 4100 | 4100 | 4100 |
| 90 | बारवानी | 4100 | 4140 | 4140 |
| 91 | खंडवा | 4100 | 4247 | 4247 |
| 92 | धार | 4120 | 4155 | 4155 |
| 93 | राजगढ़ | 4200 | 4252 | 4252 |
| 94 | साजापुर | 4240 | 4240 | 4240 |
| 95 | साजापुर | 2600 | 4311 | 4225 |
| 96 | 3600 | 3800 | 3800 | |
| 97 | रतलाम | 2599 | 4327 | 4291 |
| 98 | अशोकनगर | 2305 | 4341 | 4200 |
| 99 | सिहौर | 3200 | 4366 | 4311 |
| 100 | होशंगाबाद | 2500 | 4400 | 4351 |
| 101 | उज्जैन | 4250 | 4250 | 4250 |
| 102 | उज्जैन | 1966 | 4382 | 3840 |
| 103 | उमरिया | 4000 | 4100 | 4100 |
| 104 | गूना | 4055 | 4190 | 4150 |
| 105 | सागर | 2500 | 4247 | 4150 |
| 106 | खरगोन | 3620 | 4150 | 4150 |
| 107 | देवास | 2500 | 4334 | 4296 |
| 108 | विदिशा | 4250 | 4274 | 4274 |
| 109 | विदिशा | 2200 | 4287 | 4260 |
| 110 | छतरपुर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 111 | जबलपुर | 4050 | 4050 | 4050 |
| 112 | उज्जैन | 1815 | 4450 | 4250 |
| 113 | दमोह | 4000 | 4155 | 4155 |
| 114 | छिंदवाड़ा | 4021 | 4301 | 4225 |
| 115 | छिंदवाड़ा | 4128 | 4300 | 4260 |
| 116 | देवास | 1010 | 4325 | 4200 |
| 117 | धार | 4105 | 4105 | 4105 |
| 118 | धार | 1200 | 4306 | 4262 |
| 119 | नरसिंहपुर | 3651 | 4276 | 4150 |
| 120 | सिहौर | 3771 | 4249 | 4235 |
| 121 | सिहौर | 3704 | 4249 | 4235 |
| 122 | नीमच | 900 | 4351 | 4200 |
| 123 | झबुआ | 3860 | 4120 | 4000 |
| 124 | दमोह | 3820 | 4255 | 4150 |
| 125 | होशंगाबाद | 3841 | 3841 | 3841 |
| 126 | होशंगाबाद | 3841 | 3841 | 3841 |
| 127 | बेतुल | 4181 | 4230 | 4230 |
| 128 | भोपाल | 1500 | 4400 | 4230 |
| 129 | भोपाल | 2050 | 4275 | 4205 |
| 130 | राजगढ़ | 2000 | 4275 | 4240 |
| 131 | भोपाल | 4035 | 4199 | 4199 |
| 132 | मंदसौर | 3151 | 4292 | 4200 |
| 133 | उज्जैन | 2605 | 3901 | 3898 |
| 134 | उज्जैन | 1305 | 4351 | 4300 |
| 135 | इन्दौर | 1517 | 4322 | 4231 |
| 136 | रतलाम | 37 | 4396 | 4300 |
| 137 | विदिशा | 3272 | 4350 | 4260 |
| 138 | विदिशा | 1600 | 4344 | 4260 |
| 139 | साजापुर | 3391 | 4320 | 4240 |
| 140 | शिवपुरी | 3600 | 4235 | 4100 |
| 141 | सिहौर | 2200 | 4299 | 4240 |
| 142 | सिहौर | 3426 | 4300 | 4240 |
| 143 | देवास | 3950 | 3950 | 3950 |
| 144 | देवास | 1701 | 4307 | 3500 |
| 145 | हर्दा | 2601 | 4276 | 4237 |
यह भी पढ़े: रोजाना सोयाबीन की कीमतों में बवंडर, जाने इंदौर मंडी के 8 जुलाई के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4300 | 4300 | 4300 |
| 2 | बुलधाना | 3800 | 4200 | 4000 |
| 3 | हिंगोली | 3850 | 4100 | 4000 |
| 4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3950 | 3950 | 3950 |
| 5 | यवतमाल | 4001 | 4450 | 4231 |
| 6 | अकोला | 4050 | 4405 | 4295 |
| 7 | जालना | 3500 | 4100 | 3800 |
| 8 | अमरावती | 4150 | 4300 | 4225 |
| 9 | अहमदनगर | 3800 | 4150 | 3975 |
| 10 | नागपुर | 3851 | 3971 | 3900 |
| 11 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 12 | बुलधाना | 3700 | 4300 | 4000 |
| 13 | जालना | 3300 | 4285 | 4200 |
| 14 | परभानी | 4000 | 4030 | 4000 |
| 15 | बुलधाना | 4100 | 4100 | 4100 |
| 16 | औरंगाबाद | 4021 | 4021 | 4021 |
| 17 | बीड | 3701 | 4225 | 3963 |
| 18 | नांदेड़ | 4065 | 4065 | 4065 |
| 19 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 20 | बुलधाना | 3500 | 4285 | 4155 |
| 21 | बीड | 3800 | 4311 | 4225 |
| 22 | नासिक | 4091 | 4091 | 4091 |
| 23 | यवतमाल | 4035 | 4215 | 4125 |
| 24 | वासिम | 3880 | 4350 | 4000 |
| 25 | वर्धा | 3100 | 4350 | 3500 |
| 26 | हिंगोली | 4000 | 4300 | 4150 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3600 | 4215 | 3907 |
| 2 | 1301 | 4271 | 4199 | |
| 3 | बारन | 3850 | 4161 | 4005 |
| 4 | झालवाड़ | 3900 | 4270 | 4085 |
| 5 | कोटा | 4051 | 4261 | 4170 |
| 6 | झालवाड़ | 3900 | 4341 | 4210 |
| 7 | बारन | 4000 | 4248 | 4124 |
| 8 | झालवाड़ | 4000 | 4255 | 4125 |
| 9 | 3100 | 8400 | 6310 | |
| 10 | बूंदी | 3801 | 4100 | 3951 |
| 11 | बारन | 3927 | 4231 | 4161 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 3900 | 4100 | 4000 |
| 2 | ललितपुर | 4020 | 4080 | 4050 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2500 | 3750 | 3500 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3750 |
| 3 | दाहोद | 3750 | 3900 | 3825 |
| 4 | 3925 | 4070 | 4050 | |
| 5 | अमरेली | 3000 | 4030 | 3975 |
| 6 | राजकोट | 3700 | 4050 | 3950 |
| 7 | दाहोद | 4100 | 4300 | 4200 |
| 8 | राजकोट | 3755 | 4055 | 4000 |
| 9 | अमरेली | 3800 | 3900 | 3850 |
| 10 | सबरकान्था | 3900 | 4215 | 4215 |
| 11 | अमरेली | 3750 | 3750 | 3750 |
| 12 | जूनागढ़ | 3850 | 4100 | 3975 |
| 13 | सबरकान्था | 3500 | 4260 | 4000 |
यह भी पढ़े: आज तुअर के भाव में तगड़ा बदलाव जारी, जाने देवास मंडी के 8 जुलाई के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













